CAMPEONATO NACIONAL 2003

Clasificación Final:

 

Nombre Anilla Propietario Fed. Total
1 BBV AD369711 Peña ´Torrubia-Sanchis Muñoz´; MANUEL TORRUBIA CLIMENT MURCIANA 300 200 300 62 260 284 300 1.571
2 DIARIO AD453132 Peña ´La Once´; JOSE RAFAEL ESCUDERO GALLEGO MURCIANA 300 200 300 284 0 298 189 1.562
3 REY LEÓN B247026 Peña ´Ropero-Exposito-Celdrán-Gonzalez´; MANUEL ROPERO ESPINAR CATALANA 300 124 300 84 202 298 254 1.561
4 DISEÑO AC687192 Peña ´Diseño´; ANTONIO CAMPILLO OLTRA MURCIANA 300 214 300 62 272 116 297 1.558
5 PICAPIEDRA AD271132 Peña ´Richard-Mateo´; RICARDO FAUS GOLFE C.VALENCIANA 300 200 98 62 300 298 300 1.536
6 LA DUDA AD105970 Peña ´Dibujo´; JOSE LUIS SAEZ PERONA MURCIANA 300 124 300 24 238 250 300 1.482
7 EL RAYES AD916498 LUIS COLL MARCO C.VALENCIANA 300 200 300 84 0 298 300 1.475
8 BEETHOVEN AD303528 JOAQUIN RABASCO NORTES ANDALUZA 300 118 300 68 238 301 150 1.466
9 SENTIMENT GRANOTA B488039 DAVID SALORIO JIMENEZ C.VALENCIANA 300 206 300 62 0 298 300 1.439
10 TIBURÓN AC993685 JOSE ANTONIO GALIAN C.NAC.2002 300 200 300 62 0 298 279 1.433
11 SANDOVAL B838321 JAIME MONSERRAT PASTOR C.VALENCIANA 300 200 300 62 0 282 289 1.429
12 ROBERTO BAGGIO AD294594 Peña ´Poplis´; JOSE MONTOYA ZAMORA MURCIANA 300 200 300 62 0 282 285 1.394
13 LEONTINO AD400039 JOSE A.GALIAN VIVANCOS MURCIANA 300 144 300 84 140 298 128 1.384
14 AMANTE BANDIDO B521558 JOSE ANT BERNABEU BERNABEU C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 298 300 1.384
15 INDULTAT B065150 JORDI ROS MAYOR C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 298 300 1.384
16 NERPIO AC135507 MANUEL TORRUBIA CLIMENT ANDALUZA 300 124 300 62 0 298 300 1.384
17 PEQUEÑO MUNDO AD436488 Peña ´Molina-Martinez´; JERONIMO MOLINA GARCIA MURCIANA 300 124 300 62 0 298 300 1.376
18 BARBARO B135148 AURELIO CUADRADO MEDINA CASTILLA-LEÓN 300 124 300 62 220 250 120 1.374
19 CENTURION AD224248 Peña ´Adsuar-Benavente´; ANTONIO ADSUAR AGUADO MURCIANA 300 122 300 62 0 290 300 1.372
20 LA SAGA AD115011 JOSE LUIS HERRERO GOMEZ C.VALENCIANA 300 136 300 62 0 274 300 1.370
21 CRACK AD916498 FELIPE ROSALENY VEINTIMILLA C.VALENCIANA 300 124 300 62 226 282 76 1.368
22 CAPONE B733410 Peña ´Diseño´; MANUEL CAMPILLO OLTRA C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 282 300 1.367
23 BATMAN B568153 JUAN BTA.SALVI TAMARIT C.VALENCIANA 292 116 300 84 272 220 83 1.366
24 CEL B265282 Peña ´Torrubia-Sanchis Muñoz´; FRANCISCO SANCHIS MUÑOZ C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 282 298 1.359
25 CANDELITA AD356737 JOSEFA DELGADO HERRERA ANDALUZA 300 124 300 62 0 282 291 1.353
26 COMPINCHE AD506410 JOSE A.GALIAN VIVANCOS MURCIANA 300 138 300 62 0 282 271 1.348
27 ALMANZORA AC778991 AGUSTIN BONIL RODRIGUEZ ANDALUZA 300 124 300 62 0 262 300 1.344
28 OLORIZ B294716 VICENTE RODRIGO CHULVI C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 258 300 1.343
29 MEGANETI A615474 ANTONIO MERINO JUAN C.VALENCIANA 300 138 300 62 0 276 267 1.336
30 NIÑO AC592692 JAVIER CONDE HERRERA ANDALUZA 300 124 300 62 2 248 300 1.329
31 EXTASIS AD501404 Peña ´Hno.s Duque Ventura-Gory´; MANUEL DUQUE VENTURA EXTREMEÑA 300 88 300 62 0 282 297 1.322
32 ZIDANE B437227 MIGUEL CORTES TRIGUERO C.VALENCIANA 300 124 300 74 0 224 300 1.302
33 DOS PENIQUES AD546910 Peña ´La Cabaña´; JULIO DOMINGO RIAÑO MADRILEÑA 234 124 300 62 0 282 300 1.302
34 PELE AC834806 LUIS MIGUEL DARDER MARTINEZ BALEAR 300 132 300 62 0 208 300 1.298
35 QUE NO SE ROMPA LA N A317404 Peña ´Hnos. Marín´; ANTONIO MARIN MURCIANA 300 138 300 62 0 286 212 1.284
36 TERREMOTO AC883149 Peña ´Peroxa´; JOSE A.GONZALEZ RODRIGUEZ GALLEGA 300 124 300 62 0 198 300 1.264
37 ONDA CERO AC536063 CRISTOBAL PARRA ALARCÓN ANDALUZA 196 124 300 62 0 282 300 1.205
38 MANOLETE AD661601 JOSE TOMAS PEÑA LIÑAN ANDALUZA 300 130 300 62 0 282 131 1.204
39 CABEZA BUQUE AD049829 JOSE MEDINA ESPINOSA MURCIANA 300 124 300 62 0 298 120 1.200
40 CICERON R04584 Peña ´Juanin-Rullo-Mompean´; JUAN JOSE CASANOVA SOTO MURCIANA 300 136 300 62 0 282 120 1.196
41 69.6 B770051 VICENTE GUIRAO JUAREZ C.VALENCIANA 300 132 300 62 0 282 120 1.192
42 JUDIO AD213324 LORENZO CABALLERO MORENO EXTREMEÑA 300 200 70 62 0 260 300 1.191
43 ANA KURNIKOVA B645770 FRANCISCO JARA COLON C.VALENCIANA 300 130 300 84 0 282 95 1.182
44 MUSICA MAESTRO AC706287 NAZARET RIOS ROJA ANDALUZA 300 124 300 62 0 276 120 1.181
45 TORETE B319546 JUAN LUIS RODRIGUEZ GOMEZ C.VALENCIANA 300 150 300 62 0 282 87 1.180
46 HIJO DEL PRESIDENTE B716530 FRANCISCO JARA COLON C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 274 120 1.177
47 REY DE BASTOS AD156955 ISAAC OREJUELA DIAZ ANDALUZA 300 132 300 62 0 230 153 1.176
48 BOTANICO B596358 JOSE GARCIA SIMARRO C.VALENCIANA 300 124 300 84 0 68 300 1.168
49 CRUYF AD003451 TOMÁS BELTRÁN MURCIANA 300 124 300 62 0 262 120 1.168
50 GLAMOUR AD556717 Peña ´Ropero-Exposito-Azorín-Colonques´; MANUEL ROPERO ESPINAR CATALANA 152 198 300 84 194 230 10 1.162
                         
                         
Nombre Anilla Propietario Fed. Total
51 7 ½ B445959 MIGUEL GRACIA MARCOS C.VALENCIANA 278 124 300 62 0 278 120 1.158
52 AMEN AD341590 ANTONIO LAMBIES BADIA C.VALENCIANA 300 124 300 66 0 68 300 1.151
53 ALMENDRICA AC787459 JESUS HERNANDEZ SARDINA ANDALUZA 300 124 300 62 0 282 83 1.148
54 INDIO AD260672 FRANCISCO RAMON MARTINEZ CASTILLA-LA MANCHA 300 124 300 84 192 148 0 1.134
55 ESTE VERANO B743916 Peña ´Colonques - G.Azorín´; MANUEL COLONQUES SANZ C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 234 114 1.124
56 MANTEQUITA COLORA AD315684 ELIGIO GONZALEZ GOMEZ ANDALUZA 300 178 0 84 0 262 300 1.106
57 CORDON AD179952 JUAN PEDRO PICON LOPEZ ANDALUZA 300 124 300 62 0 200 120 1.084
58 INTERVIU B693215 Peña ´Torrubia-Sanchis Muñoz´; MANUEL TORRUBIA CLIMENT CAMPEON JOV. 2002 300 124 300 62 0 298 0 1.078
59 NARANJA MECANICA B664460 JOSE TORRES TORRES C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 282 10 1.050
60 DRAGÓN ROJO AD501590 LUCIA MOMPEAN SAURA EXTREMEÑA 300 124 300 62 0 262 2 1.048
61 JUEZ AD473561 Mª LOURDES CASTILLEJO CALLAVET CASTILLA-LA MANCHA 300 124 300 84 0 116 124 1.044
62 CARRERILLA AC163406 ANTONIO PARDAL SANTIAGO ANDALUZA 298 130 70 62 248 116 120 1.041
63 PILOTO AD379147 FERNANDO MOYA GARCÍA CASTILLA-LA MANCHA 300 124 300 72 2 68 175 1.032
64 REYET B544101 JOSE BELLVER LLORENS C.VALENCIANA 300 124 300 62 0 126 120 1.016
65 NI UNA PALABRA AD384990 Peña ´Viruta´; ANTONIO VALIENTE GIRALDEZ BALEAR 300 124 300 62 0 110 120 995
66 PANTERA AD030505 ENRIQUE VILLENA CASAS CASTILLA-LA MANCHA 88 194 300 72 0 122 219 974
67 MAREA BAJA AC885386 LUIS VILA SANCHIS CASTILLA-LA MANCHA 300 124 300 62 0 68 120 974
68 PUNTILLITA AD519638 MANUEL POZO TERUEL ANDALUZA 300 124 300 62 0 68 120 966
69 ZIPI B688210 Peña ´Los Cuatro´; MARTIN BINTANED CABAÑERO ARAGONESA 300 116 300 62 0 188 0 940
70 TONET AD591275 ANTONIO RIZO MECA C.VALENCIANA 272 142 70 62 0 274 120 912
71 SAVIOLA AC500545 EUGENIO NOVALIO CIDRÓN ANDALUZA 300 200 70 62 0 278 2 888
72 FERMIN CACHO AD311044 Peña ´Objetor´; JAVIER PRADES IRIGARAY ANDALUZA 300 124 214 18 0 112 120 804
73 ALADIN AD393967 JOSE COSTA BESORA CATALANA 300 124 14 62 0 264 40 770
74 CULEBRA AD274445 Peña ´Pascual y Gabriel´; GABRIEL ESCOBAR RODRIGUEZ CATALANA 56 125 240 62 2 151 134 726
75 FERNANDO ALONSO AD493017 ANDRÉS MOLINOS SUAREZ ASTURIANA 300 130 296 0 0 0 0 725
76 CHAPAPOTE AD234807 JOSE ANGEL MESA CARREIRA CANARIA 300 200 70 6 0 147 2 706
77 SINOSUKE AD548875 Peña ´Peroxa´; JOSE A. GONZALEZ RODRIGUEZ GALLEGA 300 124 4 62 0 216 0 697
78 DORADO AD865388 LUIS E.MORENO MUNILLA MADRILEÑA 300 200 8 62 0 10 117 554
79 MAYOR AD312011 Peña ´Luis Artero´; AURELIO BASSETS ARTERO MELILLA 300 124 22 84 0 24 0 532
80 GENESIS AD395687 Peña ´A.Rodriguez-P.Santiago´; ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA CANARIA 300 124 4 84 0 10 10 528
81 FIGO AB757219 LUIS C.RODRIGUEZ SANTACRUZ CANARIA 272 124 8 84 0 40 0 0
82 DORADO AD544960 JOSE MARTINEZ SANCHEZ ARAGONESA - - - - - - -  

 

Volver