CAMPEONATO REGIONAL DE PALOMOS DEPORTIVOS PUEBLO DE LOS PALOMOS - 2.003

Clasificación final:

    P R U E B A S         
  PALOMO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 CICERON 300 300 286 300 300 300 300 2086 ROJO B-004581 MOMPEAN, A.RULLO y JUANIN
2 COMPINCHE 300 300 286 300 300 300 300 2086 MAGAÑO AD-506410 JOSE A. GALIAN
3 PEQUEÑO MUNDO 300 300 286 300 300 300 300 2086 ROJO AD-436465 JERONIMO y PACO
4 ROBERTO BAGGIO 300 300 286 300 300 300 200 1986 BAYO AD-294594 PEÑA POBLIS
5 QUE NO SE ROMPA LA NOCHE 272 300 286 122 300 300 300 1880 ROJO A-317404 HNOS MARIN
6 CENTURION 300 300 286 122 300 300 254 1862 GABINO AD-224248 PEÑA PAQUITOS Y GALIAN
7 BBV 300 300 286 122 300 300 208 1816 ROJO AD-369711 PEÑA CABEZO NEGRO
8 LA DUDA 300 16 300 300 300 300 300 1816 MAGAÑO TREPAO AD-105970 PEÑA DIBUJO
9 CABEZA BUKE 300 300 286 122 292 300 212 1812 GABINO AD-049829 JOSE MEDINA
10 LEONTINO 300 16 286 300 300 300 300 1802 MORO AD-400039 JOSE ANTONIO GALIAN
11 DISEÑO 300 16 286 300 300 300 300 1802 AZUL TREPAO AC-687192 PEÑA DISEÑO
12 CRUIFF 300 16 286 300 300 300 300 1802 ACERADO AD-003451 TOMAS BELTRAN
13 DIARIO 300 16 286 300 300 300 300 1802 GABINO AD-453132 PEÑA LA ONCE
14 COMO YO 300 16 286 300 300 300 300 1802 NEGRO AD-640805 FCO MARTINEZ y MILIKI
15 DV CAM 300 16 286 300 300 300 300 1802 GABINO AD-397810 F. ORTEGA IBAÑEZ
16 PLUMIN 300 16 286 300 300 300 300 1802 MAGAÑO AD-163950 J.A. GALIAN y MERINO
17 TIBURON 5 300 16 286 300 300 300 300 1802 BLANCO AC-993685 JOSE ANTONIO GALIAN
18 GUERRERO BLANCO 296 16 286 300 300 300 300 1798 BLANCO AD-003588 FCO. MAESTRE CORDOBA
19 DIGITAL 288 16 286 300 300 300 300 1790 GABINO AD-330434 A.NICOLAS y MIGUEL
20 LA REVOLUCION 300 16 258 300 300 300 300 1774 GABINO AD-672744 GUMERSINDO JIMENEZ
21 MAR NEGRO 272 16 286 300 300 300 300 1774 NEGRO AD-437479 JOSE A. BERNABE
22 PEÑASCAL 300 16 258 300 300 300 300 1774 MAGAÑO AC-936477 PEÑA CABEZO NEGRO
23 CARDU 300 16 286 300 300 300 254 1756 GABINO AD-107659 JUAN CANTABELLA
24 MONSTRUO 300 16 286 300 300 300 254 1756 MAGAÑO AC-628925 JOSE PARRA
25 PROFETA 300 16 286 300 288 300 254 1744 AZUL TREPAO AC-454017 PEÑA DISEÑO
26 VIVO 300 300 300 292 50 300 200 1742 BAYO AD-431579 FRANCISCO MENDEZ
27 PROYECTO1 272 300 286 122 300 300 160 1740 ROJO AD-451106 MANOLO DEL TRIANGULO
28 PANCHO 288 16 286 296 284 300 254 1724 AZUL AD-635952 FRANCISCO SARABIA
29 PILON 300 16 286 294 300 300 212 1708 AZUL AD-153746 PEÑA COYOTE
30 AMECO 300 16 286 300 300 300 200 1702 ACERA AD-162905 A. HERNANDEZ MERINO
31 MEDITERRANEO 300 16 286 300 300 300 200 1702 AZUL   AC-743925 PEÑA LOS PULPOS
32 CANARIO 282 16 286 300 300 300 212 1696 GABINO AC-629991 ANTONIO ABAD
33 HIERBA BUENA 300 16 286 282 300 300 212 1696 ROJO AD-641905 PEÑA Y CAMINOS
34 JB 280 16 286 300 300 300 212 1694 MAGAÑO AC-719.680 JOSE BALIBREA
35 16 VALVULAS 300 16 286 300 300 300 182 1684 GABINO AC-913416 HNOS MARIN
36 SIMPLE 300 16 286 300 300 300 182 1684 BAYO B-213583 ALEJANDRO
37 CHENOA 278 16 280 300 296 300 212 1682 GABINO B-144488 ANGEL OLIVA
38 ANDALUZ 300 16 286 300 300 300 160 1662 MAGAÑO TREPAO AD-335933 HNOS MARIN
39 NIÑO 300 16 286 300 300 300 160 1662 ROJO AC-719580 JOSE A. GALIAN
40 COTUFATO 300 16 300 122 300 300 300 1638 GABINO B-368181 MOMPEAN, A.RULLO y JUANIN
41 LA PIEZA 300 16 300 122 300 298 300 1636 MAGAÑO AD-506771 JOSE ALBERTO y JUAN ESPIN
42 CENTENARIO 282 16 244 300 300 282 200 1624 GABINO AD-642486 ANDRES SANCHEZ
43 Nº 2 128 16 286 294 300 300 300 1624 ROJO AD-718399 PEÑA LOS AMIGOS
44 SUSTITUTO 300 16 286 122 300 300 300 1624 ROJO AD-043261 PEDRO MARIN
45 FUEGO 300 16 286 296 300 300 120 1618 ROJO B-008246 JOSE A. CAMPILLO
46 GUERRERO   300 16 286 122 288 300 300 1612 ROJO AD-579480 PEÑA POPLIS
47 FARLOPAS 282 16 286 122 300 300 300 1606 AHUMADO AD-826921 BARTOLME RUBIO
48 ECUATORIANO 230 16 286 300 300 300 154 1586 FIGURA AC-695921 GINES PRIOR
49 MAGISTRADO 300 16 286 122 300 300 260 1584 AZUL AD-186552 HNOS MARIN
50 CHOLLO 300 16 286 122 300 300 254 1578 BLANCO AD-713954 FRANCISCO INIESTA
51 RUMORES 300 16 286 122 300 300 254 1578 GABINO AD-434368 FRANCISCO SARABIA
52 CUÑAO 300 16 300 300 300 300 52 1568 AZUL TREPAO AD-582688 FCO. FENOLL CASCALES
53 ROSI 300 16 286 118 284 300 254 1558 AHUMADO AD-434245 FRANCISCO SARABIA
54 ANSIEDAD 280 300 250 122 292 300 10 1554 ACERAO AD-575174 MANUEL TORRUBIA
55 SUPER 272 16 286 122 300 300 254 1550 GABINO AD-165402 JERONIMO y MARIA ANGELES
56 JUNCAL 300 16 286 122 300 300 200 1524 AHUMADO AD-107810 PEDRO TOVAR
57 PORTILLO 296 16 286 122 300 300 200 1520 MAGAÑO B-238609 ALEJANDRO CORBALAN
58 ESPECTACULO 300 16 286 122 300 300 192 1516 ROJO AC-958391 NAVARRO,ROMERO y MUÑOZ
59 CHAPLIN 288 16 286 122 300 300 200 1512 ACERADO AC-663916 FCO. MIRETE Y SARABIA
60 INDISCRETO 300 16 0 296 292 300 300 1504 AZUL AD-826830 FRANCISCO TORRENTE
61 RETAMA 280 16 286 122 300 300 200 1504 MAGAÑO AC-071825 JOSE MARTINEZ SANCHEZ
62 INDALO 296 16 286 300 0 300 300 1498 MAGAÑO AC-096199 PEÑA POLLO
63 NAZARENO 268 16 286 300 24 300 300 1494 ROJO AC-717604 PEÑA LOS PULPOS
64 INDURAIN 300 16 286 122 300 300 154 1478 AZUL AD-433601 PEÑA POPLIS
65 CHITO 300 16 286 84 288 300 200 1474 ROJO AD-826831 FRANCISCO TORRENTE
66 ULTIMATUN 282 300 156 242 34 300 158 1472 ACERAO AC-913963 MATEO-JOSE
67 ALIMOCHE 300 300 300 122 34 300 114 1470 AZUL   AD-507732 MATIAS ROMERO
68 ABANDERADO 288 16 286 122 300 300 154 1466 ACERAO AD-285283 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
69 EFEMBERG 288 16 286 122 300 300 154 1466 MAGAÑO AD-445787 LA PEÑA
70 CAMPESINO 282 16 286 122 288 300 160 1454 GABINO AC-959769 JOSE NICOLAS
71 INAUDITO 276 16 286 122 300 300 154 1454 GABINO AC-517504 MOMPEAN, A.RULLO y JUANIN
72 CARNAVAL 300 16 286 268 34 288 254 1446 MAGAÑO AD-412559 PEDRITO y FULGENCIO
73 APRENDIZ 292 16 286 122 300 300 120 1436 PINTO AC-799470 JOSE FERNANDEZ
74 RETO 300 16 286 120 294 242 160 1418 MAGAÑO TREPAO AC-348428 FRANCISCO MENDEZ
75 DISPARATE 300 16 300 122 300 300 52 1390 AZUL   AD-255184 PEÑA LOS PULPOS
76 PODEROSO 300 16 286 122 284 300 72 1380 ROJO AD-124064 LOS ZAGALES
77 LOBO AMARILLO 288 16 300 122 300 300 52 1378 BAYO AD-504281 J-HERNDEZ y A. ROS
78 DOS ROSAS 300 16 300 296 0 300 160 1372 GABINO AC-960937 FRANCISCO SARABIA
79 MAESTRO 282 16 286 300 4 248 200 1336 FIGURA AC-979591 FRANCISCO SARABIA
80 CURRO 242 16 286 122 300 300 52 1318 MAGAÑO CURRO AD-241955 FRANCISCO ALARCON
81 ESPUMA 268 16 286 294 0 300 150 1314 BLANCO B-808514 PEÑA EURO 2000
82 INDIO 300 16 286 30 300 300 52 1284 GABINO AD-119372 F. ROJO CAMPOY
83 VENUS 300 16 286 300 0 300 52 1254 ROJO AD-209698 PEDRO ALARCON
84 JUAN CARLOS 266 16 286 122 34 300 212 1236 MAGAÑO AC-364,656 BOLO-PPC
85 IMPECABLE 278 16 300 300 300 4 0 1198 MAGAÑO AD-000247 JOSE ANTONIO GALIAN
86 FRAP 120 16 286 122 300 300 52 1196 AZUL TREPAO AD-283946 PEÑA LOS COYOTES
87 CHUS 280 16 300 110 34 300 120 1160 ROJO B-370725 MOMPEAN, A.RULLO y JUANIN
88 GUTI 266 16 286 122 10 300 154 1154 ROJO AC-712436 JOSE SAURA MESEGUER
89 TIBURON 6 300 16 20 122 34 300 200 992 AZUL AD-000380 ANTONIO MOLINA
90 COCO 124 16 278 122 34 300 52 926 ACERADO AC-947801 BENJAMIN y GARRE
91 PETER PAN 296 16 286 122 4 0 0 724 GABINO AC-070043 JOSE A. MARTINEZ ROMAN
92 MORISCO 280 16 50 0 0 0 0 346 MORO AD-605465 SANTIAGO Y JUAN ANTONIO
93 FEO 280 16 36 0 0 0 0 332 ACERADO AC-931513 PEPE EL ACERO
94 HORA PUNTA 266 16 0 0 0 0 0 282 MAGAÑA AD-664922 ANTONIO FERNANDEZ
95 CHIGUAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 ROJO AD-578558 PAQUITIN

 

Volver