CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LOS GARRES (59/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros: SALVADOR CONESA GARCIA – JOSE MANUEL LAX MARTINEZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | 101 DALMATAS | 240 | 240 | 170 | 128 | 240 | 250 | 1268 | AJ-242914 | GABINO | ANDRES MARTINEZ AGUILAR | 2174 | 100 |
| 2 | TINTIN | 240 | 170 | 170 | 184 | 240 | 240 | 1244 | AH-474991 | AZUL | JOSE ANTONIO LOPEZ BELANDO | 4492 | 99 |
| 3 | 2 RAYAS | 240 | 240 | 170 | 176 | 240 | 250 | 1168 | AJ-435146 | ROJO | JOSE B. BELANDO AMOR | 337 | 98 |
| 4 | QUE BARBARO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-380639 | AZUL | FCO. JAVIER PEREZ TORRES | 4680 | 67 |
| 5 | PURA SANGRE | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-315340 | ROJO | PEÑA NUEVO ESTILO | 18338 | 67 |
| 6 | JUNIOR | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-432815 | ROJO | PEÑA PACORRO | 18168 | 67 |
| 7 | CAMINERO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-761588 | GABINO | PEÑA FASHION | 18183 | 67 |
| 8 | KEVIN ROLDAN | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-587381 | GABINO | PEÑA LA ARMA INVENCIBLE | 18453 | 67 |
| 9 | MITICO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-745309 | GABINO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 10 | PROMESA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-748929 | AZUL | PEÑA 4 VICTORIAS | 18232 | 67 |
| 11 | JACINTO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-842544 | ACERADO | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | 1147 | 67 |
| 12 | JUVENIL | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-286546 | GABINO ROJO | JOSE RODRIGUEZ ORTIN | 3396 | 67 |
| 13 | MOTO PICO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-337063 | ROJO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 67 |
| 14 | EVEREST | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-036429 | BLANCO | JOSE BARCELO FRUTOS | 319 | 67 |
| 15 | TIO DE LA VARA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-436235 | BAYO | PEÑA COSTERA SUR | 18074 | 67 |
| 16 | AVENDIA 69 | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-287396 | MAGAÑO | MATIAS FLORES PEREZ | 1015 | 67 |
| 17 | MARC MARQUEZ | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-432817 | AZUL | PEÑA PACORRO | 18168 | 67 |
| 18 | DON PEPE | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-001802 | ACERADO | ANTONIO SAURA GUILLEN | 3787 | 67 |
| 19 | TIRA VERDE | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-058299 | MAGAÑO | PEÑA COSTERA SUR | 18074 | 67 |
| 20 | JOYA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-110690 | ROJO | PEÑA FAMILIA LAX | 18438 | 67 |
| 21 | BUFALI | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-295542 | ROJO | PEÑA SANTI Y J.JESUS | 18125 | 67 |
| 22 | MARAVILLAS | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-469464 | BLANCO | PEÑA FAMILIA LAX | 18438 | 67 |
| 23 | BOOMERANG | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-440934 | BAYO | PEÑA 4 VICTORIAS | 18232 | 67 |
| 24 | ARCO IRIS | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-586362 | ROJO | ANDRES MARTINEZ AGUILAR | 2174 | 67 |
| 25 | ROMPEHUESOS | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-849538 | MAGAÑO | PEÑA NUEVO ESTILO | 18338 | 67 |
| 26 | MERCENARIO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-395686 | MORO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 67 |
| 27 | MOTERO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-572930 | ROJO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 67 |
| 28 | FRESITA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-858661 | GABINO ROJO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 29 | LIVERPOOL gabino | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-854443 | GABINO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 30 | SALOMON | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-614479 | ROJO | PEÑA ZAMORVACA | 18293 | 67 |
| 31 | 54 | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-796354 | GABINO ROJO | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | 18026 | 67 |
| 32 | ADRIAN | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-814077 | ROJO | ANTONIO MARIN GIL | 2133 | 67 |
| 33 | BONICO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-444364 | BLANCO | JOSE MORALES PEREZ | 4325 | 67 |
| 34 | CARREÑO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-292343 | PINTO | ANTONIO ALCARAZ CORTES | 4471 | 67 |
| 35 | CENTIMETROS CUBICOS | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-870596 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 67 |
| 36 | CESAR | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-819501 | MORO | PEDRO ESCUDERO ARAGON | 883 | 67 |
| 37 | CICLIN | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-854451 | AZUL | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 38 | COLORIDO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-798144 | GABINO ROJO | FULGENCIO GIMENEZ MARTINEZ | 1351 | 67 |
| 39 | DATE PRISA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-036478 | ROJO | JOSE ANTONIO LOPEZ BELANDO | 4492 | 67 |
| 40 | DEBUTANTE | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-760720 | AZUL | MIGUEL ANGEL MEDINA MONTORO | 2453 | 67 |
| 41 | DOS DE MAYO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-748999 | AZUL | JOSE VERA TORTOSA | 4021 | 67 |
| 42 | ECO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-874446 | ROJO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 43 | HECHIZO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AB-334649 | FIGURAS | FRANCISCO J ROS PEREZ | 3458 | 67 |
| 44 | HIBRIDO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-745319 | MAGAÑO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 45 | INDEPENDENTISTA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-864610 | NEVADO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 67 |
| 46 | LA SOMBRA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-069443 | ROJO | ANTONIO CASTILLO SERRANO | 671 | 67 |
| 47 | LAMBADA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-320987 | ACERADO | JUSTA GARCIA DIAZ | 5037 | 67 |
| 48 | LIVERPOOL | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-244432 | ROJO | JOSE BARCELO FRUTOS | 319 | 67 |
| 49 | MAESTRO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-025379 | NEVADO | ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 2281 | 67 |
| 50 | MI JOSE | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-099606 | AZUL TR | JOSE TUDELA HERNANDEZ | 3959 | 67 |
| 51 | MI SOMBRERO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-432624 | ROJO | PEÑA LA ARMA INVENCIBLE | 18453 | 67 |
| 52 | OTO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-341161 | GABINO | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | 18026 | 67 |
| 53 | PAJARO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-892609 | AZUL | ANTONIO SAURA GUILLEN | 3787 | 67 |
| 54 | PEQUEÑO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-058232 | GABINO | MIGUEL ANGEL ORTEGA ZAMORA | 2974 | 67 |
| 55 | PINTIÑO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-314360 | GABINO ROJO | JUSTA GARCIA DIAZ | 5037 | 67 |
| 56 | RENACIDO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-294019 | AZUL | PEÑA LA CAPAZA | 18379 | 67 |
| 57 | SANTO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-493673 | ACERADO | JOSE RODRIGUEZ ORTIN | 3396 | 67 |
| 58 | SILENCIOSO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-329642 | BAYO | FRANCISCO RUFETE TORTOSA | 3505 | 67 |
| 59 | SON FABIO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AH-885506 | GABINO ROJO | PEDRO ESCUDERO ARAGON | 883 | 67 |
| 60 | SOSPECHOSO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-036133 | GABINO | RAUL CARCELES LACARCEL | 4573 | 67 |
| 61 | SUZUKI 2 | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-872930 | MAGAÑO | PEÑA COSTERA SUR | 18074 | 67 |
| 62 | TALIBAN | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-380604 | AZUL | FCO. JAVIER PEREZ TORRES | 4680 | 67 |
| 63 | TIRA ROJA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-813270 | AZUL CURRO | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ | 2365 | 67 |
| 64 | VAMOS POR HILO | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1122 | AJ-248112 | GABINO | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ | 2365 | 67 |
| 65 | MATAJACAS | 240 | 240 | 170 | 183 | 240 | 48 | 1121 | AH-283545 | GABINO | JOSE MARMOL MORENO | 2166 | 36 |
| 66 | AZURITA | 238 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1120 | AJ-258045 | AZUL | PEÑA 4 VICTORIAS | 18232 | 35 |
| 67 | ADN AMARILLO | 240 | 240 | 170 | 181 | 240 | 48 | 1119 | AJ-510516 | BAYO | CARLOS LABAÑA NOGUERA | 1752 | 34 |
| 68 | CELESTE | 236 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1118 | AJ-177158 | GABINO | ANTONIO MARIN LUCAS | 2144 | 32,5 |
| 69 | MELOSO | 240 | 240 | 170 | 180 | 240 | 48 | 1118 | AH-842541 | MORO | JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ | 1147 | 32,5 |
| 70 | GALAN | 240 | 240 | 170 | 177 | 240 | 48 | 1115 | AH-751062 | ROJO | TEODORO FERNANDEZ LACARCEL | 976 | 31 |
| 71 | AIFON | 240 | 240 | 170 | 176 | 240 | 48 | 1114 | AJ-242980 | GABINO ROJO | ANDRES MARTINEZ AGUILAR | 2174 | 29,5 |
| 72 | MARQUESITOS | 240 | 240 | 170 | 176 | 240 | 48 | 1114 | AJ-330026 | MAGAÑO | ANTONIO MARTINEZ LEON | 2280 | 29,5 |
| 73 | BARBA ROJA | 228 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1110 | AH-796129 | NEVADO | MATIAS FLORES PEREZ | 1015 | 28 |
| 74 | PEGAJOSO | 240 | 240 | 170 | 164 | 240 | 48 | 1102 | E-197530 | MAGAÑO | FCO. JAVIER PEREZ TORRES | 4680 | 27 |
| 75 | CAMARON | 218 | 240 | 170 | 182 | 238 | 48 | 1096 | AJ-363551 | GABINO | PEÑA COSTERA SUR | 18074 | 26 |
| 76 | GOLOSO | 240 | 240 | 170 | 154 | 240 | 48 | 1092 | AJ-709768 | MAGAÑO | JOSE BERMEJO MARTINEZ | 4443 | 24,5 |
| 77 | PALPITO | 240 | 240 | 170 | 154 | 240 | 48 | 1092 | AJ-330020 | MAGAÑO | ANTONIO MARTINEZ LEON | 2280 | 24,5 |
| 78 | IBRA | 240 | 240 | 170 | 152 | 240 | 48 | 1090 | AJ-247741 | ROJO | ANDRES MARTINEZ AGUILAR | 2174 | 23 |
| 79 | ALEGRIA | 230 | 214 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1086 | AJ-035949 | ROJO | TEODORO FERNANDEZ LACARCEL | 976 | 22 |
| 80 | COBRE | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 48 | 1076 | AJ-337099 | ROJO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 19 |
| 81 | COLORINES | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 48 | 1076 | AJ-432963 | ROJO | FRANCISCO J. BELANDO TERUEL | 342 | 19 |
| 82 | COMETA | 240 | 240 | 170 | 158 | 240 | 28 | 1076 | AJ-174873 | AZUL | LUIS LOPEZ SOLER | 1999 | 19 |
| 83 | SUMA Y SIGUE | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 48 | 1076 | AH-814882 | AZUL | ANTONIO DIAZ ALAMO | 824 | 19 |
| 84 | ULTIMA HORA | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 48 | 1076 | AJ-5419988 | AZUL | JOSE BERMEJO MARTINEZ | 4443 | 19 |
| 85 | 30 06 | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 0 | 1074 | AH-916042 | ACERADO | FRANCISCO J. BELANDO TERUEL | 342 | 16 |
| 86 | APOCALIPSIS | 238 | 230 | 170 | 184 | 240 | 0 | 1062 | AH-858946 | ROJO | PEÑA 4 VICTORIAS | 18232 | 15 |
| 87 | ECLIPSE | 240 | 120 | 170 | 134 | 240 | 48 | 1052 | AH-790113 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO LOPEZ BELANDO | 4492 | 14 |
| 88 | LA COMBA | 240 | 240 | 170 | 106 | 240 | 48 | 1044 | AJ-874470 | MORO CURRO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 13 |
| 89 | PRIVILEGIO | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 0 | 1028 | AH-753791 | GABINO ROJO | PEÑA FAMILIA LAX | 18438 | 12 |
| 90 | COLA ROJA | 240 | 240 | 170 | 184 | 240 | 48 | 1002 | AH-782021 | ROJO | ANGEL MATEO PALMA | 2435 | 11 |
| 91 | PEGASO | 240 | 240 | 170 | 138 | 240 | 12 | 996 | AH-784131 | GABINO | FCO. JAVIER PEREZ TORRES | 4680 | 10 |
| 92 | CULEBRA | 240 | 66 | 170 | 184 | 240 | 48 | 948 | AH-638801 | ACERADO | MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 961 | 9 |
| 93 | YA VEREMOS | 240 | 76 | 170 | 138 | 240 | 48 | 912 | AJ-007988 | AZUL TR | TEODORO FERNANDEZ LACARCEL | 976 | 8 |
| 94 | MOTO SIERRA | 240 | 76 | 48 | 184 | 240 | 48 | 836 | AJ-749035 | FIGURA | FCO. JAVIER PEREZ TORRES | 4680 | 7 |
| 95 | AMANECER | 240 | 240 | 170 | 184 | 0 | 0 | 834 | AJ-337271 | BAYO | JOSE MARIN ILLAN | 2137 | 5,5 |
| 96 | INCOGNITA | 240 | 240 | 170 | 184 | 834 | AJ-510571 | ROJO | FRANCISCO RUFETE TORTOSA | 3505 | 5,5 | ||
| 97 | TOQUE DE QUEDA | 238 | 196 | 170 | 130 | 28 | 48 | 810 | AJ-352420 | GABINO | RAUL CARCELES LACARCEL | 4573 | 4 |
| 98 | ZAFIRO | 240 | 240 | 170 | 154 | 804 | AJ-863338 | ROJO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 3 | ||
| 99 | RAYDER | 240 | 240 | 170 | 0 | 0 | 0 | 650 | AJ-252934 | GABINO ROJO | PEÑA FASHION | 18183 | 2 |
| 100 | TIRA ROJA blanco | 240 | 30 | 170 | 440 | AG-912025 | BLANCO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 1 |

