| 1 | 
				ORUJO DE MIEL | 
				0 | 
				104 | 236 | 236 | 245 | 239 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1540 | 
				AJ-707518 | 
				ROJO | 
				RENATO RODRIGUEZ SABATER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				AGUA DULCE | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1530 | 
				AJ-380192 | 
				BLANCO | 
				PEÑA DON JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				YO TRANQUILO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1530 | 
				AK-117449 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA DOBLE EFECTO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				MENTALISTA | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1530 | 
				AJ-356612 | 
				MAGAÑO | 
				PEDRO TOMAS ROS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				VIVA LA MUSICA | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1530 | 
				AJ-174411 | 
				 | 
				PEÑA EL CAPOTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				EL RATON | 
				0 | 
				104 | 236 | 222 | 245 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1527 | 
				AJ-539602 | 
				ROJO | 
				PEÑA EDUARDO Y JAIME | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				ME GUSTAS | 
				0 | 
				104 | 236 | 228 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1518 | 
				AK-112643 | 
				ACERADO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				AMERICANO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 226 | 				
													
				
								 
				1516 | 
				AJ-165041 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				LA BALA | 
				0 | 
				104 | 234 | 220 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1508 | 
				AJ-986258 | 
				 | 
				JUAN JOSE BALESTEGUI ABELLAN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				GALAN | 
				0 | 
				104 | 236 | 215 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1505 | 
				AK-112738 | 
				ROJO BAYO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				UNO MAS | 
				0 | 
				104 | 236 | 186 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1476 | 
				AK-055432 | 
				 | 
				MARIANA GRACIA CONTRERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				MOMO | 
				0 | 
				104 | 236 | 210 | 230 | 240 | 240 | 186 | 				
													
				
								 
				1446 | 
				AJ-505484 | 
				 | 
				JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				LUCAS | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 144 | 				
													
				
								 
				1434 | 
				AH-893926 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				MIRAME Y NO ME TOQUES | 
				0 | 
				104 | 236 | 142 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1432 | 
				E-224205 | 
				ROJO | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				FORTUNATO | 
				0 | 
				104 | 234 | 212 | 245 | 240 | 240 | 144 | 				
													
				
								 
				1419 | 
				AJ-260941 | 
				ROJO | 
				JERONIMO MOLINA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				RETRATO | 
				0 | 
				104 | 236 | 221 | 230 | 240 | 240 | 144 | 				
													
				
								 
				1415 | 
				AJ-575381 | 
				ACERADO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				PALPITO | 
				0 | 
				104 | 236 | 194 | 230 | 240 | 240 | 144 | 				
													
				
								 
				1388 | 
				AJ-162179 | 
				 | 
				MARTIN LORENZO HEVA VALVERDE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				ULTIMO CAZADOR | 
				0 | 
				104 | 236 | 232 | 245 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1387 | 
				E-205593 | 
				ROJO | 
				PEÑA DON JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				DENOI | 
				0 | 
				104 | 236 | 98 | 230 | 240 | 237 | 240 | 				
													
				
								 
				1385 | 
				AJ-750932 | 
				 | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				RAJHAL | 
				0 | 
				104 | 236 | 94 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1384 | 
				D-848736 | 
				GABINO  | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				MITICO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				AJ-745309 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				ENSUEÑO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				AJ-834289 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				PLATON | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				AJ-757505 | 
				ROJO | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				SOBRESALTO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				AJ-817592 | 
				ACERADO | 
				DANIEL CONESA BOCANEGRA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				SOY DIFERENTE | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				E-004289 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				PEÑA DON JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				ABUDABI | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				V-013428 | 
				ROJO | 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				RETOÑO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				A-280240 | 
				GABINO  | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				VENGO DE CUBA | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1380 | 
				E-171975 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DOBLE EFECTO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				COMO TU | 
				0 | 
				96 | 236 | 240 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1372 | 
				AJ-309429 | 
				 | 
				AURELIO FERNANDEZ NADAL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				MASCHERANO | 
				0 | 
				104 | 236 | 228 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1368 | 
				AH-816601 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				ELJEFE | 
				0 | 
				104 | 236 | 228 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1368 | 
				AJ-720020 | 
				ROJO | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				POSEIDON | 
				0 | 
				104 | 236 | 227 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1367 | 
				AJ-607193 | 
				 | 
				FRANCISCO MORENO LOPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				PANCHO | 
				0 | 
				104 | 236 | 226 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1366 | 
				AH-810550 | 
				MAGAÑO | 
				JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				AUDAZ | 
				0 | 
				104 | 236 | 222 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1362 | 
				AJ-764272 | 
				ROJO BAYO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				PUNTU AZUL | 
				0 | 
				104 | 236 | 222 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1362 | 
				AJ-561166 | 
				ROJO | 
				JOSE LORENTE VIGUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				SANGRINO | 
				0 | 
				104 | 236 | 222 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1362 | 
				V-008307 | 
				 | 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				MIRON | 
				0 | 
				104 | 236 | 220 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1360 | 
				AH-594318 | 
				ROJO | 
				JOSE BUENO FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				TAYSON | 
				0 | 
				104 | 236 | 218 | 80 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1358 | 
				AJ-286822 | 
				FIGURA  | 
				PEDRO RODRIGUEZ PEDREÑO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				CLANDESTINO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 207 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1357 | 
				AJ-684630 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				OMAR | 
				0 | 
				104 | 236 | 214 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1354 | 
				AH-813649 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				ANDALUZ | 
				0 | 
				104 | 236 | 214 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1354 | 
				AH-893948 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA ANDALUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				EL COTO | 
				0 | 
				104 | 236 | 220 | 230 | 234 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1354 | 
				AJ-583659 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DIOXI | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				LA APUESTA | 
				0 | 
				104 | 222 | 225 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1351 | 
				AJ-552211 | 
				ACERADO | 
				PEÑA EL PASICO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				MONTECRISTO | 
				0 | 
				104 | 236 | 210 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1350 | 
				AJ-876647 | 
				ROJO NEVADO | 
				ADOLFO MARIN SAURA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				MAR ROJO | 
				0 | 
				104 | 236 | 208 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1348 | 
				AJ-425645 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA DIOXI | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				BANDOLERO | 
				0 | 
				104 | 236 | 220 | 217 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1347 | 
				AJ-321179 | 
				ACERADO | 
				PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				FLAVIO | 
				0 | 
				104 | 216 | 224 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1344 | 
				AJ-856293 | 
				ROJO | 
				CARLOS ALBER GIMENEZ RUIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				GRINGO | 
				0 | 
				104 | 236 | 224 | 210 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1344 | 
				AJ-593866 | 
				AZUL FIGURAS | 
				PEÑA LA MOTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				ZAMORVACA | 
				0 | 
				104 | 236 | 230 | 230 | 227 | 226 | 90 | 				
													
				
								 
				1343 | 
				AJ-261041 | 
				 | 
				PEÑA ZAMORVACA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				GAMO | 
				0 | 
				104 | 236 | 191 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1331 | 
				AJ-162188 | 
				AZUL | 
				JULIO JOSE GOMEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				LA LEYENDA | 
				0 | 
				104 | 236 | 188 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1328 | 
				AJ-512384 | 
				 | 
				ADOLFO MARIN SAURA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				CASI PERFECTO | 
				0 | 
				104 | 236 | 186 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1326 | 
				AJ-870585 | 
				ROJO | 
				MARIANA GRACIA CONTRERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				CULEBRINA | 
				0 | 
				104 | 222 | 234 | 194 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1324 | 
				AJ-873447 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				SIMPATICO | 
				0 | 
				104 | 236 | 158 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1298 | 
				AJ-844081 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA RUMBA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				SILVERADO | 
				0 | 
				104 | 236 | 158 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1298 | 
				AJ-844132 | 
				 | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				COPITO BLANCO | 
				0 | 
				104 | 236 | 194 | 186 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1290 | 
				AJ-590456 | 
				BLANCO | 
				PEÑA LA MOTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				PEGASO | 
				0 | 
				104 | 236 | 148 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1288 | 
				AJ-870595 | 
				MAGAÑO | 
				FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				LA H | 
				0 | 
				104 | 218 | 240 | 102 | 240 | 239 | 144 | 				
													
				
								 
				1287 | 
				AJ-539666 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EDUARDO Y JAIME | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				SUEÑO MURCIANO | 
				0 | 
				0 | 236 | 98 | 230 | 240 | 240 | 240 | 				
													
				
								 
				1284 | 
				AJ-426961 | 
				 | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				GALLITO | 
				0 | 
				104 | 236 | 230 | 230 | 240 | 240 | 0 | 				
													
				
								 
				1280 | 
				AJ-441729 | 
				ROJO | 
				CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				AMARANTA | 
				0 | 
				104 | 236 | 228 | 198 | 240 | 240 | 12 | 				
													
				
								 
				1258 | 
				AH-531495 | 
				AZUL | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				CILIC | 
				0 | 
				104 | 236 | 98 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1238 | 
				AJ-044464 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA TEJEROS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				EL CALIFA | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 88 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1238 | 
				AH-697603 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL TOSTONES Y ABILIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				CONO MCGREGOR | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 88 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1238 | 
				V-002163 | 
				 | 
				JULIO GOMEZ GARRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				DESEO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 88 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1238 | 
				AJ-163425 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				TARANTULA | 
				0 | 
				104 | 236 | 182 | 230 | 240 | 240 | 0 | 				
													
				
								 
				1232 | 
				AK-043669 | 
				FIGURA  | 
				DAVID AYLLON PETRSH | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				GALLO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 80 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1230 | 
				AJ-615992 | 
				ROJO | 
				JOSE ORTIZ MARTINZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				EXPRESSO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 76 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1226 | 
				AH-753354 | 
				PINTO | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				MI CARMEN | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 245 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1225 | 
				AJ-422495 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL CAPOTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				CARCAJADA | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 245 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1225 | 
				AJ-764299 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA DOBLE EFECTO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				CARIOCA | 
				0 | 
				104 | 236 | 226 | 80 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1216 | 
				AH-822941 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA MOTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				TREPA | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1210 | 
				AJ-722960 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				SANTISIMA CRUZ | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1210 | 
				AJ-666593 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				BALA AMARILLA | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1210 | 
				E-211357 | 
				ROJO | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				FINIDI | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1210 | 
				AH-784824 | 
				ROJO | 
				PEÑA ZAMORVACA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				WILSON | 
				0 | 
				104 | 236 | 70 | 230 | 240 | 234 | 88 | 				
													
				
								 
				1202 | 
				AJ-330148 | 
				ROJO | 
				PEÑA HERMANOS BAÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				OFFSIDE | 
				0 | 
				104 | 236 | 222 | 68 | 240 | 237 | 90 | 				
													
				
								 
				1197 | 
				AJ-255744 | 
				ACERADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				PERRO | 
				0 | 
				104 | 236 | 206 | 80 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1196 | 
				AJ-357856 | 
				ROJO BAYO | 
				GINES GRACIA ALBA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				PELUCO II | 
				0 | 
				104 | 236 | 30 | 230 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1170 | 
				AJ-744460 | 
				ROJO | 
				PEÑA ANDALUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				NARANJITO | 
				0 | 
				104 | 232 | 30 | 230 | 236 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1162 | 
				AJ-502767 | 
				ACERADO | 
				EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				POMPEYA | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 6 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1156 | 
				AJ-873448 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				MINI MATU | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 6 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1156 | 
				AK-094152 | 
				 | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				BENZEMA | 
				0 | 
				104 | 182 | 98 | 88 | 240 | 240 | 184 | 				
													
				
								 
				1136 | 
				AJ-512702 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE AGUERA ROSIQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				OJITO | 
				0 | 
				104 | 104 | 114 | 230 | 240 | 235 | 90 | 				
													
				
								 
				1117 | 
				AK-041442 | 
				ROJO | 
				JOSE ORTIZ MARTINZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				ANACONDA | 
				0 | 
				104 | 236 | 98 | 88 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1096 | 
				AJ-067056 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL PASICO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				DARCIS | 
				0 | 
				104 | 223 | 98 | 80 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1075 | 
				AH-914624 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA TEJEROS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				SIETE DEDOS Y MEDIO | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 76 | 239 | 136 | 0 | 				
													
				
								 
				1031 | 
				E-150504 | 
				 | 
				ANTONIO LAZARO GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				LEGIONARIO | 
				0 | 
				0 | 236 | 218 | 6 | 240 | 240 | 90 | 				
													
				
								 
				1030 | 
				V-006142 | 
				ROJO BAYO | 
				JULIO GOMEZ GARRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				C.Q.C. | 
				0 | 
				104 | 236 | 208 | 8 | 240 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				796 | 
				AJ-876983 | 
				MAGAÑO | 
				DAVID AYLLON PETRSH | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				5 DE DICIEMBRE | 
				0 | 
				104 | 236 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				796 | 
				AJ-821462 | 
				AZUL | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				HALLOWEN | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 201 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				781 | 
				AJ-434958 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA ISLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				ALMODOVAR | 
				0 | 
				104 | 236 | 224 | 208 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				772 | 
				AJ-506666 | 
				 | 
				PEÑA ESTILO PROPIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				DE LUCIA | 
				0 | 
				0 | 236 | 224 | 230 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				690 | 
				AG-982779 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA LA ISLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				YO LIBRE | 
				0 | 
				104 | 236 | 240 | 88 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				668 | 
				AK-117468 | 
				ROJO | 
				PEÑA DOBLE EFECTO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				NOCHE DE CHAMPION | 
				0 | 
				89 | 236 | 240 | 88 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				653 | 
				AJ-870552 | 
				 | 
				PEÑA LA ISLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				RENACIDO | 
				0 | 
				52 | 236 | 233 | 10 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				531 | 
				AJ-750933 | 
				 | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				OLIVER | 
				0 | 
				104 | 236 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				455 | 
				AJ-502758 | 
				ACERADO | 
				EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				LIBRE SOY | 
				0 | 
				104 | 236 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				372 | 
				AJ-380088 | 
				ROJO PLATA | 
				PEDRO MORENO LEGAZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				PLAY BOY | 
				0 | 
				104 | 236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				348 | 
				AJ-704552 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN CARLOS VELASCO RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				PELUCO | 
				0 | 
				104 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				324 | 
				AJ-570018 | 
				ROJO | 
				RENATO RODRIGUEZ SABATER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |