| 1 | 
				DUENDE | 
				0 | 
				116 | 210 | 240 | 236 | 240 | 247 | 240 | 				
													
				
								 
				1529 | 
				AJ-380045 | 
				FIGURA  | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				ESPECTACULAR | 
				0 | 
				116 | 214 | 238 | 236 | 184 | 247 | 240 | 				
													
				
								 
				1475 | 
				AJ-518596 | 
				ROJO | 
				PEÑA CREMAROSA Y PEPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				AÑORADO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 245 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1361 | 
				AJ-439454 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				INTREPIDO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AJ-844133 | 
				 | 
				ANTONIO LOPEZ MOLINA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				MARINOA | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AJ-436885 | 
				ROJO | 
				JOSE MARIA GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				MALUMA | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AK-112608 | 
				CARETO | 
				PEÑA EL OTRO LAO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				MI ADA | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AK-054817 | 
				ACERADO | 
				PEÑA NI UN PASO ATRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				AMERICANO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AK-099883 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL TIRO C.I. | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				5 ESTRELLAS | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AJ-312915 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				ACTIVO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AK-112761 | 
				GABINO  | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				ALEJANDRO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AJ-707466 | 
				ROJO | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				EL BILLETES VERDES | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1352 | 
				AJ-351302 | 
				ACERADO | 
				ANGEL SALINAS NAVARRO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				PUNTO G | 
				0 | 
				116 | 210 | 240 | 245 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1351 | 
				AJ-040868 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ELECTRICA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				COSTA CALIDA | 
				0 | 
				116 | 220 | 236 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1348 | 
				AJ-855353 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				FBI | 
				0 | 
				116 | 220 | 236 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1348 | 
				AK-001065 | 
				AZUL FIGURAS | 
				ANGEL SALINAS NAVARRO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				TIRA VERDE | 
				0 | 
				116 | 220 | 235 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1347 | 
				AJ-103623 | 
				 | 
				PLACIDO NICOLAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				CONSTANTINE | 
				0 | 
				116 | 220 | 234 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1346 | 
				AK-260056 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA VERACRUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				IMPRESCINDIBLE | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 229 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1345 | 
				E-058982 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				ANARQUIA 99 | 
				0 | 
				116 | 212 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1344 | 
				AJ-433868 | 
				ROJO | 
				PEÑA CREMAROSA Y PEPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				SIMETRICO | 
				0 | 
				116 | 216 | 236 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1344 | 
				AJ-960378 | 
				ROJO | 
				CARLOS DIAZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				LAGRIMA BLANCA | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 227 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1343 | 
				AJ-797070 | 
				BLANCO | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				MANO DURA | 
				0 | 
				116 | 220 | 226 | 245 | 240 | 60 | 236 | 				
													
				
								 
				1343 | 
				AJ-784294 | 
				 | 
				PEÑA PELAILLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				SUAVE | 
				0 | 
				116 | 210 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1342 | 
				AJ-575469 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS CHORIS E ISIDORO SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				LA NOCHE PERFECTA | 
				0 | 
				116 | 210 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1342 | 
				AJ-821418 | 
				 | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				NENE | 
				0 | 
				116 | 220 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1338 | 
				AK-099305 | 
				ROJO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				CONTACTO CONTACTO | 
				0 | 
				116 | 220 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1338 | 
				AJ-610270 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ELECTRICA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				DON ANTONIO | 
				0 | 
				116 | 220 | 224 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1336 | 
				AJ-782648 | 
				MAGAÑO | 
				ANTONIO RODRIGUEZ LOPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				TRAVIESO | 
				0 | 
				116 | 220 | 224 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1336 | 
				AJ-784335 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				NIETO | 
				0 | 
				116 | 204 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1336 | 
				AJ-593336 | 
				MAGAÑO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				DE ROSA | 
				0 | 
				116 | 218 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1336 | 
				AK-156819 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA SEMILLA-ELITE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				VAMOS QUE VAMOS | 
				0 | 
				116 | 220 | 222 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1334 | 
				AJ-352312 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL RATON | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				MUDO | 
				0 | 
				116 | 206 | 234 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1332 | 
				AJ-086947 | 
				GABINO  | 
				PEÑA MIGUEL Y SERNA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				APENAS TE CONOZCO | 
				0 | 
				116 | 200 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1332 | 
				AK-092446 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO J GALERA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				EL RULO | 
				0 | 
				116 | 202 | 238 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1332 | 
				AK-065734 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA POSPOS Y GANGA Y H.MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				CAMELOT | 
				0 | 
				116 | 200 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1332 | 
				AK-055581 | 
				ROJO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				GURU | 
				0 | 
				116 | 212 | 228 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1332 | 
				AJ-380624 | 
				 | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				YUCATAN | 
				0 | 
				116 | 212 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1330 | 
				AK-151108 | 
				MAGAÑO | 
				ALFONSO AMADOR FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				MOSQUITO | 
				0 | 
				116 | 196 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1328 | 
				AJ-816223 | 
				AZUL | 
				PEÑA PACO Y FILI | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				VITORINO | 
				0 | 
				116 | 214 | 222 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1328 | 
				AJ-855233 | 
				ROJO PLATA | 
				MIGUEL QUINTERO ROS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				VERDES | 
				0 | 
				116 | 194 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1326 | 
				AJ-499384 | 
				ROJO BAYO | 
				ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				M.A. | 
				0 | 
				116 | 192 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1324 | 
				AJ-784375 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				PREMIO NOBEL | 
				0 | 
				116 | 192 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1324 | 
				AJ-575357 | 
				 | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				TAMBORE | 
				0 | 
				116 | 204 | 228 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1324 | 
				AK-055571 | 
				ROJO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				SAMBA | 
				0 | 
				116 | 194 | 236 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1322 | 
				AJ-165029 | 
				AZUL | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				OJOS DEL ALMA | 
				0 | 
				116 | 189 | 240 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1321 | 
				AJ-786534 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA POSPOS Y GANGA Y H.MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				DETALLES | 
				0 | 
				116 | 220 | 202 | 236 | 240 | 60 | 238 | 				
													
				
								 
				1312 | 
				AJ-758367 | 
				ROJO | 
				RAMON ALARCON LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				MACALLAN | 
				0 | 
				116 | 192 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1310 | 
				AJ-711004 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA VERACRUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				HECHO A MANO | 
				0 | 
				116 | 190 | 226 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1308 | 
				AJ-069602 | 
				 | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				NUEVO FUTURO | 
				0 | 
				116 | 214 | 228 | 236 | 184 | 88 | 240 | 				
													
				
								 
				1306 | 
				AJ-103494 | 
				PINTO | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				DI VINCI | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 245 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1305 | 
				AJ-611019 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				CASONES | 
				0 | 
				108 | 192 | 224 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1300 | 
				AJ-419401 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA EL RATON | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				TIMOTEO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1296 | 
				AJ-295108 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				LUCIO | 
				0 | 
				116 | 220 | 236 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1292 | 
				AJ-540100 | 
				ACERADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				HABLA PA LISTOS | 
				0 | 
				116 | 212 | 240 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1288 | 
				E-208169 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				LISTO | 
				0 | 
				116 | 210 | 240 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1286 | 
				AJ-288100 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA LOS HERREROS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				SEMILLA NARANJA | 
				0 | 
				116 | 210 | 234 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1280 | 
				AK-156801 | 
				PINTO | 
				PEÑA SEMILLA-ELITE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				ABILENE | 
				0 | 
				116 | 204 | 240 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1280 | 
				AJ-883088 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LA VERACRUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				MALIBU | 
				0 | 
				116 | 220 | 224 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1280 | 
				AK-139359 | 
				ACERADO | 
				PEÑA CREMAROSA Y PEPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				TOQUES MORADOS | 
				0 | 
				116 | 212 | 226 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1274 | 
				V-003545 | 
				GABINO  | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				HARRY EL SUCIO | 
				0 | 
				116 | 216 | 240 | 216 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1272 | 
				AK-002175 | 
				MORO CURRO | 
				PEÑA ROBIN HOOD | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				FLOR DE MURCIA | 
				0 | 
				116 | 220 | 223 | 219 | 184 | 54 | 238 | 				
													
				
								 
				1254 | 
				AJ-383657 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				BOBO | 
				0 | 
				116 | 220 | 214 | 219 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1253 | 
				AJ-492603 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS CHORIS E ISIDORO SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				REY REYES | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 236 | 140 | 60 | 239 | 				
													
				
								 
				1251 | 
				E-307546 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				INDIO | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 119 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1235 | 
				AJ-507792 | 
				FIGURA  | 
				PEÑA LA MEDIA LEGUA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				DULCE | 
				0 | 
				116 | 188 | 240 | 124 | 240 | 60 | 238 | 				
													
				
								 
				1206 | 
				AJ-722611 | 
				AZUL | 
				FRANCISCO J OLIVA CONESA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				KV | 
				0 | 
				116 | 210 | 156 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1202 | 
				D-974757 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				PANAMEÑO | 
				0 | 
				62 | 168 | 186 | 245 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1201 | 
				AJ-588058 | 
				 | 
				ANTONIO CARPES MONDEJAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				PENIKE | 
				0 | 
				116 | 198 | 170 | 221 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1189 | 
				AJ-873498 | 
				AZUL TREPADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				APUESTO Y ELEGANTE | 
				0 | 
				116 | 220 | 64 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1176 | 
				AJ-240564 | 
				GABINO  | 
				PAULINA GALERA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				ITHACA | 
				0 | 
				116 | 220 | 218 | 80 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1174 | 
				E-258914 | 
				AZUL | 
				PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				FERRARI | 
				0 | 
				116 | 102 | 226 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1164 | 
				AJ-822636 | 
				 | 
				PEÑA INVICTUS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				ARTESANO | 
				0 | 
				116 | 182 | 240 | 236 | 240 | 60 | 86 | 				
													
				
								 
				1160 | 
				AJ-593331 | 
				ROJO | 
				JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				CARDENEUS | 
				0 | 
				116 | 219 | 60 | 216 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1151 | 
				AJ-585516 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LA VERACRUZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				TALISMAN | 
				0 | 
				116 | 214 | 124 | 236 | 154 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1144 | 
				AJ-749170 | 
				ROJO BAYO | 
				CARLOS BAÑOS BERMEJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				LA VOZ | 
				0 | 
				116 | 148 | 90 | 236 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1130 | 
				AJ-250200 | 
				ROJO | 
				PEÑA POSPOS Y GANGA Y H.MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				RECUERDOS | 
				0 | 
				116 | 220 | 66 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1122 | 
				AJ-105823 | 
				NEGRO | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				MIMOSO | 
				0 | 
				116 | 219 | 228 | 16 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1119 | 
				AJ-708562 | 
				ACERADO | 
				PEÑA POSPOS Y GANGA Y H.MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				MILKA | 
				0 | 
				116 | 210 | 236 | 12 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1114 | 
				AJ-786748 | 
				FIGURA  | 
				ANTONIO CARPES MONDEJAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				HISPANO | 
				0 | 
				116 | 210 | 64 | 236 | 184 | 60 | 239 | 				
													
				
								 
				1109 | 
				AJ-440104 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				MILLA VERDE | 
				0 | 
				116 | 82 | 233 | 124 | 240 | 69 | 240 | 				
													
				
								 
				1104 | 
				AK-001015 | 
				AZUL TREPADO | 
				FRANCISCO J OLIVA CONESA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				FLAUTA | 
				0 | 
				116 | 210 | 74 | 219 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1103 | 
				AJ-262507 | 
				AZUL TREPADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				S.R. | 
				0 | 
				116 | 182 | 238 | 242 | 10 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1088 | 
				AJ-740407 | 
				NEVADO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				OJOS VERDES | 
				0 | 
				116 | 204 | 194 | 12 | 240 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1066 | 
				AJ-741595 | 
				ROJO | 
				PEÑA POSPOS Y GANGA Y H.MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				GALLO ROJO | 
				0 | 
				116 | 178 | 240 | 6 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1024 | 
				AJ-759195 | 
				ROJO PERA | 
				PEÑA LOS ALBARDINES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				CASTIGO DURO | 
				0 | 
				116 | 92 | 240 | 80 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				1012 | 
				AJ-788561 | 
				ACERADO | 
				PEÑA LOS NINOS Y YO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				UNIVERSO | 
				0 | 
				116 | 220 | 50 | 124 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				994 | 
				AK-117837 | 
				AZUL TREPADO | 
				PEÑA INVICTUS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				BRUJO | 
				0 | 
				62 | 162 | 42 | 236 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				986 | 
				AK-144852 | 
				ROJO BAYO | 
				ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				LA GRAN CHARPADA | 
				0 | 
				116 | 220 | 240 | 80 | 184 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				840 | 
				AK-060737 | 
				ROJO | 
				ANTONIO CARPES MONDEJAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				RANDY | 
				0 | 
				116 | 30 | 62 | 219 | 154 | 56 | 200 | 				
													
				
								 
				837 | 
				AJ-836436 | 
				ROJO | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				EL PIRATA | 
				0 | 
				116 | 198 | 226 | 236 | 50 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				826 | 
				AJ-583506 | 
				AZUL FIGURAS | 
				PEÑA MIGUEL Y SERNA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				SUPERDOTADO | 
				0 | 
				116 | 168 | 50 | 236 | 240 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				810 | 
				AJ-764285 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				KUN LAUDER | 
				0 | 
				116 | 204 | 86 | 80 | 0 | 0 | 240 | 				
													
				
								 
				726 | 
				AJ-968526 | 
				 | 
				DOMINGO TERUEL ENDRINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				BALON DE ORO | 
				0 | 
				116 | 2 | 64 | 0 | 184 | 60 | 240 | 				
													
				
								 
				666 | 
				AJ-468590 | 
				ROJO | 
				PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				OLD TRAFORD | 
				0 | 
				116 | 210 | 229 | 80 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				635 | 
				E-313557 | 
				AZUL | 
				PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				ABDERRAMAN | 
				0 | 
				116 | 182 | 226 | 80 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				604 | 
				AJ-611077 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				ELEGANTE | 
				0 | 
				116 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 				
													
				
								 
				576 | 
				AJ-335549 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				GRAN HERMANO | 
				0 | 
				116 | 185 | 234 | 16 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				551 | 
				AK-053947 | 
				ROJO PLATA | 
				ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				GUANTE ROSA | 
				0 | 
				116 | 220 | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				480 | 
				AJ-555287 | 
				ROJO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				PORTILLO | 
				0 | 
				116 | 188 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				440 | 
				AJ-749261 | 
				ROJO PLATA | 
				MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				DOBLE FILO | 
				0 | 
				116 | 229 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
													
				
								 
				357 | 
				AJ-419614 | 
				ACERADO CURRO | 
				PEÑA LOS ALBARDINES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |