| 1 | 
				NUEVO MUNDO | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1103 | 
				AJ-436891 | 
				 | 
				PEÑA AMIGOS DEL PALOMO | 
				
											97.00									 | 
				
										98.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				COLA PISTACHO | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1103 | 
				AJ-789292 | 
				GABINO  | 
				PEÑA COSTA-VIGUERAS | 
				
											95.00									 | 
				
										98.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				ASALTO AL PODER | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1103 | 
				AJ-864215 | 
				ROJO | 
				PEÑA COSTA-VIGUERAS | 
				
											71.50									 | 
				
										98.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				PUNTOS ROJOS | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1103 | 
				AK-000401 | 
				 | 
				PEÑA MACHUPICHU | 
				
											0.00									 | 
				
										98.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				DULCE | 
				0 | 
				242 | 240 | 246 | 46 | 230 | 98 | 				
								
								 
				1102 | 
				AJ-786154 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											86.50									 | 
				
										96.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				NIETO | 
				0 | 
				242 | 240 | 233 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1099 | 
				AJ-593336 | 
				MAGAÑO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											92.00									 | 
				
										94.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				AFRICA | 
				0 | 
				242 | 240 | 233 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1099 | 
				AK-267499 | 
				FIGURA  | 
				JUAN CRESPO SERRANO | 
				
											84.50									 | 
				
										94.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				ABRAZO DELOSO | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 46 | 232 | 98 | 				
								
								 
				1095 | 
				AK-313524 | 
				ACERADO CURRO | 
				FRANCISCO GALERA CABEZAS | 
				
											33.50									 | 
				
										93.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				ALTA TENSIÓN | 
				0 | 
				242 | 240 | 229 | 46 | 239 | 98 | 				
								
								 
				1094 | 
				AK-001688 | 
				 | 
				PEÑA LOS LIRIOS | 
				
											84.50									 | 
				
										92.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				LALALAND | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-383653 | 
				ROJO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											100.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				MUÑECO ROJO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-819107 | 
				ROJO | 
				PEÑA AMIGOS DEL PALOMO | 
				
											100.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				BOMBON | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-511268 | 
				BLANCO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											99.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				EFECTIVO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-117447 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											96.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				BUDA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-063348 | 
				BAYO   | 
				PEÑA REPSOL | 
				
											96.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				DRUIDA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-000629 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
											96.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				JOSE TOMAS | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-161569 | 
				GABINO  | 
				SERGIO PEÑALVER LUCAS | 
				
											95.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				SEÑORIO DE LA HUERTA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-151103 | 
				MAGAÑO | 
				PEDRO JAVALOY LAX | 
				
											95.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				AGUANTA FUSIA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-821465 | 
				 | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
											93.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				COLA ROJA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-000407 | 
				ROJO | 
				PEÑA MACHUPICHU | 
				
											92.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				SEFARDI | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-616279 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
											92.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				ANTOJO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-857012 | 
				BAYO   | 
				FRANCISCO J GALERA CANOVAS | 
				
											92.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				VENTE PACA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-001982 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS LIRIOS | 
				
											90.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				EL BARRIO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-060646 | 
				PINTO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											87.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				CASEMIRO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-055591 | 
				MAGAÑO | 
				PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 
				
											87.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				CAMARON | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-959461 | 
				ROJO | 
				PEÑA DNI | 
				
											84.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				MUY BERRACO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-119149 | 
				ROJO | 
				PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 
				
											83.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				TIFOSI | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-094131 | 
				BAYO   | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											73.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				DEL MAR | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-267484 | 
				BAYO   | 
				JUAN CRESPO SERRANO | 
				
											64.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				KALINIC | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-094105 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											48.50									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				GPS | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AJ-810369 | 
				AZUL | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
											1.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				LIBERTAD | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-599028 | 
				 | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				LUCAS POULSEN | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-551872 | 
				ACERADO | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				EDEN SHAQUIRI | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				E-450212 | 
				BAYO   | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				ESTURION | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-525141 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				BUENA FE | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				E-489851 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO FERNANDEZ BELMONTE | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				DESAFIO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1093 | 
				AK-600158 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										78.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				SECRETO | 
				0 | 
				240 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1091 | 
				AK-210341 | 
				 | 
				PEÑA EL CHACHE | 
				
											0.00									 | 
				
										63.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				HAT  TRICK | 
				0 | 
				242 | 240 | 225 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1091 | 
				AK-587721 | 
				 | 
				PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA | 
				
											0.00									 | 
				
										63.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				PATRICIO | 
				0 | 
				240 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1091 | 
				AK-132969 | 
				BAYO   | 
				PEDRO GARCIA LOPEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										63.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				DUENDE | 
				0 | 
				238 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1089 | 
				AK-381972 | 
				ACERADO | 
				PABLO ESPIN FUENTES | 
				
											0.00									 | 
				
										61.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				HIPOCLORITO | 
				0 | 
				242 | 240 | 221 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1087 | 
				AK-317567 | 
				ROJO | 
				VICENTE J. MOLINA CASCALES | 
				
											27.00									 | 
				
										59.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				PODEROSO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 234 | 98 | 				
								
								 
				1087 | 
				AK-572862 | 
				MAGAÑO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										59.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				IPSOFACTO | 
				0 | 
				242 | 220 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1083 | 
				AK-529920 | 
				BAYO   | 
				PEÑA SERVICAR | 
				
											0.00									 | 
				
										58.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				NAPOLEON | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 226 | 98 | 				
								
								 
				1079 | 
				AH-533245 | 
				GABINO  | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											94.00									 | 
				
										57.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				JUNQUERAS | 
				0 | 
				232 | 240 | 227 | 46 | 234 | 98 | 				
								
								 
				1077 | 
				AJ-616224 | 
				 | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
											96.00									 | 
				
										55.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				AIRES DE MURCIA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 224 | 98 | 				
								
								 
				1077 | 
				AK-339549 | 
				ROJO | 
				ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ | 
				
											79.00									 | 
				
										55.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				LA ROCA | 
				0 | 
				242 | 240 | 222 | 46 | 226 | 98 | 				
								
								 
				1074 | 
				AK-366104 | 
				MAGAÑO | 
				MARIO ANTONI SANCHEZ LOPEZ | 
				
											12.00									 | 
				
										54.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				VITORINO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 26 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1073 | 
				AJ-554918 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
											98.00									 | 
				
										52.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				GUANTE NARANJA | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 26 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1073 | 
				E-367080 | 
				BAYO   | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
											0.00									 | 
				
										52.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				ROJO GÜENO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 26 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1073 | 
				AK-572850 | 
				ROJO | 
				JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | 
				
											0.00									 | 
				
										52.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				MAKELELE | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 26 | 239 | 98 | 				
								
								 
				1072 | 
				AK-639046 | 
				NEGRO | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											0.00									 | 
				
										50.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				EL AMERICANO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 24 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1071 | 
				AK-099883 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL TIRO C.I. | 
				
											71.50									 | 
				
										49.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				PAMPLINAS | 
				0 | 
				226 | 240 | 227 | 46 | 232 | 98 | 				
								
								 
				1069 | 
				AK-266190 | 
				BAYO   | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											31.00									 | 
				
										48.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				CHAIOSKY | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 214 | 98 | 				
								
								 
				1067 | 
				AJ-721280 | 
				ROJO PLATA | 
				JESUS HERRERO PALLARES | 
				
											92.00									 | 
				
										47.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				KOEMAN | 
				0 | 
				242 | 240 | 237 | 8 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1065 | 
				E-120667 | 
				AZUL | 
				GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL | 
				
											35.00									 | 
				
										45.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				PERDICION | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 26 | 232 | 98 | 				
								
								 
				1065 | 
				AK-599053 | 
				 | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											0.00									 | 
				
										45.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				LA CLASE | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 240 | 66 | 				
								
								 
				1061 | 
				AJ-309309 | 
				 | 
				PEÑA LOS TRASTORNADOS Y OLE | 
				
											23.00									 | 
				
										44.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				KOMANCHE | 
				0 | 
				242 | 240 | 187 | 46 | 238 | 98 | 				
								
								 
				1051 | 
				AK-253208 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA AMIGOS DEL PALOMO | 
				
											93.50									 | 
				
										42.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				IKER | 
				0 | 
				242 | 238 | 187 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1051 | 
				AK-270667 | 
				AZUL TREPADO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
											56.00									 | 
				
										42.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				PIOLIN | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 198 | 98 | 				
								
								 
				1051 | 
				AK-000518 | 
				BAYO   | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
											0.00									 | 
				
										42.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				COLA BUTANO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 190 | 98 | 				
								
								 
				1043 | 
				AJ-262653 | 
				ROJO | 
				PEÑA MACHUPICHU | 
				
											87.50									 | 
				
										40.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				AGUITA DE COCO | 
				0 | 
				186 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				1037 | 
				AK-634174 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | 
				
											0.00									 | 
				
										38.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				SUPER CLASE | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 184 | 98 | 				
								
								 
				1037 | 
				AK-600117 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										38.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				1º DE LA CLASE | 
				0 | 
				242 | 240 | 187 | 46 | 222 | 98 | 				
								
								 
				1035 | 
				AK-600182 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										37.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				PICHU | 
				0 | 
				242 | 240 | 187 | 46 | 198 | 98 | 				
								
								 
				1011 | 
				AK-376549 | 
				BAYO   | 
				GINES CERON ESPINOSA | 
				
											71.50									 | 
				
										36.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				BARAKALDO | 
				0 | 
				212 | 240 | 187 | 46 | 220 | 98 | 				
								
								 
				1003 | 
				AK-417719 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO PARRAGA PUJANTE | 
				
											0.00									 | 
				
										34.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				GUANTE ROSA | 
				0 | 
				236 | 238 | 227 | 46 | 240 | 16 | 				
								
								 
				1003 | 
				AK-663562 | 
				MAGAÑO | 
				DAVID VIVANCOS VIVANCOS | 
				
											0.00									 | 
				
										34.50									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				DE POR VIDA | 
				0 | 
				242 | 240 | 187 | 46 | 184 | 98 | 				
								
								 
				997 | 
				AK-156925 | 
				ROJO | 
				PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 
				
											95.50									 | 
				
										33.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				13 DE MAYO | 
				0 | 
				218 | 223 | 227 | 46 | 184 | 98 | 				
								
								 
				996 | 
				AJ-418162 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS LIRIOS | 
				
											45.00									 | 
				
										32.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				LLAMAME | 
				0 | 
				242 | 134 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				987 | 
				AK-828604 | 
				ROJO PLATA | 
				GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL | 
				
											0.00									 | 
				
										31.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				GAUCHO | 
				0 | 
				242 | 240 | 227 | 46 | 130 | 98 | 				
								
								 
				983 | 
				E-204660 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 
				
											71.50									 | 
				
										30.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				VIVA EL ESPECTACULO | 
				0 | 
				218 | 227 | 187 | 46 | 206 | 98 | 				
								
								 
				982 | 
				AJ-575463 | 
				BAYO   | 
				JESUS HERRERO PALLARES | 
				
											99.00									 | 
				
										29.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				ESPECIALISTA | 
				0 | 
				203 | 196 | 193 | 46 | 210 | 96 | 				
								
								 
				944 | 
				AH-599510 | 
				ACERADO | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
											92.00									 | 
				
										28.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				YUCATAN | 
				0 | 
				70 | 240 | 237 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				931 | 
				AJ-865631 | 
				AZUL FIGURAS | 
				PEÑA REPSOL | 
				
											84.50									 | 
				
										27.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				RUGIDO | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AK-362633 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA ENTRESIERRAS | 
				
											97.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				CICLON | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AJ-000700 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA REPSOL | 
				
											96.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				PUNDONOR | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AJ-979379 | 
				NEVADO | 
				FRANCISCO A. PELLICER FUENTES | 
				
											95.50									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				EXCLUSIVO | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AJ-833487 | 
				BAYO   | 
				JUAN CRESPO SERRANO | 
				
											92.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				BUSCA LA SUERTE | 
				0 | 
				242 | 240 | 187 | 26 | 130 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AJ-346414 | 
				BAYO   | 
				PEÑA DNI | 
				
											87.50									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				VALVERDE | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AJ-853314 | 
				ACERADO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
											71.50									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				SATELITE | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AK-289691 | 
				BAYO   | 
				PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 
				
											65.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				CULEBRA | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AK-626387 | 
				 | 
				PEÑA LOS TRASTORNADOS Y OLE | 
				
											0.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				RENACIO | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				923 | 
				AK-344415 | 
				ROJO | 
				JUAN GUIRAO MANZANO | 
				
											0.00									 | 
				
										22.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				AULLA | 
				0 | 
				71 | 240 | 225 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				920 | 
				AK-000308 | 
				ACERADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											64.00									 | 
				
										17.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				TIMBATE | 
				0 | 
				72 | 240 | 223 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				919 | 
				AK-370134 | 
				NEGRO | 
				MARIO ANTONI SANCHEZ LOPEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										16.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				6 DE ABRIL | 
				0 | 
				92 | 240 | 227 | 26 | 232 | 98 | 				
								
								 
				915 | 
				AK-585027 | 
				ROJO PLATA | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
											0.00									 | 
				
										15.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				ANACONDA | 
				0 | 
				72 | 240 | 237 | 46 | 213 | 98 | 				
								
								 
				906 | 
				AK-339371 | 
				 | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
											97.50									 | 
				
										14.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				SONAMBULO | 
				0 | 
				72 | 240 | 227 | 26 | 240 | 98 | 				
								
								 
				903 | 
				AJ-756211 | 
				ROJO | 
				VICENTE J. MOLINA CASCALES | 
				
											94.00									 | 
				
										13.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				DON FRANCISCO | 
				0 | 
				48 | 240 | 227 | 46 | 240 | 98 | 				
								
								 
				899 | 
				E-577111 | 
				AZUL TREPADO | 
				PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | 
				
											0.00									 | 
				
										12.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				GLC | 
				0 | 
				72 | 240 | 237 | 46 | 198 | 98 | 				
								
								 
				891 | 
				E-367260 | 
				BAYO   | 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 
				
											81.50									 | 
				
										11.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				YA TE KOMO | 
				0 | 
				48 | 240 | 227 | 46 | 228 | 98 | 				
								
								 
				887 | 
				AJ-865523 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS LIRIOS | 
				
											88.50									 | 
				
										10.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				FANTASIA | 
				0 | 
				48 | 240 | 227 | 46 | 240 | 82 | 				
								
								 
				883 | 
				AJ-720786 | 
				 | 
				GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL | 
				
											77.00									 | 
				
										9.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				LIBANES | 
				0 | 
				72 | 240 | 187 | 32 | 240 | 98 | 				
								
								 
				869 | 
				AJ-420375 | 
				BAYO   | 
				PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 
				
											45.00									 | 
				
										8.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				CIMBELES | 
				0 | 
				72 | 240 | 175 | 46 | 233 | 98 | 				
								
								 
				864 | 
				AJ-722494 | 
				 | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 
				
											89.50									 | 
				
										7.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				TESORO | 
				0 | 
				48 | 240 | 225 | 26 | 238 | 40 | 				
								
								 
				817 | 
				E-008554 | 
				BAYO   | 
				PEDRO CUADRADO MARTINEZ | 
				
											0.00									 | 
				
										6.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				LUMBRERO | 
				0 | 
				72 | 240 | 225 | 46 | 228 | 0 | 				
								
								 
				811 | 
				AK-318415 | 
				 | 
				PEÑA REPSOL | 
				
											0.00									 | 
				
										5.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				PLAZA LAS FLORES | 
				0 | 
				48 | 240 | 187 | 24 | 162 | 98 | 				
								
								 
				759 | 
				AK-361043 | 
				ROJO | 
				NICOLAS ROMERO PASTOR | 
				
											87.50									 | 
				
										4.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				PERDIGON | 
				0 | 
				72 | 199 | 61 | 44 | 240 | 98 | 				
								
								 
				714 | 
				AK-046461 | 
				MAGAÑO | 
				VICENTE J. MOLINA CASCALES | 
				
											32.00									 | 
				
										3.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				OREJA Y RABO | 
				0 | 
				48 | 232 | 187 | 46 | 156 | 0 | 				
								
								 
				669 | 
				AJ-644608 | 
				FIGURA  | 
				PEÑA DNI | 
				
											0.00									 | 
				
										2.00									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				ORO PINTO | 
				0 | 
				72 | 238 | 237 | 26 | 30 | 0 | 				
								
								 
				603 | 
				AK-043132 | 
				PINTO | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL | 
				
											100.00									 | 
				
										1.00									 | 
				
				  |