| 1 | 
				LUCIO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-540100 | 
				ACERADO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				CAPITAN | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-967304 | 
				 | 
				SERGIO GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				FABRICA DE SUEÑOS | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-717804 | 
				ROJO PLATA | 
				ANTONIO JOSE GIL MARMOL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				CUENTA CHINOS | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-873470 | 
				 | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				SALERO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-817669 | 
				AZUL | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				AVISPAO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-082126 | 
				ROJO | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACACEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				MATAJARI | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AK-000288 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				SIENTATE Y DISFRUTA | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-356430 | 
				AZUL TREPADO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				SAN JOSE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-590149 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE FRANCIS HERNANDEZ LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				AÑORADO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-439454 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				SEX SIMBOL | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-859716 | 
				 | 
				PEÑA VEO VEO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				DOMINO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-510276 | 
				ROJO | 
				PEÑA LAS CUATRO MARIAS Y EL REY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				MARINOA | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-436885 | 
				ROJO | 
				JOSE MARIA GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				BANDERAS DE LEON | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AH-850105 | 
				ROJO PLATA | 
				LEON PEREZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				ECLIPSE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-798157 | 
				ROJO | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				DIVERSO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-967392 | 
				 | 
				JOSE MARIA GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				TEJANO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1376 | 
				AJ-754397 | 
				ROJO PLATA | 
				MANUEL SANCHEZ HURTDO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				DON JOSE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 239 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1375 | 
				AJ-584493 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA JUAN Y GINES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				DENVER | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 238 | 				
								
								 
				1374 | 
				AJ-855079 | 
				GABINO  | 
				MANUEL SANCHEZ HURTDO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				ABTRACTO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 238 | 				
								
								 
				1374 | 
				AJ-857011 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				PALADIN | 
				0 | 
				198 | 236 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1372 | 
				AK-092180 | 
				 | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				NOVO GENIO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 234 | 				
								
								 
				1370 | 
				AJ-819618 | 
				ROJO PLATA | 
				SERGIO GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				PITUFO | 
				0 | 
				198 | 240 | 232 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1368 | 
				AJ-283789 | 
				 | 
				PEÑA VEO VEO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				TRAUMA | 
				0 | 
				198 | 240 | 234 | 240 | 218 | 228 | 				
								
								 
				1358 | 
				AJ-540100 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				MINUTO | 
				0 | 
				198 | 240 | 232 | 240 | 218 | 230 | 				
								
								 
				1358 | 
				AJ-340670 | 
				ROJO | 
				FCO JOSE JIMENEZ MONTEAGUDO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				SIN TAPUJOS | 
				0 | 
				198 | 239 | 240 | 240 | 208 | 232 | 				
								
								 
				1357 | 
				AJ-260044 | 
				ROJO PLATA | 
				PRUDENCIO CARRASCO JIMEEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				SABIO | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1340 | 
				A1-285514 | 
				AZUL TREPADO | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				GAMBA ROJA | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1340 | 
				AJ-259880 | 
				ACERADO | 
				JOAQUIN HERRERO PALLRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				GLADIATOR | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 224 | 198 | 240 | 				
								
								 
				1340 | 
				AJ-590101 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO GALERA PEÑALVER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				DON FRANCISCO | 
				0 | 
				198 | 240 | 218 | 240 | 204 | 240 | 				
								
								 
				1340 | 
				AK-084490 | 
				ROJO | 
				ABRAHAM NOGUERA SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				LA UNION | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 217 | 240 | 				
								
								 
				1339 | 
				AJ-323745 | 
				ACERADO CURRO | 
				PEÑA AR-JM-FRAN Y MANUEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				CUENTA ATRAS | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 238 | 				
								
								 
				1338 | 
				AJ-603488 | 
				ACERADO | 
				JOSE NOGUERA REINA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				EL DOBLE | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 238 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1338 | 
				AJ-157115 | 
				ROJO BAYO | 
				GABINO MARTINEZ CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				MINESOTA | 
				0 | 
				162 | 240 | 238 | 240 | 214 | 240 | 				
								
								 
				1334 | 
				AJ-855080 | 
				ROJO PLATA | 
				MANUEL SANCHEZ HURTDO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				MESTIZO | 
				0 | 
				198 | 240 | 198 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1334 | 
				AJ-786103 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				VERDE OLIVA | 
				0 | 
				162 | 230 | 240 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1330 | 
				AK-063162 | 
				ROJO | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				INTOCABLE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 190 | 				
								
								 
				1326 | 
				AK-092101 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				DALE CAÑA | 
				0 | 
				198 | 240 | 230 | 240 | 218 | 198 | 				
								
								 
				1324 | 
				AJ-861446 | 
				AZUL TREPADO | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				AUTENTICO | 
				0 | 
				198 | 240 | 186 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1322 | 
				AJ-789483 | 
				ROJO | 
				GINES CERON ESPINOSA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				TIO LUCAS | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 194 | 240 | 				
								
								 
				1316 | 
				AH-903426 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				INVICTO | 
				0 | 
				198 | 240 | 176 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1312 | 
				AH-844477 | 
				GABINO  | 
				GINES CERON ESPINOSA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				RITA | 
				0 | 
				162 | 230 | 240 | 220 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1310 | 
				AJ-083520 | 
				ROJO | 
				FCO JOSE JIMENEZ MONTEAGUDO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				VAN GOGH | 
				0 | 
				198 | 240 | 170 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1306 | 
				AJ-511268 | 
				BLANCO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				DE VOX | 
				0 | 
				198 | 240 | 170 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1306 | 
				AJ-508818 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				SILVETA | 
				0 | 
				198 | 240 | 170 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1306 | 
				AJ-516491 | 
				ROJO | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				DESBOCADO | 
				0 | 
				198 | 240 | 170 | 240 | 213 | 240 | 				
								
								 
				1301 | 
				AJ-000337 | 
				 | 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				LINEA VERDE | 
				0 | 
				198 | 240 | 156 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1292 | 
				AJ-616251 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				EUROCHEQUE | 
				0 | 
				162 | 240 | 210 | 240 | 218 | 218 | 				
								
								 
				1288 | 
				AJ-327610 | 
				ROJO | 
				PEÑA DE TRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				LINEA ROJA | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1282 | 
				AJ-616210 | 
				ROJO | 
				PEÑA LA NOVIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				GRINGO | 
				0 | 
				198 | 240 | 146 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1282 | 
				AJ-069418 | 
				AZUL TREPADO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				ANOETA | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1282 | 
				AJ-833437 | 
				ROJO | 
				JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				TULIPAN | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1274 | 
				AJ-436848 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE MARIA GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				TURBO | 
				0 | 
				198 | 240 | 230 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1272 | 
				AJ-755757 | 
				MAGAÑO | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				SANGRE CALIENTE | 
				0 | 
				198 | 238 | 240 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1272 | 
				AJ-961227 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE NOGUERA REINA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				NOCHE MAGICA | 
				0 | 
				162 | 240 | 170 | 240 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1270 | 
				AH-852193 | 
				BLANCO | 
				ANTONIO JOSE GIL MARMOL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				CAPITAN AMERICA | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1260 | 
				AK-092180 | 
				 | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				KARIM | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1260 | 
				AJ-607235 | 
				AZUL TREPADO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				PUB BAR | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1260 | 
				AJ-002523 | 
				 | 
				PEÑA DE TRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				SPIDERMAN | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1246 | 
				AK-133077 | 
				ROJO PERA | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				CAPITAN ZOR | 
				0 | 
				162 | 240 | 238 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1244 | 
				AK-063610 | 
				ROJO | 
				FCO. JAVIER CANO ANIORTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				PROMESA | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1238 | 
				AJ-855105 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				ODIN | 
				0 | 
				162 | 228 | 240 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1226 | 
				AJ-584493 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA JUAN Y GINES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				ZORRO | 
				0 | 
				198 | 240 | 190 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1224 | 
				AK-052830 | 
				 | 
				SERGIO GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				ROYAL BLISS | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 240 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1224 | 
				AJ-716545 | 
				ROJO | 
				PRUDENCIO CARRASCO JIMEEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				PROTOTIPO | 
				0 | 
				198 | 240 | 190 | 240 | 218 | 138 | 				
								
								 
				1224 | 
				AJ-586187 | 
				ROJO | 
				PEÑA COSTA-VIGUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				MUNIQUI | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 238 | 218 | 88 | 				
								
								 
				1222 | 
				AJ-754130 | 
				ROJO PLATA | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACACEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				FAVORITO | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 218 | 78 | 				
								
								 
				1214 | 
				AJ-817663 | 
				ROJO | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACACEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				CARISMATICO | 
				0 | 
				198 | 240 | 236 | 240 | 198 | 96 | 				
								
								 
				1208 | 
				AJ-874074 | 
				ROJO | 
				ANDRES NIETO PEÑAVER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				TRAGALETE | 
				0 | 
				54 | 240 | 240 | 230 | 196 | 240 | 				
								
								 
				1200 | 
				AH-760903 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SANCHEZ NOGUERA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				DEJALA QUE BAILE | 
				0 | 
				198 | 240 | 236 | 240 | 218 | 62 | 				
								
								 
				1194 | 
				AJ-509449 | 
				ROJO | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACACEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				TERRIBLE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 32 | 240 | 				
								
								 
				1190 | 
				AH-818374 | 
				 | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				FRANCES | 
				0 | 
				198 | 240 | 146 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1188 | 
				AJ-817617 | 
				AZUL | 
				SERGIO GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				MAESTRO | 
				0 | 
				198 | 240 | 146 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1188 | 
				AJ-584584 | 
				ROJO BAYO | 
				SERGIO GARCIA GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				MESUTO | 
				0 | 
				198 | 240 | 196 | 240 | 218 | 96 | 				
								
								 
				1188 | 
				AJ-295109 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				CHIPIRON | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 32 | 228 | 				
								
								 
				1178 | 
				AJ-455103 | 
				ROJO | 
				LORENZO NOGUERA NOGUERA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				VENOM | 
				0 | 
				198 | 240 | 170 | 230 | 218 | 96 | 				
								
								 
				1152 | 
				AK-052675 | 
				ROJO | 
				PRUDENCIO CARRASCO JIMEEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				CORAZON DE LEON | 
				0 | 
				198 | 240 | 164 | 198 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1142 | 
				AJ-580655 | 
				ROJO | 
				PRUDENCIO CARRASCO JIMEEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				PANUCHI | 
				0 | 
				162 | 240 | 218 | 240 | 218 | 62 | 				
								
								 
				1140 | 
				AJ-789269 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA COSTA-VIGUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				TREBOL | 
				0 | 
				194 | 240 | 240 | 240 | 218 | 8 | 				
								
								 
				1140 | 
				AK-046932 | 
				ROJO PLATA | 
				GABINO MARTINEZ CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				ASPIRANTE | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 30 | 190 | 				
								
								 
				1138 | 
				AJ-505839 | 
				ROJO | 
				ALEJANDRO LOPEZ LACACEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				CANTAOR | 
				0 | 
				198 | 240 | 94 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1136 | 
				AJ-817633 | 
				 | 
				MIGUEL MONSE HERNANDEZ LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				OLEAJE | 
				0 | 
				198 | 240 | 94 | 240 | 218 | 146 | 				
								
								 
				1136 | 
				AJ-000700 | 
				ROJO | 
				ANDRES NIETO PEÑAVER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				SUIZO | 
				0 | 
				162 | 240 | 146 | 240 | 218 | 124 | 				
								
								 
				1130 | 
				A1-258718 | 
				FIGURA  | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				AMISTOSO | 
				0 | 
				198 | 240 | 232 | 0 | 218 | 240 | 				
								
								 
				1128 | 
				AK-105170 | 
				BLANCO | 
				SERGIO RIPOLL DE SAN LAZARO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				NACIONAL | 
				0 | 
				158 | 240 | 146 | 240 | 218 | 96 | 				
								
								 
				1098 | 
				AJ-584476 | 
				BLANCO | 
				PEÑA JUAN Y GINES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				SIMPATICO | 
				0 | 
				198 | 240 | 94 | 240 | 218 | 106 | 				
								
								 
				1096 | 
				AK-052843 | 
				 | 
				SERGIO RIPOLL DE SAN LAZARO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				BOATENG | 
				0 | 
				198 | 239 | 190 | 240 | 126 | 14 | 				
								
								 
				1007 | 
				AJ-295250 | 
				ROJO BAYO | 
				FRANCISCO GALERA PEÑALVER | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				CUBANITO | 
				0 | 
				0 | 240 | 240 | 240 | 214 | 62 | 				
								
								 
				996 | 
				AJ-747099 | 
				ROJO | 
				SERGIO CIFUENTES SEVILLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				ANFITRION | 
				0 | 
				32 | 226 | 220 | 240 | 218 | 60 | 				
								
								 
				996 | 
				AJ-552001 | 
				AZUL | 
				JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				CONGUITO | 
				0 | 
				198 | 238 | 218 | 0 | 218 | 96 | 				
								
								 
				968 | 
				AJ-592020 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE JUAN SAAVEDRA LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				PROYECTO | 
				0 | 
				40 | 240 | 208 | 214 | 218 | 16 | 				
								
								 
				936 | 
				AH-789705 | 
				PINTO | 
				PEÑA AR-JM-FRAN Y MANUEL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				AMERICANO | 
				0 | 
				198 | 240 | 227 | 234 | 32 | 0 | 				
								
								 
				931 | 
				AH-467320 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE LOPEZ FRANCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 
				0 | 
				198 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 				
								
								 
				918 | 
				AK-105282 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE FRANCIS HERNANDEZ LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				COLA AMARILLA | 
				0 | 
				162 | 240 | 190 | 240 | 32 | 2 | 				
								
								 
				866 | 
				AJ-493581 | 
				ROJO | 
				PEÑA COSTA-VIGUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				DOLAR | 
				0 | 
				64 | 220 | 240 | 212 | 32 | 0 | 				
								
								 
				768 | 
				AJ-329391 | 
				ROJO | 
				JUAN GARCIA JIMENEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				GALAN | 
				0 | 
				32 | 240 | 164 | 236 | 32 | 0 | 				
								
								 
				704 | 
				AK-132913 | 
				MAGAÑO | 
				CARMELO GUIRAO GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				DIBUJO | 
				0 | 
				32 | 240 | 172 | 238 | 0 | 0 | 				
								
								 
				682 | 
				AK-063696 | 
				ROJO | 
				ANTONIO JOSE GIL MARMOL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				AMISTADES PELIGROSAS | 
				0 | 
				162 | 240 | 240 | 12 | 0 | 0 | 				
								
								 
				654 | 
				AH-997786 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA VEO VEO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				69 | 
				0 | 
				64 | 0 | 218 | 174 | 0 | 0 | 				
								
								 
				456 | 
				AJ-861547 | 
				GABINO MORO | 
				JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				MAILLOT AMARILLO | 
				0 | 
				62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				62 | 
				AJ-876593 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |