| 1 | 
				EL PERA | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1208 | 
				AK-112738 | 
				ROJO PERA | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				TIMOTEO | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 212 | 239 | 240 | 				
								
								 
				1205 | 
				AJ-295108 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				RIGER | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1202 | 
				AJ-611078 | 
				ROJO BAYO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				AUDAZ | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1202 | 
				AJ-764272 | 
				ROJO BAYO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				ANTOJO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1202 | 
				AJ-857012 | 
				ROJO BAYO | 
				FRANCISCO J GALERA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				CENIZA | 
				0 | 
				228 | 38 | 237 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1197 | 
				AJ-713113 | 
				ROJO | 
				RUBEN AYALA VERA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				RETRATO | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 220 | 240 | 218 | 				
								
								 
				1192 | 
				AJ-575381 | 
				MAGAÑO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				LATIGO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 194 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1182 | 
				AJ-784324 | 
				ROJO BAYO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				SAMBA | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 208 | 				
								
								 
				1170 | 
				AJ-165029 | 
				AZUL | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				BAJO SOSPECHA | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 200 | 				
								
								 
				1162 | 
				AJ-355267 | 
				ACERADO | 
				MANUEL FENOR TORRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				BOOMERANG | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 151 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1145 | 
				AJ-854560 | 
				 | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				ACTIVO | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 214 | 240 | 132 | 				
								
								 
				1100 | 
				AJ-718215 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE JESUS VALVERDE FRANCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				DOBLE FILO | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1094 | 
				AJ-419614 | 
				ROJO | 
				JOSE JESUS VALVERDE FRANCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				RAFAEL | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1094 | 
				AJ-585931 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				ATRACTIVO CON PERRAS | 
				0 | 
				234 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1092 | 
				AJ-499997 | 
				ROJO PERA | 
				JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				VALVERDE | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 215 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1089 | 
				AJ-582802 | 
				 | 
				EMILIO MARTINEZ HERMSILLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				TENTACION | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-539207 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				DALMATA | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-582887 | 
				ROJO PLATA | 
				FRANCISCO G. PEREZ SARABIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				V10 | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-287704 | 
				ROJO | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				CAPORRO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-611098 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				FILEMON | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-755317 | 
				GABINO  | 
				JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				PEDRI | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-973526 | 
				AZUL TREPADO | 
				SIMON LOPEZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				CAPA NEGRA | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AJ-557956 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA AZUL Y GRANA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				RETOÑO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1088 | 
				AK-092183 | 
				 | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				LA M | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 202 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1082 | 
				AJ-498346 | 
				ROJO PERA | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				PURO DESEO | 
				0 | 
				225 | 38 | 240 | 214 | 238 | 126 | 				
								
								 
				1081 | 
				AJ-338155 | 
				ROJO | 
				MANUEL FENOR TORRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				SOY ESPAÑOL | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1078 | 
				AK-092173 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				CRISTIANO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 203 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1073 | 
				AJ-035145 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE MARIA GIL VICENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				BIENVENIDO | 
				0 | 
				106 | 38 | 232 | 214 | 240 | 240 | 				
								
								 
				1070 | 
				AK-060666 | 
				MAGAÑO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				RANDY | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 190 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1064 | 
				AJ-836436 | 
				ROJO | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				DON MANUEL | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-895092 | 
				ACERADO | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				RETRATO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-861948 | 
				PINTO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				DUBAI | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-861987 | 
				PINTO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				NUESTRO PADRE | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-822390 | 
				MAGAÑO | 
				PABLO PEREZ TOVAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				PELE | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-963817 | 
				BLANCO | 
				JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				CANELO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 170 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1044 | 
				AJ-834458 | 
				NEGRO | 
				JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				GUAPERAS | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 208 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1042 | 
				AH-851609 | 
				FIGURA  | 
				JUAN ROMERO VICENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				LA CLAVE | 
				0 | 
				222 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1040 | 
				AH-727689 | 
				 | 
				ALFONSO PARRA RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				DANI | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 214 | 240 | 72 | 				
								
								 
				1034 | 
				AJ-296187 | 
				 | 
				DANIEL GARCIA PUCHE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				RECUERDOS | 
				0 | 
				220 | 38 | 240 | 208 | 240 | 86 | 				
								
								 
				1032 | 
				AJ-105823 | 
				NEGRO | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				VITORINO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 275 | 240 | 126 | 				
								
								 
				1031 | 
				AJ-554918 | 
				PINTO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				CALLE 13 | 
				0 | 
				238 | 38 | 240 | 142 | 238 | 126 | 				
								
								 
				1022 | 
				AJ-582835 | 
				AZUL TREPADO | 
				VICENTE ORTIZ BELMONTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				ESPAÑOL | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 240 | 168 | 				
								
								 
				1010 | 
				AJ-784306 | 
				ROJO NEVADO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				GRAN MURALLA | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 142 | 240 | 86 | 				
								
								 
				976 | 
				AK-060687 | 
				ROJO | 
				BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				HUGO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				970 | 
				AJ-781303 | 
				ROJO | 
				JOSE JESUS VALVERDE FRANCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				VALENCIANO | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				968 | 
				AJ-438442 | 
				 | 
				JUAN ROMERO DOLEA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				ROMPEOLAS | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 142 | 240 | 200 | 				
								
								 
				966 | 
				AJ-704939 | 
				ROJO | 
				MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				VIENE ARREANDO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 215 | 240 | 126 | 				
								
								 
				965 | 
				AJ-611049 | 
				MAGAÑO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				ROCA REY | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				964 | 
				AJ-611068 | 
				MAGAÑO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				BANG HOL | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 126 | 				
								
								 
				964 | 
				AH-853816 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO SARABIA MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				CURRITO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 74 | 240 | 240 | 				
								
								 
				944 | 
				AJ-577224 | 
				AZUL CURRO | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				KOALA | 
				0 | 
				130 | 38 | 240 | 214 | 240 | 82 | 				
								
								 
				944 | 
				AJ-975616 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				LUCERO VERDE | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 146 | 199 | 86 | 				
								
								 
				939 | 
				AJ-754619 | 
				NEVADO | 
				PEDRO MOLINA MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				GALLO ROJO | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 240 | 96 | 				
								
								 
				938 | 
				AJ-759195 | 
				ROJO PERA | 
				JOSE JESUS VALVERDE FRANCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				YUCATAN | 
				0 | 
				104 | 38 | 240 | 214 | 240 | 100 | 				
								
								 
				936 | 
				AJ-723836 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN P. GONZALEZ LEON | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				LUCERO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				930 | 
				AJ-223813 | 
				GABINO  | 
				PEÑA DIBUJO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				MELE | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				928 | 
				AJ-511253 | 
				GABINO  | 
				JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				UNICO | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				928 | 
				AK-058201 | 
				ROJO | 
				JOSE MARIA GIL VICENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				CAJA NEGRA | 
				0 | 
				110 | 38 | 238 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				926 | 
				AJ-294025 | 
				NEGRO | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				JESUS | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AJ-327183 | 
				ACERADO | 
				PEÑA TORMENTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				MIXTO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AJ-497615 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA PINI Y LECHERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				GALAN | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AK-133552 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				LA NIÑA BONITA | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AJ-309015 | 
				 | 
				PEÑA LA MEDIA LEGUA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				5 ESTRELLAS | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AJ-312915 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				LA MURALLA | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AJ-748711 | 
				MAGAÑO | 
				PABLO PEREZ TOVAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				HALA MADRID | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				924 | 
				AH-865304 | 
				PINTO | 
				ALFONSO PARRA RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				TRAEMELASTODAS | 
				0 | 
				232 | 38 | 240 | 78 | 240 | 86 | 				
								
								 
				914 | 
				AJ-975853 | 
				ROJO BAYO | 
				SANTIAGO RUIPEREZ LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				BARRIO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 202 | 240 | 86 | 				
								
								 
				912 | 
				AH-693975 | 
				BLANCO | 
				CARMELO AYLLON GIL | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				MINIMO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 198 | 240 | 86 | 				
								
								 
				908 | 
				AJ-086953 | 
				ROJO PLATA | 
				TOMAS FERNANDEZ MONTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				HABLARAN DE MI | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 158 | 240 | 126 | 				
								
								 
				908 | 
				AJ-516641 | 
				ACERADO | 
				PEÑA QUE REFRESCA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				MORTADELO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 198 | 240 | 86 | 				
								
								 
				908 | 
				AJ-706753 | 
				GABINO  | 
				JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				HECHO A MANO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 150 | 240 | 126 | 				
								
								 
				900 | 
				AJ-069602 | 
				 | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				BOMBARDERO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 142 | 240 | 126 | 				
								
								 
				898 | 
				AK-092176 | 
				ROJO PERA | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				AGORA | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 142 | 240 | 126 | 				
								
								 
				896 | 
				AJ-113021 | 
				 | 
				MANUEL MATENCIO HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				PAGARO | 
				0 | 
				106 | 38 | 210 | 214 | 240 | 86 | 				
								
								 
				894 | 
				AJ-615338 | 
				ROJO PLATA | 
				MANUEL FENOR TORRES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				AMETRALLADORA | 
				0 | 
				236 | 38 | 210 | 214 | 76 | 86 | 				
								
								 
				860 | 
				AJ-594740 | 
				ROJO | 
				MATIAS VICENTE MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				PITIQUIO | 
				0 | 
				112 | 38 | 240 | 142 | 240 | 86 | 				
								
								 
				858 | 
				AH-756514 | 
				PINTO | 
				PEÑA QUE REFRESCA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				NARANJITO | 
				0 | 
				104 | 38 | 158 | 192 | 240 | 126 | 				
								
								 
				858 | 
				AJ-159832 | 
				ROJO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				VINAGRES | 
				0 | 
				222 | 38 | 240 | 214 | 56 | 86 | 				
								
								 
				856 | 
				AH-986838 | 
				ROJO | 
				MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				SON DE AMORES | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 142 | 240 | 86 | 				
								
								 
				852 | 
				AJ-320658 | 
				BLANCO | 
				PEÑA LOS TRAVIESOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				BANDOLERO | 
				0 | 
				230 | 38 | 210 | 202 | 76 | 86 | 				
								
								 
				842 | 
				AK-058225 | 
				GABINO MORO | 
				JUAN P. GONZALEZ LEON | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				MANCHITAS | 
				0 | 
				230 | 38 | 210 | 192 | 76 | 86 | 				
								
								 
				832 | 
				AJ-611686 | 
				ROJO PLATA | 
				MATIAS VICENTE MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				SOMBRA | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 142 | 56 | 240 | 				
								
								 
				822 | 
				AJ-548957 | 
				 | 
				JUAN ROMERO VICENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				PRESTALE ATENCION | 
				0 | 
				110 | 38 | 182 | 150 | 240 | 86 | 				
								
								 
				806 | 
				AJ-791166 | 
				ROJO BAYO | 
				JOAQUIN CONTRERAS FERNNDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				PIEL ROJA | 
				0 | 
				130 | 38 | 240 | 78 | 224 | 86 | 				
								
								 
				796 | 
				AJ-001730 | 
				ROJO | 
				PABLO PEREZ TOVAR | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				AVISPA DE MAR | 
				0 | 
				106 | 38 | 142 | 142 | 240 | 126 | 				
								
								 
				794 | 
				AK-151202 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA AZUL Y GRANA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				MAURICIO | 
				0 | 
				230 | 38 | 240 | 142 | 56 | 86 | 				
								
								 
				792 | 
				AJ-505253 | 
				 | 
				PEÑA TORMENTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				INIESTA | 
				0 | 
				230 | 38 | 0 | 198 | 216 | 84 | 				
								
								 
				766 | 
				AJ-791145 | 
				GABINO MORO | 
				JOSE TORRES CASCALES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				MANO DURA | 
				0 | 
				110 | 38 | 240 | 214 | 76 | 86 | 				
								
								 
				764 | 
				AJ-784294 | 
				 | 
				PEÑA PELAILLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				IVAN | 
				0 | 
				0 | 38 | 240 | 202 | 160 | 86 | 				
								
								 
				726 | 
				AJ-710052 | 
				 | 
				SIMON LOPEZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				155 | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 142 | 56 | 86 | 				
								
								 
				668 | 
				AJ-709155 | 
				 | 
				JUAN ROMERO DOLEA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				DELTA | 
				0 | 
				236 | 38 | 240 | 78 | 0 | 0 | 				
								
								 
				592 | 
				AJ-754538 | 
				 | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				REPLICA | 
				0 | 
				230 | 38 | 226 | 50 | 0 | 0 | 				
								
								 
				544 | 
				AJ-291034 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA PELAILLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				MAÑICAS | 
				0 | 
				104 | 38 | 240 | 78 | 0 | 0 | 				
								
								 
				460 | 
				AJ-791151 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				SIMON LOPEZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				CUBANITO | 
				0 | 
				106 | 38 | 240 | 2 | 10 | 50 | 				
								
								 
				446 | 
				AH-411756 | 
				 | 
				PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				IKER | 
				0 | 
				240 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				338 | 
				AJ-764099 | 
				MAGAÑO | 
				SIMON LOPEZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				ESPARTANO | 
				0 | 
				230 | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 				
								
								 
				320 | 
				AJ-030846 | 
				ROJO | 
				MANUEL MARTINEZ CARRASCO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				14 DE OCTUBRE | 
				0 | 
				96 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				194 | 
				AJ-973523 | 
				ROJO | 
				SIMON LOPEZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				PANUCHI | 
				0 | 
				106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				106 | 
				AJ-611684 | 
				ROJO | 
				MATIAS VICENTE MARTNEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				DESERTOR | 
				0 | 
				34 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				98 | 
				AJ-756021 | 
				ROJO PLATA | 
				DOMINGO TERUEL ENDRINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |