| 1 | 
				LA GOMA | 
				0 | 
				247 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1331 | 
				D-525480 | 
				AZUL CURRO | 
				ALEJANDRO ORTIZ MULERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				DOMINANTE | 
				0 | 
				232 | 241 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1325 | 
				AJ-008957 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				FAVORITO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 245 | 				
								
								 
				1323 | 
				AH-916665 | 
				 | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				ALGARROBO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 245 | 				
								
								 
				1323 | 
				AJ-347628 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA RUBEN´S | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				SEXTA BLANCA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 245 | 				
								
								 
				1323 | 
				AJ-789953 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				PICO LARGO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 245 | 				
								
								 
				1323 | 
				AH-764259 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				PERRO NEGRO | 
				0 | 
				238 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1322 | 
				AH-692679 | 
				NEGRO | 
				FRANCISCO NICOLAS NICOLAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				LA M | 
				0 | 
				232 | 235 | 134 | 240 | 238 | 238 | 				
								
								 
				1317 | 
				AJ-498346 | 
				ROJO PERA | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				DIARIO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-572108 | 
				BLANCO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				ASPIRANTE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				A1-861079 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				MALUMA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-435846 | 
				 | 
				CARLOS DIAZ MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				BLASSER | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-105443 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				VIVA LA ONE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-572126 | 
				 | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				AVISPA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-581671 | 
				ROJO | 
				ANTONIO VIGUERAS RUIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				D. NOIS | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-750932 | 
				 | 
				FERNANDO RUIZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				COMANCHE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-874478 | 
				 | 
				ANDRES PEREZ PIQUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				DON JOSE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AH-850746 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				DIME TU | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-576957 | 
				ACERADO | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				ORIENTE MEDIO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-597660 | 
				AZUL CURRO | 
				PEÑA ALAS VERDES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				PERCHERON | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-611999 | 
				ROJO | 
				FERNANDO RUIZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				DIPLOMATICO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-435345 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				MANCHA ROJA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AK-092173 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				TOM CRUISSE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-537765 | 
				BLANCO | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				COLA ROSA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-543184 | 
				ROJO | 
				JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				SEDUCTOR | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-757497 | 
				ROJO | 
				PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				ELEGANTE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-335549 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				LISTO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1316 | 
				AJ-862082 | 
				 | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				DIVO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 238 | 				
								
								 
				1314 | 
				AJ-250299 | 
				BLANCO | 
				PEÑA VALOR Y CORAJE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				ARTISTA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 238 | 				
								
								 
				1314 | 
				AK-003850 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS ARTISTAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				JHONY ROJO | 
				0 | 
				230 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1314 | 
				AJ-870613 | 
				ROJO | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				AMOR PROPIO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 236 | 				
								
								 
				1314 | 
				AJ-436364 | 
				AZUL CURRO | 
				PEÑA ALAS VERDES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				TORITO | 
				0 | 
				230 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1314 | 
				AJ-070645 | 
				ACERADO | 
				FCO JOSE VILLANUEVA CABEZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				CONGUITO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 234 | 				
								
								 
				1312 | 
				AK-092182 | 
				CARETO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				GOGUI | 
				0 | 
				232 | 228 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1312 | 
				AJ-160352 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				LINCE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 236 | 238 | 				
								
								 
				1312 | 
				AH-841492 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA CANCUN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				ROBIN | 
				0 | 
				229 | 232 | 134 | 240 | 240 | 236 | 				
								
								 
				1311 | 
				AK-092107 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				D. ANTONIO | 
				0 | 
				232 | 235 | 134 | 240 | 232 | 238 | 				
								
								 
				1311 | 
				AJ-813002 | 
				ACERADO | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				HABEAS CORPUS | 
				0 | 
				235 | 232 | 134 | 240 | 240 | 230 | 				
								
								 
				1311 | 
				AJ-571420 | 
				ROJO BAYO | 
				ANTONIO CREMADES NIETO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				COLA VERDE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 232 | 238 | 				
								
								 
				1308 | 
				AJ-861352 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				GIORGIO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 232 | 238 | 				
								
								 
				1308 | 
				AJ-960498 | 
				 | 
				PEÑA CASQUIJALES Y DESASTRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				PIN PON | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 230 | 				
								
								 
				1308 | 
				AH-852507 | 
				ROJO | 
				JUAN NICOLAS ORTIGOSA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				DUDA | 
				0 | 
				232 | 226 | 134 | 240 | 237 | 238 | 				
								
								 
				1307 | 
				AJ-282926 | 
				ROJO PLATA | 
				CASTO GARCIA MANZANO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				TOYOTA | 
				0 | 
				228 | 224 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1304 | 
				AJ-713802 | 
				 | 
				PEÑA LOS ESPARZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				AFRODISIACO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 232 | 234 | 				
								
								 
				1304 | 
				AJ-872179 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				COLA ROSA | 
				0 | 
				230 | 232 | 134 | 240 | 228 | 238 | 				
								
								 
				1302 | 
				AJ-137850 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS ESPARZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				MILENA | 
				0 | 
				247 | 199 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1298 | 
				AJ-588236 | 
				BLANCO | 
				PEÑA LOS INIESTAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				ULTIMA HORA | 
				0 | 
				232 | 212 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1296 | 
				AJ-133104 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				TIO PEPE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 222 | 234 | 				
								
								 
				1294 | 
				AJ-572129 | 
				 | 
				FCO JOSE VILLANUEVA CABEZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				CERO GRADOS | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 232 | 212 | 				
								
								 
				1282 | 
				E-258917 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				PATRIOTA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 204 | 238 | 				
								
								 
				1280 | 
				AJ-572197 | 
				BLANCO | 
				JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				SUAVE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 196 | 				
								
								 
				1274 | 
				AJ-743916 | 
				ROJO | 
				ANTONIO VIGUERAS RUIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				TRUEQUE | 
				0 | 
				229 | 210 | 134 | 240 | 222 | 238 | 				
								
								 
				1273 | 
				AH-816653 | 
				 | 
				FERNANDO RUIZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				PASO DOBLE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 180 | 				
								
								 
				1256 | 
				AK-056638 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				FUTURO | 
				0 | 
				198 | 224 | 96 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1236 | 
				AK-004414 | 
				ROJO PLATA | 
				CASTO GARCIA MANZANO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				AZULETE | 
				0 | 
				124 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1208 | 
				AJ-812716 | 
				ROJO PLATA | 
				FCO JOSE VILLANUEVA CABEZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				CARIÑOSO | 
				0 | 
				232 | 236 | 134 | 240 | 240 | 120 | 				
								
								 
				1202 | 
				AJ-718156 | 
				 | 
				PEÑA ALAS VERDES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				CANARIO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 236 | 120 | 				
								
								 
				1194 | 
				AJ-351818 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				SUPER | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 232 | 120 | 				
								
								 
				1190 | 
				AJ-862071 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA LA ONCE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				APITO | 
				0 | 
				120 | 232 | 134 | 240 | 230 | 228 | 				
								
								 
				1184 | 
				AK-049441 | 
				 | 
				PEÑA CASQUIJALES Y DESASTRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				PIENSATELO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 100 | 				
								
								 
				1178 | 
				AJ-431574 | 
				ROJO | 
				JUAN NICOLAS ORTIGOSA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				VINI JR | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 100 | 				
								
								 
				1178 | 
				AK-094105 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				DOVICIOSO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 100 | 				
								
								 
				1176 | 
				AJ-795033 | 
				MORO CURRO | 
				ALEJANDRO ORTIZ MULERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				ETTO`O | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 236 | 100 | 				
								
								 
				1174 | 
				AJ-353764 | 
				MAGAÑO | 
				FERNANDO RUIZ GARCIA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				PRESTAMISTA | 
				0 | 
				58 | 232 | 134 | 240 | 234 | 238 | 				
								
								 
				1136 | 
				AK-121751 | 
				ROJO | 
				ANDRES PEREZ PIQUERAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				LA CRONICA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 60 | 				
								
								 
				1136 | 
				D-561739 | 
				 | 
				ALEJANDRO ORTIZ MULERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				ARCO IRIS | 
				0 | 
				232 | 227 | 134 | 240 | 240 | 62 | 				
								
								 
				1135 | 
				AJ-82581 | 
				BLANCO | 
				JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				AMOROSO | 
				0 | 
				232 | 243 | 134 | 240 | 238 | 40 | 				
								
								 
				1127 | 
				AJ-422628 | 
				ROJO | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				CREMA | 
				0 | 
				232 | 241 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1127 | 
				AJ-743948 | 
				ROJO | 
				ANTONIO VIGUERAS RUIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				TORO NEGRO | 
				0 | 
				44 | 232 | 134 | 240 | 238 | 238 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-855929 | 
				 | 
				FCO JOSE VILLANUEVA CABEZAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				SOY ESPAÑOL | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AK-092173 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				ACHAPLIN | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-879491 | 
				 | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				SATAN | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-437606 | 
				ROJO | 
				PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				PROFETA | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-437646 | 
				ROJO | 
				PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				GUAPO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-572154 | 
				 | 
				JOSE SAEZ GALLEGO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				CUPIDO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-435369 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				GREASE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 238 | 40 | 				
								
								 
				1116 | 
				AJ-859573 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				RONALDO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 236 | 40 | 				
								
								 
				1114 | 
				AJ-870596 | 
				ROJO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				HUERFANO | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 234 | 40 | 				
								
								 
				1112 | 
				AJ-591274 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				CACHITAS | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 230 | 40 | 				
								
								 
				1108 | 
				AK-049445 | 
				ROJO | 
				PEÑA CASQUIJALES Y DESASTRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				NIÑA DE FUEGO | 
				0 | 
				232 | 28 | 134 | 240 | 232 | 235 | 				
								
								 
				1101 | 
				AK-004366 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO NICOLAS NICOLAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				IRARI | 
				0 | 
				232 | 4 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1088 | 
				AG-351609 | 
				ACERADO | 
				PEÑA ALAS VERDES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				BROOKLYN | 
				0 | 
				232 | 0 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1084 | 
				AJ-605722 | 
				NEVADO | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				ROSSI | 
				0 | 
				0 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1084 | 
				AK-155811 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				TODO CORAZON | 
				0 | 
				0 | 232 | 134 | 240 | 240 | 238 | 				
								
								 
				1084 | 
				AK-145076 | 
				ROJO | 
				PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				CAIMAN | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 240 | 204 | 40 | 				
								
								 
				1082 | 
				AJ-543657 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA CANCUN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				POKEMON | 
				0 | 
				232 | 6 | 134 | 240 | 230 | 238 | 				
								
								 
				1080 | 
				AJ-101407 | 
				 | 
				FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				BOMBARDERO | 
				0 | 
				226 | 232 | 134 | 240 | 240 | 0 | 				
								
								 
				1072 | 
				AK-092176 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				JHONY AZUL | 
				0 | 
				220 | 232 | 134 | 0 | 214 | 238 | 				
								
								 
				1038 | 
				AJ-297290 | 
				 | 
				ANTONIO GARCIA MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				MALO | 
				0 | 
				58 | 232 | 134 | 240 | 224 | 100 | 				
								
								 
				988 | 
				AJ-436565 | 
				ACERADO | 
				CASTO GARCIA MANZANO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				SALTARIN | 
				0 | 
				201 | 232 | 134 | 240 | 116 | 40 | 				
								
								 
				963 | 
				AH-764247 | 
				BLANCO | 
				CASTO GARCIA MANZANO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				RASCA LA ONCE | 
				0 | 
				232 | 232 | 134 | 20 | 240 | 100 | 				
								
								 
				958 | 
				AJ-114487 | 
				BLANCO | 
				JOSE LUIS FERRANDEZ LOPEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				ELEGIDO | 
				0 | 
				67 | 232 | 134 | 240 | 240 | 40 | 				
								
								 
				953 | 
				AJ-263496 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				YIGOLO | 
				0 | 
				0 | 232 | 134 | 240 | 238 | 40 | 				
								
								 
				884 | 
				AJ-963166 | 
				ROJO | 
				PEÑA VALOR Y CORAJE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				LA SEÑORA | 
				0 | 
				30 | 232 | 134 | 240 | 10 | 230 | 				
								
								 
				876 | 
				AJ-083479 | 
				BLANCO | 
				FERNANDO CARRILLO SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				EL TIRAS | 
				0 | 
				215 | 186 | 134 | 240 | 6 | 40 | 				
								
								 
				821 | 
				AJ-756686 | 
				AZUL | 
				FERNANDO CARRILLO SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				REY ARTURO | 
				0 | 
				228 | 232 | 134 | 118 | 0 | 40 | 				
								
								 
				752 | 
				AK-055518 | 
				AZUL FIGURAS | 
				PEÑA PLASTICO DURO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				CAMARON.COM | 
				0 | 
				0 | 232 | 134 | 240 | 0 | 40 | 				
								
								 
				646 | 
				AK-059726 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				REY DE REYES | 
				0 | 
				232 | 0 | 10 | 0 | 238 | 40 | 				
								
								 
				520 | 
				AH-792576 | 
				ACERADO | 
				JOSE ANT FERNANDEZ HURTADO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				TERREMOTO | 
				0 | 
				211 | 218 | 10 | 30 | 0 | 40 | 				
								
								 
				509 | 
				AK-152102 | 
				ROJO | 
				PEÑA LOS CUÑAOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				PEGAJOSO | 
				0 | 
				183 | 214 | 0 | 0 | 10 | 40 | 				
								
								 
				447 | 
				AJ-708198 | 
				 | 
				PEÑA VALOR Y CORAJE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |