| 1 | 
				MI CARMEN | 
				0 | 
				245 | 240 | 212 | 240 | 245 | 240 | 				
								
								 
				1422 | 
				AJ-422495 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL CAPOTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 2 | 
				CALIFA | 
				0 | 
				245 | 160 | 212 | 240 | 238 | 240 | 				
								
								 
				1335 | 
				AH-697603 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE BUENO FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 3 | 
				PEGASO | 
				0 | 
				245 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1285 | 
				AJ-870595 | 
				MAGAÑO | 
				FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 4 | 
				TAYSON | 
				0 | 
				245 | 230 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1275 | 
				AJ-286822 | 
				FIGURA  | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 5 | 
				ROSA DE LOS VIENTOS | 
				0 | 
				245 | 202 | 212 | 240 | 108 | 216 | 				
								
								 
				1223 | 
				AH-988164 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE BUENO FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 6 | 
				OJITO | 
				0 | 
				245 | 240 | 240 | 240 | 116 | 100 | 				
								
								 
				1181 | 
				AK-041442 | 
				ROJO | 
				JOSE ORTIZ MARTINZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 7 | 
				PLATON | 
				0 | 
				80 | 240 | 240 | 240 | 116 | 240 | 				
								
								 
				1156 | 
				AJ-757505 | 
				ROJO | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 8 | 
				NARANJITO | 
				0 | 
				34 | 182 | 212 | 240 | 245 | 238 | 				
								
								 
				1151 | 
				AJ-502767 | 
				MAGAÑO | 
				EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 9 | 
				BENZEMA | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-512702 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE AGUERA ROSIQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 10 | 
				POSEIDON | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-607193 | 
				 | 
				FRANCISCO MORENO LOPE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 11 | 
				CHOCOLATE | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-757384 | 
				ROJO | 
				JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 12 | 
				NOCHE DE CHAMPION | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-870552 | 
				 | 
				PEÑA LA ISLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 13 | 
				GALAXY | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-505413 | 
				PINTO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 14 | 
				CLANDESTINO | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1126 | 
				AJ-684630 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 15 | 
				VB-40 | 
				0 | 
				80 | 230 | 240 | 240 | 116 | 217 | 				
								
								 
				1123 | 
				AJ-970925 | 
				ACERADO | 
				SALVADOR CASTEJON MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 16 | 
				SALADITO | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1120 | 
				AK-041404 | 
				 | 
				JOSE ORTIZ MARTINZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 17 | 
				GUERRERO | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1120 | 
				AJ-553214 | 
				ROJO BAYO | 
				PEDRO PINTADO SANCHEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 18 | 
				SABIO | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1120 | 
				AJ-811146 | 
				 | 
				RICARDO HERNANDEZ GARCA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 19 | 
				SEGUNDO | 
				0 | 
				72 | 240 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1118 | 
				AJ-855553 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE BUENO FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 20 | 
				ESCORPION | 
				0 | 
				72 | 240 | 208 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1114 | 
				AJ-974105 | 
				ACERADO | 
				FRANCISCO J ROCA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 21 | 
				SILVERADO | 
				0 | 
				34 | 240 | 240 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1108 | 
				AJ-844132 | 
				 | 
				J.JERONIMO DIAZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 22 | 
				AS DE OROS | 
				0 | 
				34 | 240 | 240 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				1108 | 
				AJ-585876 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE AGUERA INGLES | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 23 | 
				ABONICO | 
				0 | 
				34 | 240 | 240 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1102 | 
				AJ-715173 | 
				BLANCO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 24 | 
				HULK | 
				0 | 
				34 | 240 | 240 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1102 | 
				AK-120833 | 
				ROJO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 25 | 
				TIO CANARIO | 
				0 | 
				86 | 240 | 212 | 240 | 108 | 206 | 				
								
								 
				1092 | 
				AJ-503998 | 
				MAGAÑO | 
				JESUS RODRIGUEZ ACOSTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 26 | 
				DUBAI | 
				0 | 
				34 | 240 | 220 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1082 | 
				AJ-611730 | 
				AZUL TREPADO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 27 | 
				TREPA | 
				0 | 
				34 | 240 | 220 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1082 | 
				AJ-722960 | 
				MAGAÑO TREPADO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 28 | 
				HIGO CHUMBO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AK-002787 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 29 | 
				REY DE LA CASA | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-715180 | 
				GABINO  | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 30 | 
				MACGIBER | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-809582 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 31 | 
				CAMBIO DE TERCIO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-593649 | 
				AZUL | 
				ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 32 | 
				JUAN | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-163442 | 
				 | 
				JUAN MENDEZ ROCA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 33 | 
				VALIENTE | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-336211 | 
				ROJO BAYO | 
				JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 34 | 
				LUCAS | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AH-893926 | 
				ACERADO | 
				PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 35 | 
				MELLIZO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AH-896464 | 
				AZUL CURRO | 
				JOSE BUENO FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 36 | 
				SENSACION | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-863635 | 
				 | 
				FERNANDO JAV ARROYO CHUEO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 37 | 
				ELSATICO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				E-196459 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA LOS FANATICOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 38 | 
				TIKI TAKA | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-565219 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS FANATICOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 39 | 
				CHINO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AH-753640 | 
				ROJO | 
				JULIO GOMEZ GARRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 40 | 
				RIFE | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-623310 | 
				ACERADO | 
				SALVADOR CASTEJON MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 41 | 
				AVISPAO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AK-119054 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL PASICO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 42 | 
				RONALDINHO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AJ-321212 | 
				 | 
				FATIMA ZHARE CHANI  | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 43 | 
				CRONOS | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				AH-858558 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 44 | 
				TRAMPOSO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1074 | 
				V-006106 | 
				MAGAÑO | 
				JULIO GOMEZ GARRE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 45 | 
				DIGITAL | 
				0 | 
				34 | 238 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1072 | 
				D-533226 | 
				MAGAÑO | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 46 | 
				AGUERA | 
				0 | 
				34 | 236 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1070 | 
				AJ-587853 | 
				ROJO BAYO | 
				JOSE AGUERA ROSIQUE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 47 | 
				VIVA LA MUSICA | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 235 | 				
								
								 
				1069 | 
				AJ-174411 | 
				 | 
				PEÑA EL CAPOTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 48 | 
				CAFE PARA 2 | 
				0 | 
				34 | 234 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1068 | 
				AJ-583750 | 
				ROJO | 
				PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 49 | 
				POLVO BLANCO | 
				0 | 
				34 | 230 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1064 | 
				AJ-245554 | 
				BLANCO | 
				FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 50 | 
				LIANTE | 
				0 | 
				34 | 230 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1064 | 
				AJ-575069 | 
				ROJO | 
				CAROLINA ROSIQUE JUAN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 51 | 
				PIRATA | 
				0 | 
				34 | 226 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1060 | 
				AJ-583951 | 
				MAGAÑO | 
				FERNANDO JAV ARROYO CHUEO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 52 | 
				REGALO | 
				0 | 
				72 | 187 | 212 | 240 | 108 | 229 | 				
								
								 
				1048 | 
				AJ-003466 | 
				ROJO | 
				FERNANDO DAVILA RUIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 53 | 
				ALZA PILILI | 
				0 | 
				34 | 206 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1040 | 
				AJ-253201 | 
				ROJO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 54 | 
				EL LOCO | 
				0 | 
				34 | 206 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1040 | 
				AJ-166924 | 
				MAGAÑO | 
				CARMELO CAMPOS CONESA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 55 | 
				SALTITOS | 
				0 | 
				80 | 148 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1028 | 
				AJ-497488 | 
				ROJO BAYO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 56 | 
				PRUEBA | 
				0 | 
				34 | 192 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1026 | 
				AH-377796 | 
				MAGAÑO | 
				JESUS RODRIGUEZ ACOSTA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 57 | 
				RELAMPAGO | 
				0 | 
				68 | 166 | 212 | 240 | 108 | 232 | 				
								
								 
				1026 | 
				AJ-539222 | 
				ROJO | 
				FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 58 | 
				SELLO | 
				0 | 
				34 | 160 | 240 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1022 | 
				AJ-783604 | 
				 | 
				JOSE TOLINO GALLEGO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 59 | 
				ISLA | 
				0 | 
				34 | 190 | 212 | 236 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1020 | 
				AJ-172149 | 
				ROJO BAYO | 
				PEDRO VALERA MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 60 | 
				BUZO | 
				0 | 
				34 | 186 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1020 | 
				AJ-061107 | 
				ACERADO | 
				FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 61 | 
				ALCATRAZ | 
				0 | 
				34 | 182 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1016 | 
				AJ-962293 | 
				ROJO | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 62 | 
				CIELO SANTO | 
				0 | 
				34 | 182 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1016 | 
				AJ-505377 | 
				ROJO | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 63 | 
				PLATERO | 
				0 | 
				34 | 178 | 220 | 236 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1016 | 
				AH-761516 | 
				PINTO | 
				BENIGNO CONESA MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 64 | 
				DEMONIO | 
				0 | 
				34 | 178 | 210 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				1010 | 
				AH-999289 | 
				ROJO | 
				PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 65 | 
				MORDECAI | 
				0 | 
				34 | 160 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				994 | 
				AJ-505401 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA GINES BLAYA Y P. CALERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 66 | 
				ULTIMO FICHAJE | 
				0 | 
				34 | 158 | 212 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				992 | 
				AJ-315427 | 
				MAGAÑO | 
				MIGUEL BELMONTE COBACHO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 67 | 
				ROMARIO | 
				0 | 
				34 | 230 | 240 | 140 | 108 | 240 | 				
								
								 
				992 | 
				AJ-881280 | 
				ROJO PLATA | 
				FATIMA ZHARE CHANI  | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 68 | 
				INVERTIDO | 
				0 | 
				80 | 176 | 212 | 164 | 114 | 240 | 				
								
								 
				986 | 
				AJ-223520 | 
				ROJO PERA | 
				FULGENCIO SANCHEZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 69 | 
				TRIPLE X | 
				0 | 
				34 | 182 | 212 | 240 | 108 | 204 | 				
								
								 
				980 | 
				E-099253 | 
				 | 
				PEÑA TORRENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 70 | 
				PESCAITO | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				980 | 
				AH-550637 | 
				ROJO BAYO | 
				JESUS SUAREZ GANDULLO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 71 | 
				FRAILE | 
				0 | 
				188 | 230 | 212 | 240 | 108 | 0 | 				
								
								 
				978 | 
				AH-550643 | 
				ROJO PLATA | 
				JESUS SUAREZ GANDULLO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 72 | 
				CICLON | 
				0 | 
				34 | 240 | 240 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				962 | 
				AK-054272 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL PASICO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 73 | 
				SEMAFORO | 
				0 | 
				34 | 132 | 212 | 240 | 108 | 235 | 				
								
								 
				961 | 
				AJ-289979 | 
				ROJO PLATA | 
				FULGENCIO SANCHEZ MARIN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 74 | 
				COLA AMARILLA | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				934 | 
				AJ-742585 | 
				ROJO | 
				PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 75 | 
				VIRTUAL | 
				0 | 
				34 | 230 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				924 | 
				AK-002768 | 
				MAGAÑO | 
				JOSE MARIA ESPARZA CONESA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 76 | 
				MOHICANO | 
				0 | 
				34 | 90 | 210 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				922 | 
				AJ-715334 | 
				ACERADO | 
				JUAN FRANCIS BAÑOS MUÑOZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 77 | 
				TATUAJE | 
				0 | 
				34 | 78 | 220 | 240 | 108 | 240 | 				
								
								 
				920 | 
				AJ-752228 | 
				PINTO | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 78 | 
				LA GOMA | 
				0 | 
				80 | 240 | 212 | 240 | 114 | 22 | 				
								
								 
				908 | 
				AH-904777 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA EL TRASTERO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 79 | 
				DETALLE | 
				0 | 
				34 | 198 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				892 | 
				AJ-505349 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN JOSE RUBIRA ORTIZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 80 | 
				RIAU RIAU | 
				0 | 
				68 | 160 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				888 | 
				E-099176 | 
				FIGURA  | 
				CAROLINA ROSIQUE JUAN | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 81 | 
				CABALLO DE LOS INDIOS | 
				0 | 
				34 | 176 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				870 | 
				AJ-090968 | 
				FIGURA  | 
				PEDRO VALERA MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 82 | 
				ELEGANTE | 
				0 | 
				34 | 174 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				868 | 
				AJ-044408 | 
				ROJO BAYO | 
				FRANCISCO J ROCA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 83 | 
				TROMPETERO | 
				0 | 
				80 | 96 | 232 | 240 | 114 | 100 | 				
								
								 
				862 | 
				AJ-079088 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA LOS FANATICOS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 84 | 
				GANDI | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 114 | 22 | 				
								
								 
				862 | 
				AJ-715206 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 85 | 
				CANGREJO | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 22 | 				
								
								 
				856 | 
				AJ-167012 | 
				 | 
				FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 86 | 
				COBRETI | 
				0 | 
				34 | 230 | 132 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				844 | 
				AJ-962207 | 
				ROJO | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 87 | 
				SAUL | 
				0 | 
				34 | 140 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				834 | 
				AJ-962274 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA TERRICOLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 88 | 
				ALA CORTADA | 
				0 | 
				34 | 240 | 212 | 240 | 108 | 0 | 				
								
								 
				834 | 
				AJ-684627 | 
				ROJO BAYO | 
				PEÑA BAMBINO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 89 | 
				POLVORON | 
				0 | 
				34 | 134 | 212 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				828 | 
				AJ-288288 | 
				ROJO PLATA | 
				JOSE ANDRES ROMERO MARTINEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 90 | 
				MUDO | 
				0 | 
				0 | 0 | 212 | 240 | 114 | 240 | 				
								
								 
				806 | 
				V-013342 | 
				 | 
				ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 91 | 
				LA MASCARA | 
				0 | 
				34 | 178 | 212 | 240 | 108 | 22 | 				
								
								 
				794 | 
				AH-569143 | 
				ACERADO | 
				FRANCISCO J ROCA CANOVAS | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 92 | 
				KING KONG | 
				0 | 
				34 | 66 | 210 | 240 | 108 | 100 | 				
								
								 
				758 | 
				AJ-418867 | 
				MAGAÑO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 93 | 
				TORETTO | 
				0 | 
				34 | 142 | 212 | 240 | 108 | 0 | 				
								
								 
				736 | 
				AJ-421238 | 
				ROJO PLATA | 
				PEÑA TORRENTE | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 94 | 
				SERGIÑO | 
				0 | 
				34 | 140 | 212 | 240 | 108 | 0 | 				
								
								 
				734 | 
				E-095022 | 
				GABINO MORO | 
				PEÑA LA ISLA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 95 | 
				PELOS BLANCOS | 
				0 | 
				80 | 230 | 220 | 118 | 68 | 0 | 				
								
								 
				716 | 
				AJ-311512 | 
				ROJO | 
				MIGUEL BELMONTE COBACHO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 96 | 
				GATO BOGAN | 
				0 | 
				34 | 174 | 240 | 142 | 68 | 0 | 				
								
								 
				658 | 
				AJ-432511 | 
				ROJO | 
				ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 97 | 
				JUANITO 2 | 
				0 | 
				0 | 240 | 212 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				452 | 
				AK-055306 | 
				ACERADO | 
				CARMELO CAMPOS CONESA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 98 | 
				ROBOCOP | 
				0 | 
				34 | 112 | 212 | 2 | 72 | 0 | 				
								
								 
				432 | 
				AH-705422 | 
				MAGAÑO | 
				FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 99 | 
				GRANDE | 
				0 | 
				34 | 134 | 212 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				380 | 
				AJ-442186 | 
				ROJO | 
				JOSE TOLINO GALLEGO | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  | 			
   		
			
				| 100 | 
				JUNGLA | 
				0 | 
				80 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 				
								
								 
				310 | 
				AJ-774175 | 
				ROJO PLATA | 
				JUAN MENDEZ ROCA | 
				
									 | 
				
									 | 
				
				  |