2019/67 - COMARCAL - SCDAD DE COLOMBICULTURA DE SAN JAVIER 
					
	DIAS DE SUELTA:  LUNES-VIERNES 
 
					
					ACTUALIZADO:  miércoles, 27 de julio de 2022 a las 07:02:41 
					 
					
 
	ARBITROS 
 
	ALFONSO LLAMAS MORCILLO 
 
	CARLOS ORTIZ MONDEJAR 
 
 
 
 
	
 
CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO  
	
		* Si cambia el orden de clasificación como se muestra actualmente , para volver a verlo correctamente pulse la tecla F5  
	
 
	Orden 
	Palomo 
	Acopl 
	P1 P2 P3 P4 P5 P6 	
	 
	 
	
	Total 
 	  	
	Anilla 
	Pluma 
	Propietario 
	PD Desempate 
	 
	  
	PP paralela 
	
	Imagen 
 
 
		
			
				1  
				GAMO 
				0 
				234 238 240 223 240 240 				
								
								 
				1415 
				AJ-162188 
				AZUL 
				JULIO JOSE GOMEZ GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				2  
				YO TRANQUILO 
				0 
				234 212 240 235 240 240 				
								
								 
				1401 
				AK-117449 
				ROJO 
				PEÑA DOBLE EFECTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				3  
				FORTUNATO 
				0 
				245 230 240 223 240 208 				
								
								 
				1386 
				AJ-260941 
				ROJO 
				JERONIMO MOLINA GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				4  
				POMPEYA 
				0 
				197 238 240 223 240 240 				
								
								 
				1378 
				AJ-873448 
				ROJO 
				JOSE ANTONIO GALIAN VIVACOS 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				5  
				PALPITO 
				0 
				234 176 240 223 240 240 				
								
								 
				1353 
				AJ-162179 
				 
				MARTIN LORENZO HEVA VALVERDE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				6  
				LA CAJA ROJA 
				0 
				232 212 232 223 240 210 				
								
								 
				1349 
				AJ-312610 
				MAGAÑO 
				PEÑA DOBLE EFECTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				7  
				CARCAJADA 
				0 
				158 234 240 235 240 226 				
								
								 
				1333 
				AJ-764299 
				ROJO 
				PEÑA DOBLE EFECTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				8  
				RATON 
				0 
				174 212 240 235 240 208 				
								
								 
				1309 
				AJ-539602 
				ROJO 
				PEÑA EDUARDO Y JAIME 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				9  
				7 DEDOS Y MEDIO 
				0 
				149 212 240 223 240 240 				
								
								 
				1304 
				E-150504 
				 
				ANTONIO LAZARO GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				10  
				SIEMPRE YO 
				0 
				158 238 220 223 240 208 				
								
								 
				1287 
				AK-060572 
				ROJO 
				PEÑA DOBLE EFECTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				11  
				LA M 
				0 
				143 184 240 223 240 240 				
								
								 
				1270 
				AJ-539666 
				ROJO PLATA 
				PEÑA EDUARDO Y JAIME 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				12  
				PATIO DEL CABALLO 
				0 
				102 212 240 235 240 240 				
								
								 
				1269 
				D-773868 
				ROJO PLATA 
				CRISTOBAL LOPEZ PARRA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				13  
				MENTALISTA 
				0 
				229 238 50 223 240 240 				
								
								 
				1220 
				AJ-356612 
				MAGAÑO 
				PEDRO TOMAS ROS 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				14  
				COMO TU 
				0 
				234 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1211 
				AJ-309429 
				 
				AURELIO FERNANDEZ NADAL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				15  
				TPV 
				0 
				234 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1211 
				AJ-557083 
				ROJO 
				TOMAS FERNANDEZ LOPEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				16  
				DOCTORADO 
				0 
				233 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1210 
				AJ-535569 
				ROJO BAYO 
				JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				17  
				VIVO POR ELLA 
				0 
				99 188 220 223 240 240 				
								
								 
				1210 
				AJ-720116 
				AZUL TREPADO 
				ANTONIO GARCIA PEREZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				18  
				SALTARIN 
				0 
				217 238 50 223 240 240 				
								
								 
				1208 
				AJ-819952 
				BLANCO 
				JERONIMO MOLINA GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				19  
				UNO MAS DE LA FAMILIA 
				0 
				245 212 50 223 232 240 				
								
								 
				1202 
				AJ-852629 
				 
				PEÑA IVAN Y ANA M. LOS PRIMOS 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				20  
				FINIDI 
				0 
				234 212 50 223 240 240 				
								
								 
				1199 
				AH-784824 
				ROJO 
				PEÑA ZAMORVACA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				21  
				GIRASOL 
				0 
				234 212 50 223 240 240 				
								
								 
				1199 
				AJ-496722 
				ROJO 
				ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				22  
				SANGRINO 
				0 
				234 212 50 223 240 240 				
								
								 
				1199 
				V-008307 
				 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				23  
				SEÑOR 
				0 
				234 188 50 233 240 240 				
								
								 
				1185 
				E-304544 
				ACERADO 
				FULGENCIO ZAMBRANA GARCA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				24  
				ATROPINA 
				0 
				175 240 50 233 240 240 				
								
								 
				1178 
				AJ-810394 
				MAGAÑO 
				PEÑA JAVI, MEDINA Y RAUL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				25  
				EL JEFE 
				0 
				234 188 50 223 240 240 				
								
								 
				1175 
				AJ-720020 
				ROJO 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				26  
				ABUDABI 
				0 
				234 188 50 223 240 240 				
								
								 
				1175 
				V-013428 
				ROJO 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				27  
				MIRON 
				0 
				221 212 50 223 240 226 				
								
								 
				1172 
				AH-594318 
				ROJO 
				JOSE BUENO FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				28  
				JOVEN Y BELLO 
				0 
				234 184 50 223 240 240 				
								
								 
				1171 
				AK-052070 
				ROJO BAYO 
				JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				29  
				REY DE OROS 
				0 
				193 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1170 
				AJ-715674 
				 
				PEÑA OT 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				30  
				155 
				0 
				227 184 50 223 240 240 				
								
								 
				1164 
				V-006133 
				 
				JULIO GOMEZ GARRE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				31  
				GRANDAZO 
				0 
				184 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1161 
				AJ-855504 
				BLANCO 
				JOSE BUENO FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				32  
				ASTUTO 
				0 
				172 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1149 
				AJ-423947 
				MAGAÑO 
				PEÑA ZAMORVACA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				33  
				EXPRESSO 
				0 
				207 212 50 196 240 240 				
								
								 
				1145 
				AH-753354 
				PINTO 
				JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				34  
				MI ILUSION 
				0 
				168 212 58 223 240 240 				
								
								 
				1141 
				V-002545 
				 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				35  
				ANACONDA 
				0 
				158 212 66 223 240 240 				
								
								 
				1139 
				AJ-067056 
				ROJO 
				PEÑA EL PASICO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				36  
				PLAYERO 
				0 
				199 212 50 196 240 240 				
								
								 
				1137 
				AJ-025741 
				 
				JUAN NOGUERA ALCARAZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				37  
				ESOY MUY LOCO 
				0 
				158 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1135 
				AJ-810389 
				 
				PEÑA JAVI, MEDINA Y RAUL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				38  
				EN TU HONOR 
				0 
				234 134 50 233 240 240 				
								
								 
				1131 
				AJ-960121 
				AZUL 
				JUAN NOGUERA ALCARAZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				39  
				TORNADO 
				0 
				127 212 50 235 240 240 				
								
								 
				1104 
				AJ-793809 
				 
				JERONIMO MOLINA GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				40  
				HIJO DEL MIRON 
				0 
				158 188 50 223 240 240 				
								
								 
				1099 
				AJ-740060 
				ROJO 
				FULGENCIO ZAMBRANA GARCA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				41  
				PEQUEÑO BUDA 
				0 
				153 212 50 203 240 240 				
								
								 
				1098 
				E-320051 
				MAGAÑO 
				PAULA CARCEL SAEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				42  
				EDURNE 
				0 
				234 240 50 223 110 240 				
								
								 
				1097 
				AJ-080396 
				BLANCO 
				PEÑA OT 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				43  
				MALAMADRE 
				0 
				234 188 240 223 0 208 				
								
								 
				1093 
				AK-114852 
				NEGRO 
				PEÑA JAVI, MEDINA Y RAUL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				44  
				PANTANI 
				0 
				99 236 50 223 240 240 				
								
								 
				1088 
				AJ-052870 
				ROJO PLATA 
				SANDRA FERNANDEZ GUTIRREZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				45  
				PICA PICA 
				0 
				158 176 50 223 240 240 				
								
								 
				1087 
				AJ-019838 
				ROJO PLATA 
				JUAN MANUEL GONZALEZ LOPEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				46  
				THE GUZCI 
				0 
				123 212 50 223 236 240 				
								
								 
				1084 
				AK-094160 
				ROJO PLATA 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				47  
				PAN DE AZUCAR 
				0 
				108 212 50 223 240 240 				
								
								 
				1073 
				C-002135 
				AZUL 
				JULIO JOSE GOMEZ GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				48  
				QUITA PESARES 
				0 
				168 138 58 223 240 240 				
								
								 
				1067 
				AJ-332656 
				ROJO PLATA 
				PASCUAL GAMBIN GARRE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				49  
				FIGURICA 
				0 
				102 212 50 223 240 240 				
								
								 
				1067 
				AH-725483 
				FIGURA  
				JOSE BUENO FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				50  
				VOX 
				0 
				102 212 50 223 236 240 				
								
								 
				1063 
				V-002187 
				MAGAÑO TREPADO 
				JULIO GOMEZ GARRE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				51  
				MOSAICO 
				0 
				245 230 50 235 234 64 				
								
								 
				1058 
				AJ-289907 
				ROJO 
				JUAN MANUEL GONZALEZ LOPEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				52  
				LA APUESTA 
				0 
				128 188 50 223 226 240 				
								
								 
				1055 
				AJ-552211 
				MAGAÑO 
				PEÑA EL PASICO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				53  
				NIETO 
				0 
				153 134 50 235 240 240 				
								
								 
				1052 
				AH-843330 
				ACERADO 
				FULGENCIO ZAMBRANA GARCA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				54  
				GEMELO 
				0 
				186 134 50 223 239 216 				
								
								 
				1048 
				AJ-747985 
				AZUL TREPADO 
				PEÑA CARTHAGO MUR 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				55  
				REGALITO 
				0 
				102 188 50 223 240 240 				
								
								 
				1043 
				AJ-421250 
				ROJO PLATA 
				JOSE A. GAZQUEZ SANCEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				56  
				TRABUCO 
				0 
				187 212 50 223 240 128 				
								
								 
				1040 
				AJ-974679 
				ROJO BAYO 
				JOSE MANUEL ARENAS BUSTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				57  
				MONTECRISTO 
				0 
				230 212 50 223 100 214 				
								
								 
				1029 
				AJ-803099 
				ROJO PLATA 
				JOSE MANUEL ARENAS BUSTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				58  
				FURIA ROJA 
				0 
				141 134 50 223 240 240 				
								
								 
				1028 
				AJ-025771 
				ROJO 
				JUAN NOGUERA ALCARAZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				59  
				MIL AMORES 
				0 
				46 230 50 223 237 240 				
								
								 
				1026 
				AH-870943 
				 
				PEÑA CARTHAGO MUR 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				60  
				27 DE JULIO 
				0 
				99 238 240 223 132 94 				
								
								 
				1026 
				E-244680 
				ROJO 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				61  
				LA MARCHA 
				0 
				127 158 50 223 240 226 				
								
								 
				1024 
				AJ-814882 
				ROJO PLATA 
				JUAN NOGUERA ALCARAZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				62  
				EXTREMEÑO 
				0 
				234 188 66 223 240 64 				
								
								 
				1015 
				AJ-771230 
				 
				JERONIMO MOLINA GARCIA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				63  
				BONACHO 
				0 
				153 212 52 223 240 132 				
								
								 
				1012 
				V-013479 
				MAGAÑO 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				64  
				THE KING 
				0 
				234 212 50 233 42 240 				
								
								 
				1011 
				E-367285 
				ROJO PLATA 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				65  
				GOLDEN BOY 
				0 
				221 188 50 245 240 64 				
								
								 
				1008 
				E-313995 
				ROJO BAYO 
				PEÑA RONDIS S.L. 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				66  
				JARAIZ 
				0 
				234 212 50 223 42 240 				
								
								 
				1001 
				V-013419 
				ROJO 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				67  
				POKEMON 
				0 
				183 134 50 170 236 208 				
								
								 
				981 
				AJ-430628 
				AZUL 
				PEÑA CARTHAGO MUR 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				68  
				LOKY 
				0 
				195 154 240 223 100 64 				
								
								 
				976 
				AJ-720169 
				AZUL TREPADO 
				ANTONIO GARCIA PEREZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				69  
				TRAMA GURTEL 
				0 
				234 240 50 235 6 208 				
								
								 
				973 
				AJ-715565 
				MAGAÑO 
				JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				70  
				MESSI 
				0 
				154 188 50 223 240 114 				
								
								 
				969 
				AG-675823 
				MAGAÑO 
				SANDRA FERNANDEZ GUTIRREZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				71  
				CALIGULA 
				0 
				175 212 50 223 240 64 				
								
								 
				964 
				AH-753647 
				 
				MARTIN LORENZO HEVA VALVERDE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				72  
				ROSA NEGRA 
				0 
				102 212 66 223 226 128 				
								
								 
				957 
				AJ-557415 
				MAGAÑO 
				PASCUAL GAMBIN GARRE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				73  
				CEDA EL PASO 
				0 
				102 212 50 223 240 128 				
								
								 
				955 
				AJ-172135 
				ROJO BAYO 
				PEÑA EL PASICO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				74  
				SUPERO ONCE 
				0 
				195 138 50 223 100 240 				
								
								 
				946 
				AJ-420191 
				MAGAÑO 
				TOMAS FERNANDEZ LOPEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				75  
				VINICIUS 
				0 
				234 134 50 233 42 240 				
								
								 
				933 
				AJ-715567 
				PINTO 
				JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				76  
				CHESTER 
				0 
				158 180 50 233 240 64 				
								
								 
				925 
				D-930547 
				ROJO PLATA 
				JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				77  
				TAYSON 
				0 
				70 212 54 223 217 135 				
								
								 
				911 
				AJ-421239 
				ROJO PLATA 
				MARIANO JAV. MARTINEZ ARANDA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				78  
				LA PLATA 
				0 
				102 212 50 223 240 64 				
								
								 
				891 
				AJ-437016 
				ACERADO 
				JOSE A. GAZQUEZ SANCEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				79  
				JAMON JAMON 
				0 
				182 188 50 223 0 238 				
								
								 
				881 
				AJ-423968 
				MAGAÑO 
				JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				80  
				MALEFICO 
				0 
				148 134 46 85 240 208 				
								
								 
				861 
				AJ-324010 
				ROJO BAYO 
				PEÑA LEY SECA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				81  
				TRECE 
				0 
				118 212 50 30 239 212 				
								
								 
				861 
				AJ-557146 
				 
				AURELIO FERNANDEZ NADAL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				82  
				PASTEL 
				0 
				234 188 50 223 86 64 				
								
								 
				845 
				AH-854900 
				ROJO BAYO 
				PEÑA ANTONIO Y JAIME 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				83  
				ROMPECORAZONES 
				0 
				169 212 0 223 0 226 				
								
								 
				830 
				V-013434 
				ROJO 
				MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				84  
				SASHIMI 
				0 
				117 134 50 42 240 240 				
								
								 
				823 
				AJ-757534 
				ROJO BAYO 
				JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				85  
				VIBORA 
				0 
				158 188 50 223 108 64 				
								
								 
				791 
				AJ-171696 
				AZUL 
				JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				86  
				PIOLIN 
				0 
				234 134 50 233 58 64 				
								
								 
				773 
				AK-155938 
				ROJO BAYO 
				PEÑA OT 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				87  
				ACCIDENTE 
				0 
				173 188 66 132 211 0 				
								
								 
				770 
				E-244586 
				ROJO 
				PEÑA IVAN Y ANA M. LOS PRIMOS 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				88  
				LA NADA 
				0 
				4 4 50 223 236 240 				
								
								 
				757 
				AJ-851731 
				ROJO BAYO 
				PEÑA LEY SECA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				89  
				BENETTON 
				0 
				158 134 50 102 240 64 				
								
								 
				748 
				AJ-518868 
				ROJO PLATA 
				DANIEL TOMAS LUCAS 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				90  
				HABANO 
				0 
				175 212 50 64 0 240 				
								
								 
				741 
				AJ-280829 
				PINTO 
				JOSE MANUEL ARENAS BUSTO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				91  
				ODIN 
				0 
				158 134 50 223 100 64 				
								
								 
				729 
				AJ-539679 
				ACERADO 
				PEÑA EDUARDO Y JAIME 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				92  
				PLUTON 
				0 
				89 238 50 235 42 64 				
								
								 
				718 
				AJ-757652 
				MAGAÑO 
				FULGENCIO ZAMBRANA GARCA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				93  
				WINDSTON 
				0 
				169 134 50 223 42 64 				
								
								 
				682 
				AK-054372 
				MAGAÑO TREPADO 
				ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				94  
				CATALOGO 
				0 
				148 134 50 235 42 64 				
								
								 
				673 
				AK-275211 
				ROJO BAYO 
				PEÑA OT 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				95  
				BOHEMIO 
				0 
				234 134 50 223 0 0 				
								
								 
				641 
				AJ-329341 
				ROJO BAYO 
				PEÑA LEY SECA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				96  
				OKLAJOMA 
				0 
				148 134 50 223 0 0 				
								
								 
				555 
				AJ-308103 
				ROJO 
				PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				97  
				ALDEANO 
				0 
				151 188 50 142 0 0 				
								
								 
				531 
				AJ-309403 
				BLANCO 
				AURELIO FERNANDEZ NADAL 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				98  
				MORITO 
				0 
				158 188 50 0 42 64 				
								
								 
				502 
				AJ-493322 
				MAGAÑO 
				ANGEL LOPEZ MEDINA 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				99  
				THE ROGER 
				0 
				158 134 50 0 42 64 				
								
								 
				448 
				AK-155986 
				ROJO 
				PEÑA OT 
				
									 
				
									 
				
				 			 
   		
			
				100  
				MARQUES 
				0 
				102 68 0 8 78 66 				
								
								 
				322 
				AH-376575 
				ROJO BAYO 
				PEÑA ANTONIO Y JAIME 
				
									 
				
									 
				
				 			 
    
SUELTAS Y VALORACIÓN DE LAS PALOMAS  
 
CALIFICACIÓN PARTICIPANTES DE LOS ARBITROS