Código FCRM: 41
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE LLANO DEL BEAL
Nombre/Denominación: LA MINERA
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | PRUDENCIO CALERO SEGURA |
| VICEPRESIDENTE | JUAN JOSE RUBIRA ORTIZ |
| SECRETARIO GENERAL | JOSE MARIA ESPARZA CONESA |
| TESORERO | JUAN MENDEZ ROCA |
| VOCAL 1 | FULGENCIO SANCHEZ MARIN |
| VOCAL 2 | SALVADOR LOPEZ MARTINEZ |
| VOCAL 3 | JOSE ANTONIO CASTEJON GARCIA |
| VOCAL 4 | ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | ISIDORO SAURA MARTINEZ |
| Direccion | PEDRO CERDAN SAEZ, 4 |
| Localidad | TORRE PACHECO |
| Municipio | TORRE-PACHECO |
| C.P | 30700 |
| Tlf.Movil | 626520328 |
| Tlf.Fijo | 968577404 |
| Correo Electronico | 041sociedadllanodelbeal@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | PUEBLO LLANO DEL BEAL |
| Localidad | LLANO DEL BEAL |
| Municipio | CARTAGENA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | MARTES-SABADOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 1 |
| Grupo competición | GRUPO A |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

