CAMPEONATO: 04_2018-especial LAS MARAVILLAS ( CLASIFICACIÓN PROVISIONAL )

O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 HISPANO 245 174 228 224 250 240   1361 AJ-440104 GABINO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ  
2 ALTA TENSION 239 174 240 240 216 240   1349 AJ-259934 ROJO 18243 PEÑA RUBEN´S  
3 CUBANITO 231 174 228 240 250 224   1347 AH-411756 AZUL 18459 PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO  
4 ZAPE 245 174 228 240 216 240   1343 AJ-174163 BLANCO 18432 PEÑA LOS INIESTAS  
5 ESPAÑA 245 174 228 237 216 240   1340 A1-285539 ROJO 2887 PLACIDO NICOLAS MARTINEZ  
6 SUSTITUTO 239 174 230 240 216 240   1339 AJ-402744 AZUL 3940 DAVID TORRES MANZANO  
7 LA LAGRIMA 239 174 228 240 216 240   1337 AH-747533 AZUL 1153 PEDRO GARCIA FRANCO  
8 MI MARTIN 239 174 228 240 216 240   1337 AJ-426233 MAGAÑO 1522 JUAN GUIRAO MANZANO  
9 QUEMA NOCHES 239 174 228 240 216 240   1337 AJ-509454 ROJO 18424 PEÑA LOPEZ Y CUADRADO  
10 SUAREZ 239 174 228 240 216 240   1337 AJ-002873 ROJO 3294 MIGUEL QUINTERO ROS  
11 TRUENO 239 174 228 240 216 240   1337 AF-760485 ROJO 2231 PEDRO MARTINEZ DIAZ  
12 MI SEÑORITO 239 174 228 237 216 240   1334 AJ-855606 ACERADO 1153 PEDRO GARCIA FRANCO  
13 TOPO 239 174 228 240 216 236   1333 AH-984801 MAGAÑO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ  
14 GUSANO 239 174 240 223 216 240   1332 AH-798519 ROJO 3294 MIGUEL QUINTERO ROS  
15 DIVINO 239 174 228 232 216 240   1329 AH-771758 NEVADO 4379 SRGIO CAMPILLO HERNANDEZ  
16 LA OPINION 229 174 228 240 216 240   1327 AJ-020535 CARETO 2887 PLACIDO NICOLAS MARTINEZ  
17 HECHO A MANO 239 174 228 240 216 229   1326 AJ-069602 ROJO 2132 JULIO MARIN GARCIA  
18 DELFIN 239 174 228 240 216 226   1323 AH-842149 MAGAÑO 311 CARLOS BAÑOS BERMEJO  
19 JOSE TOMAS 239 174 228 224 216 240   1321 AJ-218240 ROJO 3294 MIGUEL QUINTERO ROS  
20 O7 239 174 228 240 216 224   1321 AJ-552727 ROJO 3368 FRANCISCO RODENAS BERNABE  
21 PLUMA NEGRA 239 174 228 224 216 240   1321 AH-785934 BLANCO 18432 PEÑA LOS INIESTAS  
22 LA ISLA 239 174 228 240 216 222   1319 AJ-027931 ROJO 1449 BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO  
23 BLAS DE LEZO 239 174 203 240 221 240   1317 AG-645255 AZUL CURRO 18082 PEÑA LOS AMIGOS  
24 SIN PERDON 234 174 228 224 216 240   1316 AJ-443991 ACERADO 3730 ANTONIO SANCHEZ ROS  
25 CACIQUE 239 174 222 224 216 240   1315 AJ-160608 NEVADO 4270 JOSE ANTONIO MONTEAGUDO SALINAS  
26 DOCTOR 239 174 228 212 216 240   1309 AJ-516767 AZUL 2231 PEDRO MARTINEZ DIAZ  
27 LA SAGRA 239 174 227 224 216 224   1304 AJ-571815 CARETO 1864 MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA  
28 EL 14 236 174 228 224 216 224   1302 AJ-385534 ROJO 3368 FRANCISCO RODENAS BERNABE  
29 SUAVE 197 162 228 240 216 240   1283 AJ-001587 MAGAÑO 18459 PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO  
30 88 239 174 228 224 216 200   1281 AJ-542288 GABINO 3294 MIGUEL QUINTERO ROS  
31 COMANDANTE 239 174 228 240 216 180   1277 AH-852825 GABINO 1625 ANGEL HERRANZ GARCIA  
32 PEPITO 239 174 210 196 216 240   1275 AJ-964399 GOTADO 3283 JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA  
33 MI JUAN 239 174 228 182 216 230   1269 AH-892733 AZUL T 18243 PEÑA RUBEN´S  
34 AGORA 239 174 167 226 216 240   1262 AJ-242498 BAYO 3730 ANTONIO SANCHEZ ROS  
35 ROJO PASION 239 174 228 164 216 240   1261 AJ-981720 ROJO 2132 JULIO MARIN GARCIA  
36 DESEADO 239 174 228 160 216 240   1257 AJ-782471 ROJO 2132 JULIO MARIN GARCIA  
37 REBELDE 239 174 160 228 216 240   1257 AH-747532 MAGAÑO 1153 PEDRO GARCIA FRANCO  
38 VENTARIQUES 239 174 228 172 216 228   1257 AJ-593143 GOTADO 1864 MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA  
39 BUZO 239 174 172 226 216 224   1251 AG-539677 PINTO 4379 SRGIO CAMPILLO HERNANDEZ  
40 KIA 245 174 228 200 216 188   1251 AJ-749119 AZUL 3240 JOSE LUIS PINA SANCHEZ  
41 OILO MORIO 239 174 226 225 216 170   1250 AJ-245822 ROJO 2980 FELIPE ORTIN MARTINEZ  
42 DRACULA 239 174 228 135 216 240   1232 AJ-160324 NEGRO 18424 PEÑA LOPEZ Y CUADRADO  
43 ALMIRANTE 239 174 228 132 216 240   1229 AJ-258767 GABINO 4270 JOSE ANTONIO MONTEAGUDO SALINAS  
44 CIEMPIES 141 174 218 240 216 224   1213 AJ-962780 GABINO 86 PEDRO ALARCON REINA  
45 FALCONETI 205 138 228 239 216 180   1206 AJ-751968 BLANCO 2132 JULIO MARIN GARCIA  
46 ESCORPION 245 174 228 164 216 160   1187 AJ-501463 MAGAÑO CURRO 2132 JULIO MARIN GARCIA  
47 DIFERENTE 157 174 228 240 216 170   1185 AH-751504 MAGAÑO 350 ANTONIO BELMONTE GARCIA  
48 DRAGO 239 54 188 240 216 240   1177 AJ-782496 ROJO 486 JOSE ANTONIO CANDEL TAVIRA  
49 DEMBELE C 239 174 228 74 216 240   1171 AJ-716086 CARETO 18424 PEÑA LOPEZ Y CUADRADO  
50 TORNADO 149 174 228 164 216 240   1171 AJ-293091 AZUL 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ  
51 LOPEZ OCHOA 239 174 228 124 216 188   1169 AJ-356394 MAGAÑO TR 3283 JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA  
52 EL 92 231 174 228 108 216 196   1153 AJ-085592 BLANCO 3294 MIGUEL QUINTERO ROS  
53 TIO PEPE 239 174 228 240 216 48   1145 AJ-085506 ACERADO 3283 JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA  
54 IVAN DE LA PEÑA 239 174 220 240 26 240   1139 AJ-337332 ACERADO 3730 ANTONIO SANCHEZ ROS  
55 GOLDEN PLAM 239 174 166 119 216 224   1138 AF-995991 BLANCO 4379 SRGIO CAMPILLO HERNANDEZ  
56 CAPRICHO 239 174 228 240 216 32   1129 AJ-262868 AZUL 18082 PEÑA LOS AMIGOS  
57 AHÍ TE QUIERO VER 239 174 228 224 216 38   1119 AJ-762174 ROJO 18082 PEÑA LOS AMIGOS  
58 MI CHICO 127 174 228 238 216 136   1119 AJ-809629 GABINO 1625 ANGEL HERRANZ GARCIA  
59 CORAZON ROJO 239 174 218 240 216 0   1087 AJ-756196 AZUL 3940 DAVID TORRES MANZANO  
60 PALOMO 228 174 228 196 216 36   1078 AK-093692 ACERADO 3283 JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA  
61 COLA AZUL 77 174 228 143 216 224   1062 AJ-749296 ROJO 18243 PEÑA RUBEN´S  
62 CAYETANO 149 174 228 220 216 66   1053 AJ-377329 GABINO 18432 PEÑA LOS INIESTAS  
63 CONTACTO 239 174 228 154 216 16   1027 AJ-588148 ACERADO 350 ANTONIO BELMONTE GARCIA  
64 COSTA CALIDA 235 52 228 240 26 236   1017 AJ-233714 AZUL 18243 PEÑA RUBEN´S  
65 DEMBELE M 239 174 228 70 0 240   951 AJ-086919 MAGAÑO 18243 PEÑA RUBEN´S  
66 21 239 174 228 224 26 0   891 AJ-032745 ROJO 3368 FRANCISCO RODENAS BERNABE  
67 CANELA 245 82 228 68 26 240   889 AJ-755593 ROJO 2533 FULGENCIO MIRETE RUBIO  
68 LLUVIA DE ESTRELLAS 235 174 228 218 26 0   881 AJ-793380 AZUL 3730 ANTONIO SANCHEZ ROS  
69 CACHORRO 174 228 235 216 0   853 AJ-117905 NEGRO 2980 FELIPE ORTIN MARTINEZ  
70 AVISPA 239 174 166 196 26 0   801 AJ-749209 GABINO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ  
71 TOMATERAS 223 174 172 22 208 0   799 AH-657952 AZUL 2980 FELIPE ORTIN MARTINEZ  
72 COUTINHO 239 174 160 188 0 0   761 AK-119404 ROJO 292 MANUEL BALLESTA NOGUERA  
73 SANZA GITANA 100 174 162 64 26 230   756 AJ-517915 GABINO 2533 FULGENCIO MIRETE RUBIO  
74 CRIOLLO 189 174 160 159 48 0   730 AH-189600 ROJO 4379 SRGIO CAMPILLO HERNANDEZ  
75 16LIGERO 228 164 26 224   642 AJ-542261 AZUL 1153 PEDRO GARCIA FRANCO  
76 FARAON 239 174 160 0 0 0   573 AH-689700 GABINO 4379 SRGIO CAMPILLO HERNANDEZ  
77 CALAMBRES 239 44 0 0 0 0   283 AJ-426236 MAGAÑO 1522 JUAN GUIRAO MANZANO  
78 CAMBIO 160 64 26 0   250 AJ-026112 AZUL 2182 BARTOLOME MARTINEZ ALMAGRO  
79               0       #N/D  
80               0       #N/D  
81               0       #N/D  
82               0       #N/D  
83               0       #N/D  
84               0       #N/D  
85               0       #N/D  
86               0       #N/D  
87               0       #N/D  
88               0       #N/D  
89               0       #N/D  
90               0       #N/D  
91               0       #N/D  
92               0       #N/D  
93               0       #N/D  
94               0       #N/D  
95               0       #N/D  
96               0       #N/D  
97               0       #N/D  
98               0       #N/D  
99                          
100