REGISTRO OFICIAL DE ARBITROS
| Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Dias Libres | Telefono | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA- | ANTONIO | PUJANTE | BELTRÁN | 682598067 | ALCANTARILLA | ||
| AR- | ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | |
| AR- | JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | |
| AC- | VICENTE | LINDE | CONESA | 643598893 | CARTAGENA | ||
| AA- | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 608782478 | MURCIA | |
| JR- | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
| AA- | CRISTÓBAL | GARCIA | BELTRÁN | 689425688 | |||
| AR- | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
| JR- | FELIPE | ABENZA | MARTINEZ | 649073335 | ARCHENA | ||
| AA | ANTONIO | CASCALES | HERGUELEGIV | 604845771 | FORTUNA | ||
| AA- | ADRIAN | GARCIA | LOPEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 632326475 | ALCAZARES (LOS) | |
| AR- | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
| AA- | DANIEL | RUIZ | SAORIN | 623360456 | ARCHENA | ||
| AA- | MANUEL | MELGAR | MORENO | 675484638 | MURCIA | ||
| JR- | PEDRO JOSE | LOPEZ | CAVA | 6363652416 | MULA | ||
| JR- | MANUEL | GARCIA | ZAPATA | MULA | |||
| AA- | JUAN CARLOS | SALMERON | MARTINEZ | ARBITRO AUXILIAR | 642067189 | HELLIN | |
| AA- | JESUS | GIL | NAVARRO | ARBITRO AUXILIAR | 607554285 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
| AA- | FRANCISCO | CONTRERAS | CASTRO | 613946277 | CARTAGENA | ||
| AR- | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
| AC- | RAFAEL | MARIN | ALFARO | ARBITRO COMARCAL | 722592159 | HELLIN | |
| AR- | IVAN | FUENTES | TORNEL | ÁRBITRO REGIONAL | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
| AA- | JOSE | PEREZ | VILLA | 669961644 | JUMILLA | ||
| AR- | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
| AA- | RAÚL | NASSIN | MONTEAGUDO | ÁRBITRO AUXILIAR | 693749761 | MURCIA | |
| AR | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
| AA- | JOSE Mª | VALERA | POVEDA | 615178528 | |||
| AR- | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
| AC- | SERGIO | GARCIA | BELANDO | ÁRBITRO COMARCAL | 689993284 | MURCIA | |
| AC- | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
| JR- | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
| AR- | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
| JR- | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
| AA- | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
| AR- | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 657509942 | JUMILLA |
| JR- | JOSE ANTONIO | RUIZ | RUIZ | ||||
| JR- | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | 606201522 | MURCIA | ||
| JR- | RAUL | COSTA | LOPEZ | 633520056 | TOTANA | ||
| JR- | MIGUEL | LOPEZ | SANCHEZ | 696220299 | CARAVACA DE LA CRUZ | ||
| JR- | JUAN | PUERTA | GONZALEZ | 624165156 | CARAVACA DE LA CRUZ | ||
| JR- | CARLOS | PICON | BOTIA | 608798404 | CARAVACA DE LA CRUZ | ||
| AR- | JOSE ALBERTO | MARTÍNEZ | GARCÍA | ARBITRO REGIONAL | 676812402 | CIEZA | |
| JR- | JESUS FRANCISCO | MONTORO | BOLUDA | 635891688 | MULA | ||
| AA- | RUBEN | VALERA | MATEO | 609670687 | |||
| AA- | JOSE MARIA | BARQUERO | GONZALEZ | 617028504 | |||
| AA- | MANUEL | FEREZ | GOMEZ | 653676984 | |||
| AR- | JOSE ANTONIO | ESCUDERO | ASENSIO | ARBITRO REGIONAL | MURCIA | ||
| AA- | NAJI | SADIR | DRISSI | ARBITRO AUXILIAR | 688704763 | ||
| JR- | PEDRO AGUSTIN | AYEN | CARRILLO | 650479298 | LORCA | ||
| AR- | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
| AC- | JESUS | HERRERO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 660707955 | MOLINA DE SEGURA | |
| AR- | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
| AC- | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
| AA- | JOSE | PEREZ | FRUTOS | 696775819 | MURCIA | ||
| AR- | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
| AR- | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | lunes-martes-jueves-viernes-domingos | 605522369 | MURCIA |
| AR- | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
| AA- | ADRIÁN SENÉN | PEREZ | MOROTE | ARBITRO AUXILIAR | 684413028 | TORRE-PACHECO | |
| AR- | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
| AR- | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
| AR- | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
| AR- | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
| AR- | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
| AC- | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
| AR- | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES JUEVES | 695436805 | ALCAZARES (LOS) |
| AR- | ROBERTO | FERNANDEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 678987017 | ||
| JR- | BERNARDINO JOSE | CRESPO | BERNAL | 658765760 / 966109492 | ALICANTE | ||
| JR- | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | 692043112 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
| AA- | JUAN JOSÉ | GARCIA | LUNA | ARBITRO AUXILIAR | 685241701 | ARCHENA | |
| AR- | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
| AC- | ANDRÉS | SANTIAGO | DÍAZ | ARBITRO AUXILIAR | 627110551 | CARTAGENA | |
| JR- | PEDRO ENRIQUE | RUIZ | ORTEGA | 615322523 | LORCA | ||
| JR- | JOSE | MARTINEZ | PEDREÑO | 630969630 | TORRE-PACHECO | ||
| JR- | SERGIO | HERNANDEZ | CAÑAVATE | 696093773 | CARTAGENA | ||
| JR- | GINES | HUERTAS | SAURA | 690367060 | CARTAGENA | ||
| AA- | JOSE IGNACIO | CREMADES | GONZALEZ | 665725530 | MOLINA DE SEGURA | ||
| AR- | ANTONIO | LAX | SERNA | ÁRBITRO REGIONAL | 640314991 | MURCIA | |
| JR- | JUAN PEDRO | BOLUDA | SUSARTE | 646332253 | MULA | ||
| AR- | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 685448971 | JUMILLA |
| AR- | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
| AR- | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
| AR- | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
| AC- | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
| AR- | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
| AR- | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO REGIONAL | 666301308 | ALCANTARILLA | |
| AR- | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | FORTUNA | |
| AC | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
| AR | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
| AC- | JOAQUIN | NAVARRO | HELLIN | ARBITRO COMARCAL | 693064173 | MURCIA | |
| AR- | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
| AR- | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
| AR- | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
| AC- | GREGORIO | PEREZ | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 696715281 | CARTAGENA | |
| AC- | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO COMARCAL | 635487565 | CIEZA | |
| AR- | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES VIERNES | 638209032 | MURCIA |
| AR- | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
| AR- | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
| AR- | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
| AR- | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
| AR- | SERGIO | JAEN | CABALLERO | ARBITRO REGIONAL | 603402104 | MORATALLA | |
| AA- | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 646360220 | CARTAGENA | |
| AR- | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
| AR- | SALVADOR | SANCHEZ | MARIN | ARBITRO AUXILIAR | 699191327 | MORATALLA | |
| AA- | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
| AR- | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
| AC- | RUBEN | MEROÑO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 649902754 | MURCIA | |
| AC- | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 655130736 | MURCIA | |
| AR- | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
| AR- | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
| AA- | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
| AA- | JOSE PEDRO | MUÑOZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 606751323 | BENIEL | |
| AR- | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
| AC | JORGE | LOPEZ | VALLES | ARBITRO AUXILIAR | 66678994 | CARTAGENA | |
| AA- | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
| AR- | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
| AR- | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | ARBITRO REGIONAL | 689306343 | MURCIA | |
| AA- | SERGIO | CIFUENTES | SEVILLA | ARBITRO AUXILIAR | 652563284 | TOTANA | |
| AR- | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ÁRBITRO COMARCAL | 608824466 | MURCIA | |
| AR- | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
| AR- | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
| AR- | JAVIER | HERNANDEZ | LAX | ÁRBITRO REGIONAL | 667126302 | MURCIA | |
| AR- | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOS | 629356781 | RICOTE |
| AR- | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 670664323 | CIEZA |
| AC- | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 622718583 | MURCIA | |
| AR- | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
| AR- | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
| AR- | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 722313236 | CALASPARRA | |
| AR- | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 650799704 | CEUTI |
| AR- | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | FORTUNA | |
| AR- | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 614399855 | CIEZA |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

