CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMOS DE RAZA
CANGAS DE MORRAZO 2018
| CAMPEON ABSOLUTO | |||||
| ANGEL MARTIN GONZALEZ | LAUDINO SEVILLANO – ADULTA -HEMBRA | AXL-078.785 | CASTILLA Y LEON | ||
| CAMPEON POR CATEGORIAS | |||||
| PROPIETARIO | RAZA / CATEGORIA | ANILLA | PUESTO | PUNTOS | FEDERACION |
| CASTRO RECIO, JUAN MIGUEL | BALEAR-ADULTO-HEMBRA | AX676496 | 1 | 84,00 | BALEAR |
| POZO ZORNOZA, AARON | BALEAR-ADULTO-HEMBRA | AX633825 | 2 | 83,50 | CATALANA |
| CASTRO RECIO, JUAN MIGUEL | BALEAR-ADULTO-MACHO | AX767519 | 1 | 84,50 | BALEAR |
| MONTIEL ARREBOLA, FRANCISCO | BALEAR-ADULTO-MACHO | AX719083 | 2 | 84,25 | BALEAR |
| CASTRO RECIO, JUAN MIGUEL | BALEAR-ADULTO-MACHO | AX767515 | 3 | 84,00 | BALEAR |
| CASTRO RECIO, JUAN MIGUEL | BALEAR-PICHÓN-HEMBRA | AX786235 | 1 | 84,50 | BALEAR |
| SANCHEZ FALCON, JOSE | BALEAR-PICHÓN-HEMBRA | AX796290 | 2 | 84,00 | ANDALUZA |
| GUZMAN LIÑAN, JOSE OSCAR | BALEAR-PICHÓN-HEMBRA | AX786120 | 3 | 83,75 | BALEAR |
| SANCHEZ FALCON, JOSE | BALEAR-PICHÓN-MACHO | AX796261 | 1 | 86,00 | ANDALUZA |
| RIVERA NAVARRO, LUIS CARLOS | BALEAR-PICHÓN-MACHO | AX813575 | 2 | 85,75 | ANDALUZA |
| MONTIEL ARREBOLA, FRANCISCO | BALEAR-PICHÓN-MACHO | AX785597 | 3 | 84,50 | BALEAR |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN BERNARDO | BUCHON ALMENDRALEJO-ADULTO-HEMBRA | AX607998 | 1 | 90,50 | EXTREMEÑA |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN BERNARDO | BUCHON ALMENDRALEJO-ADULTO-HEMBRA | AX707040 | 2 | 88,50 | EXTREMEÑA |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN BERNARDO | BUCHON ALMENDRALEJO-ADULTO-HEMBRA | AX666661 | 3 | 88,00 | EXTREMEÑA |
| RUBIO SANCHEZ, JERONIMO | BUCHON ALMENDRALEJO-MACHO | AX649156 | 1 | 93,50 | EXTREMEÑA |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN BERNARDO | BUCHON ALMENDRALEJO-MACHO | AX800997 | 2 | 91,50 | EXTREMEÑA |
| GARCIA ALVAREZ, PEDRO | BUCHON ALMENDRALEJO-MACHO | AX646598 | 3 | 91,00 | EXTREMEÑA |
| ACOSTA RODRIGUEZ, ENRIQUE | BUCHON ALMENDRALEJO-PICHÓN-HEMBRA | AX799485 | 1 | 91,50 | EXTREMEÑA |
| ACOSTA RODRIGUEZ, ENRIQUE | BUCHON ALMENDRALEJO-PICHÓN-HEMBRA | AX798323 | 2 | 91,00 | EXTREMEÑA |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN BERNARDO | BUCHON ALMENDRALEJO-PICHÓN-HEMBRA | AX799207 | 3 | 90,50 | EXTREMEÑA |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, JEREMIAS | CANARIO-ADULTO | AX693384 | 1 | 85,00 | CANARIA |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, JEREMIAS | CANARIO-ADULTO | AX742575 | 2 | 82,00 | CANARIA |
| ALBERTO DE LEON, JOSE | CANARIO-ADULTO | AX773524 | 3 | 81,50 | CANARIA |
| POZO ZORNOZA, AARON | CANARIO-PICHÓN | AX804500 | 1 | 79,50 | CATALANA |
| POZO ZORNOZA, AARON | CANARIO-PICHÓN | AX804476 | 2 | 76,00 | CATALANA |
| ENCINAS MARTIN, ANTONIO | CANARIO-PICHÓN | AX809428 | 3 | 75,50 | C Y LEON |
| CRUZ VILLA, JUSTO | COLILLANO | AX792264 | 1 | 84,50 | ANDALUZA |
| CRUZ VILLA, JUSTO | COLILLANO | AX782042 | 2 | 83,50 | ANDALUZA |
| MENDEZ BRAVO, AGUSTIN J. | CUCO LORQUINO-ADULTO-HEMBRA | AX612323 | 1 | 84,50 | MURCIANA |
| GONZALEZ GARCIA, JOAQUIN | CUCO LORQUINO-ADULTO-HEMBRA | AX688824 | 2 | 81,50 | MURCIANA |
| MUÑOZ SAEZ, GINES | CUCO LORQUINO-ADULTO-HEMBRA | AX776803 | 3 | 81,00 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-ADULTO-MACHO | AX724457 | 1 | 83,50 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-ADULTO-MACHO | AX688125 | 2 | 78,00 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-PICHÓN-HEMBRA | AX790621 | 1 | 82,00 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-PICHÓN-HEMBRA | AX790604 | 2 | 81,75 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-PICHÓN-MACHO | AX790608 | 1 | 83,00 | MURCIANA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | CUCO LORQUINO-PICHÓN-MACHO | AX790737 | 2 | 80,00 | MURCIANA |
| ANTEPAZO FERNANDEZ, SANTIAGO | GADITANO-ADULTO-HEMBRA | AX748629 | 1 | 86,00 | GALLEGA |
| FUENTES LOPEZ, OSCAR | GADITANO-ADULTO-HEMBRA | AX747975 | 2 | 85,50 | EXTREMEÑA |
| ANTEPAZO FERNANDEZ, SANTIAGO | GADITANO-ADULTO-HEMBRA | AX726495 | 3 | 84,00 | GALLEGA |
| FERNANDEZ CABALLERO, JACINTO | GADITANO-ADULTO-MACHO | AX740279 | 1 | 85,50 | C-LA MANCHA |
| LOPEZ OTERO, ENRIQUE | GADITANO-ADULTO-MACHO | AX748178 | 2 | 84,00 | GALLEGA |
| PEÑA PEÑA, MIGUEL A. | GADITANO-ADULTO-MACHO | AX749205 | 3 | 82,75 | CANARIA |
| SANCHEZ PARIS, JOSE | GADITANO-PICHÓN-HEMBRA | AX796601 | 1 | 84,00 | GALLEGA |
| RODRIGUEZ QUEIJO, JOSE | GADITANO-PICHÓN-HEMBRA | AX796606 | 2 | 83,50 | GALLEGA |
| PEÑALVER ROBLES, ANDRES | GADITANO-PICHÓN-HEMBRA | AX787328 | 3 | 83,00 | MURCIANA |
| NIZAR, KANTRI | GADITANO-PICHÓN-MACHO | AX777356 | 1 | 83,50 | GALLEGA |
| ANTEPAZO FERNANDEZ, SANTIAGO | GADITANO-PICHÓN-MACHO | AX779352 | 2 | 82,50 | GALLEGA |
| GARCIA CABALLERO, RAUL | GADITANO-PICHÓN-MACHO | AX816806 | 3 | 82,25 | CATALANA |
| ZAMORA CEBALLOS, MIGUEL | GORGUERO-ADULTO-MACHO | AXL40482 | 1 | 81,00 | FCCV |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | GORGUERO-ADULTO-MACHO | AX536012 | 2 | 80,00 | EXTREMEÑA |
| ZAMORA CEBALLOS, MIGUEL | GORGUERO-ADULTO-MACHO | AX592625 | 3 | 79,50 | FCCV |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | GORGUERO-HEMBRA | AX678661 | 1 | 81,00 | EXTREMEÑA |
| CARREÑO LAINEZ, JOSE | GORGUERO-HEMBRA | AXL059145 | 2 | 79,00 | MADRILEÑA |
| LOPEZ CHAISON, PABLO | GORGUERO-HEMBRA | MXL002658 | 3 | 77,00 | MADRILEÑA |
| ZAMORA CEBALLOS, MIGUEL | GORGUERO-PICHÓN-MACHO | AXL090643 | 1 | 80,00 | FCCV |
| ZAMORA CEBALLOS, MIGUEL | GORGUERO-PICHÓN-MACHO | AXL096602 | 2 | 78,00 | FCCV |
| MONCHO LLEONART, MARIANO | GORGUERO-PICHÓN-MACHO | AXL090737 | 3 | 77,50 | FCCV |
| YEDRA HUERTAS, ENRIQUE | GRANADINO-ADULTO-HEMBRA | X1202398 | 1 | 84,50 | ANDALUZA |
| YEDRA HUERTAS, ENRIQUE | GRANADINO-ADULTO-HEMBRA | AXL002097 | 2 | 84,00 | ANDALUZA |
| JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISCO D. | GRANADINO-ADULTO-MACHO | AXL015211 | 1 | 86,00 | ANDALUZA |
| FERNANDEZ CASTIÑEIRA, RAMON | GRANADINO-ADULTO-MACHO | AXL014610 | 2 | 85,00 | GALLEGA |
| MARTINEZ AYALA, MANUEL | GRANADINO-ADULTO-MACHO | AXL000409 | 3 | 84,00 | ANDALUZA |
| FERNANDEZ CASTIÑEIRA, RAMON | GRANADINO-PICHÓN-HEMBRA | AXL083624 | 1 | 83,50 | GALLEGA |
| GUTIERREZ FERNANDEZ, SEBASTIAN | GRANADINO-PICHÓN-HEMBRA | AXL109337 | 2 | 82,50 | C-LA MANCHA |
| CARRASCO AGUILAR, GONZALO | GRANADINO-PICHÓN-MACHO | AXL086075 | 1 | 88,00 | MADRILEÑA |
| CURIEL GOYES, DAVID | GRANADINO-PICHÓN-MACHO | AXL103647 | 2 | 86,50 | EXTREMEÑA |
| RESILLE PASTORIZA, FLORENTINO | GRANADINO-PICHÓN-MACHO | AX083556 | 3 | 85,50 | GALLEGA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-ADULTO-HEMBRA | AX702758 | 1 | 83,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-ADULTO-HEMBRA | AX740464 | 2 | 79,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-ADULTO-HEMBRA | AX702742 | 3 | 77,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-ADULTO-MACHO | AX702750 | 1 | 82,00 | EXTREMEÑA |
| PAVON MONTAÑA, ANGEL | JIENNENSE-ADULTO-MACHO | AXL073606 | 2 | 81,00 | EXTREMEÑA |
| CALDERON VILLA, SANTIAGO | JIENNENSE-ADULTO-MACHO | AX668087 | 3 | 80,00 | ANDALUZA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-PICHÓN-HEMBRA | AXL102601 | 1 | 86,00 | EXTREMEÑA |
| GARCIA-CAMACHO PEREZ, ALEJANDRO | JIENNENSE-PICHÓN-HEMBRA | AXL101945 | 2 | 84,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-PICHÓN-HEMBRA | AXL085221 | 3 | 83,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-PICHÓN-MACHO | AXL102644 | 1 | 86,00 | EXTREMEÑA |
| ESPINOSA SANCHEZ, ANGEL J. | JIENNENSE-PICHÓN-MACHO | AXL102604 | 2 | 85,00 | EXTREMEÑA |
| MIRANDA MORENO, ANTONIO | JIENNENSE-PICHÓN-MACHO | AXL103061 | 3 | 84,50 | EXTREMEÑA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-HEMBRA | AXL042721 | 1 | 86,00 | ANDALUZA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-HEMBRA | AX686898 | 2 | 85,00 | MURCIANA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-HEMBRA | AX631859 | 3 | 84,00 | ANDALUZA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-MACHO | AX722944 | 1 | 87,00 | MURCIANA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-MACHO | AX571218 | 2 | 86,00 | ANDALUZA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-ADULTO-MACHO | X1197146 | 3 | 85,00 | ANDALUZA |
| GOMEZ RUIZ, GREGORIO | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AXL090543 | 1 | 86,00 | MURCIANA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AXL095855 | 2 | 85,00 | ANDALUZA |
| OLMEDILLA RAMOS, NICOLAS | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AXL095950 | 3 | 84,00 | ANDALUZA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-MACHO | AXL095880 | 1 | 87,00 | ANDALUZA |
| MADRID MARTINEZ, MANUEL | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-MACHO | AXL095819 | 2 | 86,00 | ANDALUZA |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANDRES | LAUDINO MURCIANO-PICHÓN-MACHO | AX787507 | 3 | 85,00 | MURCIANA |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-HEMBRA | AXL078785 | 1 | 85,50 | C Y LEON |
| FERNANDEZ PEÑALVER, ALEJANDRO | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-HEMBRA | AX565166 | 2 | 84,00 | C-LA MANCHA |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-HEMBRA | AXL29977 | 3 | 82,50 | EXTREMEÑA |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-MACHO | X1203328 | 1 | 85,00 | EXTREMEÑA |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-MACHO | AXL63658 | 2 | 84,50 | EXTREMEÑA |
| PAJUELO GARRIDO, JOSE Mª | LAUDINO SEVILLANO-ADULTO-MACHO | AXL072708 | 3 | 83,50 | EXTREMEÑA |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | LAUDINO SEVILLANO-PICHÓN-HEMBRA | AX799238 | 1 | 80,50 | EXTREMEÑA |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | LAUDINO SEVILLANO-PICHÓN-HEMBRA | AXL106734 | 2 | 80,00 | C Y LEON |
| TOLOSA MORENO, MANUEL | LAUDINO SEVILLANO-PICHÓN-MACHO | AX798804 | 1 | 83,00 | EXTREMEÑA |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | LAUDINO SEVILLANO-PICHÓN-MACHO | AXL106744 | 2 | 82,00 | C Y LEON |
| MARTIN GONZALEZ, ANGEL | LAUDINO SEVILLANO-PICHÓN-MACHO | AXL106701 | 3 | 81,50 | C Y LEON |
| CABEZA VILLARREAL, VICTOR J. | MARCHENERO | AX797106 | 1 | 83,50 | C-LA MANCHA |
| CABEZA VILLARREAL, VICTOR J. | MARCHENERO | AX797107 | 2 | 82,00 | C-LA MANCHA |
| CABEZA VILLARREAL, VICTOR J. | MARCHENERO | AX703182 | 3 | 80,00 | C-LA MANCHA |
| FERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO | MORONCELO-ADULTO | AX554363 | 1 | 85,50 | FCCV |
| MONTIEL ARREBOLA, FRANCISCO | MORONCELO-ADULTO | AX761028 | 2 | 84,75 | BALEAR |
| FERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO | MORONCELO-ADULTO | AX773741 | 3 | 84,50 | FCCV |
| MONTIEL ARREBOLA, FRANCISCO | MORONCELO-PICHÓN | AX786028 | 1 | 83,00 | BALEAR |
| FERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO | MORONCELO-PICHÓN | AX787201 | 2 | 82,50 | FCCV |
| FERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO | MORONCELO-PICHÓN | AX787274 | 3 | 82,00 | FCCV |
| CAVA LOPEZ, JOSE A. | MORRILLERO ALICANTINO-ADULTO-MACHO | AX612965 | 1 | 86,50 | MURCIANA |
| CAVA LOPEZ, JOSE A. | MORRILLERO ALICANTINO-ADULTO-MACHO | AX773629 | 2 | 86,00 | MURCIANA |
| CAVA LOPEZ, JOSE A. | MORRILLERO ALICANTINO-ADULTO-MACHO | AX687539 | 3 | 85,50 | MURCIANA |
| ORTEGA ROMERO, ANTONIO | MORRILLERO ALICANTINO-HEMBRA | AX772057 | 1 | 84,50 | MURCIANA |
| ORTEGA ROMERO, ANTONIO | MORRILLERO ALICANTINO-HEMBRA | AX739403 | 2 | 83,75 | MURCIANA |
| ORTEGA ROMERO, ANTONIO | MORRILLERO ALICANTINO-HEMBRA | AX789823 | 3 | 83,50 | MURCIANA |
| CAVA LOPEZ, JOSE A. | MORRILLERO ALICANTINO-PICHÓN-MACHO | AX787518 | 1 | 85,50 | MURCIANA |
| MARTINEZ REINA, SALVADOR | MORRILLERO ALICANTINO-PICHÓN-MACHO | AX787976 | 2 | 85,00 | MURCIANA |
| CANTON MONTERO, FRANCISCO | PALOMO CLASE-ADULTO-HEMBRA | X1294061 | 1 | 84,00 | ANDALUZA |
| CANTON MONTERO, FRANCISCO | PALOMO CLASE-ADULTO-HEMBRA | AX756631 | 2 | 83,00 | ANDALUZA |
| MENA BARES, JESUS | PALOMO CLASE-ADULTO-HEMBRA | AX710973 | 3 | 82,50 | ANDALUZA |
| CANTON MONTERO, FRANCISCO | PALOMO CLASE-ADULTO-MACHO | X1238951 | 1 | 85,50 | ANDALUZA |
| CABALGANTE MARTIN, MARIO | PALOMO CLASE-ADULTO-MACHO | AX719308 | 2 | 84,50 | BALEAR |
| BOHORQUEZ RIZO, JOSE A. | PALOMO CLASE-ADULTO-MACHO | AX543250 | 3 | 83,50 | ANDALUZA |
| REYES VALLEJO, JESUS | PALOMO CLASE-PICHÓN-HEMBRA | AX815962 | 1 | 80,50 | ANDALUZA |
| CABALGANTE MARTIN, MARIO | PALOMO CLASE-PICHÓN-HEMBRA | AX812704 | 2 | 79,50 | BALEAR |
| CABRERA ESPINOSA, JOSE LUIS | PALOMO CLASE-PICHÓN-HEMBRA | AX777806 | 3 | 79,00 | ANDALUZA |
| BOHORQUEZ RIZO, JOSE A. | PALOMO CLASE-PICHÓN-MACHO | AX777872 | 1 | 82,50 | ANDALUZA |
| BOHORQUEZ RIZO, JOSE A. | PALOMO CLASE-PICHÓN-MACHO | AX777875 | 2 | 81,00 | ANDALUZA |
| MORGADO GARCIA, CRISTIAN | PALOMO CLASE-PICHÓN-MACHO | AX802069 | 3 | 80,50 | EXTREMEÑA |
| CUADRADO MARTINEZ, PEDRO | PORCELANO-HEMBRA | AX816634 | 1 | 81,00 | MURCIANA |
| PUERTA GONZALEZ, JUAN | PORCELANO-HEMBRA | AX702313 | 2 | 79,00 | MURCIANA |
| MARTINEZ IBAÑEZ, MANUEL | PORCELANO-HEMBRA | AX702321 | 3 | 76,50 | MURCIANA |
| CUADRADO MARTINEZ, PEDRO | PORCELANO-MACHO | AX772567 | 1 | 86,50 | MURCIANA |
| ORTEGA ROMERO, ANTONIO | PORCELANO-MACHO | AX772098 | 2 | 86,00 | MURCIANA |
| MARTINEZ IBAÑEZ, MANUEL | PORCELANO-MACHO | AX773074 | 3 | 83,00 | MURCIANA |
| MARTINEZ IBAÑEZ, MANUEL | QUEBRADO MURCIANO-HEMBRA | AX787615 | 1 | 82,50 | MURCIANA |
| MARCO QUIJADA, AVELINA | QUEBRADO MURCIANO-HEMBRA | AX744242 | 2 | 82,00 | MURCIANA |
| RATERO GARCIA, ANTONIO | QUEBRADO MURCIANO-HEMBRA | AX809309 | 3 | 81,50 | C Y LEON |
| CRESPO BERNAL, BERNARDINO | QUEBRADO MURCIANO-MACHO | AX809702 | 1 | 84,00 | |
| MARCO QUIJADA, AVELINA | QUEBRADO MURCIANO-MACHO | AX686875 | 2 | 83,00 | MURCIANA |
| CRESPO BERNAL, BERNARDINO | QUEBRADO MURCIANO-MACHO | AX809709 | 3 | 82,50 | |
| ACOSTA RUBIO, FRANCISCO J. | RAFEÑO-ADULTO-MACHO | X1128528 | 1 | 89,00 | C Y LEON |
| ACOSTA RUBIO, FRANCISCO J. | RAFEÑO-ADULTO-MACHO | X1257245 | 2 | 83,50 | C Y LEON |
| CABANELAS PEREIRA, ASIER | RAFEÑO-ADULTO-MACHO | AX635385 | 3 | 77,50 | GALLEGA |
| MOGENA PICALLO, IVAN | RAFEÑO-HEMBRA | AX641934 | 1 | 82,00 | MADRILEÑA |
| CABANELAS PEREIRA, ASIER | RAFEÑO-HEMBRA | X1264533 | 2 | 80,00 | GALLEGA |
| ORTEGA GIRON, ANTONIO | RAFEÑO-HEMBRA | AX797906 | 3 | 79,00 | C-LA MANCHA |
| ORTEGA GIRON, ANTONIO | RAFEÑO-PICHÓN-MACHO | AX797905 | 1 | 88,00 | C-LA MANCHA |
| MOGENA PICALLO, IVAN | RAFEÑO-PICHÓN-MACHO | MX008342 | 2 | 78,00 | MADRILEÑA |
| CORREA MELGAREJO, FELIPE | TIRO Y EMPERCHE-ADULTO-MACHO | AX502499 | 1 | 88,00 | EXTREMEÑA |
| MUÑIZ PEREZ, JUAN MANUEL | TIRO Y EMPERCHE-ADULTO-MACHO | X1293974 | 2 | 87,50 | ANDALUZA |
| CORDERO RORIGUEZ, JOSE | TIRO Y EMPERCHE-ADULTO-MACHO | AX706728 | 3 | 86,00 | EXTREMEÑA |
| OGAYAR MARIN, JUAN | TIRO Y EMPERCHE-HEMBRA | AX747036 | 1 | 85,50 | EXTREMEÑA |
| MUÑIZ PEREZ, JUAN MANUEL | TIRO Y EMPERCHE-HEMBRA | X1293976 | 2 | 85,00 | ANDALUZA |
| MUÑIZ PEREZ, JUAN MANUEL | TIRO Y EMPERCHE-HEMBRA | AX774868 | 3 | 84,50 | ANDALUZA |
| MUÑIZ PEREZ, JUAN MANUEL | TIRO Y EMPERCHE-PICHÓN-MACHO | AX774864 | 1 | 88,50 | ANDALUZA |
| GALIANO FRIAS, JOSE MANUEL | VALENCIANO-ADULTO-HEMBRA | AXL040051 | 1 | 87,00 | FCCV |
| GALIANO FRIAS, JOSE MANUEL | VALENCIANO-ADULTO-HEMBRA | AXL040013 | 2 | 86,00 | FCCV |
| MOLINA JOVER, ELVIRA | VALENCIANO-ADULTO-HEMBRA | AX707798 | 3 | 85,00 | FCCV |
| GALIANO FRIAS, JOSE MANUEL | VALENCIANO-ADULTO-MACHO | AXL070343 | 1 | 88,00 | FCCV |
| ROSARIO SOSA, BENITO | VALENCIANO-ADULTO-MACHO | AXL079549 | 2 | 87,00 | BALEAR |
| FERRANDO IÑIGUEZ, FRANCISCO J. | VALENCIANO-ADULTO-MACHO | AX699501 | 3 | 86,00 | FCCV |
| ROSARIO SOSA, BENITO | VALENCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AXL088882 | 1 | 87,00 | BALEAR |
| FERRANDO IÑIGUEZ, FRANCISCO J. | VALENCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AX804637 | 2 | 86,00 | FCCV |
| MOLINA JOVER, ELVIRA | VALENCIANO-PICHÓN-HEMBRA | AX785028 | 3 | 85,00 | FCCV |
| FERRANDO IÑIGUEZ, FRANCISCO J. | VALENCIANO-PICHÓN-MACHO | AX785092 | 1 | 88,00 | FCCV |
| ROSARIO SOSA, BENITO | VALENCIANO-PICHÓN-MACHO | AXL088883 | 2 | 87,00 | BALEAR |
| PEREZ VENERA, FRANCISCO J. | VALENCIANO-PICHÓN-MACHO | AXL088803 | 3 | 86,00 | BALEAR |
| CLAVIJO PINEDA, MANUEL | VELEÑO-ADULTO-HEMBRA | AX757872 | 1 | 87,50 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-ADULTO-HEMBRA | X1292461 | 2 | 87,00 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-ADULTO-HEMBRA | X1260003 | 3 | 86,50 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-ADULTO-MACHO | X1292483 | 1 | 88,00 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-ADULTO-MACHO | X1260023 | 2 | 87,00 | ANDALUZA |
| RUIZ MARTOS, ANDRES | VELEÑO-ADULTO-MACHO | AX757852 | 3 | 86,00 | ANDALUZA |
| RUIZ MARTOS, ANDRES | VELEÑO-PICHÓN-HEMBRA | AX794119 | 1 | 87,00 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-PICHÓN-HEMBRA | AX794059 | 2 | 85,00 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-PICHÓN-HEMBRA | AX794054 | 3 | 84,50 | ANDALUZA |
| RUIZ MARTOS, ANDRES | VELEÑO-PICHÓN-MACHO | AX794135 | 1 | 91,00 | ANDALUZA |
| LEAL TORRES, DANIEL | VELEÑO-PICHÓN-MACHO | AX794068 | 2 | 88,00 | ANDALUZA |
| RUIZ MARTOS, ANDRES | VELEÑO-PICHÓN-MACHO | AX794108 | 3 | 87,00 | ANDALUZA
|

