CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE ROCHE (22/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,6,10,13,17,20 y 24 de enero)
- Árbitros: JUAN PEDRO MENA GONZALEZ – JORGE LOPEZ VALLES
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | FUSION | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 250 | 1352 | AH-903555 | MAGAÑO | FERNANDO JAV ARROYO CHUECO | 221 | 100 |
| 2 | SUPERVIVIENTE | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AH-902863 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 94 |
| 3 | CASIMIRO | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AJ-079260 | GABINO | JONATHAN FERNANDEZ CASTRO | 4914 | 94 |
| 4 | SIN ALIENTO | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AJ-286832 | ACERADO | PEÑA DON JOSE | 18204 | 94 |
| 5 | SARANDONGA | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AH-457452 | ROJO | PEÑA ANDALUZ | 18055 | 94 |
| 6 | PAISAJE | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AH-975914 | AZUL GOTADO | PEÑA DON JOSE | 18204 | 94 |
| 7 | PUEDE SER | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AJ-102511 | ROJO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 94 |
| 8 | DE LUCIA | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AG-982779 | BAYO | PEÑA LA ISLA | 18311 | 94 |
| 9 | LA GUERRA | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AH-904769 | BLANCO | PEÑA EL POZO | 18156 | 94 |
| 10 | ALIFAFO | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AJ-548080 | ACERADO | PEÑA ANDALUZ | 18055 | 94 |
| 11 | RATON | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AJ-539602 | ROJO | PEÑA EDUARDO Y JAIME | 18009 | 94 |
| 12 | OO7 | 240 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1336 | AH-894007 | AZUL | PEÑA LOS BARBAS | 18252 | 94 |
| 13 | MERENGUE | 240 | 235 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1335 | AH-700563 | ACERADO | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 88 |
| 14 | GRINGO | 236 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1332 | AH-765536 | ROJO | PEÑA LOS 3 MOSQUETEROS | 18422 | 87 |
| 15 | LA ISLA | 240 | 231 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1331 | AJ-351101 | MORO | PEÑA LA ISLA | 18311 | 86 |
| 16 | LONDRES | 240 | 228 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1328 | AJ-794349 | ACERADO | PEÑA LA ISLA | 18311 | 84,5 |
| 17 | CAPRICHO DE PERICO | 240 | 236 | 240 | 232 | 146 | 234 | 1328 | AJ-289029 | ROJO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 84,5 |
| 18 | MOMO | 230 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1326 | AJ-505484 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 83 |
| 19 | FEO | 240 | 224 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1324 | AJ-183001 | MAGAÑO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 82 |
| 20 | AIRON MAN | 230 | 236 | 240 | 230 | 146 | 234 | 1316 | AJ-085993 | GABINO | PEÑA LOS PRIMOS | 18387 | 79 |
| 21 | EL MAGO | 240 | 216 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1316 | AJ-079279 | MAGAÑO | DIEGO SANTIAGO SANTIAGO | 4918 | 79 |
| 22 | LA GUADIA | 220 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1316 | AJ-605678 | MAGAÑO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 79 |
| 23 | SOBRASADA | 220 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1316 | AH-798052 | ROJO | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 79 |
| 24 | ZAFIRO | 220 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1316 | AJ-320002 | ZANDALINO | MANUEL DAVILA GARCIA | 807 | 79 |
| 25 | ESPAÑOLITO | 240 | 236 | 240 | 218 | 146 | 234 | 1314 | AJ-183019 | GABINO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 76 |
| 26 | EL HIJO DEL REY | 240 | 218 | 240 | 230 | 146 | 232 | 1306 | AJ-320094 | MAGAÑO | MANUEL DAVILA GARCIA | 807 | 74,5 |
| 27 | REY DE REYES | 240 | 206 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1306 | E-307546 | GABINO | PEÑA DON JOSE | 18204 | 74,5 |
| 28 | SERIO | 202 | 224 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1286 | AJ-047774 | BAYO | SILVIA GIMENEZ SOLANO | 4828 | 73 |
| 29 | EL GORDO | 192 | 230 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1282 | AH-863418 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 72 |
| 30 | NARANJITO | 180 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1276 | AJ-502767 | FUMADO | EUSTAQUIO SANMARTIN EGEA | 3763 | 71 |
| 31 | BUCEFALO | 206 | 206 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1272 | AH-997196 | GABINO | PEÑA EDUARDO Y JAIME | 18009 | 70 |
| 32 | CARLITOS | 174 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1270 | AJ-296875 | ACERADO | PEÑA EL POZO | 18156 | 68,5 |
| 33 | MALOS TIEMPOS | 174 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1270 | AJ-252902 | GABINO | PEÑA LA ISLA | 18311 | 68,5 |
| 34 | LAZARETO | 202 | 206 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1268 | AJ-424188 | ACERADO | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 67 |
| 35 | TRIANA | 190 | 230 | 240 | 227 | 146 | 234 | 1267 | E-196452 | AZUL | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 66 |
| 36 | GALGO | 174 | 232 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1266 | AJ-724015 | ROJO | FULGENCIO SOLANO GRACIA | 4915 | 64 |
| 37 | PANDERETAS | 240 | 166 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1266 | AJ-079251 | ROJO | JONATHAN FERNANDEZ CASTRO | 4914 | 64 |
| 38 | SUEÑO PERFECTO 2 | 170 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1266 | AJ-724060 | ROJO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 64 |
| 39 | NOCHE DE BRUJAS | 174 | 236 | 240 | 240 | 146 | 228 | 1264 | AJ-794372 | PELO RATA | PEÑA LA ISLA | 18311 | 62 |
| 40 | 22 DE AGOSTO | 154 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1250 | AJ-572504 | GABINO ROJO | PEÑA FAMILIA LORCA | 18199 | 60,5 |
| 41 | COLA VERDE | 154 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1250 | AJ-035378 | ROJO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 60,5 |
| 42 | CARDIO | 152 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1248 | AJ-709266 | GABINO | JOSE PEREZ GARCIA | 3141 | 58 |
| 43 | CIANURO | 152 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1248 | AJ-615405 | GABINO | SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO | 1601 | 58 |
| 44 | LUISITO | 152 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1248 | AH-986376 | GABINO ROJO | PEÑA LA ISLA | 18311 | 58 |
| 45 | 1º VISTA | 142 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1238 | AJ-341794 | AZUL | PEÑA FAMILIA LORCA | 18199 | 56 |
| 46 | CRISTAL | 220 | 236 | 240 | 240 | 52 | 234 | 1222 | AH-880855 | AZUL GOTADO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 55 |
| 47 | AMADOR 2 | 110 | 236 | 240 | 238 | 146 | 243 | 1213 | AJ-241878 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 54 |
| 48 | TITO YAYO | 152 | 196 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1208 | AJ-542830 | PLATA | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 53 |
| 49 | DIGITAL | 206 | 112 | 240 | 240 | 146 | 250 | 1194 | D-533226 | MAGAÑO | PEÑA LOS BARBAS | 18252 | 51,5 |
| 50 | RAMBO | 110 | 224 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1194 | AJ-439807 | BAYO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 51,5 |
| 51 | SIN LIMITES | 206 | 166 | 240 | 240 | 146 | 144 | 1142 | AH-988044 | ACERADO | PEÑA ANDALUZ | 18055 | 50 |
| 52 | GRUÑON | 110 | 166 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1136 | AJ-245651 | AZUL | JOSE PEREZ GARCIA | 3141 | 49 |
| 53 | CAPRICHO DEL AMO | 240 | 233 | 240 | 22 | 146 | 232 | 1113 | AH-797922 | ROJO | PEÑA EL POZO | 18156 | 48 |
| 54 | BORRACHO | 240 | 230 | 20 | 240 | 146 | 234 | 1110 | AJ-166924 | MAGAÑO | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 46,5 |
| 55 | DON PEDRO | 240 | 236 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1110 | AJ-754812 | AZUL | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 46,5 |
| 56 | CHACHE | 238 | 236 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1108 | AH-393095 | MAGAÑO | FERNANDO JAV ARROYO CHUECO | 221 | 45 |
| 57 | COLA ROJA | 228 | 236 | 20 | 240 | 146 | 234 | 1104 | AH-822941 | ROJO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 44 |
| 58 | CLANDESTINO | 108 | 166 | 240 | 206 | 146 | 234 | 1100 | AJ-446428 | AZUL GOTADO | PEÑA DON JOSE | 18204 | 43 |
| 59 | PLATA | 220 | 245 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1099 | AH-775490 | PLATA | PEÑA EL POZO | 18156 | 42 |
| 60 | SENSATO 2 | 236 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1096 | AJ-751690 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 41 | |
| 61 | PICA | 220 | 236 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1090 | AJ-506237 | ROJO | JUAN FRANCIS BAÑOS MUÑOZ | 314 | 40 |
| 62 | GLADIADO | 240 | 212 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1086 | AJ-794336 | ROJO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 38,5 |
| 63 | LA ROSA | 240 | 212 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1086 | AJ-257524 | ROJO | PEÑA LOS PRIMOS | 18387 | 38,5 |
| 64 | POCHY | 220 | 220 | 20 | 240 | 146 | 234 | 1080 | AJ-542809 | GABINO | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 37 |
| 65 | LUIS SUAREZ | 240 | 228 | 20 | 211 | 146 | 234 | 1079 | AJ-017633 | ROJO | PEDRO SANCHEZ MEROÑO | 3699 | 36 |
| 66 | NO TE ENTERAS | 208 | 236 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1078 | AH-633160 | ROJO | EVA VERA RUIZ | 4017 | 35 |
| 67 | MORATA | 206 | 240 | 240 | 146 | 234 | 1066 | AJ-017639 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 34 | |
| 68 | LIMON | 240 | 166 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1040 | AJ-439821 | GABINO ROJO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 33 |
| 69 | EL KIKO | 206 | 196 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1036 | AH-332295 | ROSAO | MANUEL GOMEZ SANMARTIN | 1394 | 31,5 |
| 70 | OSIRI | 240 | 214 | 20 | 182 | 146 | 234 | 1036 | AJ-532404 | BAYO | JOAQUIN GARCIA GONZALEZ | 1169 | 31,5 |
| 71 | ROBOCOP | 200 | 196 | 240 | 14 | 146 | 234 | 1030 | AH-705422 | MAGAÑO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 30 |
| 72 | FARAON | 176 | 212 | 20 | 240 | 146 | 234 | 1028 | AJ-349758 | BLANCO | EVA VERA RUIZ | 4017 | 29 |
| 73 | COLA VERDE | 220 | 236 | 0 | 196 | 146 | 210 | 1008 | AH-409273 | ROJO | JUAN CARLOS AGUERA TEBAR | 64 | 28 |
| 74 | ALIOLI | 152 | 236 | 20 | 215 | 146 | 234 | 1003 | AJ-714977 | PINTO | FERNANDO DAVILA RUIZ | 808 | 27 |
| 75 | ANDALUZ | 150 | 212 | 20 | 240 | 146 | 234 | 1002 | A1-204155 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ SANMARTIN | 2401 | 26 |
| 76 | MELOCOTONES | 114 | 236 | 240 | 14 | 146 | 241 | 991 | AJ-308317 | ROJO | FULGENCIO SOLANO GRACIA | 4915 | 25 |
| 77 | AS DE COPAS | 114 | 236 | 20 | 240 | 146 | 234 | 990 | AJ-106133 | ROJO | PEÑA DON JOSE | 18204 | 24 |
| 78 | PERA | 110 | 236 | 240 | 14 | 146 | 234 | 980 | AJ-223520 | BAYO | SILVIA GIMENEZ SOLANO | 4828 | 23 |
| 79 | SKATE BOAR | 110 | 230 | 240 | 14 | 146 | 234 | 974 | AH-457475 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 22 |
| 80 | MARTILLO | 152 | 166 | 20 | 240 | 146 | 234 | 958 | AH-761217 | MAGAÑO | JUAN SANTIAGO CORTES | 3765 | 21 |
| 81 | EL PERRO | 152 | 166 | 20 | 230 | 146 | 234 | 948 | AH-860525 | GABINO | FERNANDO DAVILA RUIZ | 808 | 20 |
| 82 | HUERFANO | 232 | 216 | 240 | 14 | 0 | 234 | 936 | AJ-175851 | NEGRO | ANTONIO MARTINEZ SANMARTIN | 2401 | 19 |
| 83 | COLETAS | 138 | 154 | 240 | 14 | 146 | 230 | 922 | AJ-296758 | AZUL TR | JUAN JIMENEZ SANCHEZ | 4537 | 18 |
| 84 | MIS OJAZO | 240 | 216 | 20 | 14 | 146 | 234 | 870 | AJ-175819 | ROJO PERA | PEDRO SANCHEZ MEROÑO | 3699 | 17 |
| 85 | MANOLETE | 224 | 240 | 14 | 146 | 222 | 846 | AJ-502791 | ACERADO | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 2390 | 15,5 | |
| 86 | MANTO ROJO | 240 | 240 | 146 | 220 | 846 | AJ-584010 | GABINO | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 15,5 | ||
| 87 | DESPRECIADO | 240 | 182 | 20 | 14 | 146 | 234 | 836 | AH-895202 | AZUL | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 14 |
| 88 | TIRA ROJA | 158 | 236 | 0 | 0 | 146 | 234 | 774 | AH-781894 | BORRADO | JUAN CARLOS AGUERA TEBAR | 64 | 13 |
| 89 | FUMETA | 182 | 160 | 20 | 14 | 146 | 234 | 756 | AJ-183002 | ACERADO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 12 |
| 90 | TARRAGA | 230 | 236 | 240 | 14 | 0 | 0 | 720 | AJ-024717 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 11 |
| 91 | PEREZOSO | 208 | 236 | 240 | 14 | 698 | AJ-436361 | AZUL | PEDRO VALERA NORTES | 3979 | 10 | ||
| 92 | PESSI | 240 | 232 | 20 | 14 | 146 | 0 | 652 | AH-761423 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 9 |
| 93 | KETO | 240 | 235 | 0 | 475 | AH-860578 | ROJO | FRANCISCA PEREZ PADILLA | 3197 | 8 | |||
| 94 | LA CUKY | 240 | 200 | 20 | 14 | 0 | 0 | 474 | AH-916312 | BLANCO | PEÑA HUERTO PIO | 18319 | 7 |
| 95 | MELLIZO 2 | 146 | 20 | 0 | 0 | 234 | 400 | AJ-140753 | GABINO | JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ | 440 | 6 | |
| 96 | MAYKO | 152 | 230 | 0 | 382 | AH-860572 | ROJO | FRANCISCA PEREZ PADILLA | 3197 | 5 | |||
| 97 | LA PERLA ROJA | 110 | 212 | 20 | 14 | 0 | 0 | 356 | AH-568981 | GABINO ROJO | PEÑA LOS 3 MOSQUETEROS | 18422 | 4 |
| 98 | 7º SENTIDO | 86 | 160 | 20 | 14 | 280 | AJ-161103 | AZUL | SALVADOR SANCHEZ FERNANDEZ | 4165 | 3 | ||
| 99 | ACTIMEL | 110 | 120 | 20 | 14 | 0 | 264 | AJ-357412 | GABINO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 2 | |
| 100 | GARIVALDI | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | AH-482026 | ROJO | SALVADOR SANCHEZ FERNANDEZ | 4165 | 1 |

