CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE TORREAGÜERA (24/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,6,10,13,17,20 y 24 de enero)
- Árbitros: DOMINGO MORA LOZANO – ANTONIO MESEGUER GARRIEZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | LA ALEGRIA | 240 | 212 | 240 | 235 | 245 | 240 | 1412 | AJ-508624 | ROJO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 100 |
| 2 | CACIQUE WAY | 240 | 212 | 114 | 235 | 245 | 240 | 1286 | AH-371194 | ROJO | PEÑA MAILLOT AMARILLO | 18095 | 98,5 |
| 3 | SCORPIO | 240 | 212 | 114 | 235 | 245 | 240 | 1286 | AJ-247578 | AZUL | PEÑA LOS MACARENOS | 18451 | 98,5 |
| 4 | AROA | 240 | 240 | 240 | 235 | 6 | 240 | 1201 | AJ-436285 | ROJO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 97 |
| 5 | HIGUAIN | 240 | 212 | 240 | 235 | 6 | 240 | 1173 | AJ-043572 | ROJO | PEÑA LA ECONOMIA | 18339 | 95,5 |
| 6 | BLONDI | 240 | 212 | 240 | 235 | 6 | 240 | 1173 | AJ-445812 | AZUL | PEÑA DIBUJO | 18001 | 95,5 |
| 7 | PALABRA MAGICA | 240 | 212 | 240 | 228 | 6 | 240 | 1166 | AH-858556 | ROJO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 94 |
| 8 | DIABLO ROJO | 240 | 212 | 212 | 240 | 17 | 240 | 1161 | AH-637318 | ROJO | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 93 |
| 9 | ARMA LETAL | 240 | 212 | 218 | 235 | 6 | 240 | 1151 | AH-860285 | ROJO | PEÑA MAILLOT AMARILLO | 18095 | 92 |
| 10 | DICTADOR | 240 | 212 | 212 | 240 | 6 | 240 | 1150 | AJ-378954 | AZUL | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 90,5 |
| 11 | ELECTRICO | 240 | 212 | 212 | 240 | 6 | 240 | 1150 | AJ-246324 | ROJO | PEÑA NUEVO ESTILO | 18338 | 90,5 |
| 12 | BARRACO | 240 | 212 | 212 | 235 | 6 | 240 | 1145 | AJ-576259 | ROJO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 87,5 |
| 13 | BARRIO | 240 | 212 | 212 | 235 | 6 | 240 | 1145 | AJ-170029 | ROJO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 87,5 |
| 14 | INGENIO | 240 | 212 | 212 | 235 | 6 | 240 | 1145 | AJ-436483 | AZUL | ISMAEL FRUTOS ROSAGRO | 1044 | 87,5 |
| 15 | FUERA DE COBERTURA | 240 | 212 | 212 | 235 | 6 | 240 | 1145 | AJ-745327 | GABINO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 87,5 |
| 16 | LAGARTO VERDE | 240 | 212 | 200 | 235 | 6 | 240 | 1133 | AJ-508628 | ROJO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 83,5 |
| 17 | MI COMANDANTE | 240 | 212 | 200 | 235 | 6 | 240 | 1133 | AJ-073793 | ROJO | JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA | 1472 | 83,5 |
| 18 | INTERMEDIO | 240 | 212 | 200 | 235 | 6 | 240 | 1133 | AH-835001 | MAGAÑO | PEÑA LA ECONOMIA | 18339 | 83,5 |
| 19 | ARCIPRESTE | 240 | 212 | 200 | 235 | 6 | 240 | 1133 | AH-860268 | GABINO | PEÑA MAILLOT AMARILLO | 18095 | 83,5 |
| 20 | LA BICICLETA | 240 | 212 | 240 | 194 | 6 | 240 | 1132 | AH-566465 | GABINO | PEÑA EL CRIO | 18085 | 81 |
| 21 | COMO UN SEÑOR | 240 | 212 | 196 | 235 | 6 | 240 | 1129 | AJ-571210 | GABINO | JUAN FRAN LOPEZ SAEZ | 1983 | 79,5 |
| 22 | NUBE ROJA | 240 | 212 | 196 | 235 | 6 | 240 | 1129 | AJ-592280 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 79,5 |
| 23 | CONSEJERO | 240 | 212 | 114 | 235 | 73 | 240 | 1114 | AJ-263385 | GOTADO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 78 |
| 24 | COMPASION | 240 | 212 | 212 | 240 | 6 | 180 | 1090 | AH-759806 | MAGAÑO | JUAN FRAN LOPEZ SAEZ | 1983 | 77 |
| 25 | LIMON | 240 | 240 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1080 | AJ-244462 | GABINO | PEÑA EL CORRENTAL | 18035 | 76 |
| 26 | DVD | 240 | 240 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1075 | AJ-024465 | GABINO | PEÑA HNOS BISITO Y CIA | 18075 | 75 |
| 27 | QUE LOCURA | 240 | 212 | 122 | 235 | 6 | 240 | 1055 | AH-720854 | ROJ PERA | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 74 |
| 28 | ACER | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AJ-790206 | ACERADO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 70 |
| 29 | CAMARON | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AJ-571240 | ROJO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 70 |
| 30 | CAVANI | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AJ-422017 | AZUL | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 70 |
| 31 | INDEPENDENTISTA | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AJ-745252 | ROJO | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 70 |
| 32 | JAMES | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AJ-050249 | GABINO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 70 |
| 33 | LA SALSA | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AH-471652 | ROJO | ISMAEL FRUTOS ROSAGRO | 1044 | 70 |
| 34 | PUNTOS ROJOS | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 240 | 1052 | AH-749175 | ACERADO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 70 |
| 35 | 22 | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-518139 | GABINO | PEÑA HNOS PEPEILLO | 18313 | 50 |
| 36 | 3 JOTAS | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-758896 | GABINO BLANCO | JOSE ANTONIO VIDAL PASTOR | 4044 | 50 |
| 37 | ARAÑA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AH-899473 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 50 |
| 38 | ASTUTO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-571200 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 50 |
| 39 | ATACANDO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-571227 | MORO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 50 |
| 40 | BACHATA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-126127 | ACERADO | ISMAEL FRUTOS ROSAGRO | 1044 | 50 |
| 41 | CARL | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-499049 | ROJO | PEÑA HNOS BISITO Y CIA | 18075 | 50 |
| 42 | DE MIS AMORES | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-084648 | PINTO | PEÑA LA CUADRILLA | 18292 | 50 |
| 43 | ECOLOGICO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-313117 | ROJO | MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ | 349 | 50 |
| 44 | EL NIÑO DE BLANCO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AH-358077 | AZUL | JOSE ANTONIO VIDAL PASTOR | 4044 | 50 |
| 45 | EL SUSTOS | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-572915 | GABINO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 50 |
| 46 | FORZEN | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-239533 | ROJO | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | 18008 | 50 |
| 47 | FOSIL | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AH-664044 | ROJO | ISMAEL FRUTOS ROSAGRO | 1044 | 50 |
| 48 | HEBO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-790219 | AZUL TR | PEÑA DIBUJO | 18001 | 50 |
| 49 | ISCO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-710109 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 50 |
| 50 | JUAREZ | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-165029 | AZUL GOTADO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 50 |
| 51 | LA CARTUJA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-589954 | ROJO | ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ | 2947 | 50 |
| 52 | MAESTRANZA | 240 | 212 | 114 | 240 | 6 | 235 | 1047 | AJ-383657 | GABINO | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 50 |
| 53 | MAGIA BLANCA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-470050 | BLANCO | PEÑA LA CUADRILLA | 18292 | 50 |
| 54 | MALDITA NEREA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-788231 | ROJO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 50 |
| 55 | MAREA AMARILLA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | A1-299506 | ROJO | PEÑA MI TAMY | 18159 | 50 |
| 56 | MI GENERAL | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AH-895096 | AZUL | JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA | 1472 | 50 |
| 57 | MI TENIENTE | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-435086 | CARETO | JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA | 1472 | 50 |
| 58 | MINUTO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-333501 | ROJO | PEÑA LA ECONOMIA | 18339 | 50 |
| 59 | MISTRAL | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-421800 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 50 |
| 60 | NEREA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-294797 | ROJO BAYO | PEÑA LOS SERRANOS | 18466 | 50 |
| 61 | RELATO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-247559 | AZUL | AARON MARTINEZ GARCIA | 2249 | 50 |
| 62 | ROTOVATO | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-019315 | ACERADO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 50 |
| 63 | SANTA FE | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-743380 | AZUL | PEÑA LA MOTA | 18320 | 50 |
| 64 | TARANTULA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-247583 | AZUL | PEÑA LOS MACARENOS | 18451 | 50 |
| 65 | TARRAGA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-099526 | ROJO | JOSE TUDELA HERNANDEZ | 3959 | 50 |
| 66 | TIRA ROJA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-590843 | ROJO | PEÑA LA ECONOMIA | 18339 | 50 |
| 67 | VIVALDIN | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1047 | AJ-110323 | ROJO | PEÑA MAILLOT AMARILLO | 18095 | 50 |
| 68 | AGUJA | 240 | 212 | 114 | 234 | 6 | 240 | 1046 | AJ-572965 | ROJO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 32,5 |
| 69 | DEBUTANTE | 240 | 212 | 114 | 234 | 6 | 240 | 1046 | AJ-355317 | ROJO | MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUÑOZ | 3311 | 32,5 |
| 70 | BOCA JUNIOR | 240 | 212 | 114 | 233 | 6 | 240 | 1045 | AH-704419 | CARETO | PEÑA LA MOTA | 18320 | 30 |
| 71 | PERITA | 240 | 212 | 114 | 233 | 6 | 240 | 1045 | AJ-745264 | ROJO PERA | FRANCISCO SANCHEZ LEAL | 3667 | 30 |
| 72 | ROKY | 240 | 212 | 114 | 233 | 6 | 240 | 1045 | AH-813044 | AZUL | PEÑA TU Y YO | 18006 | 30 |
| 73 | BIPOLAR | 240 | 212 | 114 | 229 | 6 | 240 | 1041 | AJ-754065 | MAGAÑO | AMALIO FRUTOS PLAZA | 1039 | 28 |
| 74 | DUBAI | 240 | 190 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1025 | AK-002375 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 26 |
| 75 | JUANFRAN | 240 | 190 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1025 | AJ-265938 | ROJO | PEÑA MAILLOT AMARILLO | 18095 | 26 |
| 76 | MUCHO GUSTO | 240 | 190 | 114 | 235 | 6 | 240 | 1025 | AJ-327424 | GABINO BLANCO | FRANCISCO CAMPUZANO RIQUELME | 481 | 26 |
| 77 | MAVERICK | 240 | 84 | 210 | 235 | 6 | 240 | 1015 | AJ-542367 | AZUL TR | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 24 |
| 78 | LA ILUSION | 240 | 240 | 114 | 234 | 6 | 180 | 1014 | AJ-508648 | AZUL CURRO | PEÑA LOS PLATILLEROS | 18450 | 23 |
| 79 | MEDIA NARANJA | 240 | 212 | 114 | 201 | 6 | 240 | 1013 | AJ-313162 | ROJO | ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ | 2947 | 21,5 |
| 80 | PADRE JOSE | 240 | 240 | 114 | 235 | 6 | 178 | 1013 | AJ-516492 | ROJO | JOSE MARIA ORTEGA MIRALLES | 4363 | 21,5 |
| 81 | ARROW | 236 | 212 | 114 | 177 | 6 | 240 | 1005 | AH-365029 | AZUL GOTADO | PEÑA TU Y YO | 18006 | 20 |
| 82 | LA GRAPA | 240 | 240 | 0 | 235 | 245 | 32 | 992 | AJ-339747 | ACERADO | PEÑA EL CORRENTAL | 18035 | 19 |
| 83 | DAVID | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 180 | 987 | AJ-170146 | ROJO | ANTONIO RUIZ COSTA | 3517 | 17,5 |
| 84 | PURA ENVIDIA | 240 | 212 | 114 | 235 | 6 | 180 | 987 | AJ-353890 | ROJO | AMALIO FRUTOS PLAZA | 1039 | 17,5 |
| 85 | DIVINO | 240 | 240 | 2 | 235 | 6 | 240 | 963 | AJ-171102 | ROJO | AMALIO FRUTOS PLAZA | 1039 | 16 |
| 86 | RENACIDO | 240 | 212 | 114 | 229 | 6 | 156 | 957 | AJ-611820 | GABINO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 15 |
| 87 | CAPITAN | 240 | 212 | 8 | 235 | 6 | 240 | 941 | AJ-38946 | ROJO | PEÑA EL CRIO | 18085 | 13,5 |
| 88 | COBRE | 240 | 212 | 8 | 235 | 6 | 240 | 941 | AJ-602805 | ROJO | CARLOS PIORNOS NICOLAS | 3254 | 13,5 |
| 89 | INDOMIBLE | 240 | 212 | 2 | 240 | 6 | 240 | 940 | AJ-309434 | MORO | MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE | 2597 | 12 |
| 90 | OZIL | 240 | 212 | 0 | 240 | 6 | 240 | 938 | AJ-836359 | GABINO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 11 |
| 91 | LOMO AZUL | 240 | 212 | 0 | 235 | 6 | 240 | 933 | E-197556 | MORO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 9,5 |
| 92 | TORNADO | 212 | 240 | 235 | 6 | 240 | 933 | AJ-181632 | FIGURA | MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE | 2597 | 9,5 | |
| 93 | CALIFA | 240 | 212 | 114 | 165 | 6 | 180 | 917 | AJ-492431 | MORO | PEÑA NUEVO ESTILO | 18338 | 8 |
| 94 | AIFON | 240 | 172 | 0 | 235 | 6 | 240 | 893 | AJ-710208 | ROJO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 7 |
| 95 | DESEO | 240 | 212 | 114 | 196 | 6 | 64 | 832 | AH-860156 | ROJO | PEÑA EL CORRENTAL | 18035 | 6 |
| 96 | PROTOTIPO | 233 | 212 | 114 | 179 | 6 | 32 | 776 | AJ-174215 | ROJO | PEÑA LA CUADRILLA | 18292 | 5 |
| 97 | GALEON | 12 | 240 | 114 | 235 | 6 | 32 | 639 | AJ-091141 | AZUL TR | PEÑA DIBUJO | 18001 | 4 |
| 98 | EL POETA | 36 | 212 | 8 | 70 | 6 | 240 | 572 | AJ-542379 | ACERADO | PEÑA HERMANOS MARIN | 18259 | 3 |
| 99 | MAREA BLANCA | 0 | 240 | 6 | 240 | 486 | AJ-746619 | ROJO | PEÑA EL CORRENTAL | 18035 | 2 | ||
| 100 | MALDITO ROEDOR | 68 | 212 | 8 | 0 | 6 | 32 | 326 | AH-755907 | GABINO | PEÑA LA CUADRILLA | 18292 | 1 |

