CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE ABANILLA (26/2018)
Días de suelta: JUEVES-DOMINGOS (1,4,8,11,15,18,22 de febrero)
Árbitros: TEODORO FERNANDEZ CAFARELLI – MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | PILIPUA | 152 | 228 | 229 | 180 | 220 | 40 | 1049 | E-105194 | FIGURA | ANGEL GALINDO ABADIA | 4340 | 100 |
| 2 | ARREMANGANTE | 152 | 228 | 240 | 128 | 240 | 40 | 1028 | AJ-164575 | ROJO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 99 |
| 3 | DE LUCES | 152 | 245 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1025 | AH-757792 | ROJO | JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ | 924 | 97,5 |
| 4 | CACHITO | 152 | 245 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1025 | AJ-296470 | MAGAÑO | PEÑA GANANCIALES | 18225 | 97,5 |
| 5 | PANTERA | 152 | 212 | 212 | 187 | 220 | 40 | 1023 | AH-615586 | GABINO | ANTONIO PACHECO RUBIRA | 3019 | 96 |
| 6 | RENE LE CHATEU | 84 | 228 | 212 | 234 | 220 | 40 | 1018 | AG-970213 | GABINO | ANTONIO MATEO RIVERA | 2436 | 95 |
| 7 | MENTA | 150 | 228 | 212 | 162 | 220 | 40 | 1012 | AH-879391 | GABINO | PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO | 3676 | 94 |
| 8 | PUERTA GRANDE | 152 | 228 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1008 | AJ-183696 | ROJO | JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ | 924 | 91,5 |
| 9 | DE MARCOS | 152 | 228 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1008 | AJ-608153 | ROJO | PEÑA LOS ROJOS | 18076 | 91,5 |
| 10 | IGUAL QUE MESSI | 152 | 228 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1008 | AH-804562 | ROJO | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 91,5 |
| 11 | PROTEGIDO | 152 | 228 | 212 | 136 | 240 | 40 | 1008 | AJ-576100 | ROJO | ANTONIO GREG QUILES TENZA | 3293 | 91,5 |
| 12 | LA FLOR DE TALI | 152 | 228 | 230 | 136 | 220 | 40 | 1006 | AJ-083245 | FIGURA | MOHAMED DIRANE | 845 | 88,5 |
| 13 | POMPOSO | 152 | 228 | 212 | 154 | 220 | 40 | 1006 | D-606722 | AZUL | ANGEL GALINDO ABADIA | 4340 | 88,5 |
| 14 | LECUE | 152 | 228 | 201 | 136 | 240 | 40 | 997 | AJ-592385 | MAGAÑO | PEÑA LOS ROJOS | 18076 | 86,5 |
| 15 | GUICHI | 152 | 228 | 240 | 117 | 220 | 40 | 997 | AH-858895 | AZUL | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 86,5 |
| 16 | VITOLO | 152 | 228 | 240 | 93 | 240 | 40 | 993 | AJ-288409 | ROJO | JESUS HERRERO PALLARES | 1636 | 85 |
| 17 | ZAFIRO | 152 | 228 | 212 | 136 | 220 | 40 | 988 | AJ-820538 | AZUL | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | 3616 | 83 |
| 18 | TARZAN DE CAMAS | 152 | 212 | 212 | 136 | 220 | 40 | 988 | AJ-850125 | ROJO | PEÑA SR4 Y DINASTIA | 18410 | 83 |
| 19 | VALIANT | 152 | 228 | 212 | 136 | 220 | 40 | 988 | AH-756453 | MAGAÑO | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | 3616 | 83 |
| 20 | PRIETO | 152 | 228 | 208 | 136 | 220 | 40 | 984 | AH-595521 | ROJO | SANTIAGO MOLDON CACEREÑO | 2536 | 81 |
| 21 | ROJO DIRECTO | 152 | 228 | 205 | 136 | 220 | 40 | 981 | AH-799172 | ROJO | JESUS HERRERO PALLARES | 1636 | 80 |
| 22 | CARA CREMA | 84 | 228 | 209 | 173 | 240 | 40 | 974 | AJ-181052 | GABINO | PEÑA COYOTE | 18186 | 79 |
| 23 | FORASTERO | 152 | 228 | 166 | 136 | 240 | 40 | 962 | E-182350 | ACERADO TR | MANUEL CUTILLAS AYALA | 799 | 78 |
| 24 | PETER SAGAN | 152 | 228 | 212 | 101 | 220 | 40 | 953 | V-007529 | ROJO | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 77 |
| 25 | STIEPHECURRY | 152 | 64 | 240 | 235 | 220 | 40 | 951 | AJ-311344 | GABINO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 76 |
| 26 | ALEA HARTA | 152 | 228 | 212 | 72 | 240 | 40 | 944 | AJ-721276 | GABINO | JESUS HERRERO PALLARES | 1636 | 73,5 |
| 27 | BATMAN | 152 | 228 | 212 | 72 | 240 | 40 | 944 | AJ-723551 | ACERADO | ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA | 3315 | 73,5 |
| 28 | LA BOINA VERDE | 152 | 228 | 212 | 72 | 240 | 40 | 944 | AJ-761686 | ROJO | PEÑA MORCILLOS | 18170 | 73,5 |
| 29 | TOMA LACASITOS | 152 | 228 | 212 | 72 | 240 | 40 | 944 | AJ-747830 | GABINO ROJO | PEÑA LOS CRIOS | 18103 | 73,5 |
| 30 | DIABLO DE CIEZA | 84 | 245 | 212 | 136 | 220 | 40 | 937 | D-505598 | GABINO | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 71 |
| 31 | VERSACHE | 152 | 228 | 212 | 84 | 220 | 40 | 936 | AJ-580695 | ROJO | ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA | 3315 | 70 |
| 32 | INFILTRADO | 152 | 228 | 130 | 156 | 220 | 40 | 926 | D-600667 | ROJO | ANTONIO GOMEZ VALERO | 4661 | 69 |
| 33 | FICHAJE | 152 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 924 | D-589606 | PINTO | MANUEL CUTILLAS AYALA | 799 | 66 |
| 34 | GATO AL AGUA | 152 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 924 | AJ-718606 | AZUL | FCO JACIER PICO CARRILLO | 4939 | 66 |
| 35 | KROOS | 152 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 924 | AJ-411796 | ROJO | RAMON BLEDA GONZALEZ | 410 | 66 |
| 36 | LA MAMBA NEGRA | 152 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 924 | AJ-314668 | ROJO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 66 |
| 37 | LA VDA ES BELLA | 152 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 924 | AJ-378995 | ROJO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 66 |
| 38 | KEPA | 84 | 228 | 212 | 136 | 220 | 40 | 920 | AJ-172722 | ROJO | SANTIAGO MOLDON CACEREÑO | 2536 | 63 |
| 39 | CARIOCA | 152 | 228 | 207 | 72 | 220 | 40 | 919 | AJ-098830 | GABINO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 62 |
| 40 | PATRIARCA | 152 | 228 | 174 | 84 | 240 | 40 | 918 | AH-315002 | MAGAÑO | CARLA SANCHEZ PEREA | 4935 | 61 |
| 41 | MALDITO DUENDE | 152 | 228 | 82 | 174 | 240 | 40 | 916 | AJ-542430 | GABINO | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 60 |
| 42 | CLARO QUE SI GUAPI | 152 | 228 | 110 | 162 | 220 | 40 | 912 | AJ-330377 | ROJO | ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA | 3315 | 59 |
| 43 | MISTER UNIVERSO | 72 | 228 | 209 | 136 | 220 | 40 | 905 | E-052552 | FIGURAS | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 58 |
| 44 | EL PECAS | 152 | 238 | 82 | 170 | 220 | 40 | 902 | D-765472 | ROJO PERA | PEÑA PEDRO Y YOYO | 18334 | 57 |
| 45 | SIENTATE Y DISFRUTA | 84 | 206 | 212 | 109 | 240 | 40 | 891 | AJ-426866 | AZUL TR | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 56 |
| 46 | EFIT | 84 | 228 | 212 | 84 | 240 | 40 | 888 | AJ-067907 | GABINO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 54,5 |
| 47 | FULANO DE TAL | 152 | 128 | 212 | 136 | 220 | 40 | 888 | AJ-081429 | FIGURA | GIMENA DE MATEO RIQUELME | 4934 | 54,5 |
| 48 | WILLIAM | 152 | 228 | 138 | 95 | 220 | 40 | 873 | AJ-129918 | ROJO | ANGEL GALINDO ABADIA | 4340 | 53 |
| 49 | ESCAY | 152 | 64 | 238 | 153 | 220 | 40 | 867 | AJ-093634 | AZUL | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 52 |
| 50 | JHON DEERE | 152 | 228 | 82 | 136 | 220 | 40 | 858 | AJ-438485 | AZUL | PEÑA GANANCIALES | 18225 | 51 |
| 51 | ESTUDIANTE | 84 | 228 | 212 | 72 | 220 | 40 | 856 | AH-289876 | MORO | PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO | 3676 | 50 |
| 52 | CARLOS | 152 | 228 | 212 | 136 | 84 | 40 | 852 | AJ-341702 | ROJO | SANTIAGO MOLDON CACEREÑO | 2536 | 49 |
| 53 | COLA VERDE | 152 | 64 | 212 | 152 | 220 | 40 | 840 | AH-616031 | ROJO | FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ | 547 | 48 |
| 54 | AVAVIEJA | 152 | 228 | 82 | 94 | 240 | 40 | 836 | AJ-821540 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 47 |
| 55 | COJONUDO | 56 | 245 | 212 | 52 | 220 | 40 | 825 | E-052504 | MAGAÑO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 46 |
| 56 | ARGON | 152 | 228 | 82 | 94 | 220 | 40 | 816 | AJ-542409 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 44,5 |
| 57 | SS | 152 | 228 | 82 | 94 | 220 | 40 | 816 | AJ-378878 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 44,5 |
| 58 | SILENCIO | 152 | 228 | 82 | 72 | 240 | 40 | 814 | AJ-878727 | ROJO | ANTONIO GREG QUILES TENZA | 3293 | 43 |
| 59 | CHAMBI | 84 | 228 | 240 | 136 | 84 | 40 | 812 | AH-904612 | GABINO | DIEGO CARRILLO PEDREÑO | 621 | 42 |
| 60 | POLVOS MAGICOS | 28 | 214 | 212 | 72 | 240 | 40 | 806 | AJ-032790 | GABINO | ANTONIO MATEO RIVERA | 2436 | 41 |
| 61 | TAYLOR | 152 | 228 | 82 | 82 | 220 | 40 | 804 | AH-790912 | AZUL TR | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 40 |
| 62 | BEZITO INVERTIDO | 152 | 228 | 212 | 72 | 84 | 40 | 788 | AJ-592334 | ROJO | PEÑA LOS ROJOS | 18076 | 39 |
| 63 | DÓLAR | 150 | 228 | 212 | 72 | 84 | 40 | 786 | AJ-510765 | MAGAÑO | ANGEL GALINDO ABADIA | 4340 | 38 |
| 64 | CRISTIANO | 152 | 64 | 212 | 84 | 220 | 40 | 772 | D-773110 | MAGAÑO | PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO | 3676 | 37 |
| 65 | PELUSO | 84 | 128 | 212 | 84 | 220 | 40 | 768 | D-587737 | GABINO | PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO | 3676 | 36 |
| 66 | CAMPO SANTO | 152 | 64 | 212 | 72 | 220 | 40 | 760 | AF-558092 | GABINO | JOSE JOAQUIN BERNA RICARTE | 380 | 35 |
| 67 | CHAIKOVSKY | 84 | 228 | 82 | 84 | 240 | 40 | 758 | AJ-721280 | GABINO | JESUS HERRERO PALLARES | 1636 | 34 |
| 68 | MAZO | 152 | 212 | 212 | 72 | 66 | 40 | 754 | E-063832 | ROJO | DAVID FERNANDEZ SANCHEZ | 1001 | 33 |
| 69 | INVISIBLE | 76 | 64 | 212 | 136 | 220 | 40 | 748 | AJ-542479 | ROJO BAYO | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 32 |
| 70 | CAJA DE MUSICA | 84 | 212 | 82 | 84 | 240 | 40 | 742 | AH-790930 | AZUL GOTADO | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 31 |
| 71 | IDILICO | 84 | 228 | 212 | 94 | 66 | 40 | 724 | AJ-039082 | GABINO ROJO | JOSE ANTONIO HERRERO BERNAL | 1627 | 30 |
| 72 | MONTESA | 152 | 228 | 159 | 72 | 100 | 711 | AJ-008449 | ROJO | JOSE RUBIRA SANCHEZ | 3503 | 29 | |
| 73 | ALDEANO | 84 | 228 | 240 | 72 | 84 | 708 | AJ-309403 | BLANCO | DAVID FERNANDEZ SANCHEZ | 1001 | 28 | |
| 74 | SERGIO RAMOS | 28 | 64 | 212 | 126 | 234 | 40 | 704 | AJ-708259 | ROJO | ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA | 3315 | 27 |
| 75 | BORICUA | 84 | 228 | 212 | 72 | 66 | 40 | 702 | AJ-008457 | ROJO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | 2698 | 26 |
| 76 | GENERADOR | 80 | 64 | 212 | 84 | 220 | 40 | 700 | AJ-242692 | GABINO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 25 |
| 77 | DISCIPULO | 152 | 64 | 102 | 136 | 240 | 694 | AJ-356221 | AZUL | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | 3616 | 23,5 | |
| 78 | PUNTO UNO | 152 | 64 | 82 | 136 | 220 | 40 | 694 | AH-608021 | ROJO BAYO | ALFONSO CUTILLAS SORO | 806 | 23,5 |
| 79 | MI NARANJA | 28 | 234 | 212 | 72 | 94 | 40 | 680 | AH-610515 | GABINO | FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ | 547 | 22 |
| 80 | CAPOTE | 152 | 64 | 110 | 72 | 240 | 40 | 678 | AJ-356270 | ROJO | PEÑA PEDRO Y YOYO | 18334 | 21 |
| 81 | DOBLE PECADO | 28 | 166 | 212 | 144 | 84 | 40 | 674 | AG-647735 | GABINO | ANTONIO MARTINEZ LOZANO | 2292 | 19,5 |
| 82 | EYACULE | 2 | 138 | 202 | 72 | 220 | 40 | 674 | AJ-556231 | PINTO | ANTONIO MATEO RIVERA | 2436 | 19,5 |
| 83 | JR | 152 | 228 | 82 | 84 | 84 | 40 | 670 | D-5866526 | AZUL CURRO | CARLA SANCHEZ PEREA | 4935 | 17,5 |
| 84 | TERRITORIO RAURINO | 152 | 228 | 82 | 84 | 84 | 40 | 670 | AJ-183687 | MAGAÑO | JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ | 924 | 17,5 |
| 85 | TULIPAN ROJO | 50 | 42 | 206 | 72 | 240 | 40 | 650 | AJ-436637 | ROJO | GUILLERMO PACHECO RUIZ | 4665 | 16 |
| 86 | INVISIBLE | 152 | 64 | 212 | 84 | 84 | 40 | 636 | AJ-863505 | AZUL | ANTONIO GREG QUILES TENZA | 3293 | 15 |
| 87 | DIN DON | 28 | 228 | 240 | 52 | 42 | 40 | 630 | AJ-341752 | AZUL | ANTONIO GREG QUILES TENZA | 3293 | 14 |
| 88 | TINTIN | 50 | 212 | 212 | 72 | 42 | 40 | 628 | AH-904627 | ROJO | DIEGO CARRILLO PEDREÑO | 621 | 13 |
| 89 | VIVO POR ELLA | 84 | 64 | 82 | 136 | 220 | 40 | 626 | AJ-219458 | NEGRO | PEÑA PEDRO Y YOYO | 18334 | 12 |
| 90 | AMORES QUE MATAN | 16 | 64 | 212 | 72 | 220 | 40 | 624 | AJ-287234 | ROJO | ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA | 3315 | 10,5 |
| 91 | ANISAKY | 28 | 234 | 212 | 84 | 66 | 624 | AJ-508458 | ROJO | JESUS HERRERO PALLARES | 1636 | 10,5 | |
| 92 | ZOCATO | 152 | 64 | 208 | 68 | 84 | 40 | 616 | AJ-129833 | ROJO | CARLA SANCHEZ PEREA | 4935 | 9 |
| 93 | ALCATRAZ | 28 | 204 | 237 | 72 | 66 | 607 | AH-693313 | MORO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 8 | |
| 94 | BUSCA MYNES | 28 | 124 | 82 | 72 | 220 | 40 | 566 | AJ-495985 | AZUL | FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ | 547 | 7 |
| 95 | GOMA TRES | 150 | 50 | 218 | 72 | 42 | 532 | AJ-852604 | ROJO BAYO | PEÑA GANANCIALES | 18225 | 6 | |
| 96 | ASFALTIÑO | 28 | 42 | 212 | 94 | 66 | 40 | 482 | AJ-098496 | MAGAÑO | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 5 |
| 97 | COLA ROSA | 10 | 72 | 220 | 40 | 342 | AJ-542536 | GABINO | ANTONIO GREG QUILES TENZA | 3293 | 4 | ||
| 98 | PRECIO DEL PODER | 2 | 228 | 0 | 10 | 10 | 250 | AJ-757352 | ACERADO | JOSE FCO. PICO GARCIA | 4670 | 3 | |
| 99 | CHARLY | 152 | 64 | 0 | 10 | 10 | 236 | AH-911287 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 2 | |
| 100 | DOLARIN | 0 | 82 | 100 | 40 | 222 | AH-526456 | ACERADO | ANTONIO PACHECO RUBIRA | 3019 | 1 |

