CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE EL FENAZAR (38/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros:
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | CRONO | 230 | 184 | 245 | 240 | 240 | 224 | 1363 | AJ-538448 | AZUL GOTAO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 100 |
| 2 | TIGRETON | 230 | 238 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1246 | AJ-585199 | AZUL GOTAO | MARIA ANGELE PEREZ BONAQUE | 4445 | 99 |
| 3 | PASION TURCA | 230 | 196 | 85 | 240 | 240 | 224 | 1215 | D-912185 | ROJO BAYO | JOSE ANDRES AYALA PEREA | 265 | 98 |
| 4 | LA BAYONETA | 230 | 196 | 82 | 240 | 240 | 224 | 1212 | E-193030 | ROJO BAYO | JUAN LUIS BERENGUER SECA | 4619 | 97 |
| 5 | RELAMPAGO | 230 | 196 | 79 | 240 | 240 | 224 | 1209 | AJ-972804 | AZUL | ALBA DIAZ GARCIA | 5043 | 96 |
| 6 | BELLA LUCIA | 230 | 196 | 88 | 230 | 240 | 224 | 1208 | AJ-326824 | ROJO | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 94,5 |
| 7 | MI DULCE VENENO | 230 | 200 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1208 | AJ-713788 | ROJO PERA | PEÑA LA FUSION | 18196 | 94,5 |
| 8 | EL PATIO | 230 | 184 | 88 | 240 | 240 | 224 | 1206 | AJ-542477 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 92,5 |
| 9 | DOS PUNTAS | 230 | 184 | 88 | 240 | 240 | 224 | 1206 | AJ-320337 | ROJO | JUAN ANTONIO VILLA HERNANDEZ | 4054 | 92,5 |
| 10 | QUE LO DETENGA | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-419583 | AZUL | JUAN DOMINGO TERUEL MESEGUER | 4295 | 77,5 |
| 11 | POGBA | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-553955 | ACERAO | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD | 3374 | 77,5 |
| 12 | LA CLASE | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-309309 | AZUL | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 77,5 |
| 13 | CARNAVAL | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-512757 | MAGAÑO CURRO | PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO | 18273 | 77,5 |
| 14 | FANTASTICO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-587741 | AZUL | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES | 18190 | 77,5 |
| 15 | GITANO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-595318 | MAGAÑO | JUAN DE DIOS MARTINEZ BELTRAN | 2198 | 77,5 |
| 16 | ROLEX | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AH-850630 | AZUL CURRO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 77,5 |
| 17 | NI ME MIRES | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-959456 | NEVAO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 77,5 |
| 18 | SI O SI | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-248635 | ACERAO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 77,5 |
| 19 | LA CHISPA | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-308854 | MAGAÑO | LUIS MATEOS GONZALEZ | 2442 | 77,5 |
| 20 | SORPRESAS | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-417809 | AZUL | LUIS LOPEZ BAÑOS | 1811 | 77,5 |
| 21 | DUBAI | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AH-906972 | ROJO | PEÑA SANTI Y J.JESUS | 18125 | 77,5 |
| 22 | IPANEMA | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-347192 | ROJO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 77,5 |
| 23 | PANCHO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-764123 | GAVINO | JUAN DE DIOS MARTINEZ BELTRAN | 2198 | 77,5 |
| 24 | MOMENTOS DIVINOS | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-025951 | AZUL | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 77,5 |
| 25 | CIELITO LINDO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-287755 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 77,5 |
| 26 | TIMIDO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AH-929541 | MAGAÑO | JOSE ANDRES AYALA PEREA | 265 | 77,5 |
| 27 | REMOLINO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-499369 | GAVINO ROJO | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 2881 | 77,5 |
| 28 | TURCO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-340745 | ROJO | PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO | 18273 | 77,5 |
| 29 | EASY YER | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-723366 | GAVINO | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | 18030 | 77,5 |
| 30 | CHEE | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | D-532427 | AZUL | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 77,5 |
| 31 | ABANDERADO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AH-983462 | ROJO | MANUEL ABELLAN MARTINEZ | 33 | 77,5 |
| 32 | BRUTUS | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | E-317666 | AHUMAO | JUAN LUIS BERENGUER SECA | 4619 | 77,5 |
| 33 | LINCE | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-610536 | GABINO | LUIS LOPEZ BAÑOS | 1811 | 77,5 |
| 34 | PIONERO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AH-906995 | ROJO | PEÑA SANTI Y J.JESUS | 18125 | 77,5 |
| 35 | LA MAGIA DEL CORAZON | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-713800 | ROJO BAYO | PEÑA LA FUSION | 18196 | 77,5 |
| 36 | MORENO | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | E*211811 | GABINO | ANTONIO GUIRAO LOPEZ | 1520 | 77,5 |
| 37 | ABENARABI | 230 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1204 | AJ-591347 | MAGAÑO | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | 18030 | 77,5 |
| 38 | MANTO ROJO | 229 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1203 | AJ-608625 | ACERADO | ANTONIO ABAD GUILLEN | 22 | 63 |
| 39 | NIÑA BONITA | 230 | 194 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1202 | R-4951 | FIGURAS ROJO | JOSE RUIZ CASTAÑO | 3516 | 62 |
| 40 | BELEÑO | 230 | 192 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1200 | AJ-433244 | FIGURAS | LUIS MATEOS GONZALEZ | 2442 | 60 |
| 41 | JOYERO | 230 | 192 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1200 | AJ-256109 | NEGRO | ANTONIO GUIRAO LOPEZ | 1520 | 60 |
| 42 | TRAVIESO | 229 | 193 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1200 | AJ-357578 | AZUL | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 60 |
| 43 | TALISMAN | 230 | 190 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1198 | AJ-110902 | BLANCO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 57,5 |
| 44 | TATUAJE | 230 | 184 | 80 | 240 | 240 | 224 | 1198 | AJ-588384 | GAVINO ROJO | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 2881 | 57,5 |
| 45 | TAPONAZO | 230 | 196 | 74 | 240 | 233 | 224 | 1197 | AJ-501738 | MAGAÑO | PEÑA LOS NINOS Y YO | 18154 | 56 |
| 46 | BAGMIL | 230 | 188 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1196 | AJ-542435 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 55 |
| 47 | COBALTO | 230 | 196 | 65 | 240 | 240 | 224 | 1195 | AJ-542485 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 54 |
| 48 | PECADO CAPITAL | 230 | 196 | 63 | 240 | 240 | 224 | 1193 | AJ-439289 | NEVAO OSCURO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 53 |
| 49 | ISCO | 230 | 184 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1192 | AJ-586869 | ROJO | JUAN DOMINGO TERUEL MESEGUER | 4295 | 51,5 |
| 50 | ORO DE LEY | 230 | 184 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1192 | AJ-511774 | CARETO | FRANCISCO MARTINEZ VALERA | 2413 | 51,5 |
| 51 | ORIENTE MEDIO | 230 | 196 | 61 | 240 | 240 | 224 | 1191 | AJ-040144 | ROJO BAYO | JOSE ANDRES AYALA PEREA | 265 | 49,5 |
| 52 | SIN LIMITE | 225 | 188 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1191 | AJ-545396 | AZUL | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 49,5 |
| 53 | AL SON DE LA RUMBA | 230 | 196 | 88 | 212 | 240 | 224 | 1190 | AJ-418465 | ROJO BAYO | JOSE RUIZ CASTAÑO | 3516 | 48 |
| 54 | PRIMIGENIO | 230 | 182 | 74 | 240 | 238 | 224 | 1188 | AJ-081762 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 46,5 |
| 55 | TEMPLO | 230 | 184 | 74 | 240 | 236 | 224 | 1188 | AJ-511785 | GAVINO | FRANCISCO MARTINEZ VALERA | 2413 | 46,5 |
| 56 | PULGA | 230 | 188 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1186 | AH-832636 | ROJO | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | 18030 | 44,5 |
| 57 | EL SIETE | 230 | 178 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1186 | AJ-557828 | ROJO | JOSE ANTONIO ABENZA MOLINA | 47 | 44,5 |
| 58 | ASENSIO | 230 | 176 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1184 | AJ-586859 | ROJO | JUAN DOMINGO TERUEL MESEGUER | 4295 | 43 |
| 59 | AFRICANO | 230 | 196 | 68 | 240 | 224 | 224 | 1182 | AJ-248649 | GAVINO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 42 |
| 60 | JESSE | 230 | 196 | 61 | 240 | 230 | 224 | 1181 | AJ-092372 | GAVINO | PEÑA LOS NINOS Y YO | 18154 | 41 |
| 61 | HURACAN | 230 | 164 | 81 | 240 | 240 | 224 | 1179 | D-446669 | PINTO | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | 18171 | 40 |
| 62 | SI A DE SER | 230 | 184 | 74 | 224 | 240 | 224 | 1176 | AJ-291630 | FIGURAS | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 39 |
| 63 | AMBICIONES | 230 | 164 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1172 | AJ-714234 | AZUL | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 36,5 |
| 64 | ARENA CALIENTE | 230 | 164 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1172 | AG-915278 | ROJO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 36,5 |
| 65 | LA MANO DE ELIAS | 230 | 164 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1172 | AJ-008284 | AZUL GOTAO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 36,5 |
| 66 | LA MAQUINA | 230 | 164 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1172 | AJ-071705 | AZUL TREPAO | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 36,5 |
| 67 | FARAON | 230 | 164 | 74 | 240 | 238 | 224 | 1170 | AJ-241929 | GAVINO | PEDRO CAMPUZANO RIOS | 480 | 33,5 |
| 68 | HABLANDO SOLO | 230 | 176 | 74 | 230 | 236 | 224 | 1170 | AJ-092598 | ACERAO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 33,5 |
| 69 | ABUSON | 188 | 196 | 81 | 240 | 240 | 224 | 1169 | AJ-291663 | ROJO | MANUEL ABELLAN MARTINEZ | 33 | 32 |
| 70 | BULERIAS | 230 | 160 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1168 | AH-985239 | ACERAO | FRANCISCO MARTINEZ VALERA | 2413 | 31 |
| 71 | SON BLANCAS | 230 | 196 | 30 | 240 | 240 | 224 | 1160 | AJ-966159 | MAGAÑO TR | LUIS MATEOS GONZALEZ | 2442 | 30 |
| 72 | ESPECIALISTA | 230 | 159 | 74 | 240 | 232 | 224 | 1159 | AH-860143 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 29 |
| 73 | DUENDE | 230 | 176 | 88 | 198 | 240 | 224 | 1156 | AH-748703 | ROJO | MANUEL ABELLAN MARTINEZ | 33 | 28 |
| 74 | LECHERO | 229 | 154 | 63 | 240 | 240 | 224 | 1150 | AH-867586 | ROJO | VICENTE LOPEZ MARIN | 1908 | 27 |
| 75 | LA MARIMORENA | 230 | 210 | 74 | 180 | 219 | 224 | 1137 | AJ-439278 | AZUL | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 26 |
| 76 | OROZCO | 230 | 196 | 74 | 240 | 170 | 224 | 1134 | D-936194 | AZUL GOTAO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 25 |
| 77 | PANAMERA | 230 | 164 | 67 | 240 | 206 | 224 | 1131 | AH-855462 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 24 |
| 78 | BALON DE ORO | 230 | 196 | 74 | 240 | 166 | 224 | 1130 | AJ-291407 | AZUL CURRO | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | 18171 | 23 |
| 79 | TIRITON | 230 | 88 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1096 | AJ-559994 | ROJO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 22 |
| 80 | MABI | 230 | 190 | 74 | 120 | 240 | 224 | 1078 | AJ-763433 | MAGAÑO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 21 |
| 81 | ALCANGER | 88 | 196 | 74 | 240 | 240 | 224 | 1062 | AJ-341618 | AZUL | ANGEL HERRERO MIRALLES | 1633 | 20 |
| 82 | TIZON | 230 | 186 | 88 | 240 | 82 | 224 | 1050 | AJ-030863 | NEGRO | MANUEL ABELLAN MARTINEZ | 33 | 19 |
| 83 | MILLAN ASHAY | 160 | 148 | 74 | 240 | 196 | 224 | 1042 | AJ-291634 | GAVINO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 18 |
| 84 | CARIÑOSO | 230 | 30 | 74 | 218 | 240 | 224 | 1016 | AH-754307 | AZUL | JOSE GOMARIZ MOLINA | 1356 | 16,5 |
| 85 | EXCLUSIVO | 176 | 196 | 74 | 240 | 240 | 90 | 1016 | AJ-176698 | GAVINO BLANCO | PEÑA VIVA LA VIDA | 18405 | 16,5 |
| 86 | 14 DE AGOSTO | 230 | 196 | 74 | 30 | 240 | 224 | 994 | AH-821332 | AZUL | MARIA ANGELE PEREZ BONAQUE | 4445 | 15 |
| 87 | SOMBRA | 230 | 196 | 74 | 24 | 240 | 224 | 988 | AH-748749 | BLANCO | MANUEL ABELLAN MARTINEZ | 33 | 13,5 |
| 88 | TRUSSARDI | 230 | 196 | 74 | 24 | 240 | 224 | 988 | AJ-542560 | MOZO | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 13,5 |
| 89 | CARUSO | 230 | 196 | 88 | 240 | 184 | 0 | 938 | AJ-499384 | ROJO | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | 2881 | 12 |
| 90 | AMANTE BANDIDO | 230 | 56 | 74 | 56 | 240 | 224 | 880 | AJ-291406 | ROJO | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | 18171 | 11 |
| 91 | MARCAPASOS | 230 | 90 | 30 | 230 | 202 | 20 | 802 | AJ-113929 | GAVINO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 10 |
| 92 | BESTIA | 230 | 196 | 73 | 240 | 10 | 30 | 779 | AJ-433228 | ROJO BAYO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 9 |
| 93 | CLINT ESTWOOD | 74 | 240 | 240 | 224 | 778 | AJ-788450 | AZUL | PEÑA SANTI Y J.JESUS | 18125 | 8 | ||
| 94 | ESE HIJO | 230 | 188 | 64 | 180 | 10 | 100 | 772 | AJ-242293 | MAGAÑO | PEÑA VIVA LA VIDA | 18405 | 7 |
| 95 | ÑOÑO | 226 | 196 | 88 | 240 | 10 | 0 | 760 | AJ-508348 | AZUL | JUAN ANTONIO VILLA HERNANDEZ | 4054 | 6 |
| 96 | DAYAMOD | 230 | 90 | 74 | 198 | 10 | 30 | 632 | AH-470906 | ACERAO | PEÑA VIVA LA VIDA | 18405 | 5 |
| 97 | AMOR DE DOS | 230 | 178 | 30 | 56 | 10 | 0 | 504 | AJ-358218 | BLANCO | PEÑA EL OTRO LAO | 18094 | 4 |
| 98 | BILIRRUBINA | 230 | 90 | 30 | 10 | 20 | 100 | 480 | AJ-545388 | ACERAO | PEÑA LOS MARCHENAS Y ALFONSO | 18169 | 3 |
| 99 | ANONIMO | 190 | 90 | 10 | 10 | 30 | 30 | 360 | AJ*333242 | AZUL | PEÑA LA FUSION | 18196 | 2 |
| 100 | DI MAYO | 220 | 10 | 63 | 10 | 0 | 30 | 333 | AJ-159694 | AZUL TREPAO | ALBA DIAZ GARCIA | 5043 | 1 |

