CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE JAVALI NUEVO (47/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros: AGUSTIN PEREZ SERRANO – JESUS FERER GONZALEZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | CORRETI | 240 | 240 | 216 | 240 | 124 | 245 | 1305 | AH-813411 | MORO | PEÑA LOS FORRAJES | 18198 | 100 |
| 2 | ROCIO | 240 | 240 | 214 | 32 | 204 | 245 | 1175 | AJ-108571 | GABINO | PEÑA ELITE | 18228 | 99 |
| 3 | LEYENDA CHINA | 240 | 240 | 240 | 162 | 240 | 50 | 1172 | AJ-711011 | ROJO | PEÑA CONTRAPARADA-ADRIMAR | 18449 | 98 |
| 4 | CUBANITO | 240 | 74 | 216 | 240 | 240 | 50 | 1060 | AH-411756 | AZUL | PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 18459 | 97 |
| 5 | FILOSOFO | 240 | 74 | 226 | 194 | 124 | 194 | 1052 | AH-983426 | ROJO | PEÑA ELITE | 18228 | 95,5 |
| 6 | PUNTO | 240 | 74 | 240 | 194 | 240 | 64 | 1052 | AJ-069180 | ROJO | VICENTE CASTAÑO SANCHEZ | 655 | 95,5 |
| 7 | JESUS GIL | 240 | 74 | 216 | 32 | 240 | 245 | 1047 | AJ-611997 | MAGAÑO TR | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 94 |
| 8 | DULCE DE LECHE | 240 | 74 | 240 | 194 | 240 | 50 | 1038 | AJ-019981 | ROJO | PEÑA COSTA | 18090 | 93 |
| 9 | BABIECA | 240 | 74 | 240 | 188 | 240 | 52 | 1034 | AJ-164176 | NEGRO | ANTONIO RUIZ PEÑALVER | 3541 | 92 |
| 10 | COMO TU | 240 | 240 | 216 | 162 | 124 | 50 | 1032 | AJ-786535 | GABINO | PEÑA ELITE | 18228 | 91 |
| 11 | CARTUCHO | 240 | 74 | 226 | 230 | 204 | 50 | 1024 | AJ-505279 | FIGURA | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 2297 | 90 |
| 12 | PICA PICA | 240 | 74 | 216 | 194 | 240 | 50 | 1014 | AH-780175 | MAGAÑO | DIEGO PEREZ PRIETO | 3208 | 89 |
| 13 | ALCACHOFA | 240 | 74 | 216 | 32 | 204 | 245 | 1011 | AJ-707756 | ROJO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 88 |
| 14 | SOL | 240 | 64 | 216 | 194 | 240 | 50 | 1004 | AG-146458 | BLANCO | MIGUEL QUINTERO ROS | 3294 | 87 |
| 15 | CRUCES | 240 | 74 | 226 | 194 | 210 | 50 | 994 | AH-393739 | AZUL | DIEGO BELTRAN ORTIZ | 5030 | 86 |
| 16 | PEGAJOSO | 240 | 74 | 216 | 162 | 240 | 50 | 982 | AJ-502968 | GABINO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 85 |
| 17 | FICHAJE | 240 | 74 | 216 | 184 | 204 | 50 | 968 | AJ-040166 | AZUL | DIEGO BELTRAN ORTIZ | 5030 | 84 |
| 18 | MESSI | 240 | 74 | 240 | 234 | 124 | 50 | 962 | AJ-436809 | MAGAÑO | VICENTE CASTAÑO SANCHEZ | 655 | 83 |
| 19 | ACERO | 240 | 74 | 226 | 240 | 124 | 50 | 954 | AJ-262916 | BLANCO | PEÑA LOS FORRAJES | 18198 | 82 |
| 20 | ARABE | 240 | 240 | 52 | 194 | 124 | 100 | 950 | AJ-786528 | MORO | PEÑA ELITE | 18228 | 81 |
| 21 | HORIZONTE | 240 | 240 | 240 | 32 | 194 | 946 | AJ-029161 | AZUL | VICENTE CASTAÑO SANCHEZ | 655 | 80 | |
| 22 | ESTUDIANTE azul | 240 | 74 | 216 | 240 | 124 | 50 | 944 | AH-593877 | AZUL | PEÑA CONTRAPARADA | 18210 | 79 |
| 23 | JOSE ANTONIO | 240 | 74 | 216 | 230 | 124 | 58 | 942 | AH-365650 | ROJO | JOSE LOPEZ GARCIA | 1859 | 78 |
| 24 | COBRA | 240 | 74 | 226 | 224 | 124 | 50 | 938 | AJ-740381 | ROJO | JULIO MARIN GARCIA | 2132 | 77 |
| 25 | YO CLAUDIO | 240 | 74 | 216 | 152 | 204 | 50 | 936 | D-296212 | GABINO | PEÑA ELITE | 18228 | 76 |
| 26 | LA PUEBLA | 240 | 74 | 216 | 226 | 124 | 50 | 930 | AJ-722370 | AZUL | PEÑA ELITE | 18228 | 75 |
| 27 | DUENDE | 240 | 74 | 240 | 194 | 124 | 50 | 922 | AJ-542006 | PINTO | ANTONIO RUIZ PEÑALVER | 3541 | 74 |
| 28 | ARTE PROFUNDO | 240 | 74 | 216 | 128 | 204 | 50 | 912 | AJ-107013 | GABINO | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 1449 | 73 |
| 29 | RUBI | 240 | 74 | 226 | 194 | 124 | 50 | 908 | AJ-087602 | GABINO | SALVADOR MENGUAL GONZALEZ | 2478 | 72 |
| 30 | LA TIERRA | 240 | 240 | 216 | 32 | 124 | 50 | 902 | AJ-714608 | ROJO | PEÑA ELITE | 18228 | 71 |
| 31 | EL TIRAS | 240 | 74 | 216 | 194 | 124 | 52 | 900 | AJ-116172 | AZUL | MIGUEL QUINTERO ROS | 3294 | 70 |
| 32 | ACERADO PURO | 240 | 74 | 216 | 194 | 124 | 50 | 898 | AJ-070946 | ACERADO | AURELIO GARCIA LOPEZ | 1191 | 68 |
| 33 | AVATAR | 240 | 74 | 216 | 194 | 124 | 50 | 898 | AH-598679 | MAGAÑO | VICENTE CASTAÑO SANCHEZ | 655 | 68 |
| 34 | CORAZON VERE | 240 | 74 | 216 | 194 | 124 | 50 | 898 | AJ-789106 | AZUL | PEÑA ELITE | 18228 | 68 |
| 35 | BUENAS TARDES | 240 | 74 | 240 | 32 | 240 | 50 | 876 | AH-909269 | GABINO | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 2297 | 66 |
| 36 | MALAGUEÑO | 240 | 74 | 144 | 240 | 124 | 50 | 872 | A1-204587 | GABINO | PEÑA COSTA | 18090 | 65 |
| 37 | VARA DE REY | 240 | 74 | 216 | 32 | 240 | 50 | 852 | AH-816927 | AZUL | JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS | 2891 | 64 |
| 38 | JEFE | 240 | 74 | 216 | 194 | 124 | 848 | AJ-752479 | AZUL | ANTONIO RUIZ ORENES | 3538 | 62,5 | |
| 39 | SEMILLA ROJA | 240 | 74 | 226 | 32 | 226 | 50 | 848 | AJ-961804 | ROJO | PEÑA ELITE | 18228 | 62,5 |
| 40 | SUPER DOTADO | 240 | 22 | 216 | 194 | 124 | 50 | 846 | AJ-789497 | GABINO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 61 |
| 41 | PATITO FEO | 240 | 74 | 216 | 240 | 12 | 50 | 832 | AH-748773 | AZUL | JULIO MARIN GARCIA | 2132 | 60 |
| 42 | CARASUCIA | 226 | 74 | 124 | 192 | 186 | 20 | 822 | AJ-496166 | MAGAÑO | PEÑA CONTRAPARADA-ADRIMAR | 18449 | 59 |
| 43 | DECANO | 240 | 74 | 216 | 32 | 204 | 50 | 816 | AG-532469 | ROJO | PEÑA ELITE | 18228 | 58 |
| 44 | MOVISTAR | 240 | 74 | 120 | 128 | 228 | 22 | 812 | AJ-259857 | FIGURA | ANTONIO RUIZ PEÑALVER | 3541 | 57 |
| 45 | DON PERIÑON | 240 | 74 | 216 | 162 | 104 | 796 | AH-365982 | MAGAÑO | FRANCISCO IBAÑEZ JARA | 1676 | 56 | |
| 46 | MIGUELIN | 240 | 74 | 216 | 194 | 0 | 50 | 774 | AJ-335132 | ROJO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 55 |
| 47 | APACHE | 240 | 74 | 216 | 233 | 10 | 773 | AJ-495262 | ROJO | PEÑA LOS NINOS Y YO | 18154 | 54 | |
| 48 | LA SOMBRA | 220 | 74 | 140 | 162 | 124 | 52 | 772 | AJ-857350 | ROJO | JOSE LOPEZ GARCIA | 1859 | 53 |
| 49 | ESMERALDA | 240 | 74 | 240 | 4 | 124 | 78 | 760 | AJ-575515 | MORO | SALVADOR MENGUAL GONZALEZ | 2478 | 51,5 |
| 50 | NOAH | 240 | 74 | 240 | 32 | 124 | 50 | 760 | AJ-099290 | BLANCO | PEÑA LOS FORRAJES | 18198 | 51,5 |
| 51 | PELEGRIN | 240 | 74 | 216 | 32 | 194 | 756 | AJ-572338 | ROJO | DIEGO PEREZ FERNANDEZ | 3137 | 50 | |
| 52 | IMPACTO | 240 | 62 | 240 | 32 | 124 | 50 | 748 | AJ-787808 | ROJO | PAULINO PEREZ PEREZ | 3205 | 49 |
| 53 | BLAS DE LEZO | 240 | 0 | 216 | 0 | 240 | 50 | 746 | AG-645255 | AZUL CURRO | JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS | 2891 | 48 |
| 54 | 16 LIGERO | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-845488 | AZUL | PEÑA ELITE | 18228 | 42,5 |
| 55 | AMARILLO | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-753757 | ROJO | FRANCISCO IBAÑEZ JARA | 1676 | 42,5 |
| 56 | CLARIN | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-241465 | GABINO | SALVADOR MENGUAL GONZALEZ | 2478 | 42,5 |
| 57 | EL JABATO | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-763907 | PINTO | FRANCISCO G. PENIN MAIQUEZ | 3102 | 42,5 |
| 58 | LA ISLA | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-027991 | ROJO | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 1449 | 42,5 |
| 59 | MI MARTIN | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-441193 | FIGURA | JESUS CLEMENTE GOMEZ | 716 | 42,5 |
| 60 | NACIONES | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-102678 | GABINO | PEÑA LOS FORRAJES | 18198 | 42,5 |
| 61 | OLA DE FRIO | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-287782 | ROJO | DIEGO BELTRAN ORTIZ | 5030 | 42,5 |
| 62 | OSO YOGUI | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-441149 | AZUL TR | DIEGO BELTRAN ORTIZ | 5030 | 42,5 |
| 63 | REY | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 50 | 736 | AJ-535046 | ROJO | PEÑA ELITE | 18228 | 42,5 |
| 64 | 75 | 240 | 74 | 226 | 0 | 124 | 50 | 714 | AJ-570124 | GABINO | JOSE LOPEZ GARCIA | 1859 | 37 |
| 65 | ADN | 240 | 74 | 192 | 32 | 124 | 50 | 712 | AJ-336902 | AZUL | PEÑA LOS NINOS Y YO | 18154 | 36 |
| 66 | TIRITI | 240 | 74 | 14 | 240 | 82 | 50 | 700 | AJ-498821 | MAGAÑO | JOSE LOPEZ GARCIA | 1859 | 35 |
| 67 | ANDY Y PEL | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 686 | AJ-092005 | ROJO BAYO | PEÑA CONTRAPARADA | 18210 | 33,5 | |
| 68 | TORO SALVAJE | 240 | 74 | 216 | 32 | 124 | 686 | AJ-021879 | GABINO | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 1449 | 33,5 | |
| 69 | PERDIGON | 240 | 52 | 2 | 162 | 168 | 50 | 674 | AG-241465 | ROJO | PEÑA CONTRAPARADA | 18210 | 32 |
| 70 | D9 | 240 | 56 | 0 | 194 | 124 | 50 | 664 | AJ-333796 | NEGRO | PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 18459 | 31 |
| 71 | CAPITAN AMAERICA | 240 | 42 | 0 | 194 | 124 | 50 | 650 | AJ-101620 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 2297 | 30 |
| 72 | TIRA ROJA | 240 | 74 | 216 | 32 | 66 | 628 | AJ-553554 | AZUL | PEÑA ELITE | 18228 | 29 | |
| 73 | MINUTO | 240 | 74 | 0 | 194 | 64 | 50 | 622 | AJ-078337 | AZUL | PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 18459 | 28 |
| 74 | SERAFIN | 240 | 74 | 216 | 32 | 0 | 50 | 612 | AJ-539026 | AZUL | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 1449 | 27 |
| 75 | ICARO | 229 | 74 | 38 | 32 | 184 | 50 | 607 | AJ-354223 | MORO | PEÑA CONTRAPARADA-ADRIMAR | 18449 | 26 |
| 76 | SANGRE REAL | 216 | 198 | 124 | 50 | 588 | AJ-790268 | ROJO | JESUS CLEMENTE GOMEZ | 716 | 25 | ||
| 77 | PICASO | 240 | 74 | 226 | 32 | 0 | 572 | AJ-586923 | GABINO | FELIX RUBIO MORENO | 3494 | 24 | |
| 78 | CURRO JIMENEZ | 240 | 74 | 216 | 0 | 0 | 530 | AJ-402796 | AZUL | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 22,5 | |
| 79 | PAPAKIKO | 240 | 74 | 216 | 0 | 0 | 530 | AJ-509801 | GABINO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 22,5 | |
| 80 | PEGAMIN | 240 | 28 | 0 | 0 | 160 | 50 | 478 | AH-292687 | BLANCO | JOSE BERNAL ALAMO | 389 | 21 |
| 81 | ROMANCE | 240 | 74 | 106 | 32 | 0 | 452 | AH-636284 | ROJO | JESUS CLEMENTE GOMEZ | 716 | 20 | |
| 82 | SUSTITUTO | 240 | 40 | 10 | 32 | 124 | 446 | AH-360037 | ROJO | JOSE ATO NOVAS | 244 | 19 | |
| 83 | ESTUDIANTE ROJO | 240 | 74 | 126 | 0 | 0 | 440 | AH-534425 | ROJO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 18 | |
| 84 | SORPRESA | 240 | 74 | 0 | 0 | 124 | 438 | AJ-517806 | ROJO | JOAQUIN BALLESTA SANCHEZ | 294 | 17 | |
| 85 | OBRERO | 20 | 74 | 10 | 194 | 42 | 78 | 418 | AG-976471 | PINTO | JOSE BERNAL ALAMO | 389 | 16 |
| 86 | BAMBU | 240 | 54 | 44 | 0 | 0 | 338 | AJ-262780 | ROJO | PEÑA CONTRAPARADA | 18210 | 15 | |
| 87 | EL CONFITERO | 240 | 74 | 10 | 0 | 0 | 324 | AH-817043 | MAGAÑO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 14 | |
| 88 | ALGARROBO | 240 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | AH-534424 | ROJO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 11 | |
| 89 | DEMBELE | 240 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | AJ-967302 | ROJO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 11 | |
| 90 | HONDA | 240 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | AJ-540553 | ROJO | ANTONIO RUIZ ORENES | 3538 | 11 | |
| 91 | ORACULO | 240 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | AJ-753850 | GABINO | PEÑA CONTRAPARADA-ADRIMAR | 18449 | 11 | |
| 92 | TAMBORES DE GUERRA | 240 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314 | AJ-821011 | ROJO | SALVADOR MENGUAL GONZALEZ | 2478 | 11 | |
| 93 | URIAS | 240 | 22 | 6 | 0 | 0 | 268 | AH-769641 | MORO | JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS | 2891 | 8 | |
| 94 | DORADO | 240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 266 | AH-611381 | ROJO | ANTONIO RUIZ ORENES | 3538 | 7 | |
| 95 | APUNTAME | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | 264 | AJ-354620 | ROJO | VICENTE BALLESTA SANCHEZ | 295 | 6 | |
| 96 | EL PUNTOS | 0 | 54 | 10 | 0 | 124 | 50 | 238 | AJ-349255 | MAGAÑO | MIGUEL QUINTERO ROS | 3294 | 5 |
| 97 | GRAN KALI | 112 | 74 | 0 | 0 | 0 | 186 | AH-466064 | MAGAÑO | ANTONIO RUIZ ORENES | 3538 | 4 | |
| 98 | BORRONES | 0 | 0 | 124 | 50 | 174 | AH-817020 | ROJO | MIGUEL QUINTERO ROS | 3294 | 3 | ||
| 99 | TRAMPOSO | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | AJ-248542 | GABINO | FELIX RUBIO MORENO | 3494 | 2 | ||
| 100 | OASIS | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | AJ-572412 | PINTO | PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO | 18459 | 1 |

