CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LA LOMA (50/2018)
- Días de suelta: JUEVES-DOMINGOS (1,4,8,11,15,18,22 de febrero)
- Árbitros: JOSE MIGUEL RUIZ LOPEZ – JULIO JOSE ALCARAZ GONZALEZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | DALMATA | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-582887 | GABINO | FRANCISCO G. PEREZ SARABIA | 3219 | 95,5 |
| 2 | ANTIDOTO | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-240547 | AZUL | PEÑA QUE REFRESCA | 18371 | 95,5 |
| 3 | UNO MAS | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AH-379544 | ROJO | ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL | 1887 | 95,5 |
| 4 | HERRERO | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-312228 | ROJO | PEÑA LOS HERREROS | 18436 | 95,5 |
| 5 | USETITAS | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-244168 | ROJO | JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER | 3971 | 95,5 |
| 6 | PUÑETAZOS | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-534984 | MAGAÑO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 95,5 |
| 7 | CUENTA CUENTOS | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AF-794925 | GABINO | JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 4752 | 95,5 |
| 8 | DE CATEGORIA | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-585970 | GABINO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 95,5 |
| 9 | POSITIVO | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-444223 | GABINO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 95,5 |
| 10 | OREJA Y RABO | 240 | 74 | 240 | 240 | 66 | 22 | 882 | AJ-548805 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 95,5 |
| 11 | NO SE NA | 240 | 58 | 240 | 240 | 66 | 22 | 866 | AJ-080696 | AZUL GOTADO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 90 |
| 12 | OJO AL DATO | 240 | 74 | 240 | 156 | 66 | 22 | 798 | AH-811327 | AZUL | ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ | 4475 | 89 |
| 13 | RENATO | 240 | 74 | 128 | 240 | 66 | 22 | 770 | AJ-585968 | ROJO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 87,5 |
| 14 | MONAGO | 240 | 74 | 128 | 240 | 66 | 22 | 770 | AJ-039603 | ROJO | FRANCISCO G. PEREZ SARABIA | 3219 | 87,5 |
| 15 | 5º ELEMENTOS | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-542622 | ACERADO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 59 |
| 16 | IKER | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-501034 | ACERADO | PEDRO LEAL RUIZ | 1781 | 59 |
| 17 | AKILES | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AH-581326 | GABINO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 59 |
| 18 | CHIQUITIN | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AH-611032 | ROJO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 19 | MI ALEJANDRA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-292482 | ROJO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 59 |
| 20 | GALACTICO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-592819 | GABINO | ANTONIO SANCHEZ ABELLAN | 5041 | 59 |
| 21 | HALA MADRID | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AH-865304 | PINTO | PEÑA LOS HERREROS | 18436 | 59 |
| 22 | POLLITO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-784098 | GABINO ROJO | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | 2219 | 59 |
| 23 | BAÑOS | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-435562 | AZUL | JESUS BAÑO DATO | 305 | 59 |
| 24 | 7 KILATES | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-560208 | GABINO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 59 |
| 25 | TURBO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-438442 | AZUL | JUAN ROMERO DOLERA | 3425 | 59 |
| 26 | PULGARCITO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-059899 | PELO RATA | MANUEL MARTINEZ DOLERA | 2234 | 59 |
| 27 | ANDALU | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | A1-101594 | ROJO | ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ | 4475 | 59 |
| 28 | TOCALA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-179302 | PINTO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 29 | LEYENDA DE PASION | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-059851 | AZUL GOTADO | MANUEL MARTINEZ DOLERA | 2234 | 59 |
| 30 | PLATA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-543929 | ROJO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 59 |
| 31 | BOTONES | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-548862 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 59 |
| 32 | MIKEL LANDA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-338157 | BAYO | EMILIO MARTINEZ HERMOSILLA | 2267 | 59 |
| 33 | SI LO SE NO VENGO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-426488 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 59 |
| 34 | BASILISCO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-762902 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 59 |
| 35 | TORO SENTAO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-784090 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 59 |
| 36 | ROKEFERES | 234 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AG-431978 | ROJO | JOSE ANT. GARCIA CLEMENTE | 1138 | 59 |
| 37 | 2 COLORES | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-611068 | MAGAÑO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 38 | 5 JOTAS | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-080538 | AZUL | JUAN ROMERO DOLERA | 3425 | 59 |
| 39 | AFORTUNADO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AH-811355 | BLANCO | ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ | 4475 | 59 |
| 40 | AIRAN | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-049780 | AZUL GOTADO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 41 | ANACLETO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-085277 | ROJO | FRANCISCO BENEITE ILLAN | 371 | 59 |
| 42 | ASPIRANTE | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-838990 | GABINO | ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL | 1887 | 59 |
| 43 | BISONTE | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-499349 | MORO | MANUEL MARTINEZ CARRASCO | 2219 | 59 |
| 44 | CRISTIAN | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-843388 | AZUL | JESUS GIL NAVARRO | 1341 | 59 |
| 45 | EL ESPAÑOL | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-784306 | NEVADO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 46 | EL LOTERO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-161101 | ROJO | PEÑA EL JARO | 18155 | 59 |
| 47 | ESTRELLA GALICIA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-361045 | AZUL | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 59 |
| 48 | IMPERIOSO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-719675 | ROJO | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 59 |
| 49 | IVECO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AH-915717 | MAGAÑO | JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 4752 | 59 |
| 50 | JUAN ANTONIIO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-068625 | ROJO BAYO | PEDRO LEAL RUIZ | 1781 | 59 |
| 51 | LA LOLA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-879499 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 59 |
| 52 | LA LUCIERNAGA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-197556 | MAGAÑO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 59 |
| 53 | LA MAMBA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | D-561462 | BAYO | MIGUEL PACHECO MORALES | 4353 | 59 |
| 54 | MALA CONDUCTA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-059814 | AZUL | MANUEL MARTINEZ DOLERA | 2234 | 59 |
| 55 | MAURICIO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-505253 | AZUL | JESUS GIL NAVARRO | 1341 | 59 |
| 56 | MAYORAL | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | V-007583 | ROJO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 59 |
| 57 | MEDITERRANEO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-847811 | AZUL | PEÑA PAJAROTO | 18224 | 59 |
| 58 | NIX | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | V-9716 | AZUL | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 59 | NUBE ROJA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-592280 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 59 |
| 60 | PICANTE | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-316855 | MAGAÑO | JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER | 3971 | 59 |
| 61 | PIRNCIPE | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-431976 | BAYO | JOSE ANT. GARCIA CLEMENTE | 1138 | 59 |
| 62 | PLAN B | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-707077 | ROJO | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 59 |
| 63 | POLVORILLAS | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-166763 | AZUL TR | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 59 |
| 64 | POR LO QUE VALE | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-101457 | GABINO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 59 |
| 65 | POSTILLA | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | V-007600 | ROJO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 59 |
| 66 | REY DE COPAS | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-166706 | AZUL | PEÑA EL JARO | 18155 | 59 |
| 67 | SIN SENTIDO | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-428480 | ROJO | PEÑA LOS BARQUEROS | 18401 | 59 |
| 68 | TRENDIG TOPIC | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | E-210382 | AZUL | JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER | 3971 | 59 |
| 69 | VERANO AZUL | 240 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 758 | AJ-441113 | AZUL TR | FRANCISCO OLIVA GOMEZ | 2939 | 59 |
| 70 | LA MENTE | 240 | 71 | 116 | 240 | 66 | 22 | 755 | D-884880 | ROJO | ANTONIO SANCHEZ ABELLAN | 5041 | 31 |
| 71 | JOKER | 240 | 74 | 116 | 230 | 66 | 22 | 748 | AH-637074 | ROJO | PEÑA PAJAROTO | 18224 | 30 |
| 72 | ALUMNO | 240 | 74 | 104 | 240 | 66 | 22 | 746 | AJ-716976 | GABINO | PEDRO NICOLAS GAMBIN | 2867 | 28,5 |
| 73 | GLORIOSO | 240 | 74 | 104 | 240 | 66 | 22 | 746 | AJ-173982 | BAYO | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 28,5 |
| 74 | COMO TU | 240 | 74 | 104 | 238 | 66 | 22 | 744 | AJ-582885 | AZUL GOTADO | JUAN JIMENEZ OLIVA | 1720 | 27 |
| 75 | YEPES | 240 | 74 | 116 | 240 | 46 | 22 | 738 | AH-458355 | ROJO BAYO | PEDRO NICOLAS GAMBIN | 2867 | 26 |
| 76 | AHORA SI QUE TE QUIERO | 240 | 58 | 116 | 240 | 66 | 22 | 732 | AJ-422457 | AZUL | PEÑA MIRIAM | 18397 | 25 |
| 77 | OJO ERGUIOLO | 240 | 66 | 116 | 240 | 66 | 22 | 720 | E-223471 | AZUL | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 23,5 |
| 78 | SERIO | 204 | 74 | 116 | 192 | 64 | 22 | 720 | AJ-110066 | ROJO | PEDRO NICOLAS GAMBIN | 2867 | 23,5 |
| 79 | IZAN | 166 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 686 | AJ-555788 | GABINO CARETO | PEDRO LEAL RUIZ | 1781 | 22 |
| 80 | FURIA | 240 | 74 | 240 | 0 | 66 | 22 | 642 | AJ-334517 | GABINO | RAFAEL CARRASCO RUIZ | 592 | 20,5 |
| 81 | MANCHEGO | 240 | 74 | 240 | 0 | 66 | 22 | 642 | AJ-624662 | ROJO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 20,5 |
| 82 | 5-0 | 110 | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 628 | AJ-547554 | GOTADO | JOAQUIN CONTRERAS FERNANDEZ | 739 | 19 |
| 83 | ARRE BURRA | 110 | 74 | 86 | 240 | 66 | 22 | 598 | AH-856824 | ROJO | JOSE MARTINEZ BALSALOBRE | 2194 | 18 |
| 84 | MI NAIRA | 240 | 74 | 168 | 26 | 66 | 22 | 596 | AJ-092303 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 17 |
| 85 | PEZCOZON | 240 | 74 | 0 | 240 | 66 | 22 | 594 | AJ-255401 | GABINO | JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA | 3366 | 16 |
| 86 | LA ZAFANILLA | 240 | 74 | 116 | 22 | 66 | 22 | 540 | AF-874837 | ROJO | JUAN MIGUL INIESTA ALCARAZA | 4752 | 15 |
| 87 | CURRANTE | 240 | 74 | 116 | 20 | 66 | 22 | 538 | AH-296015 | GABINO | JESUS GIL NAVARRO | 1341 | 14 |
| 88 | CORAZON PARTIO | 240 | 74 | 134 | 66 | 22 | 536 | AJ-351710 | MAGAÑO | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 13 | |
| 89 | ESPECTATIVAS | 240 | 74 | 116 | 10 | 66 | 22 | 528 | AJ-570974 | MAGAÑO | JESUS GIL NAVARRO | 1341 | 12 |
| 90 | TOM CRUISE | 240 | 74 | 116 | 10 | 58 | 22 | 520 | AJ-538404 | AZUL | PEÑA DIBUJO | 18001 | 11 |
| 91 | 2 PUNTOS | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 518 | AH-894351 | ROJO BAYO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 9,5 | |
| 92 | POTRO | 74 | 116 | 240 | 66 | 22 | 518 | E-089910 | GABINO | RAFAEL CARRASCO RUIZ | 592 | 9,5 | |
| 93 | AGUILA GRIS | 240 | 74 | 104 | 0 | 66 | 22 | 506 | AJ-723090 | AZUL | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 8 |
| 94 | MANHATAN | 240 | 74 | 116 | 430 | E-041485 | PELO RATA | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 7 | |||
| 95 | TEMPLARIO | 72 | 74 | 116 | 10 | 64 | 22 | 358 | AJ-333622 | MAGAÑO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 6 |
| 96 | MAMIKI | 166 | 74 | 86 | 326 | AJ-836913 | FIGURA NEGRO | PEDRO NICOLAS GAMBIN | 2867 | 5 | |||
| 97 | AGUA DE FUEGO | 240 | 74 | 0 | 314 | AJ-757424 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 3,5 | |||
| 98 | QUIJOTE | 240 | 74 | 0 | 0 | 314 | AJ-583502 | ROJO | SIMON LOPEZ MARTINEZ | 1918 | 3,5 | ||
| 99 | ZUMA | 192 | 0 | 116 | 308 | AJ-417496 | ROJO | PEÑA PAJAROTO | 18224 | 2 | |||
| 100 | BANDERA VERDE | 110 | 74 | 26 | 22 | 232 | E-059890 | ROJO | MANUEL MARTINEZ DOLERA | 2234 | 1 |

