CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LA MATANZA (8/2018)
- Días de suelta: MARTES-SABADOS (2,6,9,13,16,20, 23 de enero)
- Árbitros: JOSE MIGUEL RUIZ LOPEZ – JUAN A. MARTINEZ MUÑOZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | FEO | 240 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1366 | AH-835346 | ROJO | PEÑA BOMBERO | 18201 | 99 |
| 2 | MOVIMIENTO CONTINUO | 240 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1366 | AJ-825953 | AZUL | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | 18008 | 99 |
| 3 | MONSIEUR | 240 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1366 | D-935003 | ROJO | PEÑA LOS LIMPIOS | 18023 | 99 |
| 4 | CHEE | 240 | 210 | 217 | 240 | 208 | 240 | 1355 | D-532427 | AZUL | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 97 |
| 5 | GPS | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-007947 | ACERADO | FRANCISCO ZOMEÑO NICOLAS | 4116 | 91 |
| 6 | YA VERERMOS | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-098320 | MAGAÑO | PEÑA A.RUIZ-M.MANRIQUE Y MANUEL | 18402 | 91 |
| 7 | CAJA ROJA | 226 | 210 | 228 | 240 | 208 | 234 | 1346 | AH-824731 | ROJO | JULIO HERNANDEZ NAVARRO | 1599 | 91 |
| 8 | ARLEQUIN | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-171953 | PINTO | PEÑA LOS FRANCISCOS | 18185 | 91 |
| 9 | GAYAO | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-548879 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 91 |
| 10 | TE QUIERO | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AH-406490 | ROJO | PABLO CESAR JACOBO MARTINEZ | 4349 | 91 |
| 11 | MARIO | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AH-892362 | ROJO | PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO | 18229 | 91 |
| 12 | LA CRONO | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-538448 | GOTADO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 91 |
| 13 | NIETO DE | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-587753 | AZUL TR | FRANCISCO MOLINA LAGUARTA | 2547 | 91 |
| 14 | CHIRIPA | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AJ-158282 | AZUL | PEÑA MOSAICO | 18081 | 91 |
| 15 | EL 54 | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1346 | AH-796354 | GABINO | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | 18026 | 91 |
| 16 | REPETIDOR | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-665688 | MAGAÑO CURRO | LUIS MANUEL MARCO GIMENEZ | 4879 | 80 |
| 17 | KIT KAT | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-516159 | ROJO | RENATO RODRIGUEZ SABATER | 3404 | 80 |
| 18 | FANTASTICO | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-587741 | AZUL | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES | 18190 | 80 |
| 19 | RAKUTEN | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-583174 | AZUL | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 80 |
| 20 | BATAKLAN | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | D-728108 | PINTO | PEÑA LOS ZAGALES Y AR-JM Y MANUEL | 18392 | 80 |
| 21 | FRUTA FRESCA | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-540989 | ROJO | PEÑA EL ESCANDALO | 18329 | 80 |
| 22 | SEGUNDAS PARTES | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AJ-294205 | MORO | MARIO AGUADO MIRALLES | 59 | 80 |
| 23 | LAUDINO | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | D-928038 | AZUL | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | 468 | 80 |
| 24 | ROLEX | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AH-850630 | AZUL CURRO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 80 |
| 25 | LATIGO | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AH-858841 | ROJO | PEÑA A.RUIZ-M.MANRIQUE Y MANUEL | 18402 | 80 |
| 26 | AZUL | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1340 | AH-596146 | AZUL | JUAN MARTINEZ BARBA | 2196 | 80 |
| 27 | DE NARANJA | 220 | 210 | 228 | 230 | 208 | 240 | 1336 | AH-914576 | ROJO | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | 18026 | 73 |
| 28 | IGUAL QUE MESSI | 236 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1336 | AH-804562 | ROJO | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 73 |
| 29 | PUNTITOS | 240 | 210 | 228 | 238 | 180 | 240 | 1336 | AJ-319679 | GABINO | PEÑA LOS ARTISTAS | 18443 | 73 |
| 30 | ABORIGEN | 240 | 210 | 201 | 236 | 208 | 240 | 1335 | AJ-862357 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | 18050 | 71 |
| 31 | CORAZON PARTIDO | 240 | 210 | 228 | 208 | 208 | 240 | 1334 | AJ-351710 | MAGAÑO | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 70 |
| 32 | BORA BORA | 220 | 210 | 213 | 240 | 208 | 240 | 1331 | E-117899 | PINTO | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | 468 | 69 |
| 33 | STEPHEN CURRY | 220 | 210 | 224 | 240 | 192 | 240 | 1326 | AJ-311344 | GABINO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 68 |
| 34 | MELLIZO | 220 | 210 | 228 | 240 | 186 | 240 | 1324 | AJ-180460 | ROJO | PEÑA BOMBERO | 18201 | 66,5 |
| 35 | ORO BLANCO | 240 | 210 | 228 | 198 | 208 | 240 | 1324 | AJ-424849 | BLANCO | ANTONIO CANO PASTOR | 503 | 66,5 |
| 36 | OROZCO | 211 | 210 | 213 | 240 | 208 | 240 | 1322 | D-936194 | GOTADO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 65 |
| 37 | A TODO GAS | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-356622 | AZUL | PEÑA LAS RUBIAS | 18050 | 59,5 |
| 38 | AHORA CAIGO | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-341510 | GABINO | PEÑA LAS RUBIAS | 18050 | 59,5 |
| 39 | DETALCO | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | E-117897 | ROJO | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | 468 | 59,5 |
| 40 | DON MARIANO | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-516482 | MAGAÑO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 59,5 |
| 41 | J.T.O. | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-174127 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 59,5 |
| 42 | JAMES | 240 | 210 | 228 | 240 | 208 | 194 | 1320 | AJ-040805 | ROJO | ANTONIO ARANDA BERNAL | 201 | 59,5 |
| 43 | LA MELODIA | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-380618 | GABINO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 59,5 |
| 44 | PICAZA | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-579711 | AZUL | PEÑA EL ESCANDALO | 18329 | 59,5 |
| 45 | PUNTOS | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AH-617326 | ROJO | PABLO CESAR JACOBO MARTINEZ | 4349 | 59,5 |
| 46 | VERANO AZUL | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1320 | AJ-441113 | AZUL TR | PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO | 18229 | 59,5 |
| 47 | 23 DE AGOSTO | 220 | 210 | 202 | 238 | 208 | 240 | 1318 | AJ-333202 | GABINO | PEÑA LA FUSION | 18196 | 53 |
| 48 | DISPARATE | 240 | 210 | 228 | 240 | 160 | 240 | 1318 | AH-916653 | ACERADO | PEÑA LOS ARTISTAS | 18443 | 53 |
| 49 | LA CLASE | 240 | 210 | 228 | 240 | 160 | 240 | 1318 | AJ-309309 | AZUL | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 53 |
| 50 | RUISEÑOR | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 234 | 1314 | AJ-092965 | AZUL | RENATO RODRIGUEZ SABATER | 3404 | 51 |
| 51 | DOTHARAKI | 240 | 210 | 228 | 186 | 208 | 240 | 1312 | D-711298 | MAGAÑO | FERNANDO LUI SOTO ESPINOSA | 3877 | 50 |
| 52 | TOCHE | 220 | 210 | 191 | 240 | 208 | 240 | 1309 | AJ-425220 | ROJO | JOSE LOPEZ GALINSOGA | 1849 | 49 |
| 53 | INSTINTO BASICO | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 228 | 1308 | AH-728446 | ROJO | JOSE BERNAL SOTO | 400 | 48 |
| 54 | SAL DE RUTA | 240 | 210 | 213 | 240 | 160 | 240 | 1303 | AJ-335540 | AZUL | PEÑA A.RUIZ-M.MANRIQUE Y MANUEL | 18402 | 47 |
| 55 | ENAMORAO | 205 | 210 | 202 | 235 | 208 | 240 | 1300 | AH-850877 | GABINO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 46 |
| 56 | LA MAMBA NEGRA | 240 | 210 | 202 | 209 | 198 | 240 | 1299 | AJ-314668 | ROJO | JOSE ALONSO LOZANO | 4446 | 45 |
| 57 | RED | 220 | 210 | 202 | 216 | 208 | 240 | 1296 | AJ-380787 | PINTO | PEÑA LOS LIMPIOS | 18023 | 44 |
| 58 | LANISTER | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 194 | 1294 | AJ-489875 | AZUL | FERNANDO LUI SOTO ESPINOSA | 3877 | 43 |
| 59 | GUARDIAN DEL INFIERNO | 240 | 210 | 194 | 237 | 160 | 240 | 1281 | AJ-288645 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 42 |
| 60 | AGUA BRAVA | 220 | 210 | 204 | 240 | 160 | 238 | 1272 | AH-362904 | BLANCO | JOSE BERNAL SOTO | 400 | 41 |
| 61 | EL TARZAN | 150 | 210 | 228 | 240 | 202 | 240 | 1270 | AJ-850125 | ROJO | PEÑA SR4 Y DINASTIA | 18410 | 40 |
| 62 | XAVI | 240 | 122 | 218 | 240 | 208 | 240 | 1268 | AJ-380605 | GABINO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 39 |
| 63 | JUNIOR | 190 | 210 | 228 | 240 | 150 | 240 | 1258 | AJ-516132 | BAYO | RENATO RODRIGUEZ SABATER | 3404 | 38 |
| 64 | MALA SANGRE | 120 | 210 | 228 | 240 | 208 | 240 | 1246 | AJ-540431 | ROJO | PEÑA PIKELES | 18160 | 37 |
| 65 | TIFOSIS | 240 | 210 | 202 | 216 | 208 | 166 | 1242 | AJ-587756 | ROJO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 36 |
| 66 | ANONIMO | 240 | 210 | 94 | 240 | 208 | 240 | 1232 | AJ-333242 | AZUL | PEÑA LA FUSION | 18196 | 35 |
| 67 | DUENDE DEL SUR | 150 | 210 | 228 | 240 | 208 | 194 | 1230 | A1-288106 | GABINO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 34 |
| 68 | GOLD TALEM | 220 | 210 | 202 | 240 | 160 | 194 | 1226 | AJ-022096 | MAGAÑO | MARIO AGUADO MIRALLES | 59 | 32,5 |
| 69 | GRAN MANZANA | 220 | 210 | 202 | 240 | 160 | 194 | 1226 | AJ-548882 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 32,5 |
| 70 | SENSACION | 220 | 210 | 92 | 240 | 208 | 240 | 1210 | AJ-351781 | GABINO | PEÑA LOS ZAGALES | 18016 | 31 |
| 71 | BLANCO ORO | 188 | 210 | 202 | 216 | 198 | 194 | 1208 | AJ-801657 | BLANCO | PEÑA LAS RUBIAS | 18050 | 30 |
| 72 | ANGEL | 240 | 210 | 68 | 240 | 208 | 240 | 1206 | AH-907009 | ROJO | PEÑA PACO PEPE Y JOAQUIN | 18184 | 29 |
| 73 | NACIDO DE ESTRELLA | 240 | 210 | 213 | 240 | 208 | 66 | 1177 | AJ-836115 | GABINO | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 28 |
| 74 | LIVERPOOL | 220 | 210 | 228 | 240 | 208 | 66 | 1172 | A1-223392 | ACERADO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 27 |
| 75 | PROFETA | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 56 | 1156 | AJ-007231 | MAGAÑO | PEÑA CASTE | 18403 | 26 |
| 76 | PICAPIEDRA | 240 | 210 | 228 | 240 | 170 | 50 | 1138 | AH-790929 | GOTADO | JULIO HERNANDEZ NAVARRO | 1599 | 25 |
| 77 | ENSENCIA ROJA | 240 | 210 | 202 | 240 | 0 | 240 | 1132 | AJ-084725 | ROJO | PEÑA PACO PEPE Y JOAQUIN | 18184 | 23,5 |
| 78 | GRIEZMAN | 240 | 210 | 202 | 240 | 0 | 240 | 1132 | E-051506 | ROJO PERA | ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ | 2087 | 23,5 |
| 79 | OMEGA | 226 | 210 | 213 | 240 | 0 | 240 | 1129 | AJ-180457 | ROJO | PEÑA BOMBERO | 18201 | 22 |
| 80 | CELULAS MADRE | 220 | 210 | 202 | 208 | 202 | 70 | 1112 | AJ-038566 | AZUL | PEÑA LOS FRANCISCOS | 18185 | 21 |
| 81 | ARIETE | 36 | 210 | 202 | 215 | 208 | 240 | 1111 | AH-374499 | GABINO | PEÑA BOMBERO | 18201 | 20 |
| 82 | RODILLOS | 240 | 210 | 204 | 240 | 208 | 0 | 1102 | AJ-540401 | ROJO | PEÑA PIKELES | 18160 | 19 |
| 83 | ALVARO | 240 | 210 | 202 | 240 | 208 | 0 | 1100 | AH-983272 | PINTO | PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO | 18229 | 17,5 |
| 84 | KROSS | 210 | 202 | 240 | 208 | 240 | 1100 | AJ-411796 | PINTO | PEÑA SR4 Y DINASTIA | 18410 | 17,5 | |
| 85 | RAYANDO EL SOL | 36 | 210 | 202 | 240 | 160 | 240 | 1088 | AH-862734 | BLANCO | PEÑA LAS RUBIAS | 18050 | 16 |
| 86 | PROGRESIVO | 220 | 210 | 202 | 240 | 208 | 0 | 1080 | AH-754875 | MAGAÑO | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | 18008 | 15 |
| 87 | TODO AL ROJO | 209 | 210 | 230 | 240 | 188 | 0 | 1077 | AJ-043012 | ROJO | JOSE RAMON ABELLAN CAMARA | 25 | 14 |
| 88 | ETIQUETA AZUL | 240 | 8 | 228 | 208 | 160 | 232 | 1076 | AJ-757443 | ROJO | PEÑA TOMAS Y JORGE | 18114 | 13 |
| 89 | MARENGO | 190 | 210 | 182 | 240 | 0 | 240 | 1062 | AG-067723 | GABINO ROJO | JOSE RAMON ABELLAN CAMARA | 25 | 12 |
| 90 | VINO TINTO | 220 | 0 | 202 | 234 | 208 | 194 | 1058 | AJ-116646 | MAGAÑO | ANGEL SOLER GONZALEZ | 3849 | 11 |
| 91 | FEDERER | 210 | 202 | 240 | 208 | 194 | 1054 | AJ-335448 | BAYO | PEÑA BOMBERO | 18201 | 10 | |
| 92 | PASA Y CIERRA | 240 | 210 | 202 | 240 | 160 | 0 | 1052 | AH-820046 | GABINO | JUAN PINAR LOPEZ | 3241 | 9 |
| 93 | OJO AL DATO | 220 | 210 | 94 | 240 | 208 | 66 | 1038 | AH-677663 | AZUL TR | PEÑA A.RUIZ-M.MANRIQUE Y MANUEL | 18402 | 8 |
| 94 | YANKI | 220 | 124 | 213 | 240 | 208 | 0 | 1005 | D-552833 | MAGAÑO | JOSE GONZALEZ GARCIA | 1414 | 7 |
| 95 | DORIA | 220 | 14 | 230 | 140 | 110 | 232 | 946 | AG-948957 | ROJO | BLAS VILLAESCUSA FERNANDEZ | 4058 | 6 |
| 96 | CASTIGO | 40 | 202 | 240 | 208 | 240 | 930 | AH-615426 | GABINO | PEÑA EL ESCANDALO | 18329 | 5 | |
| 97 | ROJO MANOLO | 84 | 210 | 202 | 208 | 208 | 0 | 912 | AJ-092549 | ROJO | MANUEL AYLLON NICOLAS | 276 | 4 |
| 98 | TRASTEVERDE | 210 | 228 | 240 | 160 | 0 | 838 | AJ-706806 | MAGAÑO | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | 18008 | 3 | |
| 99 | TOMA TOMATE | 220 | 210 | 202 | 140 | 0 | 0 | 772 | AJ-821539 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 2 |
| 100 | CAMBIO DE TERCIO | 36 | 210 | 18 | 10 | 274 | AJ-311123 | ROJO | JESUS MOLINA LAGUARTA | 2548 | 1 |

