CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LA RAYA (51/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros: PATRICIO BERNAL CAMPILLO – JOSE RAFAEL MARTINEZ MUÑOZ
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | RAMBO | 240 | 176 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1167 | AJ-430435 | GABINO | PEÑA LA PALERA | 18309 | 99,5 |
| 2 | PERDIO | 240 | 176 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1167 | AJ-762102 | GABINO | PEÑA LA RANA | 18149 | 99,5 |
| 3 | PRIMEVER | 240 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1166 | AH-300509 | AZUL | DANIEL JIMENEZ MAIQUEZ | 1715 | 97 |
| 4 | CARTA BLANCA | 240 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1166 | AH-902114 | AZUL | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 97 |
| 5 | HOLANDES ERRANTE | 240 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1166 | AJ-789166 | ROJO PERA | ALFONSO GAMBIN FEBRERO | 1097 | 97 |
| 6 | TIMONET | 240 | 175 | 151 | 240 | 113 | 240 | 1159 | AH-763436 | BLANCO | ANGEL RABADAN CANO | 4321 | 95 |
| 7 | MI APUESTA | 104 | 175 | 241 | 240 | 120 | 240 | 1120 | AJ-354605 | PINTO | PEÑA LA RANA | 18149 | 94 |
| 8 | COYOTE | 240 | 176 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1094 | AJ-010085 | GABINO R | FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA | 2193 | 93 |
| 9 | COLA AMARILLA | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AH-834046 | ROJO | JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 2097 | 89 |
| 10 | TIMIDO | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-708697 | MAGAÑO | PEÑA LA PALERA | 18309 | 89 |
| 11 | COLA CAO | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-058616 | ROJO | FULGENCIO ALBUQUERQUE BORJA | 103 | 89 |
| 12 | CUBANITO | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-064989 | AZUL | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 89 |
| 13 | BAD BUNNY | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-582890 | GABINO | PEÑA LA RANA | 18149 | 89 |
| 14 | COPA CABANA | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-509337 | GABINO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 89 |
| 15 | TANGO | 240 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1093 | AJ-764536 | ROJO | PEÑA LA RANA | 18149 | 89 |
| 16 | DICHO Y HECHO | 240 | 176 | 78 | 240 | 113 | 240 | 1087 | AJ-004212 | ROJO | PEÑA LA RANA | 18149 | 85 |
| 17 | ALEX YEPES | 240 | 176 | 78 | 240 | 112 | 240 | 1086 | AJ-161050 | AZUL TR | ALFONSO GARCIA NICOLAS | 1237 | 84 |
| 18 | PLUMIN | 240 | 175 | 52 | 240 | 120 | 240 | 1067 | AJ-306983 | AZUL | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 82,5 |
| 19 | VERDEJO | 240 | 175 | 52 | 240 | 120 | 240 | 1067 | AH-613714 | ACERADO | DANIEL JIMENEZ MAIQUEZ | 1715 | 82,5 |
| 20 | TO TERRENO | 240 | 110 | 99 | 240 | 120 | 240 | 1049 | AH-635367 | AZUL TR | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 81 |
| 21 | GORRAS | 104 | 176 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1031 | AH-759043 | GABINO | MARIANO DIAZ ESCUDERO | 5078 | 78,5 |
| 22 | SUPER STAR | 104 | 176 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1031 | AJ-327197 | ROJO PERA | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 78,5 |
| 23 | AS DE BASTOS | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1031 | AJ-609929 | MORO | PEÑA LOS AMIGOS | 18082 | 78,5 |
| 24 | ESPARTACO | 104 | 106 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1031 | AJ-240016 | MAGAÑO TR | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 78,5 |
| 25 | CAFETERA | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AG-969808 | ACERADO | MANUEL LOPEZ RUIZ | 1980 | 71 |
| 26 | DOBLE FILO | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-418327 | PINTO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 71 |
| 27 | FARINELI | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-172380 | GABINO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 71 |
| 28 | GAMEIRO | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-292032 | MAGAÑO | ALFONSO GARCIA NICOLAS | 1237 | 71 |
| 29 | JAPONES | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-592187 | GABINO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 71 |
| 30 | LUCERITO | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-534987 | GABINO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 71 |
| 31 | LUCIFER | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-283349 | GABINO MORO | RAFAEL HIDALGO MURCIA | 1650 | 71 |
| 32 | MIMOSO | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-708562 | ACERADO TR | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 71 |
| 33 | PAPARAJOTE | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-444218 | ACERADO | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 71 |
| 34 | RED BULL | 104 | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-340443 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 71 |
| 35 | LA BARA | 104 | 168 | 151 | 240 | 120 | 240 | 1030 | AJ-347578 | MAGAÑO | ANTONIO MARTINEZ RABADAN | 2374 | 71 |
| 36 | COLA ROSA | 152 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 1005 | AJ-241592 | ROJO | JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 2097 | 64,5 |
| 37 | PANTERA ROSA | 104 | 176 | 125 | 240 | 120 | 240 | 1005 | AG-601296 | AZUL | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 64,5 |
| 38 | TERCERO | 240 | 46 | 78 | 240 | 120 | 240 | 964 | AJ-172325 | MAGAÑO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 63 |
| 39 | ACUERDATE DE MI | 104 | 176 | 78 | 240 | 120 | 240 | 958 | AJ-174288 | ROJO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 60,5 |
| 40 | SOCIO | 104 | 176 | 78 | 240 | 120 | 240 | 958 | AJ-340557 | GABINO ROJO | PEÑA ZAFIRO Y TRASTERO | 18180 | 60,5 |
| 41 | EL BOHIO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 958 | AH-833702 | PINTO | PEÑA EL TIRO C.I. | 18477 | 60,5 |
| 42 | 2 ANGELES | 86 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 958 | AJ-979354 | GABINO | ANGEL ZAMORA MANZANO | 4102 | 60,5 |
| 43 | BURRANCO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-103805 | ROJO | MERCEDES TERUEL MENCHON | 4870 | 51 |
| 44 | CAPITULO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-174291 | ROJO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 51 |
| 45 | CHATO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-423545 | ACERADO | PEÑA LA RANA | 18149 | 51 |
| 46 | CORINDON | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-444209 | AZUL | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 51 |
| 47 | DAVID | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AH-345288 | ROJO | ANTONIO MUNUERA TERUEL | 2716 | 51 |
| 48 | FARINAS | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AH-482095 | MAGAÑO | VICENTE AGUSTIN MANSERRATE | 4900 | 51 |
| 49 | ICEBER | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-446983 | BLANCO | PEÑA LA PALERA | 18309 | 51 |
| 50 | LA FARMACIA | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-092498 | GABINO | PEDRO MANZANERA OLIVA | 2096 | 51 |
| 51 | LERELE | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-312927 | ROJO | MANUEL LOPEZ RUIZ | 1980 | 51 |
| 52 | MANKUKI | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AH-903821 | MAGAÑO | ALFONSO GARCIA NICOLAS | 1237 | 51 |
| 53 | MESON | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-114134 | ROJO | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 51 |
| 54 | RULO CHICO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-795810 | GABINO | JOSE BASTIDA GIL | 4358 | 51 |
| 55 | SANGRE CALIENTE | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-168681 | BLANCO | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 51 |
| 56 | SERIO | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-004607 | MORO | RAFAEL HIDALGO MURCIA | 1650 | 51 |
| 57 | VELETA | 104 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 957 | AJ-357285 | AZUL | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 51 |
| 58 | ROLEX | 104 | 98 | 151 | 240 | 120 | 240 | 953 | AJ-706404 | ROJO BAYO | ANTONIO MARTINEZ RABADAN | 2374 | 43 |
| 59 | KOKE | 104 | 175 | 78 | 235 | 120 | 240 | 952 | AH-351804 | ROJO | ALFONSO GARCIA NICOLAS | 1237 | 42 |
| 60 | VINAGRES | 104 | 168 | 78 | 240 | 120 | 240 | 950 | AJ-761512 | ROJO | PEÑA FASHION | 18183 | 41 |
| 61 | NUBE | 104 | 175 | 78 | 232 | 111 | 240 | 940 | AJ-021349 | AZUL | JUAN NICOLAS ORTIGOSA | 2897 | 40 |
| 62 | PARRITA | 86 | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 939 | AJ-431956 | MAGAÑO | ANGEL ZAMORA MANZANO | 4102 | 39 |
| 63 | BARON ROJO | 175 | 151 | 240 | 120 | 240 | 926 | AF-720077 | AZUL TR | LUIS EGEA GALLEGO | 862 | 37,5 | |
| 64 | MARQUITOS II | 176 | 151 | 239 | 120 | 240 | 926 | AJ-093302 | BLANCO | PEÑA EL TIRO C.I. | 18477 | 37,5 | |
| 65 | RECOBERO | 175 | 151 | 237 | 120 | 240 | 923 | D-823779 | AZUL | PEÑA SIMON Y CHONI | 18042 | 36 | |
| 66 | PITINGO | 198 | 175 | 125 | 18 | 120 | 240 | 876 | AJ-108584 | ROJO | MARIANO DIAZ ESCUDERO | 5078 | 35 |
| 67 | NENE | 104 | 175 | 78 | 240 | 36 | 240 | 873 | AJ-822188 | AZUL | ANGEL RABADAN CANO | 4321 | 34 |
| 68 | CORAZON ROJO | 2 | 176 | 78 | 240 | 120 | 240 | 856 | AJ-307075 | NEGRO CARETO | MERCEDES TERUEL MENCHON | 4870 | 33 |
| 69 | SERGIO | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 853 | AJ-822191 | AZUL | ANGEL RABADAN CANO | 4321 | 31,5 | |
| 70 | ZAPE | 175 | 78 | 240 | 120 | 240 | 853 | AH-862925 | AZUL | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 31,5 | |
| 71 | QUIMICO | 152 | 136 | 180 | 18 | 120 | 240 | 846 | AJ-570868 | AZUL | MERCEDES TERUEL MENCHON | 4870 | 30 |
| 72 | CANGREJO | 240 | 106 | 139 | 240 | 89 | 20 | 834 | AJ-871248 | BLANCO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 29 |
| 73 | MARTIN MILER | 104 | 175 | 151 | 0 | 120 | 240 | 790 | AJ-587913 | MORO | PEÑA ZAFIRO Y TRASTERO | 18180 | 28 |
| 74 | CHICHARRA | 151 | 240 | 120 | 240 | 751 | AJ-319820 | MORO | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 27 | ||
| 75 | LEON GRIS | 104 | 175 | 78 | 2 | 120 | 240 | 719 | AJ-312140 | GABINO | JOSE ESPINOSA MAYOL | 921 | 26 |
| 76 | L5M | 104 | 176 | 52 | 18 | 120 | 240 | 710 | AH-472406 | GABINO | PEDRO MANZANERA OLIVA | 2096 | 25 |
| 77 | MONSTRUO | 78 | 240 | 120 | 240 | 678 | AJ-847558 | MAGAÑO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 23,5 | ||
| 78 | PAQUIRRIN | 78 | 240 | 120 | 240 | 678 | AJ-548715 | MAGAÑO | PEÑA LA SEMILLA | 18205 | 23,5 | ||
| 79 | JUANIN | 104 | 82 | 151 | 240 | 32 | 60 | 669 | AJ-245939 | ROJO | JUAN ANTONIO CASTEJON CASTEJON | 5101 | 22 |
| 80 | CODORNI | 44 | 78 | 0 | 112 | 240 | 474 | AJ-543174 | ROJO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 21 | |
| 81 | TOPO | 240 | 176 | 52 | 468 | AH-717609 | BLANCO | FRANCISCO CARRILLO MORALES | 619 | 20 | |||
| 82 | LIMON | 104 | 52 | 18 | 36 | 240 | 450 | AJ-285660 | GABINO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 19 | |
| 83 | SEÑORITA MARTA | 104 | 175 | 151 | 18 | 448 | AH-392314 | ACERADO TR | ALFONSO GAMBIN FEBRERO | 1097 | 18 | ||
| 84 | VODAFONE | 104 | 78 | 18 | 4 | 240 | 444 | AJ-755815 | ROJO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 17 | |
| 85 | 4 ROSAS | 104 | 175 | 78 | 18 | 60 | 435 | AH-704207 | GABINO | MARIANO MOLINA MAIQUEZ | 2552 | 16 | |
| 86 | BOB ESPONJA | 104 | 176 | 78 | 0 | 42 | 400 | AG-968074 | GABINO | PEÑA LA PALERA | 18309 | 15 | |
| 87 | REY | 104 | 176 | 78 | 18 | 376 | AH-851372 | ACERADO | JOSE ALARCON CANOVAS | 4906 | 14 | ||
| 88 | SANTIAGUIN | 240 | 82 | 322 | AH-781032 | ROJO | FRANCISCO CARRILLO MORALES | 619 | 13 |

