CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LAS ARBOLEDAS (12/2018)
Días de suelta: MIERCOLES-DOMINGOS (3,6,10,13,17,20 y 24 de enero)
Árbitros: PEDRO M. CARRILLO SANCHEZ – RUBEN AYALA VERA
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | EL GOTAS | 246 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 1451 | AJ-751774 | AZUL | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 100 |
| 2 | VA DE BU | 246 | 240 | 240 | 152 | 200 | 245 | 1323 | AJ-710714 | AZUL | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | 2519 | 99 |
| 3 | ILORCITANO | 246 | 240 | 240 | 136 | 226 | 224 | 1312 | AH-195546 | PINTO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 98 |
| 4 | A PLAZO FIJO | 246 | 240 | 240 | 150 | 240 | 183 | 1299 | AH-909666 | ROJO | FRANCISCO ROJO MORENO | 3414 | 97 |
| 5 | BRUJO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 1265 | AJ-715819 | BLANCO | JONATJAN HURTADO GARCIA | 1665 | 96 |
| 6 | ALFATHAN | 60 | 240 | 240 | 234 | 240 | 245 | 1259 | AJ-495342 | ROJO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 94,5 |
| 7 | RASTREATOR | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 1259 | AJ-536580 | MAGAÑO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 94,5 |
| 8 | SPIRIT | 60 | 240 | 240 | 240 | 238 | 238 | 1256 | E-237061 | AZUL | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 93 |
| 9 | SUPERDOTADO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 232 | 1252 | AJ-764285 | ROJO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 92 |
| 10 | DIAMANTE | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 1250 | AJ-751934 | AZUL | ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ | 1165 | 91 |
| 11 | SANGRE AZUL | 60 | 240 | 240 | 240 | 234 | 233 | 1247 | AH-759562 | AZUL | CARMELO MARIN MARTINEZ | 2146 | 90 |
| 12 | ALADINO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 226 | 1246 | AJ-560366 | BAYO | PEÑA MECAMOL | 18469 | 89 |
| 13 | HADA COLORIN | 60 | 240 | 240 | 222 | 238 | 245 | 1245 | AJ-505127 | GABINO | MANUEL CARRILLO VERA | 630 | 88 |
| 14 | CHINUT | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-756088 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO | 18310 | 79,5 |
| 15 | ART. 155 | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-557317 | AZUL | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 79,5 |
| 16 | AL ROJO VIVO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-585124 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO | 18310 | 79,5 |
| 17 | MAGIA AZUL | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-439185 | AZUL | PEÑA MECAMOL | 18469 | 79,5 |
| 18 | TOC TOC | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-539893 | BLANCO | JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA | 2636 | 79,5 |
| 19 | TIRA AMARILLA | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-751930 | MAGAÑO | ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ | 1165 | 79,5 |
| 20 | KISCO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AH-909655 | GABINO | FRANCISCO ROJO MORENO | 3414 | 79,5 |
| 21 | BIPOLAR | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-704961 | ROJO | PEÑA SERVICAR | 18194 | 79,5 |
| 22 | DON PACO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-025899 | ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 79,5 |
| 23 | TRIATLETA | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-353223 | MAGAÑO | PEÑA LLAMALO SUERTE | 18456 | 79,5 |
| 24 | CAVIAR | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-605723 | MAGAÑO | PEÑA LOS MELLIZOS | 18367 | 79,5 |
| 25 | CARMA | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-426695 | ROJO | PEÑA TONI Y COHETE | 18187 | 79,5 |
| 26 | BROCOLI | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-539245 | AZUL GOTADO | JULIO MARIN GARCIA | 2132 | 79,5 |
| 27 | INSPECTOR | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-575348 | ROJO | PEÑA LOS MELLIZOS | 18367 | 79,5 |
| 28 | BRASIL | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-159516 | ROJO | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | 2519 | 79,5 |
| 29 | AUDAZ | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 224 | 1244 | AJ-764272 | BAYO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 79,5 |
| 30 | ADRENALINA | 60 | 240 | 240 | 238 | 240 | 224 | 1242 | AJ-246503 | GABINO ROJO | LAZARO TORAL SOTO | 3913 | 70,5 |
| 31 | LEVITON | 60 | 240 | 240 | 240 | 238 | 224 | 1242 | AJ-556115 | ACERADO | JOSE ROJO ARQUES | 4308 | 70,5 |
| 32 | 2 TIRAS | 60 | 240 | 240 | 240 | 236 | 224 | 1240 | AJ-159550 | AZUL | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | 2519 | 66,5 |
| 33 | AMANECER | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 1240 | AJ-320999 | FIGURAS | PEÑA YUMALAY | 18071 | 66,5 |
| 34 | GUARANA | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 1240 | E-237167 | ROJO | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 66,5 |
| 35 | JEFE | 60 | 240 | 240 | 236 | 240 | 224 | 1240 | AJ-720020 | ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 66,5 |
| 36 | PIEDROCK | 60 | 240 | 240 | 240 | 236 | 224 | 1240 | AJ-427932 | AZUL TR | ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ | 1165 | 66,5 |
| 37 | VERDEJO | 60 | 240 | 240 | 240 | 238 | 222 | 1240 | AH-613714 | ACERADO | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 66,5 |
| 38 | QUITATE LAS GAFAS | 60 | 240 | 240 | 234 | 240 | 224 | 1238 | AJ-580783 | GABINO | PEÑA EL BIZCOCHO | 18310 | 62 |
| 39 | TRUENO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 218 | 1238 | AH-344138 | ROJO | MANUEL MOLINA RIVERA | 2563 | 62 |
| 40 | RISUEÑO | 60 | 240 | 240 | 240 | 234 | 214 | 1238 | AJ-294018 | AZUL | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 62 |
| 41 | PREVILEGIO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 216 | 1236 | AH-555453 | AZUL | IRENE HERNANDEZ PEREZ | 1605 | 59,5 |
| 42 | HUGO BOSS | 60 | 240 | 236 | 240 | 240 | 228 | 1236 | AJHÑ-292940 | ROJO | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 59,5 |
| 43 | ANTARES | 60 | 240 | 236 | 240 | 240 | 218 | 1234 | AJ-560818 | FUMADO | TEODORO RIOS CARRILLO | 3338 | 57 |
| 44 | CANELA EN RAMA | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 214 | 1234 | AH-792948 | GABINO | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 57 |
| 45 | SIR WILIAMS | 246 | 240 | 240 | 64 | 220 | 224 | 1234 | AJ-258356 | GABINO ROJO | TEODORO RIOS CARRILLO | 3338 | 57 |
| 46 | RETRATO | 60 | 240 | 240 | 240 | 232 | 221 | 1233 | AJ-575381 | MAGAÑO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 55 |
| 47 | CASILLAS | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 212 | 1232 | AJ-312222 | MAGAÑO | ZAIRA FERRO DOROT | 1011 | 54 |
| 48 | EN CERO COMA | 60 | 240 | 240 | 240 | 226 | 224 | 1230 | AJ-588435 | PINTO | PEÑA TONI Y COHETE | 18187 | 53 |
| 49 | JUSTINIANO | 50 | 240 | 240 | 238 | 220 | 238 | 1226 | AH-861576 | AHUMADO | ENRIQUE MEDINA MARIN | 2451 | 52 |
| 50 | ARENA CALIENTE | 60 | 240 | 240 | 222 | 238 | 224 | 1224 | AJ-258447 | ROJO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 50,5 |
| 51 | UCAM | 60 | 240 | 236 | 228 | 240 | 220 | 1224 | AH-784826 | ROJO | JOSE ROJO MARTINEZ | 3413 | 50,5 |
| 52 | BICHO | 60 | 240 | 240 | 218 | 230 | 224 | 1212 | AH-762649 | GABINO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 48,5 |
| 53 | SIN DUDA | 60 | 240 | 236 | 240 | 240 | 196 | 1212 | AH-836915 | AZUL | JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA | 2636 | 48,5 |
| 54 | RENEGADO | 60 | 240 | 240 | 226 | 240 | 200 | 1206 | AJ-353366 | AZUL | JOSE RIOS MARTINEZ | 3341 | 46,5 |
| 55 | ZIDAN | 60 | 240 | 240 | 202 | 240 | 224 | 1206 | E-099246 | MAGAÑO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 46,5 |
| 56 | ESTOY VIVO | 60 | 240 | 240 | 240 | 220 | 200 | 1200 | AJ-710819 | MAGAÑO | PEÑA TONI Y COHETE | 18187 | 45 |
| 57 | DAME VIDA | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 178 | 1198 | AJ-710982 | PINTO | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 44 |
| 58 | A TODO GAS | 60 | 240 | 236 | 240 | 240 | 170 | 1186 | AJ-158203 | AZUL | JOSE ANGEL RUBIO MARTINEZ | 4554 | 43 |
| 59 | CANCUN | 60 | 240 | 240 | 202 | 240 | 200 | 1182 | AJ-184483 | AZUL | JOSE PAY PONCE | 3090 | 42 |
| 60 | REPENTINO | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 146 | 1166 | AJ-166752 | ROJO | PEÑA SERVICAR | 18194 | 41 |
| 61 | CARPO | 60 | 240 | 240 | 184 | 240 | 200 | 1164 | AH-838755 | AZUL | ALFONSO LOPEZ GARCIA | 1854 | 39,5 |
| 62 | TRIBUTO | 60 | 240 | 240 | 146 | 240 | 238 | 1164 | AJ-087713 | AZUL | PEÑA LLAMALO SUERTE | 18456 | 39,5 |
| 63 | RETORNO | 60 | 240 | 240 | 156 | 240 | 224 | 1160 | AJ-589667 | ROJO | FRANCISCO J PEREZ LOPEZ | 3163 | 37,5 |
| 64 | VAN HELSING | 60 | 240 | 240 | 156 | 240 | 224 | 1160 | AJ-437993 | ROJO BAYO | TEODORO RIOS CARRILLO | 3338 | 37,5 |
| 65 | AGENCIA TRIBUTARIA | 60 | 240 | 240 | 152 | 240 | 224 | 1156 | AJ-536565 | ROJO | PEÑA LOS MELLIZOS | 18367 | 36 |
| 66 | TIRA ROJA | 60 | 240 | 240 | 156 | 234 | 224 | 1154 | AJ-422162 | AZUL | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | 2519 | 34,5 |
| 67 | TIRA ROJA | 60 | 240 | 240 | 150 | 240 | 224 | 1154 | AJ-327886 | MAGAÑO | ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ | 1165 | 34,5 |
| 68 | COCHERITO | 60 | 240 | 240 | 156 | 232 | 224 | 1152 | AG-868385 | ROJO | JOSE ROJO ARQUES | 4308 | 32,5 |
| 69 | VITOLO | 60 | 240 | 240 | 150 | 238 | 224 | 1152 | AJ-585547 | ROJO | LAZARO TORAL SOTO | 3913 | 32,5 |
| 70 | INTUICION | 50 | 240 | 240 | 156 | 240 | 224 | 1150 | AJ-358470 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 31 |
| 71 | PEPE 77 | 60 | 240 | 240 | 156 | 240 | 200 | 1136 | AH-402577 | NEGRO | JOSE MOLINA CANO | 2541 | 30 |
| 72 | ARRIZABALAGA | 60 | 130 | 240 | 240 | 236 | 220 | 1126 | AJ-783927 | ROJO PERA | PEÑA AYALA HNOS. | 18442 | 28,5 |
| 73 | PRIME VER | 60 | 240 | 240 | 112 | 240 | 234 | 1126 | AH-300509 | AZUL | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 28,5 |
| 74 | CATEGORIA | 36 | 240 | 236 | 156 | 240 | 210 | 1118 | AB-410284 | AZUL | PEÑA YUMALAY | 18071 | 27 |
| 75 | SANGRINO | 60 | 240 | 240 | 132 | 240 | 200 | 1112 | AJ-026315 | ROJO | FRANCISCO ROJO CAMPOY | 3411 | 26 |
| 76 | JOAQUI | 208 | 240 | 240 | 116 | 240 | 52 | 1096 | AH-839050 | MAGAÑO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 25 |
| 77 | MACHAPATO | 60 | 240 | 240 | 132 | 210 | 200 | 1082 | AK-294085 | PINTO | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 24 |
| 78 | VIVORA | 60 | 240 | 240 | 62 | 240 | 232 | 1074 | R-4949 | ROJO | PEÑA MECAMOL | 18469 | 23 |
| 79 | CHISTOSO | 60 | 240 | 240 | 60 | 240 | 232 | 1072 | AJ-710805 | ROJO | PEÑA TONI Y COHETE | 18187 | 22 |
| 80 | SOLO PARA TI | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 50 | 1070 | AJ-241752 | AZUL | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 21 |
| 81 | DATE LA VUELTA | 60 | 240 | 240 | 64 | 240 | 224 | 1068 | AJ-186345 | AZUL | PEÑA YUMALAY | 18071 | 19 |
| 82 | MIMOSO | 60 | 240 | 240 | 64 | 240 | 224 | 1068 | AJ-708562 | ACERADO | PEÑA POS-POS Y GANGA | 18152 | 19 |
| 83 | Y CHAMPAN | 60 | 240 | 240 | 64 | 240 | 224 | 1068 | AJ-794368 | AZUL | PEÑA LOS MELLIZOS | 18367 | 19 |
| 84 | KEILOR | 60 | 240 | 240 | 64 | 238 | 224 | 1066 | AJ-189761 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 17 |
| 85 | HE VENIDO A VERTE | 50 | 240 | 240 | 64 | 240 | 224 | 1058 | AJ-322213 | AZUL | JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS | 1809 | 16 |
| 86 | PASION TURCA | 60 | 240 | 240 | 64 | 238 | 210 | 1052 | AH-785081 | ROJO | FRANCISCO ROJO CAMPOY | 3411 | 15 |
| 87 | MURCIANO | 60 | 240 | 240 | 238 | 20 | 200 | 998 | AJ-159904 | ROJO | FRANCISCO ROJO MORENO | 3414 | 14 |
| 88 | COLA VERDE | 60 | 58 | 238 | 214 | 224 | 200 | 994 | E-099277 | ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 13 |
| 89 | OPEL | 60 | 240 | 0 | 222 | 240 | 200 | 962 | AJ-290761 | ROJO | PEÑA YUMALAY | 18071 | 12 |
| 90 | HAY TRATO | 60 | 240 | 240 | 156 | 240 | 20 | 956 | AJ-588564 | BLANCO | JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA | 2636 | 11 |
| 91 | BRUNO | 60 | 240 | 6 | 156 | 240 | 224 | 926 | AJ-018979 | AZUL | JULIO MARIN GARCIA | 2132 | 10 |
| 92 | 22 DE DICIEMBRE | 60 | 240 | 240 | 130 | 38 | 160 | 868 | E-098352 | MAGAÑO | JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS | 1809 | 9 |
| 93 | AHORA SI | 60 | 240 | 240 | 64 | 240 | 20 | 864 | AJ-258546 | ROJO | PEÑA ENTRE AMIGOS | 18434 | 7,5 |
| 94 | SOBRINO | 60 | 240 | 240 | 64 | 240 | 20 | 864 | A1-171913 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 7,5 |
| 95 | BERNABEU | 240 | 156 | 240 | 224 | 860 | AJ-539246 | ROJO | JULIO MARIN GARCIA | 2132 | 6 | ||
| 96 | TEQUILA | 60 | 240 | 240 | 128 | 80 | 20 | 768 | AJ-184970 | MAGAÑO | PEÑA ENTRE AMIGOS | 18434 | 5 |
| 97 | PLUMA ROJO | 60 | 240 | 62 | 240 | 138 | 20 | 760 | AJ-513401 | ROJO | ANTONIO ORTEGA CANTO | 2960 | 4 |
| 98 | SAMURAY | 60 | 240 | 240 | 156 | 14 | 20 | 730 | AJ-512753 | PLATA | PEÑA ENTRE AMIGOS | 18434 | 3 |
| 99 | RIBELINO | 60 | 40 | 0 | 76 | 230 | 228 | 634 | AJ-258428 | AZUL GOTADO | JOSE GALLEGO GARCIA | 1080 | 2 |
| 100 | EMIGRANTE | 60 | 130 | 0 | 48 | 20 | 20 | 278 | AH-619103 | GABINO | ZAIRA FERRO DOROT | 1011 | 1 |

