CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LLANO DE BRUJAS (55/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros: JOSE GARCIA BALLESTER – ANGEL ROBLES MOMPEAN
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE | 
| 1 | DEYAVU | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 246 | 1212 | AJ-375220 | ROJO | JUAN NICOLAS ORTIGOSA | 2897 | 99,5 | 
| 2 | LA SOMBRA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 246 | 1212 | AJ-016387 | BLANCO | FRANCISCO GOMEZ BAUTISTA | 1363 | 99,5 | 
| 3 | JAMES | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 241 | 1207 | AJ-036954 | ROJO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 98 | 
| 4 | REY DE REYES | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 238 | 1204 | AH-835111 | ROJO | FRANCISCO GALLEGO SOLER | 1089 | 97 | 
| 5 | X6 | 240 | 240 | 240 | 6 | 231 | 246 | 1203 | AJ-720092 | GABINO ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 96 | 
| 6 | BARTOLO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 233 | 1199 | AJ-425086 | GABINO | FRANCISCO PEREZ AYLLON | 3124 | 95 | 
| 7 | TORNILLO | 240 | 240 | 240 | 6 | 231 | 194 | 1151 | AJ-432695 | ROJO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 94 | 
| 8 | DE PLATA | 240 | 224 | 240 | 6 | 231 | 203 | 1144 | AJ-347612 | GABINO | PEÑA NAVARRO-ROMERO | 18240 | 93 | 
| 9 | BRUNO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 171 | 1137 | AH-598121 | ROJO | JOSE PARDO RIQUELME | 3065 | 92 | 
| 10 | RAMON | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AH-695176 | GABINO ROJO | DIEGO AYLLON MARIN | 274 | 82 | 
| 11 | BOHEMIO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-431581 | ACERADO | MARIANO OLIVA ARRONIZ | 2933 | 82 | 
| 12 | 3 TIRAS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-755340 | AZUL | ANTONIO OLIVA CASTILLO | 2935 | 82 | 
| 13 | PRINCIPE AZUL | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-544390 | AZUL | FRANCISCO ESPINOSA JARA | 919 | 82 | 
| 14 | ASPIRANTE | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-870621 | GABINO | JOSE GOMEZ BAUTISTA | 1364 | 82 | 
| 15 | PETALOS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-435784 | GABINO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 82 | 
| 16 | DE ORO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AH-358896 | ACERADO | PEÑA NAVARRO-ROMERO | 18240 | 82 | 
| 17 | O SOLE MIO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-711337 | GABINO | JOSE MANUEL SANCHEZ BERMUDEZ | 3601 | 82 | 
| 18 | CORAZON ROJO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-813118 | MAGAÑO | PEÑA CANCUN | 18347 | 82 | 
| 19 | TUERCAS 2 | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-341636 | AZUL TR | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 82 | 
| 20 | CAPITAN | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AH-832720 | GABINO | JOAQUIN CARMONA TOMAS | 572 | 82 | 
| 21 | LA MORENA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AH-328794 | ACERADO | JOSE A. BERNABE MARTINEZ | 382 | 82 | 
| 22 | ARCO IRIS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-540685 | ROJO | JOSE LUIS FRANCO LEDO | 4305 | 82 | 
| 23 | AS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-572197 | GABINO | PEÑA LOS ESPARZAS | 18028 | 82 | 
| 24 | ELECTRICO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-107160 | GABINO | PEÑA LA ONCE Y TRAKES | 18247 | 82 | 
| 25 | FEDERER | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-335571 | GABINO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 82 | 
| 26 | ULTIMA LLAMADA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-183337 | ROJO | JUAN PEDRO RODRIGUEZ ZAMORA | 3407 | 82 | 
| 27 | MI LAURA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AH-791413 | GABINO | JOSE A. BERNABE MARTINEZ | 382 | 82 | 
| 28 | NARANJITO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1117 | AJ-169580 | ROJO | JUAN SANCHEZ MARIN | 3682 | 82 | 
| 29 | 0,03 | 240 | 240 | 240 | 6 | 239 | 151 | 1116 | AH-897783 | GABINO | PEDRO NICOLAS ILLAN | 2876 | 72 | 
| 30 | BUTANERO | 238 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1115 | AJ-610998 | GABINO | ANTONIO MEROÑO NAVARRO | 4255 | 70,5 | 
| 31 | MOSAICO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 149 | 1115 | 7591 | PINTO | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 70,5 | 
| 32 | TRIANA | 240 | 237 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1114 | AH-328629 | ROJO | ANTONIO MEROÑO GUIRAO | 2489 | 69 | 
| 33 | ALANO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 141 | 1107 | AJ-712979 | GABINO | PEÑA LA ONCE Y TRAKES | 18247 | 67,5 | 
| 34 | DE VUELTA A LOS RUEDOS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 141 | 1107 | AH-816659 | BORRADO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 67,5 | 
| 35 | TEDIOSO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 138 | 1104 | AJ-500542 | GABINO | FRANCISCO J SANCHEZ HELLIN | 3657 | 66 | 
| 36 | NIETO | 240 | 240 | 240 | 6 | 226 | 151 | 1103 | AJ-859061 | ROJO | JOSE GIL TRAVEL | 1345 | 65 | 
| 37 | 7 DE JULIO | 240 | 225 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1102 | V-015027 | GABINO ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 64 | 
| 38 | ESCANDALO | 240 | 224 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1101 | AG-217403 | GABINO | PEÑA EL ESCANDALO | 18329 | 62,5 | 
| 39 | LUISITO | 224 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1101 | AJ-164304 | PINTO | JAVIER PEREZ AYLLON | 3125 | 62,5 | 
| 40 | EMINENCIA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 134 | 1100 | AJ-711332 | GABINO | JOSE MANUEL SANCHEZ BERMUDEZ | 3601 | 60,5 | 
| 41 | REAL MADRID | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 134 | 1100 | AH-582000 | BLANCO | MANUEL VIVES MORALES | 4091 | 60,5 | 
| 42 | ALVARITO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 132 | 1098 | AJ-744300 | GABINO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 59 | 
| 43 | DIANAS | 238 | 240 | 230 | 6 | 240 | 137 | 1091 | AJ-604533 | GABINO | PEÑA LOS GUAPOS | 18421 | 58 | 
| 44 | CALATRAVA | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 114 | 1080 | AH-896682 | AZUL | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 57 | 
| 45 | LAGARTO AMARILLO | 240 | 240 | 216 | 6 | 240 | 134 | 1076 | AJ-425026 | ROJO | REGINA CHELSO SATOCA | 4149 | 56 | 
| 46 | MIRAME | 240 | 240 | 198 | 6 | 240 | 151 | 1075 | AJ-509905 | ROJO | JUAN PEDRO RODRIGUEZ ZAMORA | 3407 | 55 | 
| 47 | RICOTEÑO | 170 | 227 | 236 | 6 | 228 | 199 | 1066 | AH-474103 | ROJO | ANTONIO GONZALEZ GALLEGO | 1411 | 54 | 
| 48 | ARQUIMEDES | 148 | 240 | 240 | 6 | 240 | 151 | 1025 | AJ-164345 | ROJO | FRANCISCO PEREZ AYLLON | 3124 | 53 | 
| 49 | CARVAJAL | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 52 | 1018 | AJ-545915 | ROJO | PEÑA EL CORRENTAL | 18035 | 52 | 
| 50 | SAGITARIO | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 42 | 1008 | AJ-493855 | GABINO | JOSE PELEGRIN NICOLAS | 3098 | 51 | 
| 51 | DESIGUAL | 240 | 240 | 126 | 6 | 240 | 151 | 1003 | AJ-164475 | ACERADO | JOSE MANUEL SANCHEZ BERMUDEZ | 3601 | 48,5 | 
| 52 | DIVO | 240 | 240 | 126 | 6 | 240 | 151 | 1003 | AJ-250299 | BLANCO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 48,5 | 
| 53 | JOSELITO | 240 | 240 | 126 | 6 | 240 | 151 | 1003 | E-313992 | ROJO | MIGUEL ANGEL FRANCO CHELSO | 1023 | 48,5 | 
| 54 | REDOBLE | 240 | 240 | 126 | 6 | 240 | 151 | 1003 | D-969995 | AZUL | JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO | 4961 | 48,5 | 
| 55 | RJ 45 | 240 | 240 | 126 | 6 | 231 | 151 | 994 | AJ-544356 | MAGAÑO | ADRIAN OLIVA SANCHEZ | 2945 | 46 | 
| 56 | BISTURI | 240 | 71 | 240 | 6 | 240 | 195 | 992 | AJ-435804 | AZUL | FERMIN PEREZ HERNANDEZ | 3152 | 45 | 
| 57 | COLA ROSA | 240 | 240 | 112 | 6 | 240 | 151 | 989 | AJ-250430 | ROJO | MARIANO OLIVA ARRONIZ | 2933 | 43,5 | 
| 58 | PURPURA | 240 | 240 | 112 | 6 | 240 | 151 | 989 | AJ-813087 | ROJO | PEÑA CANCUN | 18347 | 43,5 | 
| 59 | 2 ROSAS | 240 | 240 | 240 | 6 | 240 | 10 | 976 | AJ-814165 | GABINO | PEÑA LOS GUAPOS | 18421 | 42 | 
| 60 | CAPRICHO | 240 | 8 | 240 | 6 | 240 | 238 | 972 | AJ-186115 | MAGAÑO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 41 | 
| 61 | KOALA | 240 | 94 | 240 | 6 | 240 | 151 | 971 | AJ-665637 | ROJO | LUIS MANUEL MARCO GIMENEZ | 4879 | 40 | 
| 62 | COLA AZUL | 240 | 88 | 234 | 6 | 240 | 151 | 959 | AJ-425005 | ROJO | MIGUEL ANGEL FRANCO CHELSO | 1023 | 39 | 
| 63 | CHINO VALDES | 240 | 60 | 240 | 6 | 240 | 151 | 937 | AJ-684628 | ROJO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 37 | 
| 64 | DESAFIO | 240 | 60 | 240 | 6 | 240 | 151 | 937 | AJ-250166 | GABINO | FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ | 2395 | 37 | 
| 65 | MARTIN VILLA | 240 | 60 | 240 | 6 | 240 | 151 | 937 | AJ-495029 | GABINO | ANTONIO GONZALEZ GALLEGO | 1411 | 37 | 
| 66 | SATINADO | 237 | 48 | 240 | 6 | 240 | 151 | 922 | AJ-818779 | ROJO | PEDRO RODRIGUEZ MOLINA | 3393 | 35 | 
| 67 | CAISER | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 185 | 921 | AJ-380095 | ROJO | JOSE LUIS FRANCO LEDO | 4305 | 33,5 | 
| 68 | COLINO | 238 | 235 | 10 | 47 | 240 | 151 | 921 | AJ-505654 | GABINO | JUAN SANCHEZ MARIN | 3682 | 33,5 | 
| 69 | REPETIDOR | 240 | 240 | 40 | 6 | 240 | 151 | 917 | AJ-665688 | MAGAÑO CURRO | LUIS MANUEL MARCO GIMENEZ | 4879 | 32 | 
| 70 | BAMBINO | 240 | 36 | 240 | 6 | 240 | 151 | 913 | AJ-023690 | BLANCO | JUAN GARRES RODRIGUEZ | 1305 | 31 | 
| 71 | OPEL | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 158 | 894 | AJ-429062 | PINTO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 30 | 
| 72 | LA MENTA | 240 | 240 | 240 | 6 | 10 | 151 | 887 | AJ-743872 | ROJO | FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ | 2395 | 28 | 
| 73 | PASA SIN LLAMAR | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 151 | 887 | AJ-313763 | ROJO | PEDRO NICOLAS ILLAN | 2876 | 28 | 
| 74 | PASO DOBLE | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 151 | 887 | AJ-581597 | ROJO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 28 | 
| 75 | XENON | 213 | 48 | 240 | 6 | 226 | 151 | 884 | AH-999955 | ACERADO TR | SANTIAGO NAVARRO GAVIRIA | 4415 | 25,5 | 
| 76 | ZAMORANO | 240 | 58 | 240 | 6 | 240 | 100 | 884 | AH-455863 | MAGAÑO | ANTONIO ZAMORA NOGUERA | 4106 | 25,5 | 
| 77 | D VICIO | 240 | 240 | 240 | 6 | 10 | 147 | 883 | AJ-711378 | GABINO | JAVIER PEREZ AYLLON | 3125 | 24 | 
| 78 | CIEN PIPER | 240 | 56 | 240 | 6 | 240 | 100 | 882 | D-926219 | ROJO | JUAN GARRES RODRIGUEZ | 1305 | 23 | 
| 79 | COLLAR ROJO | 238 | 240 | 10 | 6 | 226 | 151 | 871 | AJ-435243 | BLANCO | PEÑA LIMON | 18148 | 22 | 
| 80 | DILAN | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 134 | 870 | AJ-425038 | GABINO | PEÑA LIMON | 18148 | 20 | 
| 81 | RECESIVO | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 134 | 870 | AJ-576952 | AZUL | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 20 | 
| 82 | RESCATE | 240 | 240 | 10 | 6 | 240 | 134 | 870 | AH-534412 | ROJO | PEÑA EL ESCANDALO | 18329 | 20 | 
| 83 | ACEITE USADO | 240 | 240 | 6 | 6 | 226 | 134 | 852 | AJ-500267 | ROJO | JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO | 4961 | 18 | 
| 84 | SINTETICO | 52 | 240 | 112 | 6 | 240 | 151 | 801 | AJ-009014 | GABINO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 17 | 
| 85 | ULTIMO AVISO | 240 | 240 | 40 | 6 | 240 | 10 | 776 | AH-806102 | ROJO | JUAN PEDRO RODRIGUEZ ZAMORA | 3407 | 16 | 
| 86 | 121 | 238 | 240 | 10 | 6 | 140 | 134 | 768 | AH-750121 | MAGAÑO | JOSE GIL TRAVEL | 1345 | 15 | 
| 87 | PISANDO FUERTE | 148 | 240 | 112 | 6 | 10 | 134 | 650 | AJ-436248 | ROJO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 14 | 
| 88 | BLAS | 240 | 240 | 10 | 6 | 10 | 134 | 640 | AH-293043 | GABINO | JOSE MANZANARES MADRID | 2093 | 13 | 
| 89 | KRAKEN | 240 | 8 | 0 | 6 | 240 | 134 | 628 | AH-853923 | GABINO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 12 | 
| 90 | PELEGRINO | 240 | 60 | 6 | 6 | 240 | 50 | 602 | D-993847 | ROJO | JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO | 4961 | 11 | 
| 91 | ORGULLOSO | 240 | 56 | 10 | 6 | 114 | 151 | 577 | AH-999948 | ROJO | SANTIAGO NAVARRO GAVIRIA | 4415 | 10 | 
| 92 | YUNIOR | 240 | 240 | 10 | 6 | 10 | 50 | 556 | AJ-792187 | MAGAÑO | JOSE LUIS FRANCO LEDO | 4305 | 9 | 
| 93 | EXTAY LAY | 240 | 8 | 240 | 6 | 10 | 50 | 554 | AJ-744152 | MAGAÑO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 8 | 
| 94 | SICARIO | 240 | 134 | 10 | 6 | 10 | 134 | 534 | A1-183337 | ROJO | JOSE LUIS FRANCO LEDO | 4305 | 7 | 
| 95 | MASCARA | 234 | 0 | 10 | 6 | 140 | 134 | 524 | AJ-759417 | CARETO | FERNANDO ALCANTARA MORENO | 4611 | 6 | 
| 96 | A POR ELLOS | 238 | 52 | 0 | 6 | 10 | 50 | 356 | AJ-583001 | MAGAÑO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 5 | 
| 97 | TULIPAN | 60 | 10 | 6 | 226 | 50 | 352 | AJ-618196 | BLANCO | FRANCISCO J SANCHEZ HELLIN | 3657 | 4 | |
| 98 | DORMIDO | 74 | 0 | 126 | 6 | 10 | 134 | 350 | AJ-812721 | MAGAÑO | JUAN NICOLAS ORTIGOSA | 2897 | 3 | 
| 99 | ATREU | 240 | 36 | 0 | 6 | 10 | 50 | 342 | E-313987 | GABINO | MIGUEL ANGEL FRANCO CHELSO | 1023 | 2 | 
| 100 | COLA AMARILLA | 40 | 40 | AJ-092867 | ROJO | PEÑA LOS ESPARZAS | 18028 | 1 | 

