CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE LOS PERIQUITOS I (17/2018)
Días de suelta: MARTES-SABADOS (2,6,9,13,16,20, 23 de enero)
Árbitros: JOSE MARIA GARCIA GARCIA – JOAQUIN RODRIGUEZ MARTINEZ – JOSE ESCUDERO ASENSIO
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | LINCE | 240 | 240 | 240 | 48 | 245 | 240 | 1253 | AH-841492 | GABINO | PEÑA CANCUN | 18347 | 100 |
| 2 | REY DE REYES | 240 | 240 | 240 | 48 | 237 | 240 | 1245 | AH-792576 | ACERADO | JOSE ANT FERNANDEZ HURTADO | 975 | 99 |
| 3 | ARCO IRIS | 240 | 240 | 240 | 48 | 236 | 240 | 1244 | AJ-082581 | GABINO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 98 |
| 4 | ADALIS | 240 | 240 | 240 | 48 | 234 | 240 | 1242 | AJ-380674 | NEGRO TR | PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO | 18249 | 96,5 |
| 5 | LA MARIMORENA | 240 | 240 | 240 | 48 | 234 | 240 | 1242 | AJ-439278 | AZUL CURRO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 96,5 |
| 6 | SIENTATE Y DISFRUTA | 240 | 240 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1240 | AJ-366430 | AZUL TR | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 94,5 |
| 7 | TATUAJE | 240 | 240 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1240 | AJ-755528 | PINTO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 94,5 |
| 8 | MANGAS COLORAS | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | AJ-437667 | BAYO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 90 |
| 9 | MAR DE BERI | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | AJ-351975 | GABINO | PEÑA OCEANO | 18288 | 90 |
| 10 | PONLE FRENO | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | AJ-063065 | BLANCO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 90 |
| 11 | DE ROJO | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | AJ-435369 | ROJO | JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 4832 | 90 |
| 12 | TAYSON | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | AJ-572157 | MAGAÑO | PEÑA LA ONCE | 18239 | 90 |
| 13 | JOSELITO | 240 | 240 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1238 | E-099266 | GABINO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 90 |
| 14 | CURRO | 240 | 240 | 240 | 48 | 232 | 238 | 1238 | AJ-793602 | AZUL CURRO | PEÑA LOS GUAPOS | 18421 | 90 |
| 15 | ARTICULO 155 | 240 | 236 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1236 | AJ-593332 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO | 18249 | 86 |
| 16 | PICO LARGO | 240 | 234 | 238 | 48 | 234 | 240 | 1234 | AH-764259 | GABINO | PEÑA LA ONCE | 18239 | 85 |
| 17 | MIMOSIN | 240 | 240 | 220 | 48 | 245 | 240 | 1233 | AJ-067794 | GABINO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 84 |
| 18 | CAJA DE MUSICA | 240 | 232 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1232 | AH-790930 | AZUL GOTADO | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 83 |
| 19 | PAZ Y AMOR | 240 | 240 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1230 | AJ-044342 | FIGURAS | FCO. JOSE VIVANCOS CASTAÑO | 4082 | 81 |
| 20 | TEMPLARIOS | 240 | 240 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1230 | AJ-250395 | MAGAÑO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 81 |
| 21 | TIRA ROJA | 240 | 240 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1230 | AJ-004446 | ROJO | MANUEL ABELLAN GARCIA | 29 | 81 |
| 22 | MITAD Y MITAD | 240 | 240 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1228 | AJ-435345 | MAGAÑO | JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ | 4832 | 78,5 |
| 23 | PITINGO | 240 | 240 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1228 | AJ-167773 | BAYO | PEÑA LOS CASQUIJALES | 18033 | 78,5 |
| 24 | PAQUEAO | 240 | 240 | 222 | 48 | 234 | 240 | 1224 | AH-767524 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO | 18249 | 76,5 |
| 25 | PERCHERON | 240 | 240 | 240 | 48 | 216 | 240 | 1224 | AJ-611999 | ROJO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 76,5 |
| 26 | ARREBATO | 240 | 240 | 222 | 48 | 232 | 240 | 1222 | AJ-570537 | ROJO | PEÑA MERENGUE-TORO ROSSO | 18004 | 75 |
| 27 | ANTOJITO | 240 | 240 | 237 | 48 | 216 | 240 | 1221 | AJ-068198 | ROJO | JOSE LUIS FERRANDEZ LOPEZ | 1004 | 74 |
| 28 | CAZA AL ASESINO | 240 | 240 | 220 | 48 | 232 | 240 | 1220 | V-003804 | AZUL | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 73 |
| 29 | ROSCON DE REYES | 240 | 240 | 235 | 48 | 216 | 240 | 1219 | AJ-042222 | MAGAÑO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 72 |
| 30 | PASO DOBLE | 240 | 230 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1218 | AJ-581597 | ROJO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 70,5 |
| 31 | COLA ROJA | 240 | 220 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1218 | AJ-137850 | ROJO | PEÑA LOS ESPARZAS | 18028 | 70,5 |
| 32 | LIBRIJANO | 240 | 236 | 220 | 48 | 232 | 240 | 1216 | AJ-707791 | GABINO | PEÑA TERRICOLA | 18206 | 69 |
| 33 | LUCIFER | 240 | 240 | 238 | 48 | 208 | 240 | 1214 | AJ-180641 | BLANCO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 68 |
| 34 | F-1 | 204 | 230 | 240 | 20 | 245 | 240 | 1207 | AJ-041392 | FIGURAS | PEÑA LOS CASQUIJALES | 18033 | 67 |
| 35 | LA LA LAN | 240 | 240 | 220 | 48 | 216 | 240 | 1204 | AJ-383653 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 66 |
| 36 | 2 ROSAS | 240 | 240 | 218 | 48 | 216 | 240 | 1202 | AJ-814165 | GABINO | PEÑA LOS GUAPOS | 18421 | 65 |
| 37 | OLIVO | 240 | 198 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1198 | AJ-740379 | MAGAÑO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 64 |
| 38 | MUÑECO | 240 | 196 | 238 | 48 | 234 | 240 | 1196 | AJ-310593 | PINTO | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 63 |
| 39 | PROLOGO | 240 | 198 | 238 | 48 | 230 | 240 | 1194 | AJÑ-063096 | ROJO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 62 |
| 40 | SOY PENSADOR | 240 | 240 | 204 | 48 | 216 | 240 | 1188 | AJ-288612 | ROJO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 61 |
| 41 | CODORNIZ | 240 | 98 | 120 | 265 | 222 | 240 | 1185 | AJ-543174 | ROJO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 60 |
| 42 | DIVO | 240 | 170 | 240 | 48 | 245 | 240 | 1183 | AJ-250299 | BLANCO | PEÑA VALOR Y CORAJE | 18296 | 59 |
| 43 | ELEGIDO | 240 | 240 | 236 | 48 | 176 | 240 | 1180 | AJ-263496 | MAGAÑO TR | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 58 |
| 44 | MAR ROJO | 240 | 212 | 218 | 48 | 214 | 240 | 1172 | AJ-572154 | AZUL | PEÑA LA ONCE | 18239 | 56,5 |
| 45 | VIVA LA ONCE | 240 | 170 | 240 | 48 | 234 | 240 | 1172 | AJ-572126 | AZUL | PEÑA LA ONCE | 18239 | 56,5 |
| 46 | ALEGRAME EL DIA | 240 | 170 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1170 | D-773896 | AZUL | PEÑA LA SEMILLA | 18205 | 54,5 |
| 47 | DUENDE | 240 | 192 | 214 | 48 | 236 | 240 | 1170 | AJ-310059 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 54,5 |
| 48 | BOHEMIO | 240 | 234 | 240 | 48 | 166 | 240 | 1168 | AJ-431581 | ACERADO | MARIANO OLIVA ARRONIZ | 2933 | 53 |
| 49 | ARENA CALIENTE | 240 | 156 | 238 | 48 | 245 | 240 | 1167 | AG-915278 | ROJO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 52 |
| 50 | ALCALDE | 240 | 166 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1166 | E-099224 | GABINO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 50,5 |
| 51 | INOXIDABLE | 240 | 170 | 236 | 48 | 232 | 240 | 1166 | AJ-537322 | ACERADO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 50,5 |
| 52 | CAMPANERO | 240 | 166 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1164 | AH-749744 | BAYO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 48,5 |
| 53 | LINGOTES | 240 | 166 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1164 | AH-855245 | BLANCO | JULIAN MUÑOZ GONZALEZ | 2737 | 48,5 |
| 54 | AL UNO | 240 | 196 | 206 | 48 | 232 | 240 | 1162 | AJ-295125 | MAGAÑO | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 47 |
| 55 | MORATALLA | 240 | 170 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1160 | AJ-037477 | BAYO | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 46 |
| 56 | 50% | 240 | 170 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1158 | AJ-609347 | GABINO | FCO. JOSE VIVANCOS CASTAÑO | 4082 | 44,5 |
| 57 | GOGI | 240 | 170 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1158 | AJ-169352 | GABINO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 44,5 |
| 58 | FAVORITO | 240 | 240 | 152 | 48 | 232 | 240 | 1152 | AH-916665 | AZUL | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 43 |
| 59 | DIGITO | 240 | 170 | 220 | 48 | 232 | 240 | 1150 | AH-427743 | GABINO ROJO | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 42 |
| 60 | CODIGO | 240 | 170 | 220 | 48 | 229 | 240 | 1147 | AJ-112701 | GABINO | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 41 |
| 61 | LA GOMA | 240 | 170 | 216 | 48 | 232 | 240 | 1146 | D-525480 | AZUL CURRO | ALEJANDRO ORTIZ MULERO | 3008 | 40 |
| 62 | TOYOTA | 240 | 230 | 220 | 48 | 166 | 240 | 1144 | AJ-713802 | AZUL | PEÑA LOS ESPARZAS | 18028 | 39 |
| 63 | MISTER UNIVERSO | 240 | 230 | 216 | 48 | 200 | 240 | 1140 | E-052552 | FIGURAS | RAFAEL HIGUERA VERDU | 1651 | 38 |
| 64 | DUQUE | 240 | 150 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1138 | AH-720439 | AZUL | JOSE CONESA MARTINEZ | 733 | 37 |
| 65 | MAKELELE | 240 | 178 | 206 | 48 | 222 | 240 | 1134 | AJ-105823 | NEGRO TR | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 35,5 |
| 66 | ZIPO | 240 | 136 | 238 | 48 | 232 | 240 | 1134 | AJ-419983 | ROJO | PEÑA LA SEMILLA | 18205 | 35,5 |
| 67 | EL BOLI | 240 | 170 | 210 | 48 | 225 | 240 | 1133 | AJ-878862 | MAGAÑO | JOSE A. ESCUDERO ASENSIO | 884 | 34 |
| 68 | NECESITO RESPIRAR | 240 | 136 | 236 | 48 | 232 | 240 | 1132 | AH-998596 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 33 |
| 69 | MI NAYARA | 240 | 160 | 240 | 12 | 236 | 240 | 1128 | AH-762049 | GABINO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 32 |
| 70 | ACONDICIONADO | 240 | 240 | 134 | 48 | 222 | 240 | 1124 | AJ-821540 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO | 18249 | 31 |
| 71 | BUFON | 240 | 170 | 234 | 48 | 189 | 240 | 1121 | AH-757623 | AZUL | PEÑA MOLINA S.A. | 18020 | 30 |
| 72 | SATAN | 240 | 240 | 120 | 48 | 232 | 240 | 1120 | AJ-437606 | BAYO | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | 18040 | 29 |
| 73 | VIVA EL BETIS | 240 | 136 | 236 | 48 | 216 | 240 | 1116 | AH-916795 | ROJO | PEÑA LOS CASQUIJALES | 18033 | 28 |
| 74 | PRIMERA DIVISION | 240 | 150 | 218 | 48 | 216 | 240 | 1112 | AJ-845708 | BAYO | PEÑA SUEÑO ESPAÑOL | 18433 | 27 |
| 75 | LA FIEBRE | 240 | 240 | 120 | 48 | 222 | 240 | 1110 | AJ-335528 | AZUL | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | 18417 | 26 |
| 76 | MILENA | 240 | 108 | 240 | 48 | 232 | 240 | 1108 | AJ-588236 | BLANCO | FRANCISCO INIESTA ZARAGOZA | 1699 | 25 |
| 77 | LA LEYENDA | 240 | 136 | 214 | 48 | 226 | 240 | 1104 | AJ-572184 | GABINO | PEÑA LA ONCE | 18239 | 24 |
| 78 | COMPAÑERO | 240 | 128 | 218 | 48 | 222 | 240 | 1096 | AJ-036810 | AZUL | PEÑA JUSEMUR | 18053 | 22,5 |
| 79 | CORAZON ROJO | 240 | 156 | 238 | 0 | 222 | 240 | 1096 | AJ-242677 | MAGAÑO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 22,5 |
| 80 | EL GORDO | 240 | 196 | 238 | 48 | 223 | 240 | 1085 | D-559882 | GABINO ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 21 |
| 81 | MODELO | 240 | 84 | 240 | 48 | 222 | 240 | 1074 | AH-896029 | CARETO | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 20 |
| 82 | LECHUGA | 240 | 76 | 238 | 48 | 222 | 240 | 1064 | AJ-572198 | GABINO | PEÑA LA SEMILLA | 18205 | 19 |
| 83 | CARIOCA | 240 | 152 | 238 | 48 | 140 | 240 | 1058 | AJ-098833 | GABINO | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 18 |
| 84 | IRANI | 240 | 214 | 240 | 48 | 232 | 60 | 1034 | AG-351609 | ACERADO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 17 |
| 85 | BEN 10 | 46 | 240 | 240 | 48 | 216 | 240 | 1030 | AH-411159 | AZUL CURRO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 15,5 |
| 86 | SOTOY ASAO | 240 | 160 | 120 | 48 | 222 | 240 | 1030 | AJ-720024 | GABINO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 15,5 |
| 87 | AFRICANO | 240 | 240 | 31 | 48 | 222 | 240 | 1021 | AJ-248649 | GABINO | ABILIO ILLAN BELTRAN | 1685 | 14 |
| 88 | PICHI | 240 | 240 | 238 | 48 | 234 | 14 | 1014 | AJ-587212 | AZUL GOTADO | PEÑA MOLINA S.A. | 18020 | 13 |
| 89 | GUICHI | 240 | 98 | 184 | 48 | 196 | 240 | 1006 | AH-858895 | AZUL | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 12 |
| 90 | CAIMAN | 240 | 68 | 176 | 48 | 232 | 240 | 1004 | AJ-543657 | CARETO | PEÑA CANCUN | 18347 | 11 |
| 91 | GANA TU SUERTE | 240 | 170 | 120 | 0 | 216 | 240 | 986 | AJ-582095 | GABINO ROJO | JUAN ALCARAZ NOGUERA | 126 | 10 |
| 92 | DESESTOR | 240 | 106 | 120 | 48 | 225 | 240 | 979 | AJ-585169 | GABINO | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 9 |
| 93 | MINI MAX | 240 | 108 | 116 | 48 | 216 | 240 | 968 | AJ-709739 | GABINO | PEÑA SUEÑO ESPAÑOL | 18433 | 8 |
| 94 | TIRA VERDE | 240 | 116 | 120 | 48 | 190 | 240 | 954 | AJ-536258 | AZUL | PEÑA LOS CUÑAOS | 18070 | 7 |
| 95 | DESPACITO | 220 | 136 | 150 | 48 | 140 | 240 | 934 | AJ-175486 | NEGRO | PEÑA MERENGUE-TORO ROSSO | 18004 | 6 |
| 96 | GIORGIO | 240 | 84 | 120 | 48 | 190 | 240 | 922 | AJ-708624 | ROJO | PEÑA LOS CASQUIJALES | 18033 | 5 |
| 97 | BESITOS | 194 | 84 | 120 | 48 | 222 | 240 | 908 | AJ-167941 | GABINO ROJO | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | 18444 | 4 |
| 98 | BOINAS | 40 | 166 | 240 | 0 | 200 | 240 | 886 | AJ-067667 | GABINO | JOSE MARTINEZ NICOLAS | 2342 | 3 |
| 99 | RETO | 240 | 48 | 222 | 240 | 750 | AJ-380658 | BLANCO | PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO | 18249 | 2 | ||
| 100 | PROTAGONISTA | 240 | 240 | 84 | 48 | 612 | AJ-287059 | AZUL | FCO. JOSE VIVANCOS CASTAÑO | 4082 | 1 |

