CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE SAN JAVIER (69/2018)
- Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
- Árbitros: ALFONSO LLAMAS MORCILLO – CARLOS ORTIZ MONDEJAR
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | JAGUAR | 240 | 218 | 168 | 240 | 238 | 240 | 1344 | V-002203 | AZUL | ANTONIO GARCIA PEREZ | 1252 | 100 |
| 2 | LA ESPERANZA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-715878 | ROJO | PEÑA DOBLE EFECTO | 18264 | 86 |
| 3 | NOMADA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-559434 | BAYO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 86 |
| 4 | IRLANDES | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-540993 | ROJO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | 3051 | 86 |
| 5 | SALTARIN | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-296717 | BLANCO | PEÑA CARTHAGO MUR | 18255 | 86 |
| 6 | EL PLATA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-437016 | PLATA | JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ | 1321 | 86 |
| 7 | ELEGANTE | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | V-007569 | GABINO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 86 |
| 8 | MARQUES | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AH-376575 | BAYO | ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA | 985 | 86 |
| 9 | MI ILUSION | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | V-002545 | AZUL | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 86 |
| 10 | SILENCIO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | V-013402 | MAGAÑO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 86 |
| 11 | A3 | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-720058 | AZUL TR | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 86 |
| 12 | HABANO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-280829 | PINTO | JOSE MANUEL ARENAS BUSTO | 209 | 86 |
| 13 | PAN DE AZUCAR | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | V-002135 | AZUL GOTADO | JULIO GOMEZ GARRE | 1369 | 86 |
| 14 | REY DE OROS | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-715674 | AZUL | PEÑA OT | 18099 | 86 |
| 15 | COLA VERDE | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-967074 | ROJO | PEÑA OT | 18099 | 86 |
| 16 | PEQUEÑO MUNDO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-306484 | BAYO | PEÑA AL-ANDALUS | 18045 | 86 |
| 17 | ECLIPSE | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | V-007535 | AZUL | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 86 |
| 18 | TIZNAJO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-032535 | ROJO | JOSE BUENO FERNANDEZ | 439 | 86 |
| 19 | LA APUESTA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-552211 | BORRADO | PEÑA EL PASICO | 18213 | 86 |
| 20 | DOCTORADO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-535569 | ROJO | JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ | 1788 | 86 |
| 21 | MESSI | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AH-819170 | MAGAÑO | DANIEL TOMAS LUCAS | 3905 | 86 |
| 22 | ZIDANE | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | E-099246 | MAGAÑO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 86 |
| 23 | MENTALISTA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-356612 | MAGAÑO | PEDRO TOMAS ROS | 4309 | 86 |
| 24 | COMPASION | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AH-759806 | MAGAÑO | JUAN FRAN LOPEZ SAEZ | 1983 | 86 |
| 25 | LA PUA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-102209 | GABINO ROJO | PEÑA MADRILES | 18151 | 86 |
| 26 | FORTUNATO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-260941 | ROJO | PEÑA AL-ANDALUS | 18045 | 86 |
| 27 | FIGURICA | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AH-725483 | FIGURA | JOSE BUENO FERNANDEZ | 439 | 86 |
| 28 | ASTUTO | 240 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1336 | AJ-423947 | MAGAÑO | PEÑA ZAMORVACA | 18293 | 86 |
| 29 | HAY QUE GUSTO | 240 | 218 | 168 | 234 | 231 | 240 | 1331 | AJ-256041 | MORO | PEÑA DOBLE EFECTO | 18264 | 72 |
| 30 | ACER | 226 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1322 | AJ-790206 | ACERADO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 70,5 |
| 31 | COMO TU | 226 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1322 | AJ-509601 | BORRADO | PEÑA CARTHAGO MUR | 18255 | 70,5 |
| 32 | PALPITO | 240 | 198 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1316 | AJ-162179 | AZUL | MARTIN LORENZO HEVA VALVERDE | 2029 | 69 |
| 33 | LA CAJA ROJA | 234 | 198 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1310 | AJ-312610 | MAGAÑO | PEÑA DOBLE EFECTO | 18264 | 68 |
| 34 | PEQUEÑO VALIENTE | 240 | 218 | 168 | 240 | 190 | 240 | 1296 | AJ-782212 | BAYO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 67 |
| 35 | BLONDY | 240 | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1274 | AJ-445812 | AZUL | PEÑA DIBUJO | 18001 | 64,5 |
| 36 | DILAU | 240 | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1274 | AH-638981 | GABINO | PEÑA EL PASICO | 18213 | 64,5 |
| 37 | HABEMUS PAPAM | 240 | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1274 | AJ-715595 | MAGAÑO | JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN | 3500 | 64,5 |
| 38 | LA MARCHA | 240 | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1274 | AJ-814882 | GABINO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 64,5 |
| 39 | CUPONAZO | 176 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1272 | AH-750442 | BAYO | TOMAS FERNANDEZ LOPEZ | 978 | 62 |
| 40 | COLA VERDE gabino | 226 | 218 | 168 | 240 | 162 | 1254 | V-015016 | GABINO ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 61 | |
| 41 | GRAN HOUDINI | 240 | 92 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1210 | AJ-157932 | MAGAÑO | JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN | 3500 | 59,5 |
| 42 | SAMPRAS | 240 | 92 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1210 | AJ-080418 | BAYO | PEÑA TEJEROS | 18253 | 59,5 |
| 43 | GIRASOL | 240 | 92 | 168 | 240 | 230 | 233 | 1203 | AJ-496722 | ROJO | ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | 1703 | 58 |
| 44 | BELCEBU | 158 | 218 | 168 | 240 | 152 | 237 | 1173 | AJ-437196 | GABINO | ANTONIO GARCIA PEREZ | 1252 | 57 |
| 45 | APEDRINADO | 240 | 92 | 168 | 218 | 190 | 240 | 1148 | AH-799783 | BAYO | FRANCISCO CAMPUZANO RIQUELME | 481 | 55,5 |
| 46 | NEBRASKA | 240 | 92 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1148 | AJ-297313 | GABINO | JUAN JOSE PARREÑO ZAPLANA | 5136 | 55,5 |
| 47 | GRAN PODER | 240 | 92 | 168 | 240 | 162 | 240 | 1142 | AJ-423865 | ROJO | PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO | 18137 | 54 |
| 48 | AMARANTA | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AH-531495 | AZUL GOTADO | JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN | 831 | 45 |
| 49 | BEN 10 | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AH-411159 | AZUL TR | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 45 |
| 50 | CILIC | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-044464 | MAGAÑO | PEÑA TEJEROS | 18253 | 45 |
| 51 | COMO UN SEÑOR | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-571210 | GABINO | JUAN FRAN LOPEZ SAEZ | 1983 | 45 |
| 52 | CONO MCGREGOR | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | N-002163 | AZUL | JULIO GOMEZ GARRE | 1369 | 45 |
| 53 | DE LA BELLA | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-967075 | FIGURA | PEÑA OT | 18099 | 45 |
| 54 | DESPOTA | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-588586 | ROJO | MARTIN LORENZO HEVA VALVERDE | 2029 | 45 |
| 55 | DINGO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-757783 | FIGURA AZUL | PEÑA LEY SECA | 18478 | 45 |
| 56 | DISCOVERY | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-556978 | GABINO | JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN | 3500 | 45 |
| 57 | GRANDE | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-493317 | AZUL | ANGEL LOPEZ MEDINA | 1922 | 45 |
| 58 | JABATO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | V-013409 | ROJO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 45 |
| 59 | MORITO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-493322 | BORRADO | ANGEL LOPEZ MEDINA | 1922 | 45 |
| 60 | NIETO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AH-843330 | AHUMADO | FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA | 4098 | 45 |
| 61 | PIMPIÑO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-351091 | GABINO ROJO | JOSE BUENO FERNANDEZ | 439 | 45 |
| 62 | PITINGO | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-261067 | PINTO | PEÑA ZAMORVACA | 18293 | 45 |
| 63 | REY DE LOS CIELOS | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-497004 | MAGAÑO | ANTONIO GARCIA PEREZ | 1252 | 45 |
| 64 | TPV | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1124 | AJ-557083 | ROJO | TOMAS FERNANDEZ LOPEZ | 978 | 45 |
| 65 | ZAMORVACA | 28 | 218 | 165 | 240 | 230 | 240 | 1121 | AJ-261041 | AZUL | PEÑA ZAMORVACA | 18293 | 36 |
| 66 | MEGALODON | 240 | 92 | 168 | 240 | 230 | 150 | 1120 | AJ-067034 | GABINO ROJO | PEÑA EL PASICO | 18213 | 35 |
| 67 | NANACHE | 10 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1106 | AJ-116430 | GABINO | JOSE MANUEL ARENAS BUSTO | 209 | 34 |
| 68 | CORAZON NARANJA | 0 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1096 | AJ-571285 | ROJO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 32 |
| 69 | QUITAMIEDOS | 0 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1096 | D-894251 | CARETO | PASCUAL GAMBIN GARRE | 4839 | 32 |
| 70 | TONY KROSS | 0 | 218 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1096 | AJ-327390 | AZUL | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | 3051 | 32 |
| 71 | VITORINO | 240 | 30 | 168 | 240 | 230 | 240 | 1086 | E-146748 | GABINO | FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA | 4098 | 30 |
| 72 | ASENSIO | 28 | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1062 | V-013436 | MAGAÑO | MIGUEL ANGEL VERA MORENO | 4014 | 29 |
| 73 | HIERRO | 28 | 218 | 168 | 240 | 160 | 237 | 1051 | AH-558666 | ROJO | PEÑA MADRILES | 18151 | 28 |
| 74 | ANILLA NEGRA | 240 | 218 | 168 | 240 | 168 | 1034 | AJ-753376 | ACERADO | JOSE BUENO FERNANDEZ | 439 | 26,5 | |
| 75 | CRESTA AZUL | 218 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1034 | AJ-757509 | AZUL | JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN | 831 | 26,5 | |
| 76 | AGRADECIDO | 0 | 198 | 168 | 240 | 168 | 240 | 1014 | AJ-571162 | ROJO | PASCUAL GAMBIN GARRE | 4839 | 25 |
| 77 | ANACONDA | 28 | 92 | 168 | 240 | 230 | 240 | 998 | AJ-067056 | ROJO | PEÑA EL PASICO | 18213 | 23,5 |
| 78 | MIRON | 28 | 92 | 168 | 240 | 230 | 240 | 998 | AH-594318 | ROJO | JOSE BUENO FERNANDEZ | 439 | 23,5 |
| 79 | NIÑO TORRES | 92 | 168 | 240 | 230 | 240 | 970 | AH-821195 | GABINO | PEÑA AL-ANDALUS | 18045 | 22 | |
| 80 | MORRUO | 28 | 92 | 168 | 240 | 168 | 240 | 936 | AJ-263732 | AZUL | MARIANO ALBALADEJO VILLAESCUSA | 98 | 21 |
| 81 | ARAÑA NEGRA | 28 | 218 | 168 | 240 | 230 | 38 | 922 | AJ-170778 | NEGRO TR | PEÑA OT | 18099 | 20 |
| 82 | FINIDI | 0 | 0 | 168 | 240 | 230 | 240 | 878 | AH-784824 | ROJO | PEÑA ZAMORVACA | 18293 | 19 |
| 83 | GOLFO | 28 | 92 | 168 | 240 | 68 | 239 | 835 | AH-753391 | ROJO | JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN | 831 | 18 |
| 84 | PRIMERA INSTANCIA | 28 | 92 | 168 | 240 | 34 | 240 | 802 | AJ-535596 | ACERADO | JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ | 1788 | 17 |
| 85 | ICARO | 0 | 78 | 168 | 240 | 54 | 240 | 780 | AG-664369 | AHUMADO | FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA | 4098 | 16 |
| 86 | NARANJITO | 28 | 218 | 168 | 240 | 58 | 0 | 712 | AJ-833878 | FIGURA | PEÑA AL-ANDALUS | 18045 | 15 |
| 87 | HITMAN | 4 | 168 | 240 | 34 | 240 | 686 | V-006186 | MAGAÑO | JULIO GOMEZ GARRE | 1369 | 14 | |
| 88 | MADE IN SPAIN | 28 | 84 | 104 | 240 | 58 | 100 | 614 | AJ-110511 | BAYO | PEÑA LEY SECA | 18478 | 13 |
| 89 | NENE | 240 | 218 | 24 | 482 | AJ-186977 | ROJO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 12 | |||
| 90 | EL VINCULO | 238 | 218 | 24 | 480 | AJ-757571 | BAYO | JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN | 831 | 11 | |||
| 91 | RODILLO | 28 | 218 | 168 | 414 | AJ-171323 | GABINO | PEÑA MADRILES | 18151 | 10 | |||
| 92 | ALGARROBO | 28 | 218 | 6 | 54 | 306 | AJ-026681 | ROJO | PEÑA AL-ANDALUS | 18045 | 9 | ||
| 93 | LA CRISIS | 28 | 92 | 168 | 6 | 294 | AJ-172187 | GABINO | PEÑA EL PASICO | 18213 | 8 | ||
| 94 | ANCLA | 0 | 218 | 218 | AJ-025747 | MAGAÑO CURRO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 7 | ||||
| 95 | BOSANOVA | 28 | 92 | 6 | 0 | 2 | 128 | AJ-793206 | ROJO | JOSE CARLOS LINARES FERNANDEZ | 1788 | 6 | |
| 96 | BONICO | 28 | 92 | 120 | D-048740 | PINTO | ANGEL LOPEZ MEDINA | 1922 | 4,5 | ||||
| 97 | GENEROSO | 28 | 92 | 120 | AH-401667 | AZUL | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 4,5 | ||||
| 98 | APACHE | 92 | 92 | AJ-722466 | AZUL | JULIO GOMEZ GARRE | 1369 | 2,5 | |||||
| 99 | CARAMELO | 0 | 92 | 92 | AJ-017417 | BAYO | ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA | 985 | 2,5 | ||||
| 100 | PEPITO | 0 | 0 | AH-797904 | ACERADO | JOSE ANTONIO ROMERO MARTINEZ | 3435 | 1 |

