CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE SANGONERA SECA (71/2018)
- Días de suelta: JUEVES-DOMINGOS (1,4,8,11,15,18 Y 22 de febrero)
- Árbitros: DOMINGO MORA LOZANO – RAMON BLEDA TOMAS
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | AMERICANO | 240 | 240 | 14 | 240 | 240 | 244 | 1218 | AJ-575544 | MORO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 100 |
| 2 | KILOMETRO 0 | 240 | 240 | 193 | 240 | 240 | 40 | 1193 | AJ-758535 | ROJO | JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ | 3621 | 99 |
| 3 | HALCON | 240 | 224 | 14 | 142 | 240 | 248 | 1108 | D-925211 | ROJO | FLORENCIO GIL PROVENCIO | 1342 | 98 |
| 4 | OBUS | 240 | 226 | 14 | 142 | 240 | 242 | 1104 | AH-816552 | ACERADO | PEÑA COSTA-VIGUERAS | 18031 | 97 |
| 5 | SENDERO | 240 | 240 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1014 | AJ-553694 | ACERADO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 96 |
| 6 | LALALAND | 240 | 236 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1010 | AJ-383653 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 95 |
| 7 | DUENDE | 240 | 234 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1008 | AJ-310059 | BAYO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 94 |
| 8 | NECESITO RESPIRAR | 240 | 240 | 14 | 240 | 232 | 40 | 1006 | AH-998596 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 93 |
| 9 | ARREBATO | 240 | 230 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1004 | AH-831335 | GABINO | DAVID TORRES MANZANO | 3940 | 92 |
| 10 | NAPOLEON | 240 | 226 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1000 | AH-533245 | GABINO ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 90,5 |
| 11 | ALICANTINO | 240 | 226 | 14 | 240 | 240 | 40 | 1000 | D-876781 | AZUL | FRANCISCO J RUFETE SANCHEZ | 4986 | 90,5 |
| 12 | BANDO LA HUERTA | 235 | 240 | 14 | 240 | 230 | 40 | 999 | AJ-837707 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA | 18197 | 89 |
| 13 | MINUTO | 240 | 230 | 8 | 240 | 240 | 40 | 998 | AJ-340670 | ROJO | CARMELO GUIRAO GARCIA | 1517 | 87,5 |
| 14 | TONY KROSS | 240 | 240 | 8 | 240 | 230 | 40 | 998 | AH-527953 | AZUL | PEÑA PEDRO Y SERGIO | 18460 | 87,5 |
| 15 | DESEO | 240 | 236 | 14 | 240 | 224 | 40 | 994 | AJ-510074 | AZUL | PEDRO SANDOVAL HELLIN | 4434 | 86 |
| 16 | ESPARTACO | 240 | 227 | 14 | 240 | 232 | 40 | 993 | AJ-256904 | AZUL | ANTONIO BELMONTE GARCIA | 350 | 85 |
| 17 | FEO | 240 | 230 | 14 | 240 | 228 | 40 | 992 | AJ-433265 | GABINO | PEDRO NAVARRO MANZANO | 2833 | 84 |
| 18 | AUTENTICO | 240 | 230 | 14 | 240 | 240 | 22 | 986 | AJ-200598 | ROJO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 83 |
| 19 | DON CARMELO | 240 | 230 | 14 | 240 | 226 | 32 | 982 | AJ-516491 | ROJO | CARMELO GUIRAO GARCIA | 1517 | 82 |
| 20 | MARCO ASENSIO | 240 | 230 | 14 | 240 | 214 | 40 | 978 | AJ-764212 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 81 |
| 21 | CAVO CAÑAVERAL | 228 | 230 | 14 | 220 | 240 | 40 | 972 | AH-795435 | MAGAÑO | PEÑA AMANECER | 18382 | 80 |
| 22 | EROTICO | 218 | 234 | 14 | 240 | 216 | 28 | 950 | AJ-256941 | AZUL TR | JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 2097 | 79 |
| 23 | PRINCIPE | 240 | 240 | 14 | 142 | 240 | 40 | 916 | AJ-592103 | CARETO | JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 2097 | 78 |
| 24 | CEPILLO | 240 | 240 | 14 | 142 | 230 | 40 | 906 | AH-727806 | ROJO | FRANCISCO PARRAGA PUJANTE | 3077 | 76 |
| 25 | EL 800 | 240 | 230 | 14 | 142 | 240 | 40 | 906 | AG-369636 | ROJO | FRANCISCO J RUFETE SANCHEZ | 4986 | 76 |
| 26 | SU MAJESTAD | 240 | 230 | 14 | 142 | 240 | 40 | 906 | AH-747351 | BLANCO | PEÑA PEDRO Y SERGIO | 18460 | 76 |
| 27 | ABUELO | 239 | 240 | 14 | 142 | 230 | 40 | 905 | AH-578856 | ROJO | PEDRO NAVARRO MANZANO | 2833 | 74 |
| 28 | FUENTE HIMBRA | 240 | 234 | 14 | 142 | 230 | 40 | 900 | AJ-508787 | ROJO | MARIANO ANT. SERRANO ZAMORA | 3829 | 72,5 |
| 29 | NIÑO | 240 | 230 | 8 | 142 | 240 | 40 | 900 | AH-583454 | ROJO | JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA | 2097 | 72,5 |
| 30 | ISCO | 240 | 230 | 14 | 142 | 240 | 32 | 898 | AJ-595573 | BAYO | PEDRO MARTINEZ DIAZ | 2231 | 71 |
| 31 | GAMBA ROJA | 240 | 230 | 14 | 142 | 230 | 40 | 896 | AJ-259880 | ACERADI | JOAQUIN SANT HERRERO VIGUERAS | 1642 | 69,5 |
| 32 | PRIMERA LIGA | 240 | 230 | 14 | 142 | 236 | 34 | 896 | AH-364880 | AZUL | PEÑA PEDRO Y SERGIO | 18460 | 69,5 |
| 33 | BOTONES ROJOS | 240 | 230 | 14 | 142 | 228 | 40 | 894 | AH-821948 | ROJO | ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ | 747 | 68 |
| 34 | SAL DE HIGERA | 240 | 240 | 14 | 142 | 216 | 40 | 892 | AJ-316333 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 67 |
| 35 | ALEJANDRO VALVERDE | 240 | 240 | 14 | 240 | 116 | 40 | 890 | AJ-756285 | AZUL | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 63,5 |
| 36 | CARLOS SAINZ | 240 | 240 | 14 | 240 | 116 | 40 | 890 | AJ-593420 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA | 18197 | 63,5 |
| 37 | CICERON | 240 | 240 | 14 | 142 | 214 | 40 | 890 | AJ-834258 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA | 18197 | 63,5 |
| 38 | JUNIOR | 240 | 236 | 8 | 142 | 224 | 40 | 890 | AJ-101398 | MAGAÑO | ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ | 747 | 63,5 |
| 39 | REPERTORIO | 240 | 240 | 14 | 134 | 222 | 40 | 890 | AJ-881408 | AZUL TR | CARMELO GUIRAO GARCIA | 1517 | 63,5 |
| 40 | SUSPIRO | 240 | 240 | 14 | 240 | 116 | 40 | 890 | AJ-789207 | ROJO | FRANCISCO A. PELLICER FUENTES | 3099 | 63,5 |
| 41 | ALMA MATER | 240 | 226 | 14 | 142 | 225 | 40 | 887 | AJ-443735 | BAYO | JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ | 3621 | 59,5 |
| 42 | FRANCISCO | 240 | 230 | 11 | 142 | 230 | 34 | 887 | AH-816168 | GABINO | PEÑA LOS INIESTAS | 18432 | 59,5 |
| 43 | DARIO | 240 | 230 | 14 | 142 | 220 | 40 | 886 | AJ-439875 | ROJO | CARMELO GUIRAO GARCIA | 1517 | 57 |
| 44 | DEGALARRETA | 240 | 230 | 14 | 142 | 220 | 40 | 886 | AJ-039012 | ROJO | JOSE MANUEL SIMON SANTOS | 3836 | 57 |
| 45 | JOSE TOMAS | 240 | 230 | 14 | 142 | 220 | 40 | 886 | AJ-161569 | ROJO | PEÑA PEDRO Y SERGIO | 18460 | 57 |
| 46 | ELADIO | 240 | 230 | 14 | 240 | 116 | 40 | 880 | AH-192805 | GABINO | FRANCISCO PARRAGA PUJANTE | 3077 | 53,5 |
| 47 | JUAN DE DIOS | 240 | 226 | 14 | 142 | 218 | 40 | 880 | AJ-442532 | AZUL | PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2380 | 53,5 |
| 48 | RAYO | 240 | 230 | 14 | 240 | 116 | 40 | 880 | AJ-493675 | GABINO ROJO | PEÑA FAMILIA TORTOSA | 18281 | 53,5 |
| 49 | SONAMBULO | 240 | 230 | 14 | 142 | 214 | 40 | 880 | AJ-756211 | ROJO | VICENTE J. MOLINA CASCALES | 2542 | 53,5 |
| 50 | RUEDA LA CORONA | 240 | 230 | 8 | 142 | 116 | 40 | 876 | AJ-293905 | GABINO | JOAQUIN SANT HERRERO VIGUERAS | 1642 | 51 |
| 51 | BARRI BRAVA | 240 | 230 | 8 | 240 | 116 | 40 | 874 | AJ-847635 | ROJO BAYO | PEÑA EL CHACHE | 18163 | 48,5 |
| 52 | CORAZON ROJO | 240 | 226 | 14 | 142 | 212 | 40 | 874 | AJ-756196 | AZUL | DAVID TORRES MANZANO | 3940 | 48,5 |
| 53 | HEREDERO | 240 | 226 | 14 | 142 | 224 | 28 | 874 | AH-376273 | AZUL | PEDRO NAVARRO MANZANO | 2833 | 48,5 |
| 54 | PACO AVA | 240 | 230 | 14 | 142 | 208 | 40 | 874 | AH-803109 | NEVADO | PEDRO ABELLAN BALSALOBRE | 4775 | 48,5 |
| 55 | MI ELENA | 126 | 240 | 208 | 142 | 116 | 40 | 872 | AJ-334841 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I. | 18477 | 46 |
| 56 | SOBERANO | 240 | 230 | 14 | 240 | 108 | 34 | 866 | AJ-811425 | NEGRO TR | FRANCISCO A. PELLICER FUENTES | 3099 | 45 |
| 57 | EL CORTE INGLES | 240 | 240 | 14 | 142 | 188 | 40 | 864 | AJ-103517 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I. | 18477 | 44 |
| 58 | LIMON | 240 | 230 | 14 | 142 | 214 | 22 | 862 | AJ-441048 | GABINO | FRANCISCO PARRAGA PUJANTE | 3077 | 42,5 |
| 59 | MAESTRANZA | 240 | 230 | 8 | 240 | 116 | 28 | 862 | AJ-509311 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 42,5 |
| 60 | CORONEL | 240 | 230 | 14 | 142 | 188 | 40 | 854 | AJ-084296 | MORO | VICENTE J. MOLINA CASCALES | 2542 | 41 |
| 61 | COLA AMARILLA | 148 | 222 | 14 | 142 | 240 | 40 | 806 | AH-531722 | ROJO | PEÑA COSTA-VIGUERAS | 18031 | 40 |
| 62 | CLASICO | 240 | 240 | 14 | 142 | 116 | 40 | 792 | AJ-819144 | AZUL | JOSE LOPEZ GOMEZ | 1869 | 38 |
| 63 | INVICTO | 126 | 240 | 14 | 142 | 230 | 40 | 792 | AH-844477 | GABINO ROJO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 38 |
| 64 | MOLINA MAIQUEZ | 240 | 240 | 14 | 142 | 116 | 40 | 792 | AJ-184218 | GABINO ROJO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 38 |
| 65 | DEMBELE | 240 | 236 | 14 | 142 | 116 | 40 | 788 | AJ-716086 | CARETO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 36 |
| 66 | EL ZAR | 240 | 240 | 8 | 142 | 116 | 40 | 786 | AH-895278 | ROJO | GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ | 1582 | 34,5 |
| 67 | MORTADELO | 240 | 240 | 8 | 142 | 116 | 40 | 786 | AJ-099799 | AZUL | PEÑA LOS GARCIAS | 18179 | 34,5 |
| 68 | CABEZA BLANCA | 240 | 230 | 14 | 142 | 116 | 40 | 782 | AJ-256280 | GABINO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 31 |
| 69 | DRAGON | 240 | 230 | 14 | 142 | 116 | 40 | 782 | AH-821950 | ACERADO | ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ | 747 | 31 |
| 70 | LA MASCARA | 240 | 230 | 14 | 142 | 116 | 40 | 782 | AJ-253129 | ROJO | FRANCISCO FRANCO GONZALEZ | 1025 | 31 |
| 71 | MATEO | 240 | 230 | 14 | 142 | 116 | 40 | 782 | AJ-542126 | BLANCO | PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2380 | 31 |
| 72 | PARISINO | 240 | 230 | 14 | 142 | 116 | 40 | 782 | AH-863079 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 1619 | 31 |
| 73 | SANTANA | 240 | 154 | 14 | 142 | 188 | 40 | 778 | AJ-283024 | AZUL TR | FRANCISCO BALSALOBRE ABELLAN | 301 | 28 |
| 74 | VENGO DE YECLA | 240 | 224 | 14 | 142 | 116 | 40 | 776 | AJ-712359 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 27 |
| 75 | EL DORADO | 240 | 222 | 14 | 142 | 116 | 40 | 774 | AG-968831 | ROJO CHOC | PEDRO MARTINEZ DIAZ | 2231 | 25,5 |
| 76 | TIO LUCAS | 240 | 14 | 240 | 240 | 40 | 774 | AH-903426 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 25,5 | |
| 77 | GUAPO | 240 | 226 | 8 | 142 | 116 | 40 | 772 | AJ-161530 | ROJO | PEÑA PEDRO Y SERGIO | 18460 | 23,5 |
| 78 | INFANTIL | 240 | 224 | 14 | 142 | 116 | 36 | 772 | AJ-972135 | ROJO | PEDRO NAVARRO MANZANO | 2833 | 23,5 |
| 79 | DESPACITO | 240 | 226 | 0 | 26 | 222 | 40 | 754 | AJ-574664 | ROJO BAYO | GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ | 1582 | 21,5 |
| 80 | FIGURIN | 182 | 188 | 14 | 142 | 188 | 40 | 754 | AJ-245879 | FIGURA | PEÑA COSTA-VIGUERAS | 18031 | 21,5 |
| 81 | FIESTAS | 240 | 230 | 14 | 10 | 218 | 40 | 752 | AJ-575531 | ROJO | PEÑA AMANECER | 18382 | 20 |
| 82 | LOCOMOTORO | 240 | 230 | 14 | 0 | 218 | 40 | 742 | AJ-515602 | BAYO | PEÑA EL CHACHE | 18163 | 19 |
| 83 | DIMINUTO | 240 | 188 | 14 | 142 | 116 | 40 | 740 | AJ-509495 | PINTO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 18 |
| 84 | TRICOLOR | 234 | 228 | 14 | 0 | 226 | 28 | 730 | AJ-493677 | PINTO ROJO | PEÑA FAMILIA TORTOSA | 18281 | 17 |
| 85 | PINTIÑO | 240 | 32 | 14 | 142 | 240 | 40 | 708 | AJ-764227 | PINTO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 16 |
| 86 | AZUL DE PEPE | 240 | 128 | 8 | 240 | 0 | 40 | 656 | AJ-853302 | AZUL | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | 18049 | 15 |
| 87 | CAÑONERO | 240 | 230 | 14 | 0 | 116 | 40 | 640 | AJ-592526 | ACERADO | PEÑA AMANECER | 18382 | 13,5 |
| 88 | COLA BUTANO | 240 | 230 | 14 | 0 | 116 | 40 | 640 | AJ-540567 | ROJO | FLORENCIO GIL PROVENCIO | 1342 | 13,5 |
| 89 | ARREBATO | 240 | 230 | 0 | 0 | 116 | 40 | 626 | AJ-510881 | AZUL CURRO | ANTONIO PEÑALVER GAMBIN | 3105 | 11,5 |
| 90 | PIKOLIN | 230 | 14 | 142 | 200 | 40 | 626 | AJ-819378 | ROJO | PEÑA LOS GARCIAS | 18179 | 11,5 | |
| 91 | PEQUEÑO NICOLAS | 230 | 212 | 0 | 0 | 116 | 40 | 598 | AJ-288532 | MAGAÑO | JOSE FRANCIS LORENTE HERRERA | 2022 | 9,5 |
| 92 | REY | 188 | 14 | 240 | 116 | 40 | 598 | AH-631273 | FIGURA | ANTONIO PEÑALVER GAMBIN | 3105 | 9,5 | |
| 93 | MARCO AURELIO | 240 | 240 | 14 | 54 | 0 | 40 | 588 | AJ-741528 | AZUL CURRO | PEDRO ABELLAN BALSALOBRE | 4775 | 8 |
| 94 | ALEGRIA | 240 | 32 | 14 | 142 | 116 | 40 | 584 | AJ-553693 | MAGAÑO | GINES CERON ESPINOSA | 697 | 7 |
| 95 | CANELA | 126 | 32 | 14 | 138 | 230 | 34 | 574 | AJ-789447 | ROJO | PEDRO NAVARRO MANZANO | 2833 | 6 |
| 96 | MAVERIX | 126 | 230 | 14 | 26 | 116 | 40 | 552 | AJ-864280 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | 18431 | 5 |
| 97 | CALDERILLA | 240 | 230 | 14 | 10 | 16 | 40 | 550 | AJ-593158 | MORO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 4 |
| 98 | LA VIBORA | 126 | 234 | 14 | 26 | 0 | 40 | 440 | AH-785986 | ROJO | PEÑA AMANECER | 18382 | 3 |
| 99 | MUNDABIA | 16 | 222 | 10 | 4 | 116 | 40 | 408 | AJ-509457 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | 18424 | 2 |
| 100 | LA SHEYLA | 4 | 32 | 0 | 26 | 0 | 40 | 102 | AJ-609993 | ROJO | ANTONIO MANU MORENO OLMEDO | 2669 | 1 |

