CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO COMARCAL DE TORRES COTILLAS (74/2018)

 

  • Días de suelta: MIERCOLES-SABADOS (3,7,10,14,17,21 y 24 de febrero)
  • Árbitros: JUAN ANT MARTINEZ ORTIZ – JOSE ANT MADRIGAL HDEZ

 

ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 GALAN 240 124 24 240 246 233 1107 AJ-078808 GABINO PEÑA LOS TRAVIESOS 18330 100
2 PASADO 240 124 24 240 223 240 1091 AJ-069319 GABINO ROJO ANTONIO MOLINA MARTINEZ 2553 99
3 ELECTRICO 240 124 24 240 216 240 1084 AJ-162504 ACERADO PEÑA ELECTRICA 18326 97
4 TURKITO 240 124 24 240 216 240 1084 AJ-419614 ROJO PEÑA LOS ALBARDINES 18430 97
5 3 AMORES 240 124 24 240 216 240 1084 AJ-837843 ACERADO PEÑA LOS IMPOSIBLES 18173 97
6 MUDO 240 124 24 240 200 240 1068 AJ-086947 GABINO ROJO PEÑA MIGUEL Y SERNA 18337 95
7 BOLERO 240 124 24 240 195 240 1063 AJ-708185 ROJO BAYO ANTONIO SORIANO BRAVO 3866 94
8 TRAPERO 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-544759 ROJO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 87
9 CON CLASE 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-810224 AZUL PEÑA LOS HERREROS 18436 87
10 CABECITA 240 124 24 240 194 240 1062 AH-533587 GABINO CARETO ANTONIO MOLINA MARTINEZ 2553 87
11 AZUQUEKA 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-791443 AZUL ANTONIO BLAYA VICENTE 407 87
12 SON DE AMORES 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-320658 BLANCO PEÑA LOS TRAVIESOS 18330 87
13 CRISTIANO 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-035145 MAGAÑO JOSE MARIA GIL VICENTE 4477 87
14 TAPABOCAS 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-320423 PINTO ANTONIO SORIANO BRAVO 3866 87
15 CAPITAN TRUENO 240 124 24 240 194 240 1062 AH-793192 ROJO PEÑA MIGUEL Y SERNA 18337 87
16 MIMOSO 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-354760 MAGAÑO ANTONIO ROMERO MOLINA 3439 87
17 CORAZON SALVAJE 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-583419 ROJO PEÑA DIBUJO 18001 87
18 ESPARTACO 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-437792 ROJO PERA PEDRO MOLINA MARTINEZ 2557 87
19 ESPUMA 240 124 24 240 194 240 1062 E-007881 GABINO BLANCO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3224 87
20 SILENCIOSO 2 240 124 24 240 194 240 1062 AJ-863334 AZUL DIEGO MUÑOZ JEREZ 2744 87
21 GALLO ROJO 240 124 24 240 224 208 1060 AJ-759195 ROJO PERA PEÑA LOS ALBARDINES 18430 79,5
22 CREO EN TI 238 124 24 240 194 240 1060 AJ-513600 GABINO ANTONIO MOLINA MARTINEZ 2553 79,5
23 ARISCO 190 124 24 240 194 240 1012 AH-818573 ROJO PINTO PEÑA PINI Y LECHERO 18390 78
24 MAQUINA 184 124 24 240 194 240 1006 AJ-294459 AZUL PEÑA PACO-FILI 18140 77
25 CONTE 240 124 24 240 194 166 988 AJ-288076 GABINO ALFONSO SANCHEZ SANDOVAL 3743 76
26 BOMBERO 240 12 24 240 224 240 980 AJ-111118 AZUL PEÑA MORO Y FERNANDO 18474 75
27 CURRO 240 24 24 240 194 240 962 AJ-436730 GABINO ROJO JUAN JOSE CORTES FERNANDEZ 4543 73,5
28 ROSCON DE REYES 232 32 24 240 194 240 962 AJ-073511 AZUL PEDRO PIQUERAS MARTINEZ 3259 73,5
29 ARREBATO 240 124 24 240 64 240 932 AJ-615732 CARETO ROJO PEÑA LOS SOBRINOS 18304 67,5
30 EL SANTO 240 124 24 240 64 240 932 AJ-722537 PINTO PEÑA TRIANGULO 18251 67,5
31 INFINITO 240 124 24 240 64 240 932 AJ-246835 ROJO VICENTE ORTIZ BELMONTE 2985 67,5
32 LAGRIMA BLANCA 240 124 24 240 64 240 932 AJ-797070 BLANCO PEÑA LOS TRAVIESOS 18330 67,5
33 NAMASTE 240 124 24 240 64 240 932 AJ-516684 AZUL PEÑA LOS BARQUEROS 18401 67,5
34 NIEVE 240 124 24 240 64 240 932 AJ-109834 BLANCO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 67,5
35 PA SIEMPRE 240 124 24 240 64 240 932 AJ-352121 ROJO PEÑA LOS ALBARDINES 18430 67,5
36 PAQUITO ALCACER 240 124 24 240 64 240 932 AJ-222475 AZUL TR PEDRO PIQUERAS MARTINEZ 3259 67,5
37 TORNADO 240 124 24 240 64 240 932 AH-727678 ROJO BAYO PEÑA LOS HERREROS 18436 67,5
38 YO LA LEY 240 124 24 240 64 240 932 AJ-810164 ROJO BAYO VICENTE CARRILLO MARTINEZ 618 67,5
39 JAZMIN 240 124 24 239 64 240 931 AJ-291287 MAGAÑO CURRO BLAS LORENZO JIMENEZ 2028 62
40 GURU 226 124 24 240 64 240 918 AJ-284384 MAGAÑO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 61
41 BOXEADOR 224 124 24 240 64 240 916 AJ-352445 GABINO PEÑA LOS ALBARDINES 18430 59,5
42 BUCHON 240 124 24 224 64 240 916 AJ-759157 ROJO BAYO DIEGO MUÑOZ JEREZ 2744 59,5
43 BICARBONATO 240 124 24 86 194 240 908 AG-670603 BLANCO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 56,5
44 DULCE 240 124 24 86 194 240 908 AJ-722611 AZUL GOTADO FRANCISCO J OLIVA CONESA 2936 56,5
45 ESENCIA 240 124 24 86 194 240 908 AJ-585033 GABINO PEÑA LOS TRAVIESOS 18330 56,5
46 TIO JULIO 240 124 24 86 194 240 908 AJ-091278 AZUL PEÑA DIBUJO 18001 56,5
47 DISEÑO 240 124 24 86 193 240 907 AJ-722659 GABINO FRANCISCO J OLIVA CONESA 2936 54
48 LA MASCARA 240 102 24 234 64 240 904 AJ-035033 CARETO ANTONIO ROMERO MOLINA 3439 53
49 LA ORDEN 200 124 24 240 64 240 892 AJ-723213 ROJO JUAN JOSE CORTES FERNANDEZ 4543 52
50 EXCLAVO 240 124   86 194 240 884 AJ-334857 ROJO ANTONIO SORIANO BRAVO 3866 51
51 VICEVERSA 240 124 24 240 64 186 878 AH-8923237 AZUL PEÑA MOSAICO 18081 50
52 INSTINTO BASICO 240 124 24 240 56 190 874 AJ-759162 ROJO BAYO DIEGO MUÑOZ JEREZ 2744 49
53 HALCON 68 124 24 210 216 224 866 AJ-104094 ACERADO PEÑA PACO-FILI 18140 48
54 DESPACITO 174 120 24 240 64 240 862 AJ-170933 ROJO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 47
55 FISCAL 108 124 24 240 194 166 856 AJ-507526 ROJO ANTONIO BLAYA VICENTE 407 45,5
56 SEMILLA DEL ALMA 188 124 24 86 194 240 856 AJ-786527 MORO PEÑA TRIANGULO 18251 45,5
57 COUTINHO 240 62 24 86 194 240 846 AJ-573304 GABINO PEÑA MIGUEL Y SERNA 18337 44
58 VILLANUEVA 240 124 24 22 194 240 844 AJ-294031 AZUL PEÑA MORO Y FERNANDO 18474 43
59 LATINO 240 12 37 222 64 240 815 AJ-445826 MAGAÑO PEÑA DIBUJO 18001 42
60 HUGO 240 124 24 86 64 240 778 AJ-781303 ROJO PEÑA LOS ALBARDINES 18430 41
61 OSITO 233 124 24 86 64 220 751 AH-851314 PINTO PEÑA LOS TRAVIESOS 18330 40
62 RECAMBIO   44 24 240 194 240 742 AJ-781376 AZUL TR ANTONIO LOPEZ MOLINA 1939 39
63 LISTO     0 240 223 240 703 AJ-087024 MAGAÑO PEÑA PINI Y LECHERO 18390 38
64 NACIONAL     24 240 194 240 698 AJ-497589 BLANCO PEÑA PINI Y LECHERO 18390 37
65 PERA 238 124 24 86 64 160 696 AH-867538 ROJO EDUARDO LOPEZ LOPEZ 1893 36
66 GOTICO 240 124 24 240 64 0 692 AJ-764265 FIGURA FRANCISCO PEREZ TOVAR 3224 35
67 LUCIFER     24 240 190 235 689 AJ-865416 MAGAÑO PEÑA TRIANGULO 18251 34
68 MOÑAS     24 220 194 240 678 AJ-781352 ROJO PEÑA LOS BARQUEROS 18401 33
69 CLAVE     24 210 194 240 668 AJ-288086 ACERADO PEÑA LOS HERREROS 18436 32
70 MESSI 240 124 24 240 0 0 628 AJ-495531 PINTO DIEGO MUÑOZ JEREZ 2744 31
71 COMO QUIERAS 128 0 24 234 60 166 612 AJ-252360 ROJO PEÑA EL TARAY 18007 30
72 YA LO LLEVO   96 10 240 64 166 576 AH-727500 ROJO VICENTE CARRILLO MARTINEZ 618 29
73 ASOLAS     24 240 64 240 568 AJ-507751 AZUL EMILIO MARTINEZ HERMOSILLA 2267 26
74 BONICO     24 240 64 240 568 AJ-087024 BLANCO PEÑA MIGUEL Y SERNA 18337 26
75 FLOR DE MURCIA     24 240 64 240 568 AJ-516613 ROJO PEÑA MIGUEL Y SERNA 18337 26
76 LEO     24 240 64 240 568 AJ-584946 NEGRO TR PEÑA CARRASOL 18124 26
77 OLIMPO     24 240 64 240 568 AJ-312289 AZUL PEÑA DIBUJO 18001 26
78 ORUJO     24 240 60 240 564 AJ-067213 BLANCO PEÑA DIBUJO 18001 23
79 COPITO     24 240 60 239 563 AJ-548209 BLANCO PEÑA CARRASOL 18124 22
80 ESPELUSMAO     24 86 194 240 544 AJ-595009 AZUL PEÑA PINI Y LECHERO 18390 21
81 REYES     24 84 194 240 542 AJ-312105 PINTO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3224 20
82 LA NORA 240 124 24 86 64 0 538 AJ-001730 ROJO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3224 19
83 SIN NOMBRE     24 240 64 208 536 AJ-592435 ROJO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3224 18
84 PINTO     24 240 60 166 490 AJ-357052 PINTO PEÑA EL TARAY 18007 17
85 FABULA 240 124 24 86     474 AJ-507757 AZUL EMILIO MARTINEZ HERMOSILLA 2267 15,5
86 TITANIC 240 124 24 86     474 AJ-035153 MAGAÑO JOSE MARIA GIL VICENTE 4477 15,5
87 DOCTOR X 240 124 24 20 0   408 AJ-511944 AZUL TR PEÑA CARRASOL 18124 13,5
88 MONSTER 240 124 24 20     408 AJ-437944 BAYO ANTONIO MOLINA MARTINEZ 2553 13,5
89 CORAZON     0 86 60 240 386 AH-763083 AZUL BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO 1449 12
90 CABALLO 240 124         364 AH-909266 ACERADO CURRO PEÑA PACO-FILI 18140 8,5
91 CIELO AZUL 240 124         364 AJ-582168 AZUL TR FRANCISCO J OLIVA CONESA 2936 8,5
92 COLORAO 240 124         364 AJ-078888 ROJO PEÑA PACO-FILI 18140 8,5
93 JEFE 240 124         364 AJ-086914 AZUL TOMAS FERNANDEZ MONTERO 988 8,5
94 NICKI JAM 2 240 124         364 AJ-162520 FIGURAS PEÑA ELECTRICA 18326 8,5
95 PASTOR 240 124         364 AJ-177767 MAGAÑO PEÑA LOS IMPOSIBLES 18173 8,5
96 PASITO A PASITO 226 124         350 AJ-291280 MAGAÑO BLAS LORENZO JIMENEZ 2028 5
97 SOY GITANO 240 10 0 76 0 10 336 AJ-294025 NEGRO DIEGO MUÑOZ JEREZ 2744 4
98 LA LIMA 108 124 24 20 0   276 AJ-542730 ACERADO PEÑA PACO-FILI 18140 3
99 O91 240 8         248 AH-927878 MAGAÑO PEÑA ELECTRICA 18326 2
100 SUPLENTE     0 10 0 0 10 AJ-116942 GABINO PEÑA MORO Y FERNANDO 18474 1