CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO CLASIFICATORIO PARA EL NACIONAL DE EL ALGAR

  • ÁRBITROS: FRANCISCO J. GALERA SÁNCHEZ- RAMÓN BLEDA TOMÁS-PEDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ- ADRIÁN SÁNCHEZ ROS-SALVADOR CONESA GARCÍA
  • SUELTAS: 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de abril, y 3 de mayo
Foto O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 LUCERO Peña N.Estilo 240 240 240 232 232 240 240 1664 AJ-347247 ROJO 18338 PEÑA NUEVO ESTILO
2 ALDERRABAN 240 240 240 232 232 240 240 1664 AJ-611077 ROJO 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
3 THE CRASH 240 240 240 232 232 236 240 1660 AJ-764211 BAYO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
4 LA M 240 240 220 232 232 240 240 1644 AJ-498346 ROJO PERA 18325 PEÑA MALAGUEÑOS Y CARMELO
5 VAN GOGH 240 240 240 232 232 216 240 1640 AJ-511268 BLANCO 3747 ALFONSO SANCHEZ SORIANO
6 NOCHE DE CHAMPIONS 240 228 240 232 232 213 240 1625 AJ-870552 AZUL 18311 PEÑA LA ISLA
7 RETOÑO 240 240 240 232 232 198 240 1622 A1-280240 GABINO ROJO 18282 PEÑA ENTRESIERRAS
8 CONSEJERO 240 240 240 232 232 198 240 1622 AJ-263385 GOTADO 18137 PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO
9 AUDAZ 240 240 240 232 232 196 240 1620 AJ-764272 ROJO BAYO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
10 ATILA 240 230 240 232 240 198 240 1620 AJ-437633 ROJO 18040 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE
11 PECOSO 240 240 240 232 232 194 238 1616 AJ-588384 GABINO ROJO   ANGEL NICOLAS MARTINEZ
12 5 DE DICIEMBRE 240 240 240 232 232 190 240 1614 AJ-821462 AZUL 18178 PEÑA ENTRESIERRAS
13 LEALTAD 240 240 240 232 232 190 240 1614 AJ-794339 MAGAÑO 18109 PEÑA BUBER Y ESCAVY
14 MARIO 240 222 240 232 232 198 240 1604 AJ-419102 ROJO 18503 PEÑA MALAGUEÑOS Y CARMELO
15 AMETRALLADORA 240 184 240 245 232 216 240 1597 AJ-241167 GABINO 4636 M. CARMEN ALCARAZ SAEZ
16 ANTICIPO 237 240 212 232 232 200 240 1593 AJ-508543 ACERADO 18015 PEÑA LA NOVIA
17 RETRATO 240 240 240 232 187 213 240 1592 AJ-575381 MAGAÑO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
18 DARCIS 235 180 220 232 232 240 240 1579 AH-914624 MAGAÑO 18253 PEÑA TEJEROS
19 ANGEL 240 144 240 232 240 240 240 1576 AH-907009 ROJO 18184 PEÑA PACO PEPE Y JOAQUIN
20 FAVORITO 240 240 236 232 232 153 240 1573 AJ-717808 ROJO BAYO 1887 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
21 CUPIDO 240 240 240 232 232 146 240 1570 AJ-435369 ROJO 4832 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ
22 HEREDERO AL TRONO 240 240 240 232 232 235 144 1563 AJ-821537 AZUL 18492 PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA
23 NHUADA 234 240 185 232 232 198 240 1561 E-023100 MORO 18282 PEÑA LA VERACRUZ
24 NAPOLEON 240 240 240 232 232 136 240 1560 AH-533245 GABINO 18491 PEÑA PLASTICO DURO Y PACO ROSA
25 DE PLATA 240 240 240 232 232 136 240 1560 AJ-347612 GABINO 18240 PEÑA NAVARRO-ROMERO
26 MODELO 240 240 240 232 232 136 240 1560 AH-896029 CARETO 18444 PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY
27 CAPUCHINO 240 240 240 232 232 136 240 1560 AH-809362 ROJO 18114 PEÑA TOMAS Y JORGE
28 SOBRINO 240 164 240 232 240 198 240 1554 A1-171913 ROJO 18143 PEÑA LA VERACRUZ
29 VINICIUS 240 240 240 232 232 130 240 1554 AJ-004574 ROJO CLARO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS
30 ADURIZ 240 164 240 232 232 204 240 1552 AJ-086543 ROJO 2831 JOSE MARIA NAVARRO LOPEZ
31 MI JOSE 240 164 240 232 232 198 240 1546 AJ-261846 ACERADO TREPAO 1632 ELOY HERRERO MARTINEZ
32 LA MURALLA 240 240 240 232 232 216 144 1544 AJ-834227 ROJO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
33 POR HERENCIA 240 164 240 232 232 180 240 1528 AJ-740447 ROJO 18109 PEÑA BUBER Y ESCAVY
34 FURIA ROJA 237 164 220 232 240 192 240 1525 AH-854659 ROJO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS
35 BIPOLAR 240 126 240 232 240 240 200 1518 AJ-704961 ROJO 18194 PEÑA SERVICAR
36 VERDES 240 198 240 232 232 136 240 1518 AJ-499384 ROJO   ANGEL NICOLAS MARTINEZ
37 BOB ESPONJA 240 153 240 245 232 164 240 1514 AJ-752800 PINTO 18427 PEÑA PUENTE MAZAR
38 ENAMORATE 240 164 240 232 232 239 164 1511 AJ-323425 AZUL 1951 LUIS LOPEZ NAVARRO
39 PAZ Y AMOR 240 198 220 232 232 240 144 1506 AJ-044342 FIGURAS 4760 FCO. RAMON GONZALEZ ROCA
40 BAILANDO EL VIENTO 240 164 240 232 232 156 240 1504 AJ-441662 ROJO CHOCOLATE 18427 PEÑA PUENTE MAZAR
41 NANO 240 240 240 232 232 78 240 1502 AJ-543819 AZUL 4779 DIEGO CESAR MARIN MUÑOZ
42 200 PICOS 240 212 240 232 236 198 144 1502 AH-892312 AZUL 18178 PEÑA ENTRESIERRAS
43 AVISPAO 240 194 240 232 232 216 144 1498 AJ-082126 ROJO PLATA 1887 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
44 PRESA 234 126 240 232 232 190 240 1494 AJ-539630 BAYO 18009 PEÑA EDUARDO Y JAIME
45 LE LOCO 64 240 240 232 232 240 240 1488 AH-595453 AZUL 18053 PEÑA JUSEMUR
46 RESISTENCIA 240 108 240 232 232 195 240 1487 AJ-740448 ROJO 18109 PEÑA BUBER Y ESCAVY
47 FORESTAL 240 164 240 232 232 138 240 1486 AJ-091221 GABINO 18492 PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA
48 PEGASO 240 164 240 232 232 136 240 1484 AJ-539662 AZUL 18009 PEÑA EDUARDO Y JAIME
49 MARC MARQUEZ 240 106 220 245 236 192 240 1479 AJ-432817 AZUL 18168 PEÑA PACORRO
50 KISKO 240 174 220 245 232 128 240 1479 AJ-191850 BAYO 18095 PEÑA MAILLOT AMARILLO
51 MIRA CIELOS 235 240 240 232 232 156 144 1479 AJ-740681 ROJO PERA 18248 PEÑA J.B.
52 OUTLANDER 240 240 240 245 232 138 144 1479 AJ-963256 ROJO 18143 PEÑA LA VERACRUZ
53 ZVEREV 240 164 220 232 232 147 240 1475 AJ-432089 GABINO ROJO 18253 PEÑA TEJEROS
54 CHOLO 240 164 240 232 232 198 160 1466 AJ-166269 MAGAÑO 18283 PEÑA BEM
55 JOSE TOMAS 240 240 240 232 232 136 144 1464 AJ-161569 ROJO 18460 PEÑA PEDRO Y SERGIO
56 DIABLO ROJO 240 240 240 232 232 18 240 1442 AJ-540287 ROJO 1029 JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA
57 TIRA VERDE rojo 240 194 240 232 232 232 70 1440 AJ-171074 ROJO 18086 PEÑA LOS PEREZ
58 ARTISTA 240 112 240 232 136 240 240 1440 AH-754855 MORO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS
59 OBSESION 240 126 196 232 240 240 150 1424 AJ-503144 ROJO 18207 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
60 PASION FLAMENCA 240 124 240 245 232 104 236 1421 AJ-330356 ROJO 18342 PEÑA EL RATON
61 PICHI 240 164 240 245 232 52 240 1413 AJ-587212 AZUL GOTADO 18020 PEÑA MOLINA S.A.
62 CHEMA 239 224 240 232 232 236 10 1413 AH-696033 ROJO 1472 JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA
63 LOS OJOS DEL ALMA 240 150 240 232 232 64 240 1398 AJ-786534 GABINO 18496 PEÑA ELITE Y TRIANGULO
64 MANJATAN 240 240 220 232 232 153 80 1397 AJ-821487 MAGAÑO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS
65 PERFUME DE LIMON 240 121 240 232 232 184 144 1393 AK-092471 ROJO 4847 ANGEL MANUEL MARTINEZ LOPEZ
66 ORINOCO 240 186 240 245 232 180 70 1393 AJ-490402 ROJO   PEÑA LA NOVIA
67 DESEO 240 140 240 232 232 64 240 1388 AJ-060948 AZUL 18500 PEÑA BENITO Y LOS CLAUDIOS
68 ARTESANO 240 164 240 232 232 134 144 1386 AJ-593331 ROJO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ
69 EL PADRINO 240 138 240 232 232 156 144 1382 AJ-350894 GABINIO 2150 JUAN JESUS MARIN MARTINEZ
70 FORMULA 1 240 240 204 232 232 232 2 1382 AJ-334119 AZUL 554 JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ
71 LUCERO Lorente 240 164 220 46 240 232 240 1382 AH-912653 ROJO 2026 JOSE LORENTE VIGUERAS
72 SAROCHAS 240 126 240 232 232 148 144 1362 AJ-834228 ROJO 18420 PEÑA EBRO Y LOS CHIMBIRI
73 ANDALUZ 240 138 240 232 232 198 80 1360 AH-893948 MAGAÑO 18055 PEÑA ANDALUZ
74 MESUTO 240 164 240 232 236 216 26 1354 AJ-295109 ROJO 18325 PEÑA LOS MALAGUEÑOS
75 PRODIGO 240 164 220 232 232 216 40 1344 AJ-330273 MAGAÑO 18165 PEÑA PODEMOS
76 ARREMANGATE 240 240 240 232 20 211 148 1331 AJ-164575 ROJO 4446 JOSE ALONSO LOZANO
77 ARMA LETAL 240 164 240 232 240 194 12 1322 AH-860285 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS
78 CAÑAS Y TAPAS 240 152 240 232 238 194 26 1322 AJ-176306 GABINO 18339 PEÑA LA ECONOMIA
79 PASO DOBLE 240 118 240 245 232   240 1315 AH-841189 ROJO 3646 ISIDORO SANCHEZ GARRIDO
80 MARQUES 239 164 130 232 232 150 144 1291 AH-376575 BAYO 985 ANTONIO ANGEL FERNANDEZ MOLINA
81 LEBRIJANO 240 194 220 232 232 156   1274 AJ-707791 GABINO 18206 PEÑA TERRICOLA
82 VOLARE POR TI 240 240 240 0 232 198 44 1194 AJ-334402 ACERADO 18143 PEÑA LA VERACRUZ
83 PROTEGIDO 41 240 240 232 183 4 240 1180 AJ-576100 ROJO 3293 ANTONIO G. QUILES TENZA
84 RAUL CAMPOS 240 164 240 232 232 62   1170 AJ-429035 MAGAÑO 18041 PEÑA LOS PULPOS Y NABIL
85 AMARANTA 159 164 240 232 232 64 70 1161 AH-531495 AZUL GOTADO 836 J.JERONIMO DIAZ MARIN
86 SUAVE 234 206 220 232 240     1132 AJ-575469 ROJO 3646 ISIDORO SANCHEZ GARRIDO
87 MACALLAN 240 164 240 232 232 14   1122 AJ-711004 ROJO 18365 PEÑA SURESTE Y VERACRUZ
88 LIGERO 240 164 240 232 232 4   1112 AJ-755811 ROJO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS
89 ESTUDIANTE 240 164 220 232 232 0   1088 AJ-707765 GABINO 18206 PEÑA TERRICOLA
90 BLACK JACK 237 164 220 232 232     1085 AJ-029479 AZUL TREPAO 3646 ISIDORO SANCHEZ GARRIDO
91 INDIRECTO 240 120 240 232 232     1064 AJ-585265 AZUL 18264 PEÑA DOBLE EFECTO
92 SIGUIENTE 240 130 240 24 232 52 44 962 AJ-837824 ACERADO MAGAÑO 3136 ANTONIO F. PEREZ FERNANDEZ
93 HABLANDO EN PLATA 240 126 240 0 232 10 10 858 AJ-441702 ROJO 18481 PEÑA ENTRESIERRAS Y CHUJAS
94 TIRA VERDE azul 240 116 240 46       642 AJ-103623 AZUL 2887 PLACIDO NICOLAS MARTINEZ
95 BANDO DE LA HUERTA 240 88 240 0       568 AJ-837707 ROJO 18197 PEÑA LA PARRANDA
96 ESPERANZA 240 240 32         512 AJ-715878 ROJO 18264 PEÑA DOBLE EFECTO
97 ANTIDOTO 240 164           404 AJ-240547 AZUL 18371 PEÑA QUE REFRESCA
98 DE MARCOS 17 164           181 AJ-783385 AZUL 18093 PEÑA JUMILLANA, S.L.
99 ROSADO 14 164           178 AJ-560370 ROJO BAYO 18093 PEÑA JUMILLANA, S.L.
100 ULTIMO GUERRERO 23             23 AJ-536720 PINTO 18273 PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO