CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO INTERCOMARCAL DE CEUTI (3/2018)
- Días de suelta: MARTES – SABADOS (10, 13, 17, 20, 24, 27 Y 31 DE MARZO)
- Árbitros: FCO. J. GALERA SANCHEZ – VICTOR ORTEGA CENTENERO – FCO M LOPEZ HUESCAR
| ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
| 1 | DESPARAJO | 206 | 234 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1546 | AJ-000437 | ROJO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 87 |
| 2 | PETER SAGAN | 136 | 234 | 240 | 158 | 245 | 240 | 240 | 1493 | AJ-704924 | MAGAÑO CURRO | PEÑA SERVICAR | 18194 | 92 |
| 3 | SPIDERMAN | 155 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1489 | AJ-327990 | AZUL | PEÑA CAPEA Y LOS DIABLOS | 18490 | 79 |
| 4 | SUPERDOTADO | 206 | 228 | 240 | 158 | 171 | 240 | 240 | 1483 | AJ-764285 | ROJO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 100 |
| 5 | MARE NOSTRUM | 136 | 240 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1482 | AJ-439416 | ROJO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 93 |
| 6 | TITULAR | 136 | 236 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1478 | AJ-575321 | ROJO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 84 |
| 7 | PREMIO NOBEL | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1476 | AJ-575357 | AZUL | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 99,5 |
| 8 | CAQUI | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1476 | AH-469828 | ROJO | JOSE ABENZA TORRANO | 51 | 96 |
| 9 | PASION DE NOCHE | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1476 | AJ-557310 | AZUL | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 96 |
| 10 | MIRAME Y NO ME TOQUES | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1476 | E-224205 | ROJO | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 0 |
| 11 | LUCERO | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1474 | AJ-223813 | BLANCO | PEÑA DIBUJO | 18001 | 92 |
| 12 | MINUTO | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1474 | AJ-340670 | ROJO | CARMELO GUIRAO GARCIA | 1517 | 87,5 |
| 13 | MAGNOLIA | 136 | 234 | 238 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1474 | AH-722409 | ROJO | RAMON GUILLEN PEREZ | 1509 | 86 |
| 14 | BOB ESPONJA | 136 | 234 | 238 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1474 | AJ-752800 | PINTO | PEÑA PUENTE MAZAR | 18427 | 85 |
| 15 | LA M | 136 | 234 | 240 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1474 | AJ-498346 | ROJO PERA | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 80,5 |
| 16 | AUDAZ | 136 | 234 | 238 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1474 | AJ-764272 | ROJO BAYO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | 2379 | 79,5 |
| 17 | BLACK JACK | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-029479 | AZUL TR | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 97,5 |
| 18 | SOBRINO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | A1-171913 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 96,5 |
| 19 | CHOLO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-166269 | MAGAÑO | PEÑA BEM | 18283 | 95 |
| 20 | MANJATAN | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-821487 | MAGÑAO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 94,5 |
| 21 | SUAVE | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-575469 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 92 |
| 22 | ULTIMO GUERRERO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-536720 | PINTO | PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO | 18273 | 89 |
| 23 | BAILANDO EL VIENTO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-441662 | ROJO CHOC | PEÑA PUENTE MAZAR | 18427 | 88,5 |
| 24 | VIVO POR TI | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-327894 | ROJO | JONATHAN HURTADO GARCIA | 1665 | 87,5 |
| 25 | SAN JOSE | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-009074 | MAGAÑO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 87 |
| 26 | TRAUMA | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-000434 | ROJO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 84 |
| 27 | INTIMO Y PERSONAL | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | AJ-959044 | ROJO BAYO | PEÑA EL BIZCOCHO | 18310 | 78,5 |
| 28 | CAZA AL ASESINO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1470 | V-003809 | AZUL | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 73 |
| 29 | GLORIOSO | 136 | 234 | 232 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1468 | AJ-173982 | ROJO | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 88 |
| 30 | PECAS | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1468 | AJ-428995 | AZUL | PEÑA LA ALGAIDA | 18139 | 25 |
| 31 | SACACORCHOS | 132 | 228 | 240 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1466 | AJ-577610 | ROJO | OLEGARIO PEREZ PEREZ | 3204 | 100 |
| 32 | CLARO SOCIO | 136 | 228 | 236 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1466 | AJ-000866 | GABINO ROJO | PEÑA MECAMOL | 18469 | 94 |
| 33 | AMOR PROPIO | 136 | 228 | 238 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1466 | AJ-436364 | AZUL CURRO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 75,5 |
| 34 | QUISCO | 132 | 228 | 238 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1464 | AH-909655 | PINTO | JOSE ROJO MARTINEZ | 3413 | 87,5 |
| 35 | CARETO | 136 | 228 | 240 | 158 | 221 | 240 | 240 | 1463 | AH-699120 | GABINO | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | 368 | 62 |
| 36 | RETOÑO | 150 | 228 | 218 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1462 | A1-280240 | GABINO ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 98 |
| 37 | NERON | 136 | 228 | 232 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1462 | AH-471298 | ACERADO | JOSE HERNANDEZ GARCIA | 1566 | 90,5 |
| 38 | TAMESIS | 136 | 222 | 232 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1456 | AH-789621 | ROJO BAYO | JUAN ANTONIO GONZALEZ HIDALGO | 1429 | 92 |
| 39 | VENGO DE CUBA | 136 | 228 | 240 | 158 | 217 | 236 | 240 | 1455 | E-171975 | GABINO | PEÑA DOBLE EFECTO | 18264 | 94,5 |
| 40 | ARREBATO | 136 | 228 | 224 | 158 | 228 | 236 | 240 | 1450 | D-052148 | ROJO | JUAN JOSE MARIN ABAD | 2109 | 72 |
| 41 | MEXICANO | 136 | 228 | 240 | 158 | 206 | 240 | 240 | 1448 | AJ-706351 | ROJO | PEÑA MARTIN-MALETA | 18161 | 70,5 |
| 42 | SENSACION | 136 | 230 | 240 | 158 | 201 | 240 | 240 | 1445 | AH-720105 | MAGAÑO TR | PEÑA BEM | 18283 | 96 |
| 43 | EFECTO | 136 | 212 | 230 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1444 | E-266466 | ROJO BAYO | PEÑA DOBLE EFECTO-HMNOS HURTADOS | 18493 | 95,5 |
| 44 | DIAMANTE DE SANGRE | 136 | 228 | 240 | 158 | 200 | 240 | 240 | 1442 | AJ-434282 | AZUL | PEÑA LA ALGAIDA | 18139 | 80,5 |
| 45 | BAHIA | 136 | 228 | 210 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1440 | AJ-873480 | GABINO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 96,5 |
| 46 | IMAGENIO | 136 | 228 | 210 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1440 | AJ-163664 | GABINO ROJO | PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO | 18273 | 82 |
| 47 | PASO DOBLE | 136 | 228 | 210 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1438 | AH-841189 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 94,5 |
| 48 | IMPERIOSO | 130 | 204 | 238 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1438 | AJ-719675 | ROJO | MIGUEL ELOY PEREZ MORENO | 3191 | 59 |
| 49 | DIAMANTE | 136 | 228 | 216 | 158 | 218 | 240 | 240 | 1436 | AJ-751934 | AZUL | ISIDORO SOLANA MENGUAL | 3840 | 95 |
| 50 | VAQUERITO | 136 | 208 | 216 | 158 | 228 | 238 | 240 | 1424 | AJ-513973 | MAGAÑO | PEÑA LA INICIATIVA | 18448 | 93 |
| 51 | LUCAS | 136 | 228 | 210 | 158 | 208 | 240 | 240 | 1420 | AJ-426525 | ROJO | ALFONSO LUNA CAMPUZANO | 2059 | 86,5 |
| 52 | NHUADA | 136 | 228 | 240 | 158 | 174 | 240 | 240 | 1416 | E-023100 | MORO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 73 |
| 53 | CORRE VE Y DILE | 136 | 228 | 210 | 158 | 209 | 234 | 240 | 1415 | AJ-959648 | GABINO | PEÑA LLAMALO SUERTE | 18456 | 95 |
| 54 | MAXIMA VELOCIDAD | 136 | 232 | 240 | 158 | 169 | 240 | 239 | 1414 | AJ-534984 | MAGAÑO | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 95,5 |
| 55 | PUNTITOS | 96 | 224 | 224 | 158 | 228 | 240 | 240 | 1410 | AH-911286 | ACERADO | TOMAS PEREZ PEREZ | 3207 | 92 |
| 56 | ANTEAREO | 136 | 216 | 238 | 158 | 181 | 240 | 240 | 1409 | AJ-161279 | GABINO | PEÑA CARRASOL | 18124 | 91 |
| 57 | BRAGADO | 122 | 234 | 240 | 158 | 144 | 240 | 240 | 1378 | AH-982885 | ROJO | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 94 |
| 58 | LUCAS VAZQUEZ | 136 | 234 | 240 | 158 | 118 | 240 | 240 | 1366 | AJ-421954 | ROJO | RAMON GUILLEN PEREZ | 1509 | 95 |
| 59 | CHINATAUN | 240 | 240 | 158 | 245 | 240 | 240 | 1363 | AJ-494177 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | 18178 | 0 | |
| 60 | ALCALDE | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 98 | 240 | 1328 | E-099224 | AZUL | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | 18017 | 75 |
| 61 | COMO QUIERAS | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 98 | 240 | 1328 | AJ-856835 | AZUL GOTADO | ISIDORO SOLANA MENGUAL | 3840 | 0 |
| 62 | BLUE EYES | 136 | 228 | 238 | 158 | 228 | 98 | 240 | 1326 | AJ-538792 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 96,5 |
| 63 | HORACIO | 136 | 228 | 238 | 158 | 228 | 98 | 240 | 1326 | AJ-749548 | ROJO | PEÑA LA INICIATIVA | 18448 | 67 |
| 64 | CORAZON ROJO | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 94 | 240 | 1324 | AJ-710927 | ROJO | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 79 |
| 65 | MISIL | 136 | 228 | 234 | 158 | 228 | 98 | 240 | 1322 | AH-842835 | ROJO BAYO | PEÑA MESON DEL MORO | 18195 | 100 |
| 66 | CHIQUITIN | 136 | 228 | 240 | 158 | 228 | 92 | 240 | 1322 | AH-590966 | AZUL | FRANCISCO SARABIA MARTINEZ | 3779 | 82 |
| 67 | LA MENTE | 136 | 240 | 240 | 158 | 208 | 98 | 240 | 1320 | AJ-287237 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO | 3646 | 86,5 |
| 68 | COCHERITO | 206 | 228 | 188 | 158 | 228 | 70 | 240 | 1318 | AG-868385 | ROJO | JOSE ROJO ARQUES | 4308 | 100 |
| 69 | MAGIA AZUL | 136 | 228 | 240 | 158 | 76 | 238 | 240 | 1316 | AJ-429185 | AZUL | PEÑA MECAMOL | 18469 | 79 |
| 70 | MEZQUINO | 136 | 224 | 240 | 158 | 76 | 240 | 240 | 1314 | AJ-710845 | ROJO | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 83 |
| 71 | DRACUINS | 132 | 228 | 240 | 158 | 76 | 240 | 240 | 1314 | AJ-722015 | BLANCO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 24 |
| 72 | MP | 136 | 228 | 240 | 28 | 203 | 238 | 240 | 1313 | AJ-020059 | MORO | PEÑA CARRASOL | 18124 | 98 |
| 73 | ROQUERO | 136 | 228 | 234 | 158 | 66 | 240 | 240 | 1302 | AJ-786866 | GABINO | MIGUEL VILLA ABENZA | 4051 | 37 |
| 74 | CIUDADANO EJEMPLAR | 136 | 228 | 220 | 158 | 70 | 238 | 240 | 1290 | AJ-673632 | MAGAÑO | PEÑA SERVICAR | 18194 | 79 |
| 75 | SPIRIT | 136 | 234 | 216 | 158 | 64 | 240 | 240 | 1288 | E-237061 | AZUL | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 93 |
| 76 | ULEA | 0 | 228 | 146 | 158 | 238 | 238 | 240 | 1248 | AJ-721733 | AZUL | MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA | 3035 | 0 |
| 77 | BESAME | 136 | 228 | 240 | 158 | 76 | 98 | 240 | 1176 | AJ-722021 | GABINO ROJO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 97 |
| 78 | LIBORIO | 136 | 228 | 226 | 28 | 203 | 98 | 240 | 1159 | AJ-000486 | ROJO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 99 |
| 79 | EL BARRIO | 0 | 228 | 240 | 28 | 228 | 188 | 240 | 1152 | AG-891925 | CARETO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 79 |
| 80 | LA INTUICION | 136 | 228 | 240 | 158 | 0 | 98 | 240 | 1100 | AJ-358470 | ROJO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 82 |
| 81 | ESPARTACO | 136 | 225 | 0 | 158 | 76 | 240 | 240 | 1075 | AH-842826 | GABINO | PEÑA MESON DEL MORO | 18195 | 94 |
| 82 | MUSTANG | 136 | 228 | 240 | 158 | 66 | 240 | 0 | 1068 | AJ-018370 | GABINO ROJO | TEODORO RIOS CARRILLO | 3338 | 100 |
| 83 | DI QUE SI | 232 | 240 | 24 | 76 | 240 | 240 | 1052 | AJ-092638 | ACERADO | PEÑA LLAMALO SUERTE | 18456 | 75,5 | |
| 84 | GUARANA | 136 | 228 | 240 | 28 | 76 | 98 | 240 | 1046 | E-237167 | ROJO | PAULA SOLER MARTINEZ | 3856 | 76 |
| 85 | 1 DE SEPT | 58 | 202 | 216 | 158 | 6 | 90 | 240 | 970 | AH-7783611 | ROJO | PEDRO RIOS MARTINEZ | 3343 | 0 |
| 86 | MORTADELO | 136 | 234 | 228 | 158 | 58 | 98 | 0 | 912 | AJ-708245 | MAGAÑO | PEÑA LA INICIATIVA | 18448 | 57,5 |
| 87 | ECOLOGICO | 0 | 0 | 240 | 158 | 228 | 240 | 12 | 878 | AJ-722533 | ROJO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | 1074 | 90,5 |
| 88 | DIRECTO | 136 | 228 | 240 | 28 | 156 | 788 | AJ-256062 | AZUL | PEÑA DOBLE EFECTO | 18264 | 76 | ||
| 89 | BICHO | 136 | 226 | 210 | 28 | 70 | 90 | 12 | 772 | AH-762649 | GABINO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 48,5 |
| 90 | SIENTATE Y DISFRUTA | 136 | 228 | 240 | 158 | 762 | A1-356430 | AZUL TR | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | 18325 | 94,5 | |||
| 91 | SUPLENTE | 228 | 240 | 158 | 76 | 702 | AJ-311053 | ROJO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 49 | |||
| 92 | ILORCITANO | 136 | 228 | 158 | 158 | 0 | 680 | AH-195546 | PINTO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 98 | ||
| 93 | ALADINO | 2 | 228 | 240 | 158 | 2 | 12 | 642 | AJ-560366 | ROJO BAYO | PEÑA MECAMOL | 18469 | 89 | |
| 94 | PROMETEAM | 136 | 234 | 240 | 28 | 638 | AJ-312232 | GABINO | PEÑA LA VERACRUZ | 18143 | 98,5 | |||
| 95 | PONLE FRENO | 132 | 236 | 240 | 28 | 636 | AJ-063065 | BLANCO | PEÑA ALAS VERDES | 18321 | 90 | |||
| 96 | EL GUAPO | 136 | 228 | 240 | 0 | 604 | AJ-444706 | GABINO ROJO | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | 368 | 97 | |||
| 97 | ALFATAL | 136 | 224 | 146 | 28 | 534 | AJ-495342 | ROJO BAYO | JOSE PAY PONCE | 3090 | 94,5 | |||
| 98 | LA BOMBA | 136 | 228 | 40 | 0 | 66 | 470 | AJ-039841 | ACERADO | JUAN ANTONIO CRIVERO JIMENEZ | 792 | 97 | ||
| 99 | YO SOY ESPAÑOL | 0 | 228 | 34 | 0 | 262 | AJ-589619 | GABINO ROJO | JOSE ANTONIO CARRILLO ASENSIO | 602 | 99,5 | |||
| 100 | TINIEBLAS | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | AJ-557317 | ACERADO | PEÑA EL CAPEA Y J.L.H | 18346 | 79,5 |

