DEPÓSITO DE PALOMOS
Relación de palomos entregados en el Deposito de esta Federación, que estarán depositados durante TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la fecha de entrada que se indica. Transcurridos los treinta días, los palomos podrán ser enviados a Fomento del deporte o a otras Federaciones. Los indicados con código (0) corresponden a anillas de otras Federaciones. Los indicados con código (1) corresponden a anillas de Sociedades desaparecidas.
Fecha de la última actualización: 19/01/2021 13:27:35
ANILLA | PLUMA | CAJON | SOCIEDAD | FECHA |
AG-362721 | ROJO BAYO | 64 | ( 1) -FEDERACION DE COLOMBICULTURA | 18/02/2020 |
AK-764213 | ROJO | 70 | ( 2) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA RAYA | 06/07/2020 |
AJ-574939 | ROJO BAYO | 74 | ( 6) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA CUEVA | 04/01/2021 |
AK-387588 | GAVINO | 86 | ( 14) SCDAD COLOMBICULTURA DE SAN JAVIER | 04/01/2021 |
AK-335277 | GAVINO | 67 | ( 17) SCDAD COLOMBICULTURA DE ZARANDONA-ZARAIC | 24/11/2020 |
AJ-293050 | MAGAÑO | 27 | ( 18) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS MARAVILLAS | 25/05/2020 |
AJ-495679 | GAVINO | 6 | ( 18) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS MARAVILLAS | 30/11/2020 |
AK-288147 | MAGAÑO | 28 | ( 18) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS MARAVILLAS | 25/05/2020 |
AK-349141 | AZUL | 10 | ( 18) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS MARAVILLAS | 22/10/2020 |
AK-378188 | MAGAÑO | 21 | ( 18) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS MARAVILLAS | 26/12/2019 |
AK-774618 | GAVINO | 34 | ( 20) SCDAD COLOMBICULTURA DE LOS PERIQUITOS | 22/10/2020 |
AJ-576450 | GAVINO | 23 | ( 21) SCDAD COLOMBICULTURA DE LLANO MOLINA | 21/12/2020 |
AK-623480 | AZUL | 29 | ( 21) SCDAD COLOMBICULTURA DE LLANO MOLINA | 21/12/2020 |
AK-635005 | ROJO BAYO | 31 | ( 21) SCDAD COLOMBICULTURA DE LLANO MOLINA | 21/12/2020 |
AJ-543219 | GAVINO | 41 | ( 23) SCDAD COLOMBICULTURA DE NUEVA SANTOMERA | 11/12/2020 |
AJ-338962 | ROJO BAYO | 65 | ( 27) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA TORREGÜIL | 28/12/2020 |
AJ-605417 | GAVINO | 62 | ( 27) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA TORREGÜIL | 24/11/2020 |
AJ-967481 | ROJO | 35 | ( 27) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA TORREGÜIL | 03/12/2020 |
AK-132630 | GAVINO | 37 | ( 27) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA TORREGÜIL | 11/02/2020 |
AJ-297492 | MAGAÑO TREPADO | 79 | ( 28) SCDAD COLOMBICULTURA DE LLANO DE BRUJAS | 28/12/2020 |
AJ-713131 | ROJO | 33 | ( 30) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANTA ROSALIA | 21/12/2020 |
AK-379233 | AZUL | 87 | ( 41) SCDAD COLOMBICULTURA DE LLANO DEL BEAL | 05/01/2021 |
AG-542608 | GAVINO | 43 | ( 45) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANGONERA SECA | 11/11/2019 |
AK-351105 | ROJO | 14 | ( 48) SCDAD COLOMBICULTURA DE ABARAN | 02/03/2020 |
AK-662165 | FIGURA | 36 | ( 50) SCDAD COLOMBICULTURA DE CABEZO DE TORRES | 11/12/2020 |
AK-662173 | MAGAÑO | 51 | ( 50) SCDAD COLOMBICULTURA DE CABEZO DE TORRES | 19/11/2020 |
AK-324249 | AZUL | 78 | ( 51) SCDAD COLOMBICULTURA DE JUMILLA | 28/12/2020 |
AK- 40584 | GAVINO | 91 | ( 54) SCDAD COLOMBICULTURA DE CEUTI | 11/01/2021 |
AK-136564 | NEGRO | 3 | ( 54) SCDAD COLOMBICULTURA DE CEUTI | 17/08/2020 |
AH-893172 | MORO | 58 | ( 61) SCDAD COLOMBICULTURA DE YECLA | 04/01/2021 |
AJ-560759 | ROJO | 72 | ( 67) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA TORREALTA | 28/12/2020 |
AH-302649 | ROJO | 56 | ( 70) SCDAD COLOMBICULTURA DE JAV.VIEJO-LAÑORA | 11/02/2020 |
AH-619143 | BLANCO | 90 | ( 71) SCDAD COLOMBICULTURA DE EL TARAY | 11/01/2021 |
AK-838371 | ROJO | 92 | ( 72) SCDAD COLOMBICULTURA DE MORATALLA | 11/01/2021 |
AJ-560424 | GAVINO DE ROJO | 48 | ( 74) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGEZARES | 21/12/2020 |
AK-158203 | MAGAÑO | 46 | ( 74) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGEZARES | 19/11/2020 |
AK-340115 | MAGAÑO | 82 | ( 74) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGEZARES | 05/01/2021 |
AK-347108 | ROJO BAYO | 12 | ( 74) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGEZARES | 06/10/2020 |
AK-890467 | ROJO BAYO | 53 | ( 74) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGEZARES | 28/12/2020 |
AJ-288302 | AZUL | 83 | ( 76) SCDAD COLOMBICULTURA DE MONTEAGUDO | 12/03/2020 |
AJ-336188 | ROJO | 69 | ( 76) SCDAD COLOMBICULTURA DE MONTEAGUDO | 30/11/2020 |
AJ-595783 | AZUL | 57 | ( 77) SCDAD COLOMBICULTURA DE FUENTE ALAMO | 30/12/2019 |
AK-138611 | AZUL | 25 | ( 82) SCDAD COLOMBICULTURA DE JAVALI NUEVO | 07/02/2020 |
AK-281336 | ROJO | 76 | ( 82) SCDAD COLOMBICULTURA DE JAVALI NUEVO | 24/11/2020 |
AK-863353 | AZUL GOTADO | 68 | ( 82) SCDAD COLOMBICULTURA DE JAVALI NUEVO | 24/11/2020 |
AK-863354 | MAGAÑO | 75 | ( 82) SCDAD COLOMBICULTURA DE JAVALI NUEVO | 28/12/2020 |
AK-335152 | ACERADO | 55 | ( 86) SCDAD COLOMBICULTURA DE COBATILLAS | 19/11/2020 |
AK-624428 | ROJO | 77 | ( 89) SCDAD COLOMBICULTURA DE HOYA DE CAMPO | 04/01/2021 |
AK-282253 | GAVINO | 80 | ( 90) SCDAD COLOMBICULTURA DE LORQUI | 04/01/2021 |
AK-365719 | GAVINO DE ROJO | 84 | ( 90) SCDAD COLOMBICULTURA DE LORQUI | 04/01/2021 |
AK-600260 | PINTO | 94 | ( 90) SCDAD COLOMBICULTURA DE LORQUI | 11/01/2021 |
AK- 92518 | ROJO BAYO | 60 | ( 91) SCDAD COLOMBICULTURA DE TOTANA | 28/12/2020 |
AK-341661 | ROJO | 40 | ( 91) SCDAD COLOMBICULTURA DE TOTANA | 25/02/2020 |
AK-596893 | ACERADO | 49 | ( 93) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALQUERIAS | 21/12/2020 |
AK-566943 | ROJO BAYO | 9 | ( 94) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGUAZAS | 02/07/2020 |
AK-618029 | GAVINO DE ROJO | 15 | ( 94) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALGUAZAS | 29/06/2020 |
AH-800215 | GAVINO | 13 | ( 97) SCDAD COLOMBICULTURA DE PUEBLO PALOMOS | 13/10/2020 |
AK-265574 | ROJO | 2 | ( 97) SCDAD COLOMBICULTURA DE PUEBLO PALOMOS | 04/01/2021 |
AK-322682 | AZUL | 387 | ( 97) SCDAD COLOMBICULTURA DE PUEBLO PALOMOS | 20/02/2020 |
AK-844857 | ROJO BAYO | 61 | ( 97) SCDAD COLOMBICULTURA DE PUEBLO PALOMOS | 24/11/2020 |
AH-627494 | ROJO | 5 | ( 99) SCDAD COLOMBICULTURA DE CASILLAS | 09/11/2020 |
AJ-350693 | AZUL | 88 | ( 99) SCDAD COLOMBICULTURA DE CASILLAS | 11/01/2021 |
AK-413518 | ROJO BAYO | 22 | ( 99) SCDAD COLOMBICULTURA DE CASILLAS | 05/03/2020 |
AK-622886 | GAVINO | 32 | ( 99) SCDAD COLOMBICULTURA DE CASILLAS | 11/12/2020 |
AK-825043 | ROJO | 93 | (105) SCDAD COLOMBICULTURA DE TORRES COTILLAS | 11/01/2021 |
AK-825076 | AZUL | 66 | (105) SCDAD COLOMBICULTURA DE TORRES COTILLAS | 04/01/2021 |
AK-378305 | ROJO | 39 | (106) SCDAD COLOMBICULTURA DE BENIAJAN | 11/12/2020 |
AK-521773 | MAGAÑO | 59 | (106) SCDAD COLOMBICULTURA DE BENIAJAN | 19/11/2020 |
AJ-815240 | AZUL | 38 | (107) SCDAD COLOMBICULTURA DE ZENETA | 22/10/2020 |
AK- 93509 | MAGAÑO | 4 | (107) SCDAD COLOMBICULTURA DE ZENETA | 11/12/2020 |
AK-369514 | GAVINO | 85 | (107) SCDAD COLOMBICULTURA DE ZENETA | 04/01/2021 |
AJ-811899 | ROJO | 81 | (109) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANTA CRUZ | 04/01/2021 |
AJ-985752 | AZUL | 52 | (109) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANTA CRUZ | 22/12/2020 |
AK-154901 | GAVINO | 30 | (109) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANTA CRUZ | 22/10/2020 |
AK-575168 | GAVINO | 73 | (109) SCDAD COLOMBICULTURA DE SANTA CRUZ | 04/01/2021 |
AJ-346680 | MAGAÑO | 7 | (112) SCDAD COLOMBICULTURA DE LOS VALIENTES | 28/12/2020 |
AJ-808067 | AZUL | 362 | (112) SCDAD COLOMBICULTURA DE LOS VALIENTES | 20/02/2020 |
AK-662760 | PINTO | 44 | (112) SCDAD COLOMBICULTURA DE LOS VALIENTES | 02/07/2020 |
AJ-845004 | GAVINO DE ROJO | 365 | (114) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA MEDIA LEGUA | 20/02/2020 |
AK-418549 | ROJO BAYO | 1 | (114) SCDAD COLOMBICULTURA DE LA MEDIA LEGUA | 04/02/2020 |
AH-895993 | MAGAÑO | 8 | (118) SCDAD COLOMBICULTURA DE LOS DOLORES (CA) | 29/10/2019 |
AK-892253 | ROJO | 19 | (119) SCDAD COLOMBICULTURA DE LAS DELICIAS | 05/11/2020 |
AJ-436183 | AZUL | 20 | (121) SCDAD COLOMBICULTURA DE VENTA LOS PINOS | 22/10/2020 |
AK-159480 | PINTO | 26 | (121) SCDAD COLOMBICULTURA DE VENTA LOS PINOS | 07/02/2020 |
AK-354177 | GAVINO | 89 | (121) SCDAD COLOMBICULTURA DE VENTA LOS PINOS | 11/01/2021 |
AK-395638 | ROJO | 50 | (131) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALJUCER | 14/11/2019 |
AK-748890 | BLANCO | 17 | (131) SCDAD COLOMBICULTURA DE ALJUCER | 05/11/2020 |
AH-576328 | MAGAÑO | 45 | ( 1) FEDERACIÓN MURCIANA | 18/02/2020 |
AK-426395 | ROJO | 24 | ( 0) FEDERACIÓN ANDALUZA | 22/10/2020 |
E- 74372 | PINTO | 42 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 11/12/2020 |
E-216951 | ROJO BAYO | 25 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 07/09/2020 |
AH-428957 | PINTO | 99 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 22/04/2020 |
AJ-491782 | ROJO | 63 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 04/01/2021 |
AJ-923086 | ROJO | 71 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 28/12/2020 |
AJ-927557 | GAVINO | 16 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 05/11/2020 |
AK-492627 | NEGRO | 54 | ( 0) FEDERACIÓN VALENCIANA | 28/12/2020 |
Total palomos en la relación: 96