Código FCRM: 12
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE EL ALGAR
Nombre/Denominación:
| Junta Directiva | |
|---|---|
| VICEPRESIDENTE | ANTONIO MENCHON HERNANDEZ |
| SECRETARIO GENERAL | FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO |
| TESORERO | FRANCISCO ROS FERNANDEZ |
| VOCAL 1 | JOSE LORCA PEREZ |
| VOCAL 2 | JUAN JOSE BALASTEGUI MOLINA |
| VOCAL 3 | GINES GRACIA ALBA |
| VOCAL 4 | ANTONIO LOPEZ PEDREGAL |
| VOCAL 5 | JOSE BONILLA RODRIGUEZ |
| VOCAL 6 | DOMINGO JOSE FUNES IMBERNON |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | FRANCISCO ROS FERNANDEZ |
| Direccion | CERVANTES, 12 |
| Localidad | EL ALGAR |
| Municipio | CARTAGENA |
| C.P | 30366 |
| Tlf.Movil | 659475660 |
| Tlf.Fijo | 968135539 |
| Correo Electronico | scolombiculturaelalgar@hotmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 14-1700 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | AVENIDA FILIPINAS |
| Localidad | ALGAR |
| Municipio | CARTAGENA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | JUEVES-DOMINGOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 1 |
| Grupo competición | GRUPO A |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

