Código FCRM: 26
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE EL SISCAR
Nombre/Denominación: LOS ANGELES
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | FRANCISCO BALLESTER RIQUELME |
| VICEPRESIDENTE | JOSE SANCHEZ SEVA |
| SECRETARIO GENERAL | ANGEL SOLER GONZALEZ |
| TESORERO | MARIANO CANOVAS GOMEZ |
| VOCAL 1 | ANTONIO LOPEZ PARDO |
| VOCAL 2 | JOSE CASTELLON MARTINEZ |
| VOCAL 3 | JUAN ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | JUAN ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ |
| Direccion | CARRIL ALEJOS, TR LOS MARTINEZ, 4 |
| Localidad | CABEZO DE TORRES |
| Municipio | MURCIA |
| C.P | 30110 |
| Tlf.Movil | 659127978 |
| Tlf.Fijo | 968831206 |
| Correo Electronico | juanito.palomos@hotmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 141900 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | C/PINOS |
| Localidad | SISCAR, EL |
| Municipio | SANTOMERA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | JUEVES-DOMINGOS |
| Días entrenamientos | MARTES-SABADOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 3 |
| Grupo competición | GRUPO A |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

