Código FCRM: 27
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE LA TORREGUIL
Nombre/Denominación: TORRE GUIL
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | ANDRES NIETO PEÑALVER |
| VICEPRESIDENTE | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA |
| SECRETARIO GENERAL | FRANCISCO SANCHEZ NOGUERA |
| TESORERO | JUAN ROMERO BALIBREA |
| VOCAL 1 | JOSE GARCIA GALIAN |
| VOCAL 2 | MANUEL SANCHEZ HURTADO |
| VOCAL 3 | IVAN GARCIA TORRES |
| VOCAL 4 | JOSE MARIA GARCIA GARCIA |
| VOCAL 5 | JOSE MANUEL ORENES ROS |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | ANDRES NIETO PEÑALVER |
| Direccion | CAMINO DE LOS POZOS, 24 |
| Localidad | SANGONERA LA SECA |
| Municipio | MURCIA |
| C.P | 30835 |
| Tlf.Movil | 619144024 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | 027sociedadtorreguill@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 14.1500 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | TORREGUIL |
| Localidad | SANGONERA VERDE |
| Municipio | MURCIA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | LUNES-VIERNES |
| Días entrenamientos | MARTES-VIERNES |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 5 |
| Grupo competición | GRUPO B |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

