Código FCRM: 45
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE SANGONERA SECA
Nombre/Denominación: EL PRINCIPE
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | AMBROSIO LOPEZ GOMEZ |
| VICEPRESIDENTE | JUAN DE DIOS MARIN MARTINEZ |
| SECRETARIO GENERAL | VICENTE J. MOLINA CASCLES |
| TESORERO | NICOLAS ROMERO PASTOR |
| VOCAL 1 | ANTONIO LOPEZ ILLAN |
| VOCAL 2 | PEDRO CUADRADO MARTINEZ |
| VOCAL 3 | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ |
| VOCAL 4 | PEDRO HERNANDEZ GOMEZ |
| VOCAL 5 | JOSE GARCIA BELMONTE |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | AMBROSIO LOPEZ GOMEZ |
| Direccion | CL MAESTRO AZORIN, 3 P02 DCHA |
| Localidad | ALCANTARILLA |
| Municipio | ALCANTARILLA |
| C.P | 30820 |
| Tlf.Movil | 686614046 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | 045sangoneralaseca@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 2026-1-6 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | VEREDA SALINAS REALES |
| Localidad | SANGONERA SECA |
| Municipio | MURCIA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | JUEVES-DOMINGOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 5 |
| Grupo competición | GRUPO B |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

