Código FCRM: 57
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE FORTUNA
Nombre/Denominación: LA PREFERIDA
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | ANTONIO HERRERO MORENO |
| VICEPRESIDENTE | JOSE ANTONIO HERRERO BERNAL |
| SECRETARIO GENERAL | FLORENCIO PICO CARRILLO |
| TESORERO | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ |
| VOCAL 1 | JOSE FRANCIS PICO GARCIA |
| VOCAL 2 | GREGORIO PEREZ MARTINEZ |
| VOCAL 3 | FRANCISCO PAGAN PALAZON |
| VOCAL 4 | ANTONIO MARTINEZ PALAZON |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | ANTONIO HERRERO MORENO |
| Direccion | ISAAC ALBENIZ, 2 |
| Localidad | FORTUNA |
| Municipio | FORTUNA |
| C.P | 30620 |
| Tlf.Movil | 622030846 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | diegopiquerasalacid@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 14.280 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | FORTUNA |
| Localidad | FORTUNA |
| Municipio | FORTUNA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | LUNES-VIERNES |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 8 |
| Grupo competición | GRUPO C |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

