Código FCRM: 71
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE EL TARAY
Nombre/Denominación: EL TARAY
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ |
| VICEPRESIDENTE | SIMON HERNANDEZ CANTERO |
| SECRETARIO GENERAL | BARTOLOME GONZALEZ GONZALEZ |
| TESORERO | JOSE SANCHEZ BARCELO |
| VOCAL 1 | ANTONIO MORENO GARCIA |
| VOCAL 2 | ALFONSO GAMBIN FEBRERO |
| VOCAL 3 | ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE |
| VOCAL 4 | ANTONIO BELMONTE ORENES |
| VOCAL 5 | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ |
| Direccion | ANTON TOBALO, 1 |
| Localidad | TORRES DE COTILLAS |
| Municipio | TORRES DE COTILLAS (LAS) |
| C.P | 30565 |
| Tlf.Movil | 6994909014 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | siherca1@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 14.2300 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | CAÑADA EL TARAY |
| Localidad | TORRES COTILLAS |
| Municipio | TORRES COTILLAS |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | JUEVES-DOMINGOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 6 |
| Grupo competición | GRUPO B |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

