Código FCRM: 79
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE TORREAGUERA
Nombre/Denominación: SAN ANTONIO
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA |
| VICEPRESIDENTE | FRANCISCO SANCHEZ LEAL |
| SECRETARIO GENERAL | JUAN FRAN LOPEZ SAEZ |
| TESORERO | LEOPOLDO PERONA NAVARRO |
| VOCAL 1 | JOSE LUIS SAEZ PERONA |
| VOCAL 2 | DOMINGO ABELLON PEREZ |
| VOCAL 3 | TOMAS DIAZ CASTILLO |
| VOCAL 4 | JOSE TOMAS MARIN |
| VOCAL 5 | ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | FRACISCO J. MURCIA GARCIA |
| Direccion | CAMINO DE LOS SALADARES,8 |
| Localidad | TORREAGUERA |
| Municipio | MURCIA |
| C.P | 30579 |
| Tlf.Movil | 616985612 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | jpagan@envatorre.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 152,345 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | TORREAGÜERA-HUERTA |
| Localidad | TORREAGUERA |
| Municipio | MURCIA |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | LUNES-VIERNES |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 4 |
| Grupo competición | GRUPO B |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

