Código FCRM: 94
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE ALGUAZAS
Nombre/Denominación: VIRGEN DEL CARMEN
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | BLAS LOPEZ FERNANDEZ |
| VICEPRESIDENTE | ISIDORO SANCHEZ GARRIDO |
| SECRETARIO GENERAL | ANTONIO CREMADES PIQUERAS |
| TESORERO | JOSE ANTONIO CREMADES CREMADES |
| VOCAL 1 | JOSE GARCIA BALLESTA |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | BLAS LOPEZ FERNANDEZ |
| Direccion | MAESTRO RODRIGO, 39 - LA TORREALTA |
| Localidad | MOLINA DE SEGURA |
| Municipio | MOLINA DE SEGURA |
| C.P | 30500 |
| Tlf.Movil | 670822683 |
| Tlf.Fijo | 662147777 |
| Correo Electronico | 094sociedadalguazas@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 14600 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | CRTA CAMPOS DEL RIO |
| Localidad | ALGUAZAS |
| Municipio | ALGUAZAS |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | JUEVES-DOMINGOS |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 6 |
| Grupo competición | GRUPO B |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

