Código FCRM: 124
SOCIEDAD: SCDAD DE COLOMBICULTURA DE ROCHE
Nombre/Denominación: ROCHE
| Junta Directiva | |
|---|---|
| PRESIDENTE | JUAN JOSE PUJANTE MARTINEZ |
| VICEPRESIDENTE | DANIEL VIDAL MARTINEZ |
| SECRETARIO GENERAL | RAMON VERA GARCIA |
| TESORERO | MANUEL CANOVAS AGUERA |
| VOCAL 1 | ANTONIO MARTINEZ SANMARTIN |
| VOCAL 2 | EUSTAQUIO SANMARTIN EGEA |
| VOCAL 3 | FRANCISCO GUTIERREZ BALSALOBRE |
| VOCAL 4 | JUAN ANGEL ESCOBAR SANCHEZ |
| VOCAL 5 | FRANCISCO JA SIMON PAREDES |
| Datos contacto | |
|---|---|
| Persona | PEDRO |
| Direccion | AVDA FILIPINAS - EL POZO DE HORMIGA |
| Localidad | EL ALGAR |
| Municipio | CARTAGENA |
| C.P | 30366 |
| Tlf.Movil | 616175559 |
| Tlf.Fijo | |
| Correo Electronico | pujantemartinezjj@gmail.com |
| Web | |
| Frecuencia emisora | 1420 |
| Situación campo de vuelo deportivo | |
|---|---|
| Lugar-Dirección | ROCHE |
| Localidad | ROCHE BAJO |
| Municipio | LA UNIÓN |
| Días sueltas | |
|---|---|
| Días sueltas OFICIALES | LUNES-VIERNES |
| Coordenadas GMS | ° | ' | " | |
| Latitud | N | |||
| Longitud | o |
| Zona competición | ZONA 1 |
| Grupo competición | GRUPO A |
| Circunscripción |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.

