CAMPEONATO: 01_2018-especial FORTUNA
| O | PALOMO | P6 | P7 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | LICENCIA | PROPIETARIO | MOTIVO_SANCION | 
| 1 | ONIL | 228 | 1174 | AJ-728434 | GABINO | 18058 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | #N/D | |
| 2 | MASTER | 228 | 914 | E-113998 | ROJO | 18058 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | #N/D | |
| 3 | LUCIFER | 228 | 1146 | AJ-495182 | ROJO | 18058 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | #N/D | |
| 4 | CARTUJANO | 228 | 637 | AH-751507 | MORO | 18058 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | #N/D | |
| 5 | ABUELO | 240 | 886 | AH-593069 | ROJO | 420 | JUAN MIGUEL BORJA BAÑOS | #N/D | |
| 6 | ETOSA | 228 | 998 | D-861741 | ROJO | 420 | JUAN MIGUEL BORJA BAÑOS | #N/D | |
| 7 | PUNTOS VERDES | 228 | 674 | AJ-498986 | AZUL | 922 | JOSE ESPINOSA MIRALLES | #N/D | |
| 8 | NANO | 200 | 975 | E-067823 | ROJO | 922 | JOSE ESPINOSA MIRALLES | #N/D | |
| 9 | TIRA ROJA | 228 | 976 | AJ-742905 | MAGAÑO | 922 | JOSE ESPINOSA MIRALLES | #N/D | |
| 10 | VALIANT | 228 | 1146 | AH-756453 | MAGAÑO | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 11 | ALTA GAMA | 228 | 848 | AJ-820540 | AZUL | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 12 | CONAN | 228 | 820 | AJ-747817 | GABINO | 2348 | ANTONIO MARTINEZ PALAZON | #N/D | |
| 13 | SANGRE CALIENTE | 228 | 370 | AH-904518 | ROJO | 2348 | ANTONIO MARTINEZ PALAZON | #N/D | |
| 14 | PECOSO | 228 | 792 | AJ-260819 | ACERADO | 3573 | ANTONIO SALAR CARRILLO | #N/D | |
| 15 | MACACLAN | 240 | 966 | AG-915278 | ROJO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 16 | COCAINA | 228 | 1220 | AJ-431692 | BLANCO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 17 | INTRUSO | 228 | 928 | AJ-495457 | ROJO | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 18 | ROMPETANGAS | 228 | 989 | AJ-784207 | AZUL | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 19 | RUISEÑOR | 228 | 994 | AJ-820591 | MAGAÑO | 806 | ALFONSO CUTILLAS SORO | #N/D | |
| 20 | TRITON | 228 | 366 | AJ-507950 | AZUL | 922 | JOSE ESPINOSA MIRALLES | #N/D | |
| 21 | PEPELU | 228 | 1220 | AJ-883230 | ROJO | 806 | ALFONSO CUTILLAS SORO | #N/D | |
| 22 | NENUCO | 228 | 928 | D-606202 | BLANCO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 23 | S S | 228 | 1200 | D-656861 | GABINO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 24 | NELSON MANDELA | 228 | 908 | AJ-260847 | GABINO | 2031 | MIGUEL LOZANO BELDA | #N/D | |
| 25 | REGALIZ | 228 | 1176 | AJ-263586 | MAGAÑO | 2038 | PEDRO LOZANO GARCIA | #N/D | |
| 26 | BATALLA | 228 | 1132 | AJ-782757 | GABINO | 18484 | PEÑA ANDAMAR Y LA BATALLA | #N/D | |
| 27 | ANDAMAR | 228 | 1086 | AJ-782753 | ACERADO TR | 18484 | PEÑA ANDAMAR Y LA BATALLA | #N/D | |
| 28 | APUESTA PERSONAL | 228 | 1112 | AJ-710738 | AZUL CURRO | 597 | MARIANO BLAS CARRETERO PEREZ | #N/D | |
| 29 | BALON DE ORO | 72 | 868 | AJ-721814 | ROJO | 595 | JOSE ANTONIO CARRETERO LOPEZ | #N/D | |
| 30 | DUENDE | 228 | 1172 | AH-632885 | ACERADO | 595 | JOSE ANTONIO CARRETERO LOPEZ | #N/D | |
| 31 | OXIGENO | 228 | 924 | AJ-509328 | GABINO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 32 | ULTIMA HORA | 228 | 950 | AJ-133104 | GABINO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 33 | GONGORA | 228 | 980 | AJ-373577 | MAGAÑO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 34 | MECANICO | 228 | 988 | AJ-861257 | ROJO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 35 | INALCANZABLE | 32 | 934 | AJ-820477 | ACERADO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 36 | AVISPA | 228 | 968 | AJ-587799 | MAGAÑO | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | |
| 37 | VERDUGO | 228 | 950 | AH-863557 | GABINO | 3039 | JOSE TOMAS PALAZON CASCALES | #N/D | |
| 38 | JOSE TOMAS | 228 | 1220 | AJ-534641 | ROJO | 3039 | JOSE TOMAS PALAZON CASCALES | #N/D | |
| 39 | OMAR | 228 | 1188 | AJ-518862 | ROJO | 179 | ROSALIA ANIORTE MARTINEZ | #N/D | |
| 40 | DON JOSE | 200 | 922 | AJ-378878 | ROJO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 41 | DON PEDRO | 228 | 1229 | AJ-380618 | GABINO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 42 | LOBO | 240 | 1025 | AH-650448 | ROJO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 43 | LA MASCARA | 228 | 860 | AJ-534969 | GABINO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 44 | DE AMARILLO | 240 | 865 | AH-818967 | ROJO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 45 | SECRETO | 228 | 925 | AJ-861351 | GABINO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 46 | COLA VERDE | 228 | 1034 | AJ-861352 | GABINO | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 47 | CARRETERO JR | 228 | 803 | AJ-430475 | GABINO | 3155 | JUAN PEDRO PEREZ HERNANDEZ | #N/D | |
| 48 | LA FLOR | 228 | 1220 | AJ-507917 | GABINO | 3155 | JUAN PEDRO PEREZ HERNANDEZ | #N/D | |
| 49 | BORICUA | 200 | 710 | AJ-008457 | ROJO | 2698 | FRANCISCO MOTOS TERUEL | #N/D | |
| 50 | SHIRO | 32 | 950 | AG-649630 | ROJO | 2698 | FRANCISCO MOTOS TERUEL | #N/D | |
| 51 | SICARIO DE DIOS | 202 | 1104 | AJ-579126 | GABINO | 69 | DOMINGO ALACID HERRERO | #N/D | |
| 52 | EL PAYTO | 200 | 988 | AJ-250958 | ROJO | 1405 | MANUEL GONZALEZ CUTILLAS | #N/D | |
| 53 | TEMPLO DEL PERRO | 232 | 1150 | AJ-107024 | ROJO | 1405 | MANUEL GONZALEZ CUTILLAS | #N/D | |
| 54 | QUEMA NOCHES | 228 | 993 | AH-459295 | ROJO | 3848 | ANTONIO SOLER GARCIA | #N/D | |
| 55 | ENRIQUE PARIS | 228 | 946 | AJ-418120 | AZUL | 3076 | BENITO PARRAGA PEREZ | #N/D | |
| 56 | NIETO | 228 | 1146 | AJ-542591 | ACERADO | 1651 | RAFAEL HIGUERA VERDU | #N/D | |
| 57 | PEQUEÑIN | 228 | 1148 | AG-925010 | MAGAÑO | 1651 | RAFAEL HIGUERA VERDU | #N/D | |
| 58 | COLA AZUL | 170 | 767 | AJ-716584 | GABINO | 18330 | PEÑA LOS TRAVIESOS | #N/D | |
| 59 | FIEBRE AMARILLA | 202 | 926 | AJ-844703 | AZUL | 18330 | PEÑA LOS TRAVIESOS | #N/D | |
| 60 | LA PUERTA GRANDE | 240 | 1158 | AJ-183696 | ROJO | 88 | JUAN ALARCON SOLER | #N/D | |
| 61 | GAZACHICO | 72 | 762 | AJ-791320 | ROJO | 924 | JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ | #N/D | |
| 62 | ZUMBA | 240 | 1158 | E-216510 | BAYO | 468 | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | #N/D | |
| 63 | MULAN | 228 | 1166 | E-216516 | ROJO | 468 | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | #N/D | |
| 64 | LAUDINO | 204 | 1000 | D-928038 | AZUL | 468 | ANTONIO CAMPILLO OLTRA | #N/D | |
| 65 | NEGRO | 228 | 988 | AJ-722141 | ACERADO | 627 | FERNANDO CARRILLO SANCHEZ | #N/D | |
| 66 | FUNE | 228 | 950 | AJ-306675 | AZUL | 627 | FERNANDO CARRILLO SANCHEZ | #N/D | |
| 67 | PECOSO | 228 | 864 | AJ-718653 | GABINO | 3331 | JUAN ANTONIO RICO DELTELL | #N/D | |
| 68 | RESCATE | 228 | 266 | AJ-718655 | AZUL GOTADO | 3331 | JUAN ANTONIO RICO DELTELL | #N/D | |
| 69 | CAPITAN GARFIO | 0 | 858 | AJ-747839 | ROJO | 18103 | PEÑA LOS CRIOS | #N/D | |
| 70 | TOMA LACASITO | 0 | 678 | AJ-747830 | GABINO | 18103 | PEÑA LOS CRIOS | #N/D | |
| 71 | ZAFIRO | 228 | 1194 | AJ-820538 | AZUL | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 72 | ELECTRICO | 228 | 1029 | AJ-815620 | AZUL | 3235 | FLORENCIO PICO CARRILLO | #N/D | |
| 73 | EL 30 | 228 | 764 | AJ-614547 | ROJO | 18021 | PEÑA VIÑAFLORES | #N/D | |
| 74 | 41 | 228 | 792 | AJ-861492 | AZUL | 18021 | PEÑA VIÑAFLORES | #N/D | |
| 75 | TIONY KROSS | 228 | 928 | AJ-861218 | AZUL | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 76 | DE MARCOS | 228 | 998 | AJ-608153 | ROJO | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 77 | INIESTA DE MI VIDA | 228 | 1098 | AJ-120713 | MAGAÑO | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 78 | ASPIRANTE | 240 | 1155 | AG-641941 | AZUL | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 79 | EXEITA | 228 | 896 | AJ-070929 | AZUL | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 80 | V VENDETA | 228 | 1146 | AJ-704515 | ROJO | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 81 | KEPA | 228 | 1126 | AJ-756438 | GABINO | 18076 | PEÑA LOS ROJOS | #N/D | |
| 82 | 2 TIRAS | 228 | 948 | E-182350 | MAGAÑO | 799 | MANUEL CUTILLAS AYALA | #N/D | |
| 83 | BURRACO | 228 | 982 | AJ-103805 | ROJO | 799 | MANUEL CUTILLAS AYALA | #N/D | |
| 84 | LA SOLUCION | 228 | 782 | AJ-445224 | ROJO | 3616 | ANTONIO SANCHEZ CASCALES | #N/D | |
| 85 | PUNTO 0 | 228 | 928 | AH-608021 | CARETO | 806 | ALFONSO CUTILLAS SORO | #N/D | |
| 86 | KIKE | 228 | 950 | AJ-008251 | NEVADO | 806 | ALFONSO CUTILLAS SORO | #N/D | |
| 87 | AL SON DE LA RUMBA | 228 | 1133 | AJ-418465 | BAYO | 806 | ALFONSO CUTILLAS SORO | #N/D | |
| 88 | EL GATO AL AGUA | 228 | 876 | AJ-718606 | AZUL | 3235 | FLORENCIO PICO CARRILLO | #N/D | |
| 89 | BORRADOR | 228 | 766 | D-538309 | BORRADO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 90 | SUAREZ | 228 | 1165 | AJ-434466 | AZUL | 18334 | PEÑA PEDRO Y YOYO | #N/D | |
| 91 | LUCERITO | 228 | 920 | AJ-164218 | ROJO | 1636 | JESUS HERRERO PALLARES | #N/D | |
| 92 | PANETONES | 228 | 946 | AJ-534671 | CARETO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 93 | DON MANUEL | 228 | 850 | AJ-786520 | PINTO | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 94 | NACHO VIDAL | 228 | 1146 | V-000266 | FIGURA | 18345 | PEÑA DEL SURESTE | #N/D | |
| 95 | FUEGO LENTO | 72 | 990 | AJ-718616 | GABINO | 3235 | FLORENCIO PICO CARRILLO | #N/D | |
| 96 | COME COCOS | 200 | 922 | AJ-718558 | GABINO | 3573 | ANTONIO SALAR CARRILLO | #N/D | |
| 97 | ESPAÑOL | 228 | 1136 | AJ-157384 | ROJO | 3039 | JOSE TOMAS PALAZON CASCALES | #N/D | |
| 98 | RECLUTA | 228 | 970 | AJ-718521 | ROJO | 707 | AITOR CIDONCHA GARCIA | #N/D | |
| 99 | DEMBELE | 240 | 794 | AK-120222 | GABINO | 642 | ANTONIO CASCALES HERMELEGIU | #N/D | |
| 100 | FIGURITAS | 228 | 950 | AJ-820464 | ROJO FIGURA | 18070 | PEÑA LOS CUÑAOS | #N/D | 

