REGISTRO OFICIAL DE ARBITROS
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Dias Libres | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-23/02 | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
AR-23/35 | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
AR-23/49 | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
AR-23/30 | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
AR-23/61 | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
AC-23/08 | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
JR-23/04 | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
AR-23/11 | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
JR-23/05 | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-23/11 | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
AR-23/44 | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 657509942 | JUMILLA |
AA-23/35 | BARTOLOMÉ | GONZALEZ | NAVARRO | ARBITRO AUXILIAR | 663213522 | MURCIA | |
JR-23/01 | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | 606201522 | MURCIA | ||
AR-23/38 | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
AA-23/34 | MIGUEL ANGEL | HITA | MELGAREJO | 682923662 | CEUTI | ||
AA-23/06 | PEDRO | LAJARA | BELTRAN | 669190824 | SANTOMERA | ||
AA-23/30 | CARLOS | ORTAS | LOPEZ | 616175559 | CARTAGENA | ||
AC-23/03 | JESUS | HERRERO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 660707955 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-23/01 | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
AR-23/05 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
AA-23/15 | JOSE ANTONIO | HERRERO | BERNAL | ARBITRO AUXILIAR | 722174646 | FORTUNA | |
AC-23/06 | SERGIO | PEÑALVER | LUCAS | 630989991 | MURCIA | ||
AA-23/05 | JOSE | PEREZ | FRUTOS | 696775819 | MURCIA | ||
JR-23/13 | MANUEL | GARCIA | ZAPATA | 669563762 | MULA | ||
AR-23/40 | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
AA-23/25 | ANGEL | VIVANCOS | MARTINEZ | 661519074 | MURCIA | ||
AR-23/63 | AGUSTÍN | PÉREZ | SERRANO | 690738995 | MULA | ||
AR-23/45 | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | lunes-martes-jueves-viernes-domingos | 605522369 | MURCIA |
AR-23/19 | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
AR-23/52 | PEDRO | MUÑOZ | TOVAR | ÁRBITRO REGIONAL | 667384713 | MURCIA | |
JR-23/07 | JUAN PEDRO | SOLANO | GONZALEZ | 630662658 | CARTAGENA | ||
AR-23/14 | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
AR-23/46 | FRANCISCO | SANCHEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 691744675 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AA-23/21 | PASCUAL | PEÑALVER | JARA | ARBITRO AUXILIAR | 627022680 | MURCIA | |
AR-23/01 | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
AR-23/03 | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
AR-23/55 | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
AR-23/29 | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
AA-23/20 | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
AR-23/60 | JOAQUIN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ARBITRO REGIONAL | 606404222 | FORTUNA | |
AR-23/62 | PEDRO | MARIN | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | MIERCOLES-SABADOS | 639023718 | MURCIA |
AR-23/06 | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES JUEVES | 695436805 | ALCAZARES (LOS) |
AA-23/07 | AARON | MARTINEZ | GARCIA | 664327332 | MURCIA | ||
AC-23/02 | ROBERTO | FERNANDEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 678987017 | ||
AA-23/33 | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
JR-23/12 | BERNARDINO JOSE | CRESPO | BERNAL | 658765760 / 966109492 | ALICANTE | ||
JR-23/03 | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | 692043112 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AA-23/08 | JUAN JOSÉ | GARCIA | LUNA | 639442778 | ARCHENA | ||
AA-23/17 | ADRIAN | CABALLERO | LOPEZ | 694498379 | |||
AR-23/12 | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
AA-23/01 | ANDRÉS | SANTIAGO | DÍAZ | ARBITRO AUXILIAR | 627110551 | CARTAGENA | |
AA-23/09 | RUBEN DARIO | LORCA | VERA | 629236886 | MURCIA | ||
JR-23/09 | JOSE | MARTINEZ | PEDREÑO | 630969630 | TORRE-PACHECO | ||
JR-23/06 | PEDRO ENRIQUE | RUIZ | ORTEGA | 615322523 | LORCA | ||
AA-23/02 | JOSE ENRIQUE | VIDAL | MARTINEZ | 620671949 | CARTAGENA | ||
JR-23/14 | ANDREA | GARCIA | MORALES | 722594167 | BULLAS | ||
JR-23/08 | GINES | HUERTAS | SAURA | 690367060 | CARTAGENA | ||
JR-23/10 | SERGIO | HERNANDEZ | CAÑAVATE | 696093773 | CARTAGENA | ||
JR-23/11 | RAUL | COSTA | LOPEZ | 633520056 | TOTANA | ||
AA-23/22 | JOSE IGNACIO | CREMADES | GONZALEZ | 665725530 | MOLINA DE SEGURA | ||
JR-23/15 | JUAN PEDRO | BOLUDA | SUSARTE | 646332253 | MULA | ||
AR-23/25 | ANTONIO | LAX | SERNA | ÁRBITRO REGIONAL | 640314991 | MURCIA | |
AR-23/20 | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 685448971 | JUMILLA |
AR-23/57 | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
AR-23/54 | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
AC-23/05 | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
AR-23/43 | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
AR-23/51 | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
AR-23/65 | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO REGIONAL | 666301308 | ALCANTARILLA | |
AR-23/33 | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | FORTUNA | |
AC-23/11 | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
AR-23/47 | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
AA-23/23 | JOAQUIN | NAVARRO | HELLIN | 693064173 | MURCIA | ||
AR-23/39 | VICENTE | GARCIA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 616243600 | TORRE-PACHECO | |
AR-23/15 | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-23/08 | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
AA-23/13 | GREGORIO | PEREZ | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 696715281 | CARTAGENA | |
AA-23/29 | MANUEL | MELGAR | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 675484638 | MURCIA | |
AC-23/04 | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO COMARCAL | 635487565 | CIEZA | |
AR-23/10 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
AR-23/07 | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES VIERNES | 638209032 | MURCIA |
AR-23/18 | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
AR-23/56 | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
AR-23/13 | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
AA-23/12 | DIEGO | SANCHEZ | MARIN | ÁRBITRO AUXILIAR | 667774488 | MURCIA | |
AR-23/16 | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
AR-23/59 | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
AA-23/14 | SALVADOR | SANCHEZ | MARIN | ARBITRO AUXILIAR | 699191327 | MORATALLA | |
AC-23/07 | SERGIO | JAEN | CABALLERO | ARBITRO COMARCAL | 603402104 | MORATALLA | |
AA-23/04 | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 646360220 | CARTAGENA | |
AA-24/01 | RUBEN | MEROÑO | PALLARES | 649902754 | MURCIA | ||
AR-23/37 | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
AA-23/19 | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AA-23/31 | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 655130736 | MURCIA | |
AR-23/04 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AA-23/03 | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
AR-23/64 | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
AR-23/23 | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
AR-23/58 | JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | |
AR-23/31 | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
AA-23/10 | JOSE PEDRO | MUÑOZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 606751323 | BENIEL | |
AR-23/27 | JOSE ANTONIO | PEINADO | FRANCO | ÁRBITRO REGIONAL | 669328628 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-23/16 | JORGE | LOPEZ | VALLES | ARBITRO AUXILIAR | 66678994 | CARTAGENA | |
AA-23/18 | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
AR-23/24 | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | ARBITRO REGIONAL | 689306343 | MURCIA | |
AR-23/53 | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
AA-23/50 | SERGIO | CIFUENTES | SEVILLA | 652563284 | TOTANA | ||
AC-23/09 | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ÁRBITRO COMARCAL | 608824466 | MURCIA | |
AR-23/32 | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
AR-23/48 | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
AR-23/21 | IVAN | FUENTES | TORNEL | ARBITRO REGIONAL | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-23/09 | JAVIER | HERNANDEZ | LAX | ÁRBITRO REGIONAL | 667126302 | MURCIA | |
AR-23/02 | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOS | 629356781 | RICOTE |
AR-23/41 | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 670664323 | CIEZA |
AR-23/22 | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-23/10 | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 622718583 | MURCIA | |
AR-23/26 | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
AR-23/43 | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AR-23/28 | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 722313236 | CALASPARRA | |
AR-23/50 | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 650799704 | CEUTI |
AR-23/36 | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | FORTUNA | |
AR-23/42 | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 614399855 | CIEZA | |
AA-23/51 | ANTONIO | PUJANTE | BELTRÁN | 682598067 | ALCANTARILLA | ||
AR-23/34 | ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | |
AA-23/37 | PEDRO FRANCISCO | MARTINEZ | MUÑOZ | ARBITRO AUXILIAR | 610455515 | ALCANTARILLA | |
AA-23/36 | VICENTE | LINDE | CONESA | 643598893 | CARTAGENA | ||
AA-23/38 | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 608782478 | MURCIA |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.