REGISTRO OFICIAL DE ARBITROS
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Dias Libres | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-24/57 | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
AR-24/41 | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
AR-24/14 | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
AR-24/17 | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
AR-24/22 | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
AC-24/07 | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
AR-24/30 | JOAQUIN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ARBITRO REGIONAL | 606404222 | FORTUNA | |
AR-24/32 | PEDRO | MARIN | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | MIERCOLES-SABADOS | 639023718 | MURCIA |
AR-24/02 | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES JUEVES | 695436805 | ALCAZARES (LOS) |
AA-24/09 | AARON | MARTINEZ | GARCIA | ÁRBITRO AUXILIAR | 664327332 | MURCIA | |
AR-24/19 | ROBERTO | FERNANDEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 678987017 | ||
AA-24/14 | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
JR-24/03 | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | 692043112 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
JR-24/06 | BERNARDINO JOSE | CRESPO | BERNAL | 658765760 / 966109492 | ALICANTE | ||
AA-24/13 | JUAN JOSÉ | GARCIA | LUNA | ARBITRO AUXILIAR | 639442778 | ARCHENA | |
AR-24/08 | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
AC-24/12 | ANDRÉS | SANTIAGO | DÍAZ | ARBITRO AUXILIAR | 627110551 | CARTAGENA | |
JR-24/13 | PEDRO ENRIQUE | RUIZ | ORTEGA | 615322523 | LORCA | ||
ANDREA | GARCIA | MORALES | 722594167 | BULLAS | |||
JR-24/05 | JOSE | MARTINEZ | PEDREÑO | 630969630 | TORRE-PACHECO | ||
AA-24/20 | JOSE ENRIQUE | VIDAL | MARTINEZ | 620671949 | CARTAGENA | ||
JR-24/07 | GINES | HUERTAS | SAURA | 690367060 | CARTAGENA | ||
JR-24/08 | SERGIO | HERNANDEZ | CAÑAVATE | 696093773 | CARTAGENA | ||
AA-24/21 | JOSE IGNACIO | CREMADES | GONZALEZ | 665725530 | MOLINA DE SEGURA | ||
AR-24/36 | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 685448971 | JUMILLA |
JR-24/12 | JUAN PEDRO | BOLUDA | SUSARTE | 646332253 | MULA | ||
AR-24/47 | ANTONIO | LAX | SERNA | ÁRBITRO REGIONAL | 640314991 | MURCIA | |
AR-24/42 | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
AR-24/39 | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
AR-24/52 | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
AR-24/13 | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
AC-24/10 | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
AR-24/54 | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO REGIONAL | 666301308 | ALCANTARILLA | |
AC-24/05 | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
AR-24/25 | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | FORTUNA | |
AR-24/63 | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
AR-24/53 | VICENTE | GARCIA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 616243600 | TORRE-PACHECO | |
AA-24/03 | JOAQUIN | NAVARRO | HELLIN | ARBITRO AUXILIAR | 693064173 | MURCIA | |
AR-24/21 | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
AR-24/06 | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-24/15 | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES VIERNES | 638209032 | MURCIA |
AC-24/02 | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO COMARCAL | 635487565 | CIEZA | |
AC-24/03 | GREGORIO | PEREZ | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 696715281 | CARTAGENA | |
AR-24/01 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
AR-24/27 | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
AR-24/40 | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
AR-24/07 | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
AR-24/67 | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
AA-24/23 | DIEGO | SANCHEZ | MARIN | ÁRBITRO AUXILIAR | 667774488 | MURCIA | |
AR-24/38 | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
AR-24/31 | SERGIO | JAEN | CABALLERO | ARBITRO REGIONAL | 603402104 | MORATALLA | |
AA-24/18 | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 646360220 | CARTAGENA | |
AC-24/04 | SALVADOR | SANCHEZ | MARIN | ARBITRO AUXILIAR | 699191327 | MORATALLA | |
AC-24/13 | RUBEN | MEROÑO | PALLARES | ARBITRO AUXILIAR | 649902754 | MURCIA | |
AR-24/12 | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
AC-24/11 | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 655130736 | MURCIA | |
AA-24/17 | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AA-24/02 | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
AR-24/43 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AR-24/37 | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
AR-24/04 | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
AA-24/11 | JOSE PEDRO | MUÑOZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 606751323 | BENIEL | |
AR-24/59 | JOSE ANTONIO | PEINADO | FRANCO | ÁRBITRO REGIONAL | 669328628 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-24/14 | JORGE | LOPEZ | VALLES | ARBITRO AUXILIAR | 66678994 | CARTAGENA | |
AA-24/04 | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
AR-24/33 | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | ARBITRO REGIONAL | 689306343 | MURCIA | |
AR-24/16 | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
AA-24/19 | SERGIO | CIFUENTES | SEVILLA | 652563284 | TOTANA | ||
AR-24/35 | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
AR-24/03 | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ÁRBITRO COMARCAL | 608824466 | MURCIA | |
AR-24/29 | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
AR-24/05 | JAVIER | HERNANDEZ | LAX | ÁRBITRO REGIONAL | 667126302 | MURCIA | |
AR-24/34 | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOS | 629356781 | RICOTE |
AR-24/11 | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 670664323 | CIEZA |
AC-24/06 | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 622718583 | MURCIA | |
AR-24/48 | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-24/28 | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
AR-24/56 | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | FORTUNA | |
AR-24/66 | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | LUNES MARTES VIERNES | 650799704 | CEUTI |
AR-24/46 | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 722313236 | CALASPARRA | |
AR-24/10 | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 614399855 | CIEZA | |
AA-24/12 | ANTONIO | PUJANTE | BELTRÁN | 682598067 | ALCANTARILLA | ||
AR-24/20 | ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | |
AR-24/62 | JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | |
AA-24/24 | PEDRO FRANCISCO | MARTINEZ | MUÑOZ | ARBITRO AUXILIAR | 610455515 | ALCANTARILLA | |
AA-24/30 | VICENTE | LINDE | CONESA | 643598893 | CARTAGENA | ||
AA-24/28 | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 608782478 | MURCIA | |
JR-24/04 | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
AR-24/55 | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
AA-24/07 | ADRIÁN SENÉN | PEREZ | MOROTE | 684413028 | TORRE-PACHECO | ||
AA-24/10 | JOSE RAMÓN | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | 691570297 | MURCIA | ||
AA-24/15 | ADRIAN | GARCIA | LOPEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 632326475 | ALCAZARES (LOS) | |
AR-24/26 | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
AA-24/22 | DANIEL | RUIZ | SAORIN | 623360456 | ARCHENA | ||
AA-24/25 | JOSE ANTONIO | HERRERO | BERNAL | ARBITRO AUXILIAR | 722174646 | FORTUNA | |
JR-24/11 | PEDRO JOSE | LOPEZ | CAVA | 6363652416 | MULA | ||
AR-24/60 | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
AR-24/49 | IVAN | FUENTES | TORNEL | ÁRBITRO REGIONAL | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-24/35 | FRANCISCO | NICOLÁS | MARTÍNEZ | 628649644 | MURCIA | ||
AA-24/29 | JOSE | PEREZ | VILLA | 669961644 | JUMILLA | ||
AR-24/65 | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AA-24/34 | RAÚL | NASSIN | MONTEAGUDO | ÁRBITRO AUXILIAR | 693749761 | MURCIA | |
AR-24/24 | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
AA-24/31 | FERNANDO | MARTINEZ | MEDINA | 625252900 | MURCIA | ||
AA-24/32 | JOSE Mª | VALERA | POVEDA | 615178528 | |||
AR-24/18 | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
AA-24/33 | SERGIO | GARCIA | BELANDO | ÁRBITRO AUXILIAR | 689993284 | MURCIA | |
AC-24/09 | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
JR-24/02 | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
AR-24/09 | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
JR-24/10 | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-24/06 | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
AR-24/58 | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | TODOS | 657509942 | JUMILLA |
JR-24/14 | JOSE ANTONIO | RUIZ | RUIZ | ||||
AA-24/36 | ADRIAN | CABALLERO | LOPEZ | ARBITRO AUXILIAR | 694498379 | ALBACETE | |
JR-24/09 | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | 606201522 | MURCIA | ||
AR-24/68 | JOSE ANTONIO | ESCUDERO | ASENSIO | MURCIA | |||
AR-24/23 | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
AA-24/27 | MIGUEL ANGEL | HITA | MELGAREJO | 682923662 | CEUTI | ||
AA-24/16 | PEDRO | LAJARA | BELTRAN | 669190824 | SANTOMERA | ||
AC-24/08 | JESUS | HERRERO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 660707955 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-24/44 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
AC-24/01 | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
AA-24/05 | JOSE | PEREZ | FRUTOS | 696775819 | MURCIA | ||
AR-24/64 | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
AR-24/61 | AGUSTÍN | PÉREZ | SERRANO | 690738995 | MULA | ||
AR-24/45 | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | lunes-martes-jueves-viernes-domingos | 605522369 | MURCIA |
AR-24/50 | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
AR-24/51 | PEDRO | MUÑOZ | TOVAR | ÁRBITRO REGIONAL | 667384713 | MURCIA |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.