REGISTRO OFICIAL DE JUECES
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Razas | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-21/14 | SERGIO | JAEN | CABALLERO | 603402104 | MORATALLA | ||
AC-21/03 | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
AC-21/04 | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
AC-21/09 | JESUS | HERRERO | PALLARES | 660707955 | ALCANTARILLA | ||
AR-21/68 | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | 689306343 | MURCIA | ||
AA-21/03 | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
AA-21/05 | JOSE ANTONIO | ESCUDERO | ASENSIO | ARBITRO AUXILIAR | 618877164 | MURCIA | |
AR-21/09 | PEDRO | RODRIGUEZ | MARTINEZ | 618130722 | CARTAGENA | ||
AR-21/32 | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
AC-21/10 | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
AA-21/01 | TOMAS | ABELLAN | SORIANO | 690191246 | JUMILLA | ||
AC-21/05 | GINES | SERRANO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 686330541 | MURCIA | |
JR-21/04 | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-21/02 | RAMON | BELMONTE | MORENO | 689741335 | MURCIA | ||
JR-21/11 | PEDRO JOSE | LOPEZ | CAVA | JUEZ REGIONAL | 633652416 | MULA | |
JR-21/06 | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
JR-21/13 | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
JR-21/15 | ANTONIO | ORTEGA | ROMERO | JUEZ REGIONAL | MULA | ||
AA-21/12 | JOSE ANTONIO | HERRERO | BERNAL | ARBITRO AUXILIAR | 722174646 | FORTUNA | |
JR-21/16 | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | JUEZ REGIONAL | 606201522 | MURCIA | |
AA-21/09 | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
AA-21/21 | GONZALO | MORENO | MIÑANO | 635314535 | RICOTE | ||
AR-21/82 | ANGEL | ALFARO | GILABERT | ARBITRO COMARCAL | 637009884 | HELLIN | |
JR-21/12 | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | |||
AA-21/16 | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | 646360220 | CARTAGENA | ||
AR-21/07 | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
AR-21/04 | ANTONIO | LAX | SERNA | ARBITRO AUXILIAR | 640314991 | MURCIA | |
AA-21/08 | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
AA-21/19 | JUAN JESUS | MELERO | PARRAGA | ARBITRO AUXILIAR | 646564915 | MURCIA | |
AA-21/29 | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
AR-21/27 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
AA-21/30 | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AC-21/07 | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 622718583 | MURCIA | |
AC-21/08 | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO AUXILIAR | 635487565 | CIEZA | |
AR-21/02 | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
AR-21/05 | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 629356781 | RICOTE | |
AR-21/08 | ISRAEL | ORTEGA | JIMENEZ | ARBITRO REGIONAL | 650645557 | HELLIN | |
AR-21/10 | JOAQUIN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ARBITRO REGIONAL | 606404222 | FORTUNA | |
AR-21/15 | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
AR-21/14 | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
AR-21/19 | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
AR-21/21 | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 661595842 | CIEZA | |
AR-21/24 | JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | |
AR-21/23 | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
AR-21/25 | VICENTE | GARCIA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 616243600 | TORRE-PACHECO | |
AR-21/28 | JOSE JUAN | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 615314223 | MURCIA | |
AR-21/26 | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
AR-21/31 | JOSE MANUEL | LAX | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 652933823 | MURCIA | |
AR-21/33 | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
AR-21/34 | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | 630507271 | JUMILLA | |
AR-21/35 | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-21/36 | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605522369 | MURCIA | |
AR-21/38 | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | 685448971 | JUMILLA | |
AR-21/37 | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
AR-21/44 | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AR-21/43 | JOSE ALBERTO | MARTINEZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 676812402 | CIEZA | |
AR-21/41 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
AR-21/48 | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
AR-21/46 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659127978 | MURCIA | |
AR-21/47 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AR-21/52 | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
AR-21/50 | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
AR-21/53 | PEDRO | MUÑOZ | TOVAR | ÁRBITRO REGIONAL | 667384713 | MURCIA | |
AR-21/54 | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
AR-21/59 | JOSE ANTONIO | PEINADO | FRANCO | ÁRBITRO REGIONAL | 669328628 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-21/58 | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | 695436805 | ALCAZARES (LOS) | |
AR-21/63 | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
AR-21/64 | RUBEN | RODRIGUEZ | CONESA | ÁRBITRO REGIONAL | 645979886 | CARTAGENA | |
AR-21/28 | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
AR-21/67 | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
AR-21/66 | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-21/70 | FRANCISCO | SANCHEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 691744675 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-21/71 | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
AR-21/73 | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | ||
AR-21/12 | ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | |
AR-21/49 | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
AR-21/81 | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO AUXILIAR | 666301308 | ALCANTARILLA | |
AR-21/51 | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | 670664323 | CIEZA | |
JR-21/09 | ANDREA | GARCIA | MORALES | 699184677 | BULLAS | ||
JR-21/02 | PABLO | CELDRAN | FERRER-EGEA | 686356693 | CARAVACA DE LA CRUZ | ||
AA-21/20 | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
AR-21/01 | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
AR-21/20 | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
AR-21/16 | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 650799704 | CEUTI | |
AR-21/17 | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
AR-21/55 | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
AR-21/40 | PEDRO | MARIN | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 639023718 | MURCIA | |
AR-21/56 | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
AR-21/57 | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
AR-21/61 | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 643002170 | CALASPARRA | |
AR-21/72 | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
AR-21/13 | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
AR-21/22 | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | 638209032 | MURCIA | |
AR-21/29 | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
AR-21/42 | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
AR-21/30 | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | MURCIA | |
AR-21/65 | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
AR-21/69 | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
AA-21/04 | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
AA-21/17 | GABRIEL | LOPEZ | BELANDO | 687840369 | MURCIA | ||
AA-21/10 | BARTOLOMÉ | GONZALEZ | NAVARRO | 626828309 | MURCIA | ||
AA-21/28 | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | 655130736 | MURCIA | ||
AA-21/11 | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 606899362 | MURCIA | |
AA-21/27 | CARLOS | RUIZ | MANZANEDO | 633885489 | HELLIN | ||
AA-21/07 | IVAN | FUENTES | TORNEL | ARBITRO AUXILIAR | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-21/23 | CARLOS | ORTAS | LOPEZ | 616175559 | CARTAGENA | ||
AA-21/24 | JOSE RAMÓN | PAGÁN | MARTÍNEZ | ARBITRO AUXILIAR | 637708952 | TOTANA | |
JR-21/08 | JOSE | GARCIA | GOMEZ | 616427496 | TOTANA | ||
JR-21/14 | FELIPE | ABENZA | MARTINEZ | 649073335 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | ||
AR-21/06 | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ARBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
AA-21/31 | ANTONIO | SALAR | CARRILLO | 610991614 | FORTUNA | ||
AA-21/32 | FRANCISCO | NICOLAS | MARTINEZ | 628649644 | MURCIA | ||
AA-21/25 | PASCUAL | PEÑALVER | JARA | 627022680 | MURCIA | ||
AC-21/06 | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
AR-21/60 | AGUSTÍN | PÉREZ | SERRANO | 690738995 | MULA | ||
AR-21/18 | TEODORO | FERNANDEZ | CAFARELLI | 662216263 | MOLINA DE SEGURA | ||
AA-21/33 | JOSE MARÍA | ESPARZA | CONESA | 606305948 | CARTAGENA | ||
AC-21/21 | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ARBITRO AUXILIAR | 608824466 | MURCIA | |
AC-21/20 | SERGIO | PEÑALVER | LUCAS | MURCIA |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.