REGISTRO OFICIAL DE JUECES
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Razas | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-22/07 | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
AA-22/17 | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
AC-22/09 | GINES | SERRANO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 686330541 | MURCIA | |
JR-22/03 | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
JR-22/07 | PEDRO JOSE | LOPEZ | CAVA | JUEZ REGIONAL | 633652416 | MULA | |
JR-22/09 | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
AA-22/16 | RAMON | BELMONTE | MORENO | 689741335 | MURCIA | ||
JR-22/10 | ANTONIO | ORTEGA | ROMERO | JUEZ REGIONAL | 659506755 | MULA | |
AA-22/07 | JOSE ANTONIO | HERRERO | BERNAL | ARBITRO AUXILIAR | 722174646 | FORTUNA | |
JR-22/08 | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | 692043112 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AA-22/09 | RUBEN DARIO | LORCA | VERA | 629236886 | MURCIA | ||
AR-22/07 | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
AA-22/10 | AARON | MARTINEZ | GARCIA | 664327332 | MURCIA | ||
AA-22/11 | JUAN JESUS | MELERO | PARRAGA | ARBITRO AUXILIAR | 646564915 | MURCIA | |
AA-22/15 | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
AR-22/25 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
AR-22/12 | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
AR-22/26 | JOSE JUAN | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 615314223 | MURCIA | |
AR-22/32 | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657509942 | JUMILLA | |
AA-22/33 | ADRIAN | CABALLERO | LOPEZ | 694498379 | |||
AR-22/29 | JOSE MANUEL | LAX | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 652933823 | MURCIA | |
AR-22/42 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659127978 | MURCIA | |
AR-22/48 | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
AR-22/49 | PEDRO | MUÑOZ | TOVAR | ÁRBITRO REGIONAL | 667384713 | MURCIA | |
AR-22/58 | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
AR-22/62 | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-22/66 | FRANCISCO | SANCHEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 691744675 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-22/02 | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
AR-22/38 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
AR-22/33 | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-22/36 | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | 685448971 | JUMILLA | |
JR-22/02 | PABLO | CELDRAN | FERRER-EGEA | 686356693 | CARAVACA DE LA CRUZ | ||
JR-22/06 | ANDREA | GARCIA | MORALES | 699184677 | BULLAS | ||
AR-22/01 | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
AC-22/03 | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 622718583 | MURCIA | |
AR-22/51 | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
AC-22/10 | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
AR-22/68 | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
AR-22/11 | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
AR-22/27 | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
AR-22/38 | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
AR-22/34 | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605522369 | MURCIA | |
AR-22/17 | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
AR-22/23 | VICENTE | GARCIA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 616243600 | TORRE-PACHECO | |
AR-22/43 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AC-22/04 | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
AA-22/34 | ROBERTO | FERNANDEZ | MARTINEZ | 678987017 | |||
AR-22/05 | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 629356781 | RICOTE | |
JR-22/04 | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
AA-22/37 | ANGEL | VIVANCOS | MARTINEZ | 661519074 | MURCIA | ||
AR-22/64 | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | ARBITRO REGIONAL | 689306343 | MURCIA | |
AA-22/32 | MANUEL | GARCIA | ZAPATA | 669563762 | MULA | ||
AA-22/05 | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
AR-22/70 | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
AA-22/27 | CARLOS | ORTAS | LOPEZ | 616175559 | CARTAGENA | ||
AA-22/28 | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 655130736 | MURCIA | |
AR-22/03 | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO REGIONAL | 666301308 | ALCANTARILLA | |
AA-22/23 | GONZALO | MORENO | MIÑANO | 635314535 | RICOTE | ||
AA-22/19 | BARTOLOMÉ | GONZALEZ | NAVARRO | ARBITRO AUXILIAR | 663213522 | MURCIA | |
JR-22/11 | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | 606201522 | MURCIA | ||
AA-22/39 | FRANCISCO | INIESTA | ZARAGOZA | 690622083 | ALCANTARILLA | ||
AC-22/08 | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO COMARCAL | 635487565 | CIEZA | |
AR-22/54 | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | 695436805 | ALCAZARES (LOS) | |
AA-22/22 | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AA-22/29 | PASCUAL | PEÑALVER | JARA | ARBITRO AUXILIAR | 627022680 | MURCIA | |
AA-22/35 | JAVIER | HERNANDEZ | LAX | ARBITRO AUXILIAR | 667126302 | MURCIA | |
AA-21/24 | JOSE RAMON | PAGAN | MARTINEZ | ARBITRO AUXILIAR | 637708952 | TOTANA | |
AA-22/21 | GABRIEL | LOPEZ | BELANDO | ARBITRO AUXILIAR | 687840369 | MURCIA | |
AA-22/42 | JOSE | PEREZ | FRUTOS | 696775819 | MURCIA | ||
AA-22/31 | MANUEL | MELGAR | MORENO | 675484638 | MURCIA | ||
AR-22/63 | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
AR-22/04 | ANTONIO | LAX | SERNA | ARBITRO REGIONAL | 640314991 | MURCIA | |
AA-22/25 | JOAQUIN | NAVARRO | HELLIN | 693064173 | MURCIA | ||
AA-22/43 | RUBEN | MEROÑO | PALLARES | 649902754 | MURCIA | ||
AR-22/55 | JOSE ANTONIO | PEINADO | FRANCO | ÁRBITRO REGIONAL | 669328628 | MOLINA DE SEGURA | |
AR-22/41 | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AR-22/59 | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
AR-22/35 | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
AC-22/11 | SERGIO | JAEN | CABALLERO | ARBITRO COMARCAL | 603402104 | MORATALLA | |
AA-22/20 | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 646360220 | CARTAGENA | |
AR-22/06 | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ARBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
JR-22/01 | BERNARDINO JOSE | CRESPO | BERNAL | ALICANTE | |||
AR-22/45 | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
AR-22/69 | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | ||
AR-22/65 | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
AR-22/30 | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
AR-22/56 | AGUSTÍN | PÉREZ | SERRANO | 690738995 | MULA | ||
AR-22/46 | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
AA-22/41 | GREGORIO | PEREZ | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 696715281 | CARTAGENA | |
AR-22/14 | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 650799704 | CEUTI | |
AR-22/71 | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
AC-22/13 | IVAN | FUENTES | TORNEL | ARBITRO AUXILIAR | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-22/30 | ANTONIO | SALAR | CARRILLO | 610991614 | FORTUNA | ||
AA-22/18 | JOSE MARÍA | ESPARZA | CONESA | 606305948 | CARTAGENA | ||
AA-22/12 | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
AR-22/19 | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 688624767 | CIEZA | |
AR-22/28 | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | FORTUNA | |
AC-22/02 | JESUS | HERRERO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 660707955 | MOLINA DE SEGURA | |
JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | ||
ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | ||
AR-22/50 | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
AR-22/15 | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
AR-22/53 | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
AR-22/47 | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | 670664323 | CIEZA | |
AR-22/52 | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
AA-22/40 | PEDRO | LAJARA | BELTRAN | 669190824 | SANTOMERA | ||
AC-22/12 | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
AR-22/20 | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | 638209032 | MURCIA | |
AR-22/13 | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
AR-22/24 | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
AR-22/57 | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 642485333 | CALASPARRA | |
AR-22/61 | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
AR-22/09 | JOAQUIN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ARBITRO REGIONAL | 606404222 | FORTUNA | |
AR-22/37 | PEDRO | MARIN | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 639023718 | MURCIA | |
AA-22/36 | JORGE | LOPEZ | VALLES | ARBITRO AUXILIAR | 66678994 | CARTAGENA | |
AR-22/31 | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
AR-22/21 | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
AA-22/26 | FRANCISCO | NICOLAS | MARTINEZ | 628649644 | MURCIA | ||
AR-22/18 | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
AA-22/06 | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | 606899362 | MURCIA | ||
AR-22/44 | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
JR-22/12 | JESUS FRANCISCO | MONTORO | BOLUDA | 635891688 | MULA | ||
AA-22/04 | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
AC-22/01 | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ARBITRO COMARCAL | 608824466 | MURCIA | |
AC-22/06 | SERGIO | PEÑALVER | LUCAS | 630989991 | MURCIA | ||
AA-22/24 | JOSE PEDRO | MUÑOZ | GARCIA | 606751323 | BENIEL |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.