REGISTRO OFICIAL DE PEÑAS
| NºCarnet | Nombre | Titular/Representante | Localidad Representante |
|---|---|---|---|
| 26001 | PEÑA DIBUJO | JOSE PAGAN ARCE | TORREAGUERA |
| 26002 | PEÑA LOS IMPORTANTES | DIEGO HELLIN GOMEZ | MOLINA SEGURA |
| 26003 | PEÑA FAMILIA GUILLEN | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
| 26004 | PEÑA MERENGUE-TORO ROSSO | JUAN ANT. VERA VILLANUEVA | ALBERCA |
| 26005 | PEÑA TU Y YO | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
| 26006 | PEÑA EL TARAY | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
| 26007 | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | JUAN JOSE CASANOVA SOTO | SANTOMERA |
| 26008 | PEÑA EDUARDO Y JAIME | EDUARDO ARANDA MARTINEZ | ALGAR |
| 26009 | PEÑA SAN FORTUNATO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | FORTUNA |
| 26010 | PEÑA CAZADERO CUEVA NEGRA | JOSE LOZANO LOPEZ | FORTUNA |
| 26011 | PEÑA INDOMABLES | CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ | TOTANA |
| 26012 | PEÑA LOS ZAGALES | JOSE ALBERTO MESTRE CORDOBA | SANTOMERA |
| 26013 | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | JOSE SANCHEZ PEREZ | TORRE-PACHECO |
| 26014 | PEÑA LOS CHIMONES | JOSE SANCHEZ ASENSIO | LORQUI |
| 26015 | PEÑA MOLINA S.A. | MARIANO MOLINA RODRIGUEZ | PUENTE TOCINOS |
| 26016 | PEÑA EL CAPOTE | VALENTIN PEDREÑO VIDAL | ALBUJON |
| 26017 | PEÑA RAMON Y SOBRINO | FRANCISCO VIVANCOS FRUCTUOSO | COBATILLAS |
| 26018 | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | FRANCISCO S. RUIZ PARDO | BENIAJAN |
| 26019 | PEÑA LOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
| 26020 | PEÑA EL MONI | RAMON VIVANCOS LOZANO | COBATILLAS |
| 26021 | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | ENRIQUE CAMPILLO PALAZON | MURCIA |
| 26022 | PEÑA COSTA-VIGUERAS | JUAN ANTONIO COSTA PARRA | NONDUERMAS |
| 26023 | PEÑA LOS TIGRES | ANTONIO LOPEZ ESCUDERO | CASILLAS |
| 26024 | PEÑA SOL DE AGUILAS | MIGUEL MONSE HERNANDEZ LOPEZ | AGUILAS |
| 26025 | PEÑA EL CORTE INGLES | FRANCISCO ALEMAN PEREÑIGUEZ | CABEZO TORRES |
| 26026 | PEÑA LOS PEPES | JOSE FCO. MUÑOZ TEJEDOR | GARRES |
| 26027 | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | JOSE GONZALEZ GARRES | ZARANDONA |
| 26028 | PEÑA JOAQUIN CANO (WITIKI) | JOAQUIN CANO BERNAL | LORQUI |
| 26029 | PEÑA AL-ANDALUS | JERONIMO MOLINA GARCIA | SANTIAGO RIBERA |
| 26030 | PEÑA GINES DE LAS LOMAS | GINES BLAYA MENDEZ | LA PALMA (CA) |
| 26031 | PEÑA LOS HERMANOS | JUAN ANTONIO MANUEL SANCHEZ | LA CUEVA-MONTEA |
| 26032 | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | JOSE GARCIA BELMONTE | PUEBLA DE SOTO |
| 26033 | PEÑA POPLI | JOSE MONTOYA ZAMORA | MURCIA |
| 26034 | PEÑA JUSEMUR | JUAN MANUEL MURCIA ANIORTE | ZENETA |
| 26035 | PEÑA LOS MOSQUETEROS | PATRICIO NAVARRO SARRIAS | BENIEL |
| 26036 | PEÑA ANDALUZ | FRANCISCO NICOLAS PARRAGA | CARTAGENA |
| 26037 | PEÑA LOS GARCIAS | PABLO GARCIA GARCIA | MOLINA SEGURA |
| 26038 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ | FORTUNA |
| 26039 | PEÑA PUÑO Y LA ROSA | FRANCISCO M LUNA ABENZA | LLANO DE MOLINA |
| 26040 | PEÑA LOS CUÑAOS | FRANCISCO PALAZON SOLER | FORTUNA |
| 26041 | PEÑA HNOS BISITO | JOSE ANTONIO BUENDIA GARCIA | EL BOJAL |
| 26042 | PEÑA LOS ROJOS | ANTONIO GARCIA LOPEZ | FORTUNA |
| 26043 | PEÑA CR FANATIC | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
| 26044 | PEÑA ESPAÑA | JUAN MOYA GARCIA | DOLORES |
| 26045 | PEÑA LOS LITRANES | ANDRES DIAZ CONTRERAS | MOLINA SEGURA |
| 26046 | PEÑA COSTA | FRANCISCO COSTA GARCIA | ALCANTARILLA |
| 26047 | PEÑA JUMILLANA, S.L. | PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ | JUMILLA |
| 26048 | PEÑA EL OTRO LAO | JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | MOLINA SEGURA |
| 26049 | PEÑA LA FUNDACION | GINES PORRAS MARTINEZ | CARAVACA CRUZ |
| 26050 | PEÑA PROYECTO IPAMAR | JUAN DE DIOS GARCIA TORTOSA | DOLORES |
| 26051 | PEÑA LA FUNDICION | JOSE LLOR RUIZ | DOLORES |
| 26052 | PEÑA YISPI | FELIPE SOTO FRANCO | AGUILAS |
| 26053 | PEÑA LA NORIA | ANGEL AYALA ABENZA | LORQUI |
| 26054 | PEÑA EL TRASTERO | PEDRO LOPEZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
| 26055 | PEÑA LA OFRENDA | JOSE RUBIO GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
| 26056 | PEÑA JAVI,MEDINA,RAUL Y PACO | FRANCISCO J. GARCIA TORTOSA | DOLORES |
| 26057 | PEÑA LOS BLEDA | RAMON BLEDA ORTIZ | JUMILLA |
| 26058 | PEÑA LA VERACRUZ | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26059 | PEÑA LIMON | REGINA CHELSO SATOCA | LLANO DE BRUJAS |
| 26060 | PEÑA ANDRENAI | FRANCISCO MARTINEZ LEON | UNION |
| 26061 | PEÑA MADRILES | ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS | ALCAZARES LOS |
| 26062 | PEÑA POS-POS Y GANGA | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
| 26063 | PEÑA JUAN Y GINES | JUAN ROMERO BALIBREA | PALMAR |
| 26064 | PEÑA PODEMOS | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
| 26065 | PEÑA PASTOR Y LOS ZURDOS | JOSE PEREZ ORTEGA | JUMILLA |
| 26066 | PEÑA MORCILLOS | JOSE ANTONIO MORCILLO RUBIO | CIEZA |
| 26067 | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
| 26068 | PEÑA LOS CLAUDIOS | JUAN DE DIOS GARRES AYALA | LLANO DE MOLINA |
| 26069 | PEÑA J.R. | JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | LORQUI |
| 26070 | PEÑA EL CHACHE | ANTONIO LOPEZ GARCIA | SANTIAGO ZARAIC |
| 26071 | PEÑA LOS PACOS II | FRANCISCO ILLAN TOVAR | SANTOMERA |
| 26072 | PEÑA COYOTE | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | COBATILLAS |
| 26073 | PEÑA SERVICAR | JOSE A. VIGUERAS LORENTE | CEUTI |
| 26074 | PEÑA MESON DEL MORO | FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ | ABARAN |
| 26075 | PEÑA FAMILIA LORCA | DANIEL LORCA CAPARROS | ALGAR |
| 26076 | PEÑA BOMBERO | EMILIO GONZALEZ MURCIA | LLANO DE BRUJAS |
| 26077 | PEÑA DECISION FINAL | ALBERTO SANCHEZ SOLER | PUENTE TOCINOS |
| 26078 | PEÑA LO CAPITAN | CRISTOBAL VERA GARCIA | ALGEZARES |
| 26079 | PEÑA DON JOSE | LUCIA LOPEZ JIMENEZ | CARTAGENA |
| 26080 | PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | ALEJANDRA C SIMON FERNANDEZ | SANTA LUCIA |
| 26081 | PEÑA CONTRAPARADA | JOSE RUBIO GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
| 26082 | PEÑA EL PASICO | FRANCISCO ALCARAZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
| 26083 | PEÑA GANANCIALES | CAYETANO PARRA GOMEZ | MOLINA SEGURA |
| 26084 | PEÑA 4 VICTORIAS | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BELMONTE | MURCIA |
| 26085 | PEÑA LA ONCE | GINESA ASENSIO MARIN | ALCANTARILLA |
| 26086 | PEÑA NAVARRO-ROMERO | FRANCISCO NAVARRO JIMENEZ | LLANO DE BRUJAS |
| 26087 | PEÑA RUBEN´S | JOSE FRANCO PEREZ | CAñADA HERMOSA |
| 26088 | PEÑA MAKUKI | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
| 26089 | PEÑA J.B. | BARTOLOME RUBIO MARTINEZ | CALASPARRA |
| 26090 | PEÑA LA CHIRIGOTA | MANUEL MARIN SOTOMAYOR | PUENTE TOCINOS |
| 26091 | PEÑA LOS BARBAS | MIGUEL ANT ALCARAZ FERNANDEZ | CARTAGENA |
| 26092 | PEÑA CARTHAGO MUR | FERNANDO FRANCES CARRILLO | CARTAGENA |
| 26093 | PEÑA A. OLIVA-MORALES | ANGEL OLIVA AGUILAR | SANTA CRUZ |
| 26094 | PEÑA HERMANOS MARIN | JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ | SAN JOSE VEGA |
| 26095 | PEÑA EL SOBRI | FRANCISCO TUDELA GARCIA | AGUILAS |
| 26096 | PEÑA DOBLE EFECTO | LUIS CENTENERO IBAÑEZ | LORQUI |
| 26097 | PEÑA HNOS CARPES | EMILIANO CARPES ABENZA | LORQUI |
| 26098 | PEÑA ORTEGA Y PAGAN | JOSE ANTONIO ORTEGA RICO | FORTUNA |
| 26099 | PEÑA LOS FRESCOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
| 26100 | PEÑA BEM | BRIGIDO LOPEZ GUILLEN | ALGAIDA |
| 26101 | PEÑA VALOR Y CORAJE | FCO. LUIS LAX MARTINEZ | MURCIA |
| 26102 | PEÑA LA PALERA | JOSE FCO. NICOLAS MARTINEZ | TORREAGUERA |
| 26103 | PEÑA EL BIZCOCHO | ALVARO MARTINEZ GARCIA | CEUTI |
| 26104 | PEÑA ALAS VERDES | JAVIER MUÑOZ GARCIA | ZARANDONA |
| 26105 | PEÑA LOS TRAVIESOS | PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ | MURCIA |
| 26106 | PEÑA LA ECONOMIA | SERGIO ENRIQ LEAL BALLESTA | BENIAJAN |
| 26107 | PEÑA EL RATON | BLAS LOPEZ FERNANDEZ | TORRE ALTA |
| 26108 | PEÑA LOS PITERS | GINES LOPEZ MARIN | CARAVACA CRUZ |
| 26109 | PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | JUAN JOSE GARRES SANCHEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26110 | PEÑA ALL-BLACKS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26111 | PEÑA AZULGRANA | MARCOS GARCIA RADEL | SANGONERA VERDE |
| 26112 | PEÑA PINI Y LECHERO | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
| 26113 | PEÑA GRINGOS CON SALERO | PILAR MORENO ROMERO | TOTANA |
| 26114 | PEÑA LOS SORCOS | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | RICOTE |
| 26115 | PEÑA MIRIAM | JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ | RICOTE |
| 26116 | PEÑA HNOS GARRANCHOS | ROBERTO EGEA TURPIN | ABARAN |
| 26117 | PEÑA LOS BARQUEROS | JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ | TORRES COTILLAS |
| 26118 | PEÑA VEO VEO | PEDRO SALVAD RUANO MENDEZ | AGUILAS |
| 26119 | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | JUAN ANTONIO ESCUDERO NICOLAS | CASILLAS |
| 26120 | PEÑA ADRIMAR | MARIA ISABEL MARIN LOPEZ | ALGAIDA |
| 26121 | PEÑA LOS INIESTAS-JJ CANOVAS | FRANCISCO INIESTA ZARAGOZA | ALCANTARILLA |
| 26122 | PEÑA LOS HERREROS | ALFONSO PARRA RUBIO | ALGUAZAS |
| 26123 | PEÑA MACHUPICHU | PEDRO LUCAS MAIQUEZ | ALBERCA |
| 26124 | PEÑA HMNOS PLATILLEROS | CESAR TOMAS MARIN | TORREAGUERA |
| 26125 | PEÑA FAMILIA VILLALBA | ANTONIO VILLALBA CAMACHO | CIEZA |
| 26126 | PEÑA EL MARTILLO | ANTONIO VILLAR BAÑOS | RAMOS |
| 26127 | PEÑA LOS SERRANOS | JUAN SERRANO SERRANO | ALBERCA |
| 26128 | PEÑA FCRM | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
| 26129 | PEÑA MECAMOL | FRANCISCO J. FERNANDEZ GARCIA | MOLINA SEGURA |
| 26130 | PEÑA LEY SECA | JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS | SAN JAVIER |
| 26131 | PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
| 26132 | PEÑA PEPE RUBIO Y BARTO GONZALEZ | BARTOLOME GONZALEZ GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
| 26133 | PEÑA INVICTUS | JUAN ANTONIO MONTEAGUDO CANOVAS | NONDUERMAS |
| 26134 | PEÑA CREMAROSA Y PEPE | JOSE GARCIA BALLESTA | JAVALI VIEJO |
| 26135 | PEÑA LOS CARRILLOS | ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ | ABARAN |
| 26136 | PEÑA DIOXI | PEDRO GARCIA VICEA | ALQUERIAS |
| 26137 | PEÑA LOS ROSAS | PEDRO JOSE LARROSA VIGUERAS | COBATILLAS |
| 26138 | PEÑA EL TOSTONES Y ABILIO | MARIANO BELTRAN MONREAL | RIBERA MOLINA |
| 26139 | PEÑA LEGEND BLACK | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
| 26140 | PEÑA BUSCARRUINAS | GREGORIO PEREZ GONZALEZ | ALJORRA |
| 26141 | PEÑA LEON | MANUEL LEON RIOS | CIEZA |
| 26142 | PEÑA EL DESASTRE | MANUEL BALLESTA NOGUERA | GUADALUPE |
| 26143 | PEÑA LOS ROJILLOS | DIEGO MATAS MARTINEZ | ALJUCER |
| 26144 | PEÑA EL PARIENTE | ANTONIO LOPEZ MENGUAL | ARCHENA |
| 26145 | PEÑA MOSAICO | ROBERTO SALES PEREZ | |
| 26146 | PEÑA RONDIS S.L. | CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | DOLORES PACHECO |
| 26147 | PEÑA LOS CAMPEROS | JOSE ZAPATA AYALA | CAMPOS DEL RIO |
| 26148 | PEÑA MI JUANDO | JUAN DOMINGO TERUEL BLAYA | MOLINA SEGURA |
| 26149 | PEÑA AMANECER | JOAQUIN COSTA RUBIO | MAZARRON |
| 26150 | PEÑA LA VERACRUZ Y JULIO ALBACETE | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26151 | PEÑA MIRANDA Y VALERIA | REBECA MIÑANO YEPES | |
| 26152 | PEÑA LA AMISTAD | JUAN JESUS MELERO PARRAGA | MURCIA |
| 26153 | PEÑA ODECO | JOSE ORTIZ MARTINZ | FUENTE ALAMO |
| 26154 | PEÑA PUNTOS VERDES | FRANCISCO SANCHEZ ROMERA | MOLINA SEGURA |
| 26155 | PEÑA JPM | ANTONIO MENCHON HERNANDEZ | ALGAR |
| 26156 | PEÑA CURRO, RICHAR Y NENICO | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | ARCHENA |
| 26157 | PEÑA LOS BENAVENTES | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | ALGAIDA |
| 26158 | PEÑA P Y P | FRANCISCO PALAZON VILLA | LORQUI |
| 26159 | PEÑA GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | ERA ALTA |
| 26160 | PEÑA LOS GIL | FLORENCIO GIL PROVENCIO | ALHAMA MURCIA |
| 26161 | PEÑA LOS FIRES | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | RICOTE |
| 26162 | PEÑA 17 DE MARZO | FRANCISCA CORBALAN GUILLEN | CABEZO TORRES |
| 26163 | PEÑA HERMANOS BAÑOS | CARLOS BAÑO SAURA | TORRE-PACHECO |
| 26164 | PEÑA MARTIN-MALETA | MARTIN GARCIA VICENTE | LORQUI |
| 26165 | PEÑA PAJAROTO | DANIEL ENRIQ FERNANDEZ ZAFRA | CEUTI |
| 26166 | PEÑA EL PEÑON | JOSE ROMERA MARCOS | MORATALLA |
| 26167 | PEÑA LA MOTA | JOSE GARCIA BALLESTER | PUENTE TOCINOS |
| 26168 | PEÑA LOS MARCHENAS -ALFONSO-PEPE | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
| 26169 | PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | CARLOS ORTAS LOPEZ | ALGAR |
| 26170 | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ | FRANCISCO GOMEZ GARCIA | TORRES COTILLAS |
| 26171 | PEÑA TORMENTA | ANGEL ORTEGA CARRETERO | ARCHENA |
| 26172 | PEÑA 1X2 | ALFONSO AYALA PAGAN | BARRIO DE PERAL |
| 26173 | PEÑA GINES BLAYA Y P.CALERO | GINES BLAYA MENDEZ | LA PALMA (CA) |
| 26174 | PEÑA LOS ARCOS | JUAN A. LOPEZ LOPEZ | MORATALLA |
| 26175 | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS | FRANCISCO MARTINEZ LEON | UNION |
| 26176 | PEÑA HNOS BUBER | RAUL BURRUEZO BERNAL | CARAVACA CRUZ |
| 26177 | PEÑA NUEVA GENERACION | DIEGO LOPEZ GUIRAO | MURCIA |
| 26178 | PEÑA CAROLINA Y LUCIA | ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ | TORRE-PACHECO |
| 26179 | PEÑA LOS OPERARIOS | FERNANDO GALLEGO PEÑA | CARTAGENA |
| 26180 | PEÑA GAME OVER | ANTONIO LOPEZ SAEZ | AGUILAS |
| 26181 | PEÑA HERMANOS PEPEILLOS | JOSE ATO NOVAS | ABARAN |
| 26182 | PEÑA EL TIRO C.I. | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | LA RAYA |
| 26183 | PEÑA MAKUKI-JUANITO | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
| 26184 | PEÑA SEMILLA-ELITE | FRANCISCO MIRETE ZAMORA | ALCANTARILLA |
| 26185 | PEÑA COYOTE-RAMON Y SOBRINO | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | COBATILLAS |
| 26186 | PEÑA A.HERRERO Y CIA | ANGEL HERRERO MIRALLES | FORTUNA |
| 26187 | PEÑA POS POS GANGA Y LOS MOROS | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
| 26188 | PEÑA PEPITO,JAVI,MEDINA Y RAUL | FRANCISCO J. GARCIA TORTOSA | DOLORES |
| 26189 | PEÑA FAMILIA MARCHENA | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
| 26190 | PEÑA HERMANOS HURTADO | BRAYAN HURTADO GARCIA | VILLANUEVA SEG. |
| 26191 | PEÑA DU-SOLEIL | JOSE MUÑOZ CONESA | CARTAGENA |
| 26192 | PEÑA KIWI | JOSE PEREZ GARCIA | DOLORES |
| 26193 | PEÑA MI JUGUETE | FRANCISCO PEREZ SANCHEZ | LLANO DE BRUJAS |
| 26194 | PEÑA AITOR | CRISTOBAL SANCHEZ LUQUE | ZENETA |
| 26195 | PEÑA CANO Y CALICHE | ANTONIO CANO PASTOR | PUENTE TOCINOS |
| 26196 | PEÑA OLIVARES | ALBERTO SANCHEZ SOLER | PUENTE TOCINOS |
| 26197 | PEÑA AC | ANA CRISTINA RUBIO MARTIN | JAVALI NUEVO |
| 26198 | PEÑA LUIS ARTERO | ANGEL MORENO VIDAL | CARTAGENA |
| 26199 | PEÑA ROMPECARTER | AVELINO IBAÑEZ VAZQUEZ | JUMILLA |
| 26200 | PEÑA PEDRO Y YOYO | GREGORIO PEREZ MARTINEZ | FORTUNA |
| 26201 | PEÑA JUMILLANA Y NUEVA GENERACION | DIEGO LOPEZ GUIRAO | MURCIA |
| 26202 | PEÑA MULTICOLOR | VICENTE PUCHE BERMEJO | LORQUI |
| 26203 | PEÑA PULI | JUAN PABLO GARCIA MATALLANA | CALASPARRA |
| 26204 | PEÑA YUMALAI | JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS | ARCHENA |
| 26205 | PEÑA RUISEÑOR | JOSE RUIZ CASTAÑO | MOLINA SEGURA |
| 26206 | PEÑA JUMILLANA Y LOS DIEGOS | PASCUAL MARIA CUTILLAS | JUMILLA |
| 26207 | PEÑA LA NOVIA | JUAN MOYA GARCIA | DOLORES |
| 26208 | PEÑA LOS CULTOS | JUAN JOSE VERA GOMEZ | ROLDAN |
| 26209 | PEÑA QUINTANA Y QUINTANA JR | JOSE ANTONIO SANCHEZ QUINTANA | TORREAGUERA |
| 26210 | PEÑA PELAILLA | FRANCISCO MESEGUER GIL | ALGUAZAS |
| 26211 | PEÑA 3 JOTAS | JOAQUIN ROMERO SOLANO | LA RAYA |
| 26212 | PEÑA LA CONCHITA | ROSA MARIA VERACRUZ MORENO | SANTOMERA |
| 26213 | PEÑA EXTREMUR | JOSE RUIZ CASTAÑO | MOLINA SEGURA |
| 26214 | PEÑA LA ONCE Y RAYO | GINESA ASENSIO MARIN | ALCANTARILLA |
| 26215 | PEÑA LA ONCE Y J.GRACIA | GINESA ASENSIO MARIN | ALCANTARILLA |
| 26216 | PEÑA LOS BENITOS | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | LORQUI |
| 26217 | PEÑA P.Y.C. | HECTOR SAORIN GOMEZ | ABARAN |
| 26218 | PEÑA GALIAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | MURCIA |
| 26219 | PEÑA RAFA Y DESIRE | RAFAEL SANCHEZ GARCIA | LORQUI |
| 26220 | PEÑA LOS MARCHENAS,ALFONSO Y PABLO | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
| 26221 | PEÑA AGUERA Y ZAPA | JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE | ALCAZARES LOS |
| 26222 | PEÑA JOSE ANT. GALIAN Y ALFONSO SAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | MURCIA |
| 26223 | PEÑA LUIS Y A. GUIRAO | LUIS LOPEZ NAVARRO | CEUTI |
| 26224 | PEÑA DESARME,3 VICTORIAS Y PABLO | JUAN ANTONIO ESCUDERO NICOLAS | CASILLAS |
| 26225 | PEÑA TERREMOTO | ANTONIO RUBIO NICOLAS | ESPARRAGAL |
| 26226 | PEÑA JJ Y NIETAS | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | ALQUERIAS |
| 26227 | PEÑA 2 CULTURAS | PEDRO CUADRADO MARTINEZ | ALCANTARILLA |
| 26228 | PEÑA APOLO Y RENATO | ANTONIO SANCHEZ MORALES | CABEZO TORRES |
| 26229 | PEÑA TOPE | PEDRO PIERNAS MATENCIO | POZO ESTRECHO |
| 26230 | PEÑA BOLITO Y JAVI | ANTONIO VIGUERAS RUIZ | SANTA CRUZ |
| 26231 | PEÑA W.R.C. | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | CABEZO TORRES |
| 26232 | PEÑA VARON DANDY | JESUS CLEMENTE GOMEZ | ÑORA LA |
| 26233 | PEÑA MARIA Y TANIA | MARIA MARTIN MARTINEZ | |
| 26234 | PEÑA LOS 3 MOSQUETEROS | MANUEL CANOVAS AGUERA | UNION |
| 26235 | PEÑA LA BOMBA | AURELIO GARCIA GOMEZ | CARTAGENA |
| 26236 | PEÑA BOMBA Y FRUTOS | ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS | ALGAR |
| 26237 | PEÑA LAS LAMPARILLAS | FCO JOSE TORRALBA CABEZA | MURCIA |
| 26238 | PEÑA MAMAERAS | RICARDO LOPEZ LUCAS | MORATALLA |
| 26239 | PEÑA TRIANA | JESUS MARTINEZ CUENCA | MORATALLA |
| 26240 | PEÑA PEPITO INES | JOSE MARTINEZ CORTES | LLANO DE BRUJAS |
| 26241 | PEÑA LILI Y LOS NIETOS | FRANCISCO J HENAREJOS GOMEZ | BENIAJAN |
| 26242 | PEÑA 4 ASES | JUAN GUIRAO MANZANO | PUEBLA DE SOTO |
| 26243 | PEÑA ZOQUETES-HIJOS Y HNOS ARROYO | DANIEL ARROYO CHUECO | CARTAGENA |
| 26244 | PEÑA EL EJE DEL M@L | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
| 26245 | PEÑA ANILLA AZUL | ANTONIO SANCHEZ LUQUE | BENIEL |
| 26246 | PEÑA ESTILO PROPIO | SERGIO MENCHON JIMENEZ | ALGAR |
| 26247 | PEÑA TONI Y COHETE | JOAQUIN NAVARRO LOPEZ | LOS TORRAOS |
| 26248 | PEÑA CANTE SENTAO | JOSE GARCIA GARCIA | ESPARRAGAL |
| 26249 | PEÑA TU Y YO DE AGUILAS | JUAN SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ | AGUILAS |
| 26250 | PEÑA MACARENOS MIX | ADRIAN LOPEZ MARTINEZ | EL BOJAL |
| 26251 | PEÑA DE PAULA | JOSE MARIA LOPEZ PEREZ | AGUILAS |
| 26252 | PEÑA FUSION PERFECTA | RUBEN FRUTOS BALLESTER | ALQUERIAS |
| 26253 | PEÑA TITANIUM | JUAN ANTONIO GARCIA LOPEZ | ALJUCER |
| 26254 | PEÑA MIGUELI | ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO | JUMILLA |
| 26255 | PEÑA CAIMAN POSPOS Y GANGA | CARMEN MANZANO JIMENEZ | RIBERA MOLINA |
| 26256 | PEÑA TRIANGULO | MANUEL AYALA SANCHEZ | PUENTE TOCINOS |
| 26257 | PEÑA LOS PULPOS | ELADIO NICOLAS PARDO | ESPARRAGAL |
| 26258 | PEÑA 1ª DIVISION | RUBEN MEROÑO PALLARES | ALQUERIAS |
| 26259 | PEÑA LOS FUENTES | IVAN FUENTES TORNEL | MOLINA SEGURA |
| 26260 | PEÑA ENTRESIERRAS | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | MURCIA |
| 26261 | PEÑA ENSUEÑO | PEDRO LOPEZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
| 26262 | PEÑA ABUELO | MARIA CALATAYUD DIAZ | PUENTE TOCINOS |
| 26263 | PEÑA FAIR PLAY | FELIX LOZANO BERNAL | FORTUNA |
| 26264 | PEÑA EL TRIO | JUAN MOYA GARCIA | DOLORES |
| 26265 | PEÑA LA REBOTICA | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26266 | PEÑA YECLANA-BERNAL | ENRIQUE ALBERT VIDAL | YECLA |
| 26267 | PEÑA MARCHENA-FUENTES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
| 26268 | PEÑA LOS BENITOS-MIRIAN | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | LORQUI |
| 26269 | PEÑA LOS CHATICOS | JAVIER CARRASCO MARTINEZ | JUMILLA |
| 26270 | PEÑA COCACOLAS Y NIETO SL | SANDRA MARTINEZ SANCHEZ | TORREAGUERA |
| 26271 | PEÑA RAMON GUILLEN Y EL CAPEA | RAMON GUILLEN PEREZ | ARCHENA |
| 26272 | PEÑA FAMILIA TORTOSA | VICENTE GUERRA TORTOSA | ALCANTARILLA |
| 26273 | PEÑA ENTRESIERRAS - LA VERACRUZ | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | MURCIA |
| 26274 | PEÑA MUSKETEERS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26275 | PEÑA LA VERACRUZ Y LOS FRESCOS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
| 26276 | PEÑA HNOS BISITIOS Y CIA | JUAN FRANCIS BUENDIA GARCIA | EL BOJAL |
| 26277 | PEÑA ECONOMIA Y COCACOLAS | PEDRO MARIN SANCHEZ | SAN JOSE VEGA |
