REGISTRO OFICIAL DE PEÑAS
NºCarnet | Nombre | Titular/Representante | Localidad Representante |
---|---|---|---|
240355 | PEÑA MOYAS Y PONCE | RAUL PONCE CANO | PUENTE TOCINOS |
240241 | PEÑA PEDRO Y YOYO | GREGORIO PEREZ MARTINEZ | ÑORA LA |
240503 | PEÑA JUSTOS Y JUAN | JUSTO GARCIA ABELLAN | |
240387 | PEÑA HERRERO-MARTINEZ-LOZANO | RUBEN MARTINEZ PASTOR | MOLINA SEGURA |
240468 | PEÑA SALVA Y JESUS | JESUS ESPINOSA PEREZ | SANGONERA SECA |
240124 | PEÑA LOS TRAVIESOS | PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ | MOLINA SEGURA |
240246 | PEÑA RADEL | MIGUEL ANGEL RADEL NOGUERA | MOLINA SEGURA |
240404 | PEÑA TERRICOLA | JOSE MANUEL CAMPILLO DURENDEZ | SANTO ANGEL |
240428 | PEÑA LAS DOS JOTAS | JULIO SEBAST TEROL MONREAL | |
240166 | PEÑA LOS JOAQUINICOS | NEREA DIAZ MARIN | MORATALLA |
240478 | PEÑA LOS PELES | JAVIER JIMENEZ RAMOS | TERCIA |
240230 | PEÑA AITOR | CRISTOBAL SANCHEZ LUQUE | JAVALI NUEVO |
240233 | PEÑA OLIVARES | ALBERTO SANCHEZ SOLER | BENIAJAN |
240093 | PEÑA DECISION FINAL | ALBERTO SANCHEZ SOLER | TOTANA |
240384 | PEÑA BELANDO | JOSE JAVIER GARCIA BELANDO | TORRES COTILLAS |
240370 | PEÑA J.J.MARTINEZ | JUAN JOSE MARTINEZ MIÑANO | CABEZO TORRES |
240424 | PEÑA CLAN CODES | VICTOR CODES MUÑOZ | CARAVACA CRUZ |
240291 | PEÑA DAVID CAPEL Y CLAN CODES | VICTOR CODES MUÑOZ | |
240262 | PEÑA RAFA Y DESIRE | RAFAEL SANCHEZ GARCIA | ORILLA AZARBE |
240137 | PEÑA MIRIAM | JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ | ALGAR |
240405 | PEÑA LA PUA | JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA | SANTO ANGEL |
240255 | PEÑA LA CONCHITA | ROSA MARIA VERACRUZ MORENO | MOLINA SEGURA |
240504 | PEÑA LA RANA | FELIPE GARCIA LOPEZ | MIRANDA |
240294 | PEÑA LOS PICHIS | PEDRO JOSE RUIZ ALONSO | TOTANA |
240542 | PEÑA RUBIO | ANGEL BAUTISTA ALHAMA | |
240382 | PEÑA TRATO CERRADO | DIEGO SANTIAGO DIAZ | FORTUNA |
240358 | PEÑA 1ª DIVISION-ELIA-EDEN Y BRUNO | RUBEN MEROÑO PALLARES | CEUTI |
240324 | PEÑA 1ª DIVISION | RUBEN MEROÑO PALLARES | ARCHENA |
240418 | PEÑA RONDIS SL Y MENA | CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | COBATILLAS |
240173 | PEÑA RONDIS S.L. | CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | MORATALLA |
240122 | PEÑA EL BIZCOCHO | ALVARO MARTINEZ GARCIA | SANTOMERA |
240565 | PEÑA PAULA SOLER Y CARLOS SANCHEZ | PAULA SOLER MARTINEZ | |
240058 | PEÑA LOS RANGER | DIONISIO AND ABENZA GARRIDO | CEUTI |
240379 | PEÑA DOBLE R | RUBEN LUNA GARCIA | ALGAIDA |
240056 | PEÑA OT | MIGUEL MARIN SANCHEZ | YECLA |
240513 | PEÑA FRAN Y MEJI | FRANCISCO J HENAREJOS GOMEZ | CASILLAS |
240498 | PEÑA SHERIFF | FRANCISCO J HENAREJOS GOMEZ | TORRE-PACHECO |
240296 | PEÑA LILI Y LOS NIETOS | FRANCISCO J HENAREJOS GOMEZ | PUENTE TOCINOS |
240002 | PEÑA LOS IMPORTANTES | DIEGO HELLIN GOMEZ | MOLINA SEGURA |
240381 | PEÑA VETERANOS Y NOBELES | MIGUEL ROMERO MARTINEZ | PALMAR |
240303 | PEÑA 4X4 | JOSE ANTONIO RUBIO RABADAN | CARTAGENA |
240325 | PEÑA LOS FUENTES | IVAN FUENTES TORNEL | SANTOMERA |
240331 | PEÑA ABUELO | ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ | CALASPARRA |
240547 | PEÑA ZANAHORIA-NUEVO ESTILO | LUIS FRUTOS TORNEL | |
240342 | PEÑA COCACOLAS Y NIETO SL | SANDRA MARTINEZ SANCHEZ | FORTUNA |
240065 | PEÑA MARIA | MARIA MOYA GARCIA | MURCIA |
240471 | PEÑA MORTIROLO | JUAN MANRIQUE RODENAS | MOLINA SEGURA |
240511 | PEÑA MIRANDO AL CIELO | PABLO ESPIN FUENTES | AGUILAS |
240226 | PEÑA HERMANOS HURTADO | BRAYAN HURTADO GARCIA | CIEZA |
240449 | PEÑA UNIKO-ONCE Y RAYO | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
240447 | PEÑA UNIKO | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
240438 | PEÑA JOSE ENRIQUE Y JONATHAN MARTIN | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | LORQUI |
240345 | PEÑA ENTRESIERRAS - LA VERACRUZ | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | GABATOS |
240326 | PEÑA ENTRESIERRAS | JOSE ENRIQUE ALARCON RODRIGUEZ | CASILLAS |
240071 | PEÑA LIMON | MIGUEL ANGEL FRANCO CHELSO | SANTOMERA |
240414 | PEÑA SIN SEÑAL | ANTONIO LAX SERNA | MURCIA |
240383 | PEÑA HERMANOS MEDINA | FERNANDO MARTINEZ MEDINA | MURCIA |
240062 | PEÑA TOMAS Y JORGE | JORGE VILLA HURTADO | ROCHE BAJO |
240223 | PEÑA TOMAS, JORGE Y EUSEBIO | JORGE VILLA HURTADO | UNION |
240088 | PEÑA SERVICAR | JORGE VILLA HURTADO | SANTOMERA |
240556 | PEÑA NUEVA SANTA LUCIA-DAVID VIVANCOS | ALEJANDRA C SIMON FERNANDEZ | |
240096 | PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | ALEJANDRA C SIMON FERNANDEZ | MURCIA |
240020 | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | FRANCISCO RUIZ MOLINA | BENIAJAN |
240519 | PEÑA CAIXABANK Y DEL RIO | PEDRO HERNANDEZ GOMEZ | CASILLAS |
240052 | PEÑA COSTA | FRANCISCO COSTA GARCIA | ALCANTARILLA |
240469 | PEÑA LA SUPER ABUELA | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ | ABANILLA |
240192 | PEÑA LOS GIL | FLORENCIO GIL PROVENCIO | MOLINA SEGURA |
240341 | PEÑA LA MECHA | JOSE MARIA VIVES RUBIO | ESPINARDO |
240493 | PEÑA MUÑOZ | PEDRO MUÑOZ FERNANDEZ | PUENTE TOCINOS |
240237 | PEÑA PICO DE ORO | FCO JAVIER MORA GOMEZ | POZO ESTRECHO |
240453 | PEÑA CREMAROSA Y MARTIN MALETA | JOSE ANTONIO CREMADES CREMADES | ARCHENA |
240436 | PEÑA DOBLE J | JOSE ANTONIO CREMADES CREMADES | |
240485 | PEÑA BENAMENTE Y ALFONSO LUNA | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | SANGONERA VERDE |
240439 | PEÑA LOS BENAVENTES Y ADRIMAR | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | CALASPARRA |
240189 | PEÑA LOS BENAVENTES | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | LOBOSILLO |
240427 | PEÑA TRIPLE J | JOSE GARCIA MARTINEZ | MOLINA SEGURA |
240199 | PEÑA PAJAROTO | DANIEL ENRIQ FERNANDEZ ZAFRA | SANGONERA VERDE |
240410 | PEÑA 4 DE OCTUBRE | ANTONIO MORELL MARTINEZ | BENIEL |
240426 | PEÑA VILINDI | FRANCISCO G. PEREZ SARABIA | SAN JAVIER |
240204 | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ | FRANCISCO G. PEREZ SARABIA | TOTANA |
240364 | PEÑA SIERRA ESPUÑA | JOSE MELLADO MARTINEZ | BENIAJAN |
240363 | PEÑA LO SIMPSON | RAFAEL CAYUELA RUBIO | TORRES COTILLAS |
240459 | PEÑA LOS IMPUTADOS | CARMEN ORTIN TOLEDO | CHURRA |
240479 | PEÑA LOS 14 LIRIOS | JOSE NOGUERA REINA | JAVALI VIEJO |
240506 | PEÑA BRADOL | QUINTIN GOMEZ HUERTAS | PATIÑO |
240308 | PEÑA ZAPOEX | JOSE MANUEL BOTELLA MURCIA | LA CUEVA-MONTEA |
240017 | PEÑA LOS LIMPIOS | ANTONIO JOSE FUENTES GARCIA | |
240034 | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | JOSE GARCIA BELMONTE | PUEBLA DE SOTO |
240016 | PEÑA MOLINA S.A. | MARIANO MOLINA RODRIGUEZ | PUENTE TOCINOS |
240198 | PEÑA MARTIN-MALETA | MARTIN GARCIA VICENTE | LORQUI |
240190 | PEÑA P Y P | FRANCISCO PALAZON VILLA | JAVALI NUEVO |
240125 | PEÑA MIGUEL Y SERNA | MIGUEL CANOVAS YEPES | MOLINA SEGURA |
240015 | PEÑA LOS CHIMONES | JOSE PLANES BRAVO | LORQUI |
240014 | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | JOSE PLANES BRAVO | DOLORES PACHECO |
240508 | PEÑA LOS CHALECOS | JOSE PLANES BRAVO | AVILESES |
240408 | PEÑA FLAMENCA | JOSE PLANES BRAVO | LORQUI |
240392 | PEÑA KARLOSKY | JOSE PLANES BRAVO | TORRE-PACHECO |
240376 | PEÑA ROBERT Y LALO | JOSE PLANES BRAVO | SANGONERA SECA |
240278 | PEÑA RIVERA-QUILES-PAQUI | JOSE PLANES BRAVO | ABARAN |
240256 | PEÑA EXTREMUR | JOSE PLANES BRAVO | ZARANDONA |
240247 | PEÑA RUISEÑOR | JOSE PLANES BRAVO | LLANO DE MOLINA |
240200 | PEÑA EL PEÑON | JOSE PLANES BRAVO | MURCIA |
240184 | PEÑA LOS MARCHENAS | JOSE PLANES BRAVO | MULA |
240175 | PEÑA LOS CAMPEROS | JOSE PLANES BRAVO | JAVALI NUEVO |
240097 | PEÑA CONTRAPARADA | JOSE PLANES BRAVO | SANGONERA VERDE |
240085 | PEÑA FASHION | JOSE PLANES BRAVO | PALMAR |
240067 | PEÑA LA OFRENDA | JOSE PLANES BRAVO | ORIHUELA |
240022 | PEÑA EL MONI | RAMON VIVANCOS LOZANO | COBATILLAS |
240134 | PEÑA PINI Y LECHERO | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
240299 | PEÑA 4 ASES | JUAN GUIRAO MANZANO | MURCIA |
240448 | PEÑA LOS PRINCIPES | JUAN ROMERO NICOLAS | CASILLAS |
240094 | PEÑA LO CAPITAN | CRISTOBAL VERA GARCIA | MURCIA |
240443 | PEÑA 5 SOCIOS | JOSE EMILIO ALARCON VELASCO | MOLINA SEGURA |
240084 | PEÑA LOS DIABLOS | PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ | FUENTE ALAMO |
240121 | PEÑA LA PALERA | JOSE ESTEBAN EXPOSITO | ALGAIDA |
240273 | PEÑA JJ Y NIETAS | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | BENIAJAN |
240251 | PEÑA QUINTANA Y QUINTANA JR | JOSE ANTONIO SANCHEZ QUINTANA | CASILLAS |
240412 | PEÑA WITIKI Y JUANJO | ANTONIO GARCIA CAMPILLO | PATIÑO |
240411 | PEÑA WITIKI 23 | ANTONIO GARCIA CAMPILLO | LLANO DE MOLINA |
240541 | PEÑA R QUE R | JOSE ANTONIO GARCIA CASTEJON | |
240482 | PEÑA LA MERCED | JUAN MORALES PEREZ | PATIÑO |
240046 | PEÑA LOS ROJOS | ANTONIO GARCIA LOPEZ | FORTUNA |
240006 | PEÑA EL TARAY | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
240322 | PEÑA TRIANGULO | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | ORIHUELA |
240300 | PEÑA ES A MI | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | PUENTE TOCINOS |
240282 | PEÑA LOS 3 MOSQUETEROS | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | MONTEAGUDO |
240169 | PEÑA EL DESASTRE | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | |
240168 | PEÑA LEON | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | YECLA |
240106 | PEÑA LA CHIRIGOTA | MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES | TORRE-PACHECO |
240086 | PEÑA LOS PACOS II | FRANCISCO ILLAN TOVAR | SANTO ANGEL |
240176 | PEÑA PACO Y FILI | FRANCISCO CANO LOPEZ | ALCANTARILLA |
240001 | PEÑA DIBUJO | JOSE PAGAN ARCE | TORREAGUERA |
240515 | PEÑA DON VINO | MIGUEL JIMENEZ SALINAS | PUENTE TOCINOS |
240078 | PEÑA PASTOR Y LOS ZURDOS | JOSE PEREZ ORTEGA | CALASPARRA |
240060 | PEÑA LAS 3 VICTORIAS | ANGEL MUÑOZ CAMACHO | MOLINA SEGURA |
240205 | PEÑA TORMENTA | ANGEL ORTEGA CARRETERO | ZENETA |
240023 | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | ENRIQUE CAMPILLO PALAZON | MURCIA |
240275 | PEÑA APOLO Y RENATO | ANTONIO SANCHEZ MORALES | LLANO DE BRUJAS |
240064 | PEÑA LA NORIA | ANGEL AYALA ABENZA | ALGAR |
240053 | PEÑA JUMILLANA, S.L. | PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ | JUMILLA |
240329 | PEÑA JUMILLANA Y LOS RANGERS | PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ | PUENTE TOCINOS |
240183 | PEÑA ODECO | JOSE ORTIZ MARTINZ | ALBERCA |
240359 | PEÑA CALERAS | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | CHURRA |
240501 | PEÑA LOS CHONCHOS | FRANCISCO MARIN LOPEZ | ALGAR |
240531 | PEÑA LOS ABUELOS | JOSE GARCIA GUIRAO | |
240529 | PEÑA LAS CUATROS MARIAS Y EL REY | JOSE GARCIA GUIRAO | |
240154 | PEÑA LEY SECA | JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS | LORQUI |
240486 | PEÑA TODOSOL | FRANCISCO TUDELA GARCIA | FORTUNA |
240111 | PEÑA EL SOBRI | FRANCISCO TUDELA GARCIA | FORTUNA |
240304 | PEÑA LOS RECOBEROS | FRANCISCA VELEZ MARIN | CARTAGENA |
240510 | PEÑA LALO-ROBER-ENRIQUE | ANTONIO SANTIAGO GARCIA | MURCIA |
240214 | PEÑA IGNACIO Y CRESPO | JUAN CRESPO SERRANO | FORTUNA |
240012 | PEÑA INDOMABLES | CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ | TOTANA |
240031 | PEÑA AL-ANDALUS | JERONIMO MOLINA GARCIA | SANTIAGO RIBERA |
240037 | PEÑA LOS MOSQUETEROS | PATRICIO NAVARRO SARRIAS | BENIEL |
240452 | PEÑA COINTREAUX | BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON | MONTEAGUDO |
240216 | PEÑA HERMANOS PEPEILLOS | JOSE A. VIGUERAS LORENTE | LOBOSILLO |
240253 | PEÑA PELAILLA | ANDRES MARIN JIMENEZ | VILLANUEVA SEG. |
240496 | PEÑA PEPE Y GABI "P.G." | GABRIEL MARMOL SERNA | PUENTE TOCINOS |
240509 | PEÑA LOS IMPOSIBLES | JOSE GARCIA SANCHEZ | ORIHUELA |
240159 | PEÑA CREMAROSA Y PEPE | JOSE GARCIA BALLESTA | CARAVACA CRUZ |
240343 | PEÑA RAMON GUILLEN Y EL CAPEA | RAMON GUILLEN PEREZ | LOMAS |
240188 | PEÑA CURRO, RICHAR Y NENICO | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | TOTANA |
240367 | PEÑA JCJ | DOMINGO ORTIZ GARCIA | TORRES COTILLAS |
240402 | PEÑA SILENCIO | TOMAS ALMAGRO PEREZ | FORTUNA |
240551 | PEÑA JOSE ANTONIO Y EL CAPEA | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA | |
240119 | PEÑA LOS SOBRINOS | PEDRO JOSE SANCHEZ BERNAL | SANGONERA VERDE |
240185 | PEÑA HNOS. POLI | JAVIER MOLINA MARTINEZ | UNION |
240105 | PEÑA J.B. | BARTOLOME RUBIO MARTINEZ | BARRIO DE PERAL |
240328 | PEÑA SOL DE CARAVACA | FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ | ALCANTARILLA |
240318 | PEÑA MIGUELI | ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO | CARAVACA CRUZ |
240490 | PEÑA ANDAMAR | PEDRO PEREZ ALACID | CASILLAS |
240492 | PEÑA NO MAS LAGRIMAS | JOSE ZAPATA AYALA | SANGONERA VERDE |
240208 | PEÑA LOS ARCOS | JOSE ZAPATA AYALA | ÑORA LA |
240521 | PEÑA HERREROS Y WRC | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | TORRE-PACHECO |
240279 | PEÑA W.R.C. | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | PALMAR |
240147 | PEÑA HMNOS PLATILLEROS | CESAR TOMAS MARIN | YECLA |
240055 | PEÑA LOS PAKOS | FRANCISCO MORENO MOYA | |
240195 | PEÑA LOS FIRES | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | TOTANA |
240128 | PEÑA LOS PITERS | GINES LOPEZ MARIN | TOTANA |
240290 | PEÑA TRIANA | JESUS MARTINEZ CUENCA | RANERO |
240210 | PEÑA HNOS BUBER | RAUL BURRUEZO BERNAL | CAMPOS DEL RIO |
240248 | PEÑA JUMILLANA Y LOS DIEGOS | PASCUAL M LEON MARTINEZ | TORRE-PACHECO |
240340 | PEÑA LOS CHATICOS | JAVIER CARRASCO MARTINEZ | ALGAR |
240140 | PEÑA VEO VEO | PEDRO SALVAD RUANO MENDEZ | SANTA CRUZ |
240293 | PEÑA JJJ | JONATAN GEA MARTINEZ | MOLINA SEGURA |
240526 | PEÑA LA INICIATIVA | JESUS JIMENEZ MARIN | MORATALLA |
240285 | PEÑA LOS BERNARDINOS Y MIS TAMARAS | NESTOR BERN. TOMAS RUIZ | MURCIA |
240260 | PEÑA P.Y.C. | HECTOR SAORIN GOMEZ | LIBRILLA |
240244 | PEÑA PULI | JUAN PABLO GARCIA MATALLANA | MARTINEZ PUERTO |
240543 | PEÑA LOS MARTINEZ | JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA | |
240139 | PEÑA LOS BARQUEROS | JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ | ALGEZARES |
240153 | PEÑA LOS LOPEZ | JOSE LOPEZ GONZALEZ | UNION |
240160 | PEÑA LOS CARRILLOS | ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ | BENIEL |
240440 | PEÑA LA CABAÑA (FED. MADRID) | MARIANO SANCHEZ PEREZ | MOLINA SEGURA |
240398 | PEÑA LOS GUTY | GONZALO RUBIO LECEGUI | BENIAJAN |
240044 | PEÑA LOS CUÑAOS | FRANCISCO J PALAZON BELDA | |
240073 | PEÑA MADRILES | ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS | LLANO DE BRUJAS |
240389 | PEÑA EL COCHE DE LOS CHICHOS | ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | MURCIA |
240464 | PEÑA ZOQUETES Y LOS CULTOS | JUAN JOSE VERA GOMEZ | JAVALI NUEVO |
240250 | PEÑA LOS CULTOS | JUAN JOSE VERA GOMEZ | CARAVACA CRUZ |
240333 | PEÑA SINALOA | ANTONIO JOSE SOTO SANTIAGO | MURCIA |
240281 | PEÑA MARIA Y TANIA | MARIA MARTIN MARTINEZ | LORQUI |
240289 | PEÑA MAMAERAS | RICARDO LOPEZ LUCAS | ZARANDONA |
240397 | PEÑA M.JIMENEZ-ANDRENAI | ANSELMO JIMEMEZ CAMPILLO | LORQUI |
240336 | PEÑA YECLANA-BERNAL | ENRIQUE ALBERT VIDAL | ALGAR |
240406 | PEÑA MURCIANO Y HUERTAS | J.JOSE PORRAS GOMARIZ | SAN JAVIER |
240295 | PEÑA PEPITO INES | JOSE MARTINEZ CORTES | LIBRILLA |
240380 | PEÑA LOS FORTUNEROS | FLORENCIO GARCIA PICO | CEUTI |
240534 | PEÑA RONDIS SL Y 7 HIGUERAS | MARTINEZ LOPEZ RUBEN | |
240054 | PEÑA EL OTRO LAO | JESUS HERRADA GARCIA | MOLINA SEGURA |
240271 | PEÑA HNOS HERRADA | JESUS HERRADA GARCIA | TORREGüIL |
240548 | PEÑA LOS BENITOS-CREMAROSA | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | |
240339 | PEÑA LOS BENITOS-MIRIAN | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | MOLINA SEGURA |
240259 | PEÑA LOS BENITOS | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | LORQUI |
240117 | PEÑA BEM | BRIGIDO LOPEZ GUILLEN | ARCHENA |
240079 | PEÑA PACORRO | PEDRO SAURA CARRILLO | SANTOMERA |
240061 | PEÑA LA FUNDICION | JOSE LLOR RUIZ | PUERTO MAZARRON |
240337 | PEÑA FUNDICION Y MACARENOS | JOSE LLOR RUIZ | SAN JAVIER |
240101 | PEÑA LA ONCE | GINESA ASENSIO MARIN | MURCIA |
240258 | PEÑA LA ONCE Y J.GRACIA | GINESA ASENSIO MARIN | ARCHENA |
240257 | PEÑA LA ONCE Y RAYO | GINESA ASENSIO MARIN | MURCIA RURALES |
240563 | PEÑA ANDRES & ANDRES | ANDRES VIC. MAGAÑA JUAN | |
240560 | PEÑA RONDIS, 7 HIGUERAS Y ALCALDITO MJ | RUBEN MARTINEZ LOPEZ | |
240035 | PEÑA POPLI | JOSE MONTOYA ZAMORA | MURCIA |
240174 | PEÑA 3 EN 1 | ANTONIO ALEMAN PICON | TORREAGUERA |
240170 | PEÑA LOS ROJILLOS | DIEGO MATAS MARTINEZ | YECLA |
240423 | PEÑA F.SALIO-F.TORTOSA | FRANCISCO SALINAS GUILLAMON | MOLINA SEGURA |
240109 | PEÑA A. OLIVA-MORALES | ANGEL OLIVA AGUILAR | ABARAN |
240029 | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | JOSE GONZALEZ GARRES | ZARANDONA |
240518 | PEÑA EL CORRENTAL | PEDRO NAVARRO JIMENEZ | MURCIA |
240047 | PEÑA CR FANATIC | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
240003 | PEÑA FAMILIA GUILLEN | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
240420 | PEÑA FAMILIA GUILLEN Y TERRY | TOMAS GUILLEN MORENO | CALASPARRA |
240007 | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | JUAN JOSE CASANOVA SOTO | SANTOMERA |
240488 | PEÑA PALOSANTO | ALFONSO MEDINA BANEGAS | LLANO DE BRUJAS |
240473 | PEÑA PELOSANTO | ALFONSO MEDINA BANEGAS | LOS TORRAOS |
240092 | PEÑA BOMBERO | EMILIO GONZALEZ MURCIA | BENIEL |
240463 | PEÑA CUATRO TORRES | ANTONIO BERNAL MARTINEZ | OTROS |
240361 | PEÑA MELENAS Y CORAZON | JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ | CARAVACA CRUZ |
240069 | PEÑA LOS BLEDA | RAMON BLEDA ORTIZ | LORQUI |
240351 | PEÑA ECONOMIA Y COCACOLAS | PEDRO MARIN SANCHEZ | ALCANTARILLA |
240118 | PEÑA VALOR Y CORAJE | FCO PEDRO CARRERAS JIMENEZ | CARTAGENA |
240005 | PEÑA TU Y YO | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
240155 | PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | TORRE-PACHECO |
240272 | PEÑA EL BOTIJO | JOSE MARIA ORTEGA MIRALLES | SANTOMERA |
240522 | PEÑA MOMPEANES Y GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | |
240191 | PEÑA GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | JAVALI NUEVO |
240564 | PEÑA CASQUIJALES-DESASTRE-CENTRAL | PEDRO BELCHI MARTINEZ | MURCIA |
240219 | PEÑA SEMILLA-ELITE | FRANCISCO MIRETE ZAMORA | MOLINA SEGURA |
240010 | PEÑA SAN FORTUNATO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | FORTUNA |
240319 | PEÑA F.MOTOS-A.HERRERO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | ÑORA LA |
240520 | PEÑA LOS CASQUIJALES | RICARDO NICOLAS MARTINEZ | ARCHENA |
240467 | PEÑA BELANDO Y L.FERNANDEZ | JOSE BELANDO BELANDO | TORRE-PACHECO |
240495 | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | ANTONIO SAN NICOLAS TORRANO | CIEZA |
240494 | PEÑA MALAGUEÑOS 7 CORONAS | ANTONIO SAN NICOLAS TORRANO | |
240143 | PEÑA PLASTICO DURO | PEDRO LUIS CASCALES ORTIZ | ALBERCA |
240335 | PEÑA LA REBOTICA | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | MURCIA |
240114 | PEÑA HNOS CARPES | EMILIANO CARPES ABENZA | CALASPARRA |
240179 | PEÑA AMANECER | JOAQUIN COSTA RUBIO | MOLINA SEGURA |
240217 | PEÑA EL TIRO C.I. | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | LLANO DE MOLINA |
240457 | PEÑA LOS MARCHENAS Y PONTONES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | SANGONERA VERDE |
240338 | PEÑA MARCHENA-FUENTES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | BENIAJAN |
240263 | PEÑA FAMILIA MARCHENA,ALFONSO Y PAB | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | ARBOLEJA |
240225 | PEÑA FAMILIA MARCHENA | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | FORTUNA |
240202 | PEÑA LOS MARCHENAS -ALFONSO-PEPE | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
240081 | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | ERA ALTA |
240455 | PEÑA LOS MARCHENAS Y 2X2 | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | LORCA |
240557 | PEÑA JOSE ANTONIO GALIAN-MOSQUETEROS | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
240555 | PEÑA JOSE ANTONIO GALIAN Y JULITO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
240450 | PEÑA GALIAN PUEBLO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | ERA ALTA |
240442 | PEÑA JA GALIAN Y PEÑA LA NOVIA | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | LLANO DE MOLINA |
240265 | PEÑA JOSE ANT. GALIAN Y ALFONSO SAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | LORCA |
240261 | PEÑA GALIAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | UNION |
240487 | PEÑA LA CHUPETA | FRANCISCO AYALA MARTINEZ | FORTUNA |
240099 | PEÑA GANANCIALES | CAYETANO PARRA GOMEZ | Molina de Segura |
240218 | PEÑA MAKUKI-JUANITO | ANTONIO HURTADO ORTIZ | LLANO DE MOLINA |
240104 | PEÑA MAKUKI | ANTONIO HURTADO ORTIZ | ESPINARDO |
240229 | PEÑA MI JUGUETE | FRANCISCO PEREZ SANCHEZ | ORIHUELA |
240040 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ | FORTUNA |
240540 | PEÑA ARCO IRIS | JOSE FRANCIS GARCIA IBAÑEZ | |
240158 | PEÑA JOAQUIN Y PACO | JOAQUIN GARCIA CASTEJON | AGUILAS |
240103 | PEÑA RUBEN´S | JOSE FRANCO PEREZ | LLANO DE BRUJAS |
240009 | PEÑA BENJAMIN-PEPINO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | ALQUERIAS |
