REGISTRO OFICIAL DE PEÑAS
NºCarnet | Nombre | Titular/Representante | Localidad Representante |
---|---|---|---|
230367 | PEÑA MACARENOS MIX | ADRIAN LOPEZ MARTINEZ | EL BOJAL |
230456 | PEÑA PONTONES | ADRIAN TERUEL MESEGUER | MOLINA SEGURA |
230270 | PEÑA OLIVARES | ALBERTO SANCHEZ SOLER | PUENTE TOCINOS |
230101 | PEÑA DECISION FINAL | ALBERTO SANCHEZ SOLER | PUENTE TOCINOS |
230104 | PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | ALEJANDRA C SIMON FERNANDEZ | SANTA LUCIA |
230179 | PEÑA LOS CARRILLOS | ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ | ABARAN |
230234 | PEÑA 1X2 | ALFONSO AYALA PAGAN | BARRIO DE PERAL |
230328 | PEÑA HERMANOS LOS CORNETICAS | ALFONSO CARBONELL PALAZON | ABARAN |
230199 | PEÑA CORNETAS | ALFONSO CARBONELL PALAZON | ABARAN |
230159 | PEÑA LOS HERREROS | ALFONSO PARRA RUBIO | ALGUAZAS |
230392 | PEÑA DOBLE ALFA | ALFONSO ROS HERNANDEZ | SANTA ANA |
230054 | PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | ALFONSO ROS HERNANDEZ | SANTA ANA |
230132 | PEÑA EL BIZCOCHO | ALVARO MARTINEZ GARCIA | CEUTI |
230143 | PEÑA ALL-BLACKS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
230042 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ | FORTUNA |
230075 | PEÑA LA VERACRUZ | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
230203 | PEÑA LA VERACRUZ Y CREMAROSA | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
230202 | PEÑA LA VERACRUZ Y JULIO ALBACETE | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
230415 | PEÑA MUSKETEERS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
230293 | PEÑA PELAILLA | ANDRES MARIN JIMENEZ | TORRES COTILLAS |
230052 | PEÑA LOS LITRANES | ANDRES DIAZ CONTRERAS | MOLINA SEGURA |
230186 | PEÑA MESATRANS | ANDRES MESA DOMENECH | POZO ESTRECHO |
230449 | PEÑA MESATRANS-ROCHERO | ANDRES MESA DOMENECH | POZO ESTRECHO |
230463 | PEÑA LA ERMITA | ANDRES PEREZ GARCIA | SAN GINES |
230252 | PEÑA A.HERRERO Y CIA | ANGEL HERRERO MIRALLES | FORTUNA |
230069 | PEÑA LA NORIA | ANGEL AYALA ABENZA | LORQUI |
230487 | PEÑA SUPER ABUELA | ANGEL MANUEL ARNALDOS IMPERIAL | MOLINA SEGURA |
230064 | PEÑA LAS 3 VICTORIAS | ANGEL MUÑOZ CAMACHO | PUENTE TOCINOS |
230274 | PEÑA LUIS ARTERO | ANGEL MORENO VIDAL | CARTAGENA |
230119 | PEÑA A. OLIVA-MORALES | ANGEL OLIVA AGUILAR | SANTA CRUZ |
230233 | PEÑA TORMENTA | ANGEL ORTEGA CARRETERO | ARCHENA |
230232 | PEÑA DOS ANGELES | ANGEL RABADAN CANO | ÑORA LA |
230458 | PEÑA PEQUE Y EMILIO | ANTONIO ALCALDE RUANO | PUENTE TOCINOS |
230482 | PEÑA M.JIMENEZ-ANDRENAI | ANSELMO JIMEMEZ CAMPILLO | SAN JAVIER |
230452 | PEÑA LOS QUISQUIÑOS | ANTONIO ALCARAZ CASTILLO | ALGEZARES |
230194 | PEÑA 3 EN 1 | ANTONIO ALEMAN PICON | MURCIA |
230268 | PEÑA CANO Y CALICHE | ANTONIO CANO PASTOR | PUENTE TOCINOS |
230426 | PEÑA CHARPAS Y PAQUITO CANO | ANTONIO CARPES MONDEJAR | LORQUI |
230094 | PEÑA COYOTE | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | COBATILLAS |
230251 | PEÑA COYOTE-RAMON Y SOBRINO | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | COBATILLAS |
230257 | PEÑA FAMILIA MARCHENA | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230229 | PEÑA LOS MARCHENAS -ALFONSO-PEPE | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230306 | PEÑA FAMILIA MARCHENA,ALFONSO Y PAB | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230405 | PEÑA LOS MARCHENAS Y POMPONES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230406 | PEÑA MARCHENA-FUENTES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230087 | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | MOLINA SEGURA |
230078 | PEÑA MADRILES | ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS | ALCAZARES LOS |
230401 | PEÑA LA REBOTICA | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | LLANO DE MOLINA |
230218 | PEÑA GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | ERA ALTA |
230049 | PEÑA LOS ROJOS | ANTONIO GARCIA LOPEZ | FORTUNA |
230005 | PEÑA TU Y YO | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
230373 | PEÑA MIGUELI | ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO | JUMILLA |
230172 | PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
230113 | PEÑA MAKUKI | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
230479 | PEÑA 26 DE NOVIEMBRE | ANTONIO HERRERO MORENO | FORTUNA |
230249 | PEÑA MAKUKI-JUANITO | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
230395 | PEÑA ABUELO | ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ | PUENTE TOCINOS |
230017 | PEÑA LOS LIMPIOS | ANTONIO JOSE FUENTES GARCIA | |
230241 | PEÑA CAROLINA Y LUCIA | ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ | TORRE-PACHECO |
230399 | PEÑA SINALOA | ANTONIO JOSE SOTO SANTIAGO | |
230309 | PEÑA CAROLINA-LUCIA-RAUL MURCIA | ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ | TORRE-PACHECO |
230331 | PEÑA BOMBA Y FRUTOS | ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS | ALGAR |
230025 | PEÑA LOS TIGRES | ANTONIO LOPEZ ESCUDERO | CASILLAS |
230081 | PEÑA EL CHACHE | ANTONIO LOPEZ GARCIA | SANTIAGO ZARAIC |
230190 | PEÑA EL PARIENTE | ANTONIO LOPEZ MENGUAL | ARCHENA |
230142 | PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | ANTONIO LOPEZ PEDREGAL | ALGAR |
230246 | PEÑA GAME OVER | ANTONIO LOPEZ SAEZ | AGUILAS |
230485 | PEÑA EL CHARCO EL ZORRO | ANTONIO LOZANO RUIZ | JUMILLA |
230211 | PEÑA JPM | ANTONIO MENCHON HERNANDEZ | ALGAR |
230315 | PEÑA TERREMOTO | ANTONIO RUBIO NICOLAS | ESPARRAGAL |
230068 | PEÑA EL DRAGON | ANTONIO MEROÑO GUIRAO | SANTIAGO ZARAIC |
230454 | PEÑA LOS MALAGUEÑOS | ANTONIO SANCHEZ GARCIA | SANGONERA SECA |
230357 | PEÑA ANILLA AZUL | ANTONIO SANCHEZ LUQUE | BENIEL |
230320 | PEÑA APOLO Y RENATO | ANTONIO SANCHEZ MORALES | CABEZO TORRES |
230473 | PEÑA LA FRONTERA | ANTONIO SERRANO LOPEZ | PUENTE TOCINOS |
230412 | PEÑA FAMILIA TORTOSA | ANTONIO TORTOSA MAYOL | ALCANTARILLA |
230311 | PEÑA SOLER Y ADRIMAR | ANTONIO SOLER MOTELLON | VILLANUEVA SEG. |
230221 | PEÑA SOBRI Y BERRUEZO | ANTONIO TUDELA SANCHEZ | AGUILAS |
230322 | PEÑA BOLITO Y JAVI | ANTONIO VIGUERAS RUIZ | SANTA CRUZ |
230242 | PEÑA ITV SAN JAVIER | ANTONIO VILLAESCUSA MAÑOGUIL | SAN JAVIER |
230423 | PEÑA HMNOS VILLALBA-LOS FRESCOS | ANTONIO VILLALBA CAMACHO | CIEZA |
230164 | PEÑA EL MARTILLO | ANTONIO VILLAR BAÑOS | RAMOS |
230330 | PEÑA LA BOMBA | AURELIO GARCIA GOMEZ | CARTAGENA |
230277 | PEÑA ROMPECARTER | AVELINO IBAÑEZ VAZQUEZ | JUMILLA |
230201 | PEÑA BALTA-LOS ZAGALES | BALTASAR MIG MURCIA SANCHEZ | TOTANA |
230174 | PEÑA PEPE RUBIO Y BARTO GONZALEZ | BARTOLOME GONZALEZ GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
230484 | PEÑA HNOS PEREZ PEREZ | BARTOLOME PEREZ PEREZ | ALJUCER |
230301 | PEÑA LOS BENITOS | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | LORQUI |
230114 | PEÑA J.B. | BARTOLOME RUBIO MARTINEZ | CALASPARRA |
230407 | PEÑA LOS BENITOS-MIRIAN | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | LORQUI |
230346 | PEÑA COINTREAUX | BIENVENIDO CARRILLO AMAT | MURCIA |
230009 | PEÑA BENJAMIN-PEPINO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | ALQUERIAS |
230258 | PEÑA HERMANOS HURTADO | BRAYAN HURTADO GARCIA | VILLANUEVA SEG. |
230139 | PEÑA EL RATON | BLAS LOPEZ FERNANDEZ | TORRE ALTA |
230127 | PEÑA BEM | BRIGIDO LOPEZ GUILLEN | ALGAIDA |
230224 | PEÑA HERMANOS BAÑOS | CARLOS BAÑO SAURA | TORRE-PACHECO |
230216 | PEÑA VOX | CARLOS DIAZ MARTINEZ | LLANO DE BRUJAS |
230145 | PEÑA REMACHE | CARLOS NICOLAS TORTOSA | SAN JOSE VEGA |
230230 | PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | CARLOS ORTA LOPEZ | ALGAR |
230358 | PEÑA LA HORMIGA | CARLOS ORTA LOPEZ | ALGAR |
230351 | PEÑA LA HIGUERA | CARLOS PUCHE CONTRERAS | LLANO DE MOLINA |
230220 | PEÑA HERMANOS PERONA | CARLOS PERONA NAVARRO | TORREAGUERA |
230267 | PEÑA EL TORETE | CARMEN AYLLON VICENTE | SANTOMERA |
230379 | PEÑA CAIMAN POSPOS Y GANGA | CARMEN MANZANO JIMENEZ | RIBERA MOLINA |
230478 | PEÑA P CAIMAN POSPOS GANGA Y RAUL R | CARMEN MANZANO JIMENEZ | RIBERA MOLINA |
230108 | PEÑA GANANCIALES | CAYETANO PARRA GOMEZ | MOLINA SEGURA |
230360 | PEÑA EL DESEO | CESAR ANDREU ARMERO | TORRE-PACHECO |
230192 | PEÑA RONDIS S.L. | CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | OTROS |
230161 | PEÑA HMNOS PLATILLEROS | CESAR TOMAS MARIN | TORREAGUERA |
230012 | PEÑA INDOMABLES | CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ | TOTANA |
230265 | PEÑA AITOR | CRISTOBAL SANCHEZ LUQUE | ZENETA |
230102 | PEÑA LO CAPITAN | CRISTOBAL VERA GARCIA | ALGEZARES |
230352 | PEÑA ZOQUETES E HIJOS Y HNOS ARROYO | DANIEL ARROYO CHUECO | CARTAGENA |
230173 | PEÑA DAVID VIVANCOS Y LA MENTE | DAVID VIVANCOS VIVANCOS | ESPARRAGAL |
230226 | PEÑA PAJAROTO | DANIEL ENRIQ FERNANDEZ ZAFRA | CEUTI |
230002 | PEÑA DAVID Y SOFIA VIVANCOS | DAVID VIVANCOS VIVANCOS | ESPARRAGAL |
230021 | PEÑA LOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
230167 | PEÑA FCRM | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
230126 | PEÑA LOS FRESCOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
230281 | PEÑA JUMILLANA Y NUEVA GENERACION | DIEGO LOPEZ GUIRAO | MURCIA |
230240 | PEÑA NUEVA GENERACION | DIEGO LOPEZ GUIRAO | MURCIA |
230089 | PEÑA AQUI ESTAMOS | DIEGO LOPEZ LARROSA | MOLINA SEGURA |
230189 | PEÑA LOS ROJILLOS | DIEGO MATAS MARTINEZ | ALJUCER |
230062 | PEÑA LOS RANGER | DIONISIO AND ABENZA GARRIDO | LORQUI |
230462 | PEÑA TRATO CERRADO | DIEGO SANTIAGO DIAZ | ORILLA AZARBE |
230445 | PEÑA JCJ | DOMINGO ORTIZ GARCIA | VILLANUEVA SEG. |
230436 | PEÑA LOS MANIKERROS | DOMINGO RODRIGUEZ NUÑEZ | CARTAGENA |
230008 | PEÑA EDUARDO Y JAIME | EDUARDO ARANDA MARTINEZ | ALGAR |
230336 | PEÑA LOS ANGELES DEL INFIERNO | ELENA DUMITRACHE | BENIAJAN |
230382 | PEÑA LOS PULPOS | ELADIO NICOLAS PARDO | ESPARRAGAL |
230376 | PEÑA PIKELES | ELOY GONZALEZ GRACIA | SANTOMERA |
230100 | PEÑA BOMBERO | EMILIO GONZALEZ MURCIA | LLANO DE BRUJAS |
230124 | PEÑA HNOS CARPES | EMILIANO CARPES ABENZA | LORQUI |
230402 | PEÑA YECLANA-BERNAL | ENRIQUE ALBERT VIDAL | YECLA |
230390 | PEÑA LOS PIPA | ENRIQUE IMBERNON ORENES | ALCAZARES LOS |
230023 | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | ENRIQUE CAMPILLO PALAZON | MURCIA |
230474 | PEÑA LOS CARREÑOS | ENRIQUE MELGAR MATEO | COBATILLAS |
230472 | PEÑA EL COCHE DE LOS CHICHOS | ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | TORRE-PACHECO |
230279 | PEÑA LOS YOYOS | EULOGIO GARCIA GONZALEZ | ALGAR |
230435 | PEÑA CALERAS | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | UNION |
230488 | PEÑA LOS FRANES | FCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ | |
230276 | PEÑA PICO DE ORO | FCO JAVIER MORA GOMEZ | BLANCA |
230097 | PEÑA MESON DEL MORO | FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ | ABARAN |
230334 | PEÑA LAS LAMPARILLAS | FCO JOSE VILLANUEVA CABEZAS | MURCIA |
230381 | PEÑA TRECE PLUMAS | FCO. JOSE LOPEZ MURCIANO | ORIHUELA |
230067 | PEÑA YISPI | FELIPE SOTO FRANCO | AGUILAS |
230128 | PEÑA VALOR Y CORAJE | FCO. LUIS LAX MARTINEZ | MURCIA |
230398 | PEÑA FAIR PLAY | FELIX LOZANO BERNAL | FORTUNA |
230118 | PEÑA CARTHAGO MUR | FERNANDO FRANCES CARRILLO | CARTAGENA |
230243 | PEÑA LOS OPERARIOS | FERNANDO GALLEGO PEÑA | CARTAGENA |
230486 | PEÑA WICHIWI | FERNANDO LUI RUIZ GILBERT | SANTOMERA |
230464 | PEÑA HERMANOS MEDINA | FERNANDO MARTINEZ MEDINA | MURCIA |
230460 | PEÑA LOS FORTUNEROS | FLORENCIO GARCIA PICO | LLANO DE MOLINA |
230223 | PEÑA 17 DE MARZO | FRANCISCA CORBALAN GUILLEN | CABEZO TORRES |
230219 | PEÑA LOS GIL | FLORENCIO GIL PROVENCIO | ALHAMA MURCIA |
230356 | PEÑA LOS RECOBEROS | FRANCISCO A SABATER ORTIZ | BENIEL |
230029 | PEÑA EL CORTE INGLES | FRANCISCO ALEMAN PEREÑIGUEZ | CABEZO TORRES |
230106 | PEÑA EL PASICO | FRANCISCO ALCARAZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
230354 | PEÑA P.P. CARRERAS | FRANCISCO BERNAL PEREZ | FORTUNA |
230481 | PEÑA LOS JAROS | FRANCISCO CASCALES PRIETO | FORTUNA |
230196 | PEÑA PACO Y FILI | FRANCISCO CANO LOPEZ | MOLINA SEGURA |
230082 | PEÑA LA CRISTI | FRANCISCO FRANCO CARRION | OTROS |
230055 | PEÑA COSTA | FRANCISCO COSTA GARCIA | ALCANTARILLA |
230231 | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ | FRANCISCO GOMEZ GARCIA | TORRES COTILLAS |
230093 | PEÑA LOS PACOS II | FRANCISCO ILLAN TOVAR | SANTOMERA |
230158 | PEÑA LOS INIESTAS | FRANCISCO INIESTA ZARAGOZA | ALCANTARILLA |
230345 | PEÑA LILI Y LOS NIETOS | FRANCISCO J HENAREJOS GOMEZ | BENIAJAN |
230168 | PEÑA MECAMOL | FRANCISCO J. FERNANDEZ GARCIA | MOLINA SEGURA |
230047 | PEÑA LOS CUÑAOS | FRANCISCO J PALAZON BELDA | |
230378 | PEÑA MECAMOL-EMBARGOS | FRANCISCO J. FERNANDEZ GARCIA | MOLINA SEGURA |
230073 | PEÑA JAVI,MEDINA,RAUL Y PACO | FRANCISCO J. GARCIA TORTOSA | DOLORES |
230256 | PEÑA PEPITO,JAVI,MEDINA Y RAUL | FRANCISCO J. GARCIA TORTOSA | DOLORES |
230045 | PEÑA PUÑO Y LA ROSA | FRANCISCO M LUNA ABENZA | LLANO DE MOLINA |
230107 | PEÑA FRANJOMA | FRANCISCO M. MOLINA TOMAS | PUENTE TOCINOS |
230077 | PEÑA ANDRENAI | FRANCISCO MARTINEZ LEON | UNION |
230006 | PEÑA EL TARAY | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
230237 | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS | FRANCISCO MARTINEZ LEON | UNION |
230250 | PEÑA SEMILLA-ELITE-H.HERAS | FRANCISCO MIRETE ZAMORA | ALCANTARILLA |
230056 | PEÑA LOS GUSANOS | FRANCISCO MARTINEZ MIGUEL | ROLDAN |
230059 | PEÑA LOS PAKOS | FRANCISCO MORENO MOYA | CALASPARRA |
230010 | PEÑA SAN FORTUNATO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | FORTUNA |
230374 | PEÑA F.MOTOS-A.HERRERO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | FORTUNA |
230169 | PEÑA MORO Y FERNANDO | FRANCISCO MUÑOZ MARTINEZ | ALCANTARILLA |
230111 | PEÑA NAVARRO-ROMERO | FRANCISCO NAVARRO JIMENEZ | LLANO DE BRUJAS |
230040 | PEÑA ANDALUZ | FRANCISCO NICOLAS PARRAGA | CARTAGENA |
230217 | PEÑA P Y P | FRANCISCO PALAZON VILLA | LORQUI |
230262 | PEÑA MI JUGUETE | FRANCISCO PEREZ SANCHEZ | LLANO DE BRUJAS |
230450 | PEÑA LOS PEREZ | FRANCISCO PEREZ GUERRERO | ALJUCER |
230020 | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | FRANCISCO S. RUIZ PARDO | BENIAJAN |
230362 | PEÑA CANTA-CUERVOS | FRANCISCO PIQUERAS CARRILLO | FORTUNA |
230389 | PEÑA SOL DE CARAVACA | FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ | CARAVACA CRUZ |
230210 | PEÑA PUNTOS VERDES | FRANCISCO SANCHEZ ROMERA | MOLINA SEGURA |
230121 | PEÑA EL SOBRI | FRANCISCO TUDELA GARCIA | AGUILAS |
230312 | PEÑA CARMELO FCO. SASTRE NANO Y SEG | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | CAMPANO |
230272 | PEÑA SOBRI, BERRUEZO Y SOBRI JR | FRANCISCO TUDELA GARCIA | AGUILAS |
230259 | PEÑA TODO BIEN | FULGENCIO MIRETE RUBIO | ALCANTARILLA |
230019 | PEÑA RAMON Y SOBRINO | FRANCISCO VIVANCOS FRUCTUOSO | COBATILLAS |
230235 | PEÑA GINES BLAYA Y P.CALERO | GINES BLAYA MENDEZ | LA PALMA (CA) |
230422 | PEÑA QUE REFRESCA | GINES FCO. MARTINEZ PEÑALVER | TORRES COTILLAS |
230034 | PEÑA GINES DE LAS LOMAS | GINES BLAYA MENDEZ | LA PALMA (CA) |
230140 | PEÑA LOS PITERS | GINES LOPEZ MARIN | CARAVACA CRUZ |
230451 | PEÑA LA CLAVE | GINES MANUEL AYLLON RABASCO | ESPARRAGAL |
230061 | PEÑA LA FUNDACION | GINES PORRAS MARTINEZ | CARAVACA CRUZ |
230468 | PEÑA FAMILIA HERAS Y SERRANOS | GINES SERRANO HERNANDEZ | ALJUCER |
230483 | PEÑA LOS GUTY | GONZALO RUBIO LECEGUI | |
230184 | PEÑA BUSCARRUINAS | GREGORIO PEREZ GONZALEZ | ALJORRA |
230280 | PEÑA PEDRO Y YOYO | GREGORIO PEREZ MARTINEZ | FORTUNA |
230307 | PEÑA ZAPA Y AGUERA | ISIDORO SAURA MARTINEZ | TORRE-PACHECO |
230302 | PEÑA P.Y.C. | HECTOR SAORIN GOMEZ | ABARAN |
230384 | PEÑA LOS FUENTES | IVAN FUENTES TORNEL | MOLINA SEGURA |
230408 | PEÑA LOS CHATICOS | JAVIER CARRASCO MARTINEZ | JUMILLA |
230090 | PEÑA J.R. | JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | LORQUI |
230446 | PEÑA JR Y GARCIA | JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | LORQUI |
230363 | PEÑA LOS FANATICOS | JAVIER MARIN ESPINOSA | CASICAS |
230208 | PEÑA HNOS. POLI | JAVIER MOLINA MARTINEZ | BLANCA |
230044 | PEÑA PLUMASA | JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES | |
230033 | PEÑA AL-ANDALUS | JERONIMO MOLINA GARCIA | SANTIAGO RIBERA |
230325 | PEÑA VARON DANDY | JESUS CLEMENTE GOMEZ | ÑORA LA |
230316 | PEÑA HNOS HERRADA | JESUS HERRADA GARCIA | MOLINA SEGURA |
230058 | PEÑA EL OTRO LAO | JESUS HERRADA GARCIA | MOLINA SEGURA |
230338 | PEÑA TRIANA | JESUS MARTINEZ CUENCA | MORATALLA |
230083 | PEÑA PODEMOS | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
230183 | PEÑA LEGEND BLACK | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
230269 | PEÑA REDBULL | JOAQUIN BALSALOBRE FERNANDEZ | PALMAR |
230431 | PEÑA DON JOSE Y REDBULL | JOAQUIN BALSALOBRE FERNANDEZ | PALMAR |
230424 | PEÑA J.CANO (WITIKI)-TALAVERA | JOAQUIN CANO BERNAL | LORQUI |
230273 | PEÑA JOAQUIN CANO (WITIKI) | JOAQUIN CANO BERNAL | LORQUI |
230200 | PEÑA AMANECER | JOAQUIN COSTA RUBIO | MAZARRON |
230032 | PEÑA WITIQUI | JOAQUIN CANO BERNAL | LORQUI |
230266 | PEÑA LOS JOAQUINICOS | JOAQUIN DIAZ PEREZ | ALGEZARES |
230176 | PEÑA JOAQUIN Y PACO | JOAQUIN GARCIA CASTEJON | CASILLAS |
230428 | PEÑA TONI COHETE-MECAMOL | JOAQUIN NAVARRO LOPEZ | LOS TORRAOS |
230364 | PEÑA TONI Y COHETE | JOAQUIN NAVARRO LOPEZ | LOS TORRAOS |
230341 | PEÑA JJJ | JONATAN GEA MARTINEZ | ABARAN |
230294 | PEÑA 3 JOTAS | JOAQUIN ROMERO SOLANO | LA RAYA |
230469 | PEÑA ALTO VOLTAJE | JORGE JUAN ANDREU PINA | CABEZO TORRES |
230066 | PEÑA TOMAS Y JORGE | JORGE VILLAESCUSA ALMERIA | SANTOMERA |
230254 | PEÑA TOMAS, JORGE Y EUSEBIO | JORGE VILLAESCUSA ALMERIA | SANTOMERA |
230096 | PEÑA SERVICAR | JOSE A. VIGUERAS LORENTE | CEUTI |
230013 | PEÑA LOS ZAGALES | JOSE ALBERTO MESTRE CORDOBA | SANTOMERA |
230264 | PEÑA JAQUE A LA DAMA | JOSE ANDRES AYALA PEREA | CAMPOS DEL RIO |
230238 | PEÑA LOS MELLIZOS | JOSE ANGEL RUBIO MARTINEZ | VILLANUEVA SEG. |
230255 | PEÑA BUBER-MELLIZOS | JOSE ANGEL RUBIO MARTINEZ | VILLANUEVA SEG. |
230213 | PEÑA LOS BENAVENTES | JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ | ALGAIDA |
230048 | PEÑA HNOS BISITO | JOSE ANTONIO BUENDIA GARCIA | EL BOJAL |
230109 | PEÑA 4 VICTORIAS | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BELMONTE | MURCIA |
230419 | PEÑA GALERA´S Y BAILON | JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS | TOTANA |
230303 | PEÑA GALIAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | MURCIA |
230308 | PEÑA JOSE ANT. GALIAN Y ALFONSO SAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | MURCIA |
230489 | PEÑA R QUE R | JOSE ANTONIO GARCIA CASTEJON | SANTA CRUZ |
230429 | PEÑA TEJEROS Y KIKE | JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ | ROLDAN |
230253 | PEÑA POS POS GANGA Y LOS MOROS | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
230417 | PEÑA POSPOS GANGA Y JULIO EL SIERRA | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
230079 | PEÑA POS-POS Y GANGA | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
230437 | PEÑA MELENAS Y CORAZON | JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ | VILLANUEVA SEG. |
230120 | PEÑA HERMANOS MARIN | JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ | SAN JOSE VEGA |
230086 | PEÑA MORCILLOS | JOSE ANTONIO MORCILLO RUBIO | CIEZA |
230149 | PEÑA LOS SORCOS | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | RICOTE |
230125 | PEÑA ORTEGA Y PAGAN | JOSE ANTONIO ORTEGA RICO | FORTUNA |
230439 | PEÑA MELON DE ORO | JOSE ANTONIO ROMERO MARTINEZ | TORRE-PACHECO |
230355 | PEÑA 4X4 | JOSE ANTONIO RUBIO RABADAN | CARAVACA CRUZ |
230347 | PEÑA CRISTO RESUCITADO | JOSE ANTONIO SANCHEZ MONTESINOS | TORREAGUERA |
230291 | PEÑA QUINTANA Y QUINTANA JR | JOSE ANTONIO SANCHEZ QUINTANA | TORREAGUERA |
230247 | PEÑA HERMANOS PEPEILLOS | JOSE ATO NOVAS | ABARAN |
230467 | PEÑA SIN LIMITE | JOSE BLAS CASTILLO GARRO | ARCHENA |
230377 | PEÑA CONESA Y MEROÑO | JOSE CONESA MARTINEZ | COBATILLAS |
230326 | PEÑA EL CHALE | JOSE CORREAS CORTES | MURCIA |
230131 | PEÑA LA PALERA | JOSE FCO. NICOLAS MARTINEZ | TORREAGUERA |
230368 | PEÑA LA CANASTERA | JOSE CORTES RUANO | MURCIA |
230466 | PEÑA VENTOSAS | JOSE FERNANDEZ MOLINA | ALGEZARES |
230214 | PEÑA ARCO IRIS | JOSE FRANCIS GARCIA IBAÑEZ | CHURRA |
230385 | PEÑA CHECHU Y TONI MARTINEZ | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | MURCIA |
230212 | PEÑA CURRO, RICHAR Y NENICO | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | ARCHENA |
230030 | PEÑA LOS PEPES | JOSE FRANCIS MUÑOZ TEJEDOR | GARRES |
230480 | PEÑA HERMANOS PICO Y SOBRINO | JOSE FRANCIS PICO GARCIA | MOLINA SEGURA |
230177 | PEÑA CREMAROSA Y PEPE | JOSE GARCIA BALLESTA | JAVALI VIEJO |
230112 | PEÑA RUBEN´S | JOSE FRANCO PEREZ | CAñADA HERMOSA |
230228 | PEÑA LA MOTA | JOSE GARCIA BALLESTER | PUENTE TOCINOS |
230036 | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | JOSE GARCIA BELMONTE | PUEBLA DE SOTO |
230365 | PEÑA CANTE SENTAO | JOSE GARCIA GARCIA | ESPARRAGAL |
230133 | PEÑA LAS CUATRO MARIAS Y EL REY | JOSE GARCIA GUIRAO | AGUILAS |
230095 | PEÑA LOS ABUELOS | JOSE GARCIA GUIRAO | AGUILAS |
230088 | PEÑA LOS IMPOSIBLES | JOSE GARCIA SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
