REGISTRO OFICIAL DE PEÑAS
NºCarnet | Nombre | Titular/Representante | Localidad Representante |
---|---|---|---|
21001 | PEÑA DIBUJO | JOSE PAGAN ARCE | TORREAGUERA |
21002 | PEÑA DAVID Y SOFIA VIVANCOS | DAVID VIVANCOS VIVANCOS | ESPARRAGAL |
21003 | PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
21004 | PEÑA MERENGUE-TORO ROSSO | JUAN ANT. VERA VILLANUEVA | ALBERCA |
21005 | PEÑA TU Y YO | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
21006 | PEÑA EL TARAY | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
21007 | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | JUAN JOSE CASANOVA SOTO | SANTOMERA |
21008 | PEÑA EDUARDO Y JAIME | EDUARDO ARANDA MARTINEZ | ALGAR |
21009 | PEÑA BENJAMIN-PEPINO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | ALQUERIAS |
21010 | PEÑA SAN FORTUNATO | JUAN ROMERO NICOLAS | SANTIAGO MAYOR |
21011 | PEÑA CAZADERO CUEVA NEGRA | JOSE LOZANO LOPEZ | FORTUNA |
21012 | PEÑA INDOMABLES | CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ | TOTANA |
21013 | PEÑA LOS ZAGALES | JOSE ALBERTO MESTRE CORDOBA | SANTOMERA |
21014 | PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE | JOSE SANCHEZ PEREZ | TORRE-PACHECO |
21015 | PEÑA LOS CHIMONES | JOSE SANCHEZ ASENSIO | LORQUI |
21016 | PEÑA MOLINA S.A. | MARIANO MOLINA RODRIGUEZ | PUENTE TOCINOS |
21017 | PEÑA JUAN Y GINES | JUAN ROMERO BALIBREA | PALMAR |
21018 | PEÑA LOS LIMPIOS | ANTONIO JOSE FUENTES GARCIA | |
21019 | PEÑA EL CAPOTE | VALENTIN PEDREÑO VIDAL | ALBUJON |
21020 | PEÑA RAMON Y SOBRINO | FRANCISCO VIVANCOS FRUCTUOSO | COBATILLAS |
21021 | PEÑA ZAMORA-TORIBIO | FRANCISCO S. RUIZ PARDO | BENIAJAN |
21022 | PEÑA LOS ESPARZAS | JOSE ANT ESPARZA MARTINEZ | ZARANDONA |
21023 | PEÑA EL MONI | RAMON VIVANCOS LOZANO | COBATILLAS |
21024 | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | ENRIQUE CAMPILLO PALAZON | MURCIA |
21025 | PEÑA COSTA-VIGUERAS | JUAN ANTONIO COSTA PARRA | NONDUERMAS |
21026 | PEÑA LOS TIGRES | ANTONIO LOPEZ ESCUDERO | CASILLAS |
21027 | PEÑA LOS CASQUIJALES | RICARDO NICOLAS MARTINEZ | CASILLAS |
21028 | PEÑA SOL DE AGUILAS | MIGUEL MONSE HERNANDEZ LOPEZ | AGUILAS |
21029 | PEÑA EL CORRENTAL | PEDRO NAVARRO JIMENEZ | PUENTE TOCINOS |
21030 | PEÑA EL CORTE INGLES | FRANCISCO ALEMAN PEREÑIGUEZ | CABEZO TORRES |
21031 | PEÑA LOS PEPES | JOSE FRANCIS MUÑOZ TEJEDOR | DOLORES |
21032 | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | JOSE GONZALEZ GARRES | ZARANDONA |
21033 | PEÑA WITIQUI | JOAQUIN CANO BERNAL | MOLINA SEGURA |
21034 | PEÑA AL-ANDALUS | JERONIMO MOLINA GARCIA | SANTIAGO RIBERA |
21035 | PEÑA GINES DE LAS LOMAS | GINES BLAYA MENDEZ | LA PALMA (CA) |
21036 | PEÑA LOS HERMANOS | JUAN ANTONIO MANUEL SANCHEZ | LA CUEVA-MONTEA |
21037 | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | JOSE GARCIA BELMONTE | PUEBLA DE SOTO |
21038 | PEÑA POPLI | JOSE MONTOYA ZAMORA | MURCIA |
21039 | PEÑA JUSEMUR | JUAN MANUEL MURCIA ANIORTE | ZENETA |
21040 | PEÑA LOS MOSQUETEROS | PATRICIO NAVARRO SARRIAS | BENIEL |
21041 | PEÑA ANDALUZ | FRANCISCO NICOLAS PARRAGA | CARTAGENA |
21042 | PEÑA EL COGOLLO | JOSE ORTIN AYLLON | SANTOMERA |
21043 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ | FORTUNA |
21044 | PEÑA DNI | PEDRO JOSE MERLOS ROJO | LORCA |
21045 | PEÑA PLUMASA | JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES | |
21046 | PEÑA 2 X 2 | RAFAEL MORENO MARTINEZ | TORRE ALTA |
21047 | PEÑA PUÑO Y LA ROSA | FRANCISCO M LUNA ABENZA | LLANO DE MOLINA |
21048 | PEÑA FUENTES Y CORRO | JOSE MANUEL LAX MARTINEZ | SANTA CRUZ |
21049 | PEÑA EL CAPEA | PEDRO HURTADO CAMPILLO | LOS TORRAOS |
21050 | PEÑA LOS CUÑAOS | FRANCISCO J PALAZON BELDA | |
21051 | PEÑA COSTERA SUR | ADRIAN GONZALEZ BUENDIA | GARRES |
21052 | PEÑA HNOS BISITO | JOSE ANTONIO BUENDIA GARCIA | EL BOJAL |
21053 | PEÑA LOS ROJOS | ANTONIO GARCIA LOPEZ | FORTUNA |
21054 | PEÑA CR FANATIC | TOMAS GUILLEN MORENO | MURCIA |
21055 | PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS | ANGEL FRUTOS PLAZA | BENIAJAN |
21056 | PEÑA ESPAÑA | JUAN MOYA GARCIA | DOLORES |
21057 | PEÑA LOS LITRANES | ANDRES DIAZ CONTRERAS | MOLINA SEGURA |
21058 | PEÑA EL CRIO | PEDRO ANT. CARRILLO MUÑOZ | ZENETA |
21059 | PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | ALFONSO ROS HERNANDEZ | SANTA ANA |
21060 | PEÑA EL REY | SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO | NAREJOS |
21061 | PEÑA COSTA | FRANCISCO COSTA GARCIA | ALCANTARILLA |
21062 | PEÑA DOBLE L | FRANCISCO MORENO HERNANDEZ | LORQUI |
21063 | PEÑA LOS GUSANOS | FRANCISCO MARTINEZ MIGUEL | ROLDAN |
21064 | PEÑA JUMILLANA, S.L. | PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ | JUMILLA |
21065 | PEÑA EL OTRO LAO | JESUS HERRADA PEREZ | MOLINA SEGURA |
21066 | PEÑA TITANIUM | JUAN ANTONIO GARCIA LOPEZ | ALJUCER |
21067 | PEÑA LOS PAKOS | FRANCISCO MORENO MOYA | CALASPARRA |
21068 | PEÑA OT | MIGUEL MARIN SANCHEZ | DOLORES |
21069 | PEÑA LA FUNDACION | RAMON MARIN MARTINEZ | CARAVACA CRUZ |
21070 | PEÑA BAMBINO | PEDRO REBOLLO GARCIA | MOLINA SEGURA |
21071 | PEÑA LOS RANGER | DIONISIO AND ABENZA GARRIDO | LORQUI |
21072 | PEÑA PROYECTO IPAMAR | JUAN DE DIOS GARCIA TORTOSA | DOLORES |
21073 | PEÑA LAS 3 VICTORIAS | ANGEL MUÑOZ CAMACHO | PUENTE TOCINOS |
21074 | PEÑA LA FUNDICION | MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ | EL BOJAL |
21075 | PEÑA TOMAS Y JORGE | JORGE VILLAESCUSA ALMERIA | SANTOMERA |
21076 | PEÑA YISPI | FELIPE SOTO FRANCO | AGUILAS |
21077 | PEÑA ZIPI-ZAPE | JUAN ANTONIO MUÑOZ ALARCON | PUENTE TOCINOS |
21078 | PEÑA LOS MENOTTI | RAFAEL SANCHEZ TOMAS | CEUTI |
21079 | PEÑA CARRASOL | ANDRES GADEA ZAFRA | CEUTI |
21080 | PEÑA EL DRAGON | ANTONIO MEROÑO GUIRAO | SANTIAGO ZARAIC |
21081 | PEÑA LA NORIA | ANGEL AYALA ABENZA | LORQUI |
21082 | PEÑA MARIA | MARIA SANCHEZ MARTINEZ | ALQUERIAS |
21083 | PEÑA EL TRASTERO | PEDRO LOPEZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
21084 | PEÑA LA OFRENDA | ANTONIO TORTOSA MAYOL | ALCANTARILLA |
21085 | PEÑA JAVI, MEDINA Y RAUL | FRANCISCO J. GARCIA TORTOSA | DOLORES |
21086 | PEÑA LOS BLEDA | RAMON BLEDA ORTIZ | JUMILLA |
21087 | PEÑA LA VERACRUZ | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
21088 | PEÑA W.R.C. | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | CABEZO TORRES |
21089 | PEÑA EL MURO | ANDRES ALDEGUER NAVARRO | ÑORA LA |
21090 | PEÑA LIMON | JOSE ANTONIO FRANCO MARTINEZ | LLANO DE BRUJAS |
21091 | PEÑA ANDRENAI | FRANCISCO MARTINEZ LEON | UNION |
21092 | PEÑA MADRILES | ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS | ALCAZARES LOS |
21093 | PEÑA POS-POS Y GANGA | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | RIBERA MOLINA |
21094 | PEÑA EL JARO | JOSE LOPEZ CONESA | TORRE ALTA |
21095 | PEÑA DISCORDIA | JOSE FERNAND MORENO MONTOYA | CALASPARRA |
21096 | PEÑA PIKELES | ELOY GONZALEZ GRACIA | SANTOMERA |
21102 | PEÑA MORCILLOS | JOSE ANTONIO MORCILLO RUBIO | CIEZA |
21097 | PEÑA EL CHACHE | ANTONIO LOPEZ GARCIA | SANTIAGO ZARAIC |
21098 | PEÑA LA CRISTI | FRANCISCO FRANCO CARRION | OTROS |
21099 | PEÑA PODEMOS | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
21100 | PEÑA PASTOR Y LOS ZURDOS | JOSE PEREZ ORTEGA | JUMILLA |
21101 | PEÑA PACORRO | PEDRO SAURA CARRILLO | ALGEZARES |
21103 | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | PABLO FERNANDEZ ABELLAN | MURCIA |
21104 | PEÑA LOS IMPOSIBLES | JOSE GARCIA SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
21105 | PEÑA AQUI ESTAMOS | LAZARO LOPEZ CREMADES | TORRE ALTA |
21106 | PEÑA J.R. | JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | LORQUI |
21107 | PEÑA ENTRESIERRAS | JOSE ENRIQUE ALARCON CAMPUZANO | MONTEAGUDO |
21108 | PEÑA LOS DIABLOS | PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ | CEUTI |
21109 | PEÑA FASHION | JOSE SANCHEZ GONZALEZ | MURCIA |
21110 | PEÑA PACO PEPE Y JOAQUIN | JOSE PEREZ CASTELLON | SANTOMERA |
21111 | PEÑA LOS PACOS II | FRANCISCO ILLAN TOVAR | SANTOMERA |
21112 | PEÑA COYOTE | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | COBATILLAS |
21113 | PEÑA TONI Y COHETE | JOAQUIN NAVARRO LOPEZ | LOS TORRAOS |
21114 | PEÑA LOS ABUELOS | JOSE GARCIA GUIRAO | AGUILAS |
21115 | PEÑA LINGOTAZO | ANTONIO MORENO TUDELA | TOTANA |
21116 | PEÑA SERVICAR | JOSE A. VIGUERAS LORENTE | CEUTI |
21117 | PEÑA MESON DEL MORO | FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ | ABARAN |
21118 | PEÑA LA FUSION | JOSE MANUEL LAX MARTINEZ | SANTA CRUZ |
21119 | PEÑA LOS FORRAJES | FRANCISCO SANTIAGO ROSELL | TORREAGUERA |
21120 | PEÑA FAMILIA LORCA | JOSE LORCA PEREZ | ALGAR |
21121 | PEÑA BOMBERO | EMILIO GONZALEZ MURCIA | LLANO DE BRUJAS |
21122 | PEÑA DECISION FINAL | ALBERTO SANCHEZ SOLER | PUENTE TOCINOS |
21123 | PEÑA LO CAPITAN | CRISTOBAL VERA GARCIA | ALGEZARES |
21124 | PEÑA DON JOSE | LUCIA LOPEZ JIMENEZ | CARTAGENA |
21125 | PEÑA NUEVA SANTA LUCIA | ANTONIO SEGURA SIMON | CARTAGENA |
21126 | PEÑA CONTRAPARADA | JOSE RUBIO GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
21127 | PEÑA EL PASICO | FRANCISCO ALCARAZ GARCIA | TORRE-PACHECO |
21128 | PEÑA EL LLANO - CALASPARRA | SEBASTIAN ESPIN LOPEZ | CALASPARRA |
21129 | PEÑA LA GRASA | JUAN JOSE PIÑERO CAMPILLO | ALBERCA |
21130 | PEÑA LOS CARIÑOSOS | ANTONIO RODENAS ALCARAZ | ARBOLEJA |
21131 | PEÑA FRANJOMA | FRANCISCO M. MOLINA TOMAS | PUENTE TOCINOS |
21132 | PEÑA GANANCIALES | CAYETANO PARRA GOMEZ | MOLINA SEGURA |
21133 | PEÑA 4 VICTORIAS | JOSE ANTONIO FERNANDEZ BELMONTE | MURCIA |
21134 | PEÑA LA ONCE | PEDRO ESCUDERO GALLEGO | PUENTE TOCINOS |
21135 | PEÑA NAVARRO-ROMERO | FRANCISCO NAVARRO JIMENEZ | LLANO DE BRUJAS |
21136 | PEÑA RUBEN´S | JOSE FRANCO PEREZ | CAñADA HERMOSA |
21137 | PEÑA MAKUKI | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
21138 | PEÑA J.B. | BARTOLOME RUBIO MARTINEZ | CALASPARRA |
21139 | PEÑA LA CHIRIGOTA | MANUEL MARIN SOTOMAYOR | PUENTE TOCINOS |
21140 | PEÑA LOS BARBAS | MIGUEL ANT ALCARAZ FERNANDEZ | CARTAGENA |
21141 | PEÑA TEJEROS | VICENTE GARCIA MARTINEZ | ROLDAN |
21142 | PEÑA CARTHAGO MUR | FERNANDO FRANCES CARRILLO | CARTAGENA |
21143 | PEÑA A. OLIVA-MORALES | ANGEL OLIVA AGUILAR | SANTA CRUZ |
21144 | PEÑA HERMANOS MARIN | JOSE ANTONIO MARIN ALCARAZ | SAN JOSE VEGA |
21145 | PEÑA EL SOBRI | FRANCISCO TUDELA GARCIA | AGUILAS |
21146 | PEÑA HERMANOS NAVARRO | MANUEL NAVARRO MARTINEZ | TOTANA |
21147 | PEÑA DOBLE EFECTO | LUIS CENTENERO IBAÑEZ | LORQUI |
21148 | PEÑA HNOS CARPES Y PICOLO | DANIEL CARPES ABENZA | LORQUI |
21149 | PEÑA ORTEGA Y PAGAN | JOSE ANTONIO ORTEGA RICO | FORTUNA |
21150 | PEÑA LOS FRESCOS | JUAN MANUEL GALVEZ PEREZ | TORREAGUERA |
21151 | PEÑA FAMILIA TORTOSA | ANTONIO TORTOSA MAYOL | ALCANTARILLA |
21152 | PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ | JOSE ENRIQUE ALARCON CAMPUZANO | MONTEAGUDO |
21153 | PEÑA BEM | BRIGIDO LOPEZ GUILLEN | ALGAIDA |
21154 | PEÑA LAVADERO LA ALJORRA | EMILIO RODENAS BERNABE | CARTAGENA |
21155 | PEÑA VALOR Y CORAJE | FCO. LUIS LAX MARTINEZ | MURCIA |
21156 | PEÑA AS DE PICA | ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ | RAAL |
21157 | PEÑA LOS SOBRINOS | PEDRO JOSE SANCHEZ BERNAL | TORRES COTILLAS |
21158 | PEÑA LOS PRIMOS GARRES | JUAN DE DIOS GARRES AYALA | LLANO DE MOLINA |
21159 | PEÑA CHARCO DEL ZORRO JUMILLA | ANTONIO LOZANO RUIZ | JUMILLA |
21160 | PEÑA LA PALERA | JOSE FCO. NICOLAS MARTINEZ | TORREAGUERA |
21161 | PEÑA EL BIZCOCHO | ALVARO MARTINEZ GARCIA | CEUTI |
21162 | PEÑA LAS CUATRO MARIAS Y EL REY | JOSE GARCIA GUIRAO | AGUILAS |
21163 | PEÑA VERANO AZUL | JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR | SANTOMERA |
21164 | PEÑA ALAS VERDES | JUAN JAVIER MUÑOZ PEÑARANDA | ZARANDONA |
21165 | PEÑA LOS TRAVIESOS | PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ | MURCIA |
21166 | PEÑA ALMIBAR | RUBEN CASCALES MUÑOZ | GARRES |
21167 | PEÑA RUBIANO | JOAQUIN MARIN ABELLAN | MURCIA |
21168 | PEÑA MIGUEL Y SERNA | MIGUEL CANOVAS YEPES | TORRES COTILLAS |
21169 | PEÑA NUEVO ESTILO | LUIS FRUTOS PLAZA | BENIAJAN |
21170 | PEÑA LA ECONOMIA | SERGIO ENRIQ LEAL BALLESTA | BENIAJAN |
21171 | PEÑA LOS FANATICOS | JAVIER MARIN ESPINOSA | CASICAS |
21172 | PEÑA EL RATON | BLAS LOPEZ FERNANDEZ | TORRE ALTA |
21173 | PEÑA GARRIES Y NIETO | ANTONIO MESEGUER GARRIEZ | RAMOS |
21174 | PEÑA LOS PITERS | GINES LOPEZ MARIN | CARAVACA CRUZ |
21175 | PEÑA LOS CLAUDIOS | JUAN DE DIOS GARRES GARRIDO | LLANO DE MOLINA |
21176 | PEÑA DON JOSÉ Y LOS CLAUDIOS | JUAN DE DIOS GARRES GARRIDO | LLANO DE MOLINA |
21177 | PEÑA ALL-BLACKS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
21178 | PEÑA AZUL Y GRANA | MARCOS GARCIA RADEL | SANGONERA VERDE |
21179 | PEÑA QUE REFRESCA | LUIS MARTINEZ BALSALOBRE | TORRES COTILLAS |
21180 | PEÑA LOS HARRYS | NATAN ATO PAGAN | ABARAN |
21181 | PEÑA REMACHE | CARLOS NICOLAS TORTOSA | SAN JOSE VEGA |
21182 | PEÑA NI UN PASO ATRAS | JESUS LOZANO RUIZ | ESPINARDO |
21183 | PEÑA LOS PRIMOS | JUAN JOSE PUJANTE MARTINEZ | UNION |
21184 | PEÑA BELANDO Y GOMESAN | JOSE BELANDO BELANDO | DOLORES |
21185 | PEÑA PINI Y LECHERO | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | TORRES COTILLAS |
21186 | PEÑA LOS REBELDES | ANTONIO RODENAS ALCARAZ | ARBOLEJA |
21187 | PEÑA GRINGOS CON SALERO | PILAR MORENO ROMERO | TOTANA |
21188 | PEÑA LOS SORCOS | JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON | RICOTE |
21189 | PEÑA MIRIAM | JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ | RICOTE |
21190 | PEÑA HNOS GARRANCHOS | ROBERTO EGEA TURPIN | ABARAN |
21191 | PEÑA LOS BARQUEROS | JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ | TORRES COTILLAS |
21194 | PEÑA TRIPLE A | ANGEL GARCIA JIMENEZ | MOLINA SEGURA |
21192 | PEÑA NO ME PREGUNTES | JOSE MIGUEL VIVANCOS GARCIA | CABEZO TORRES |
21193 | PEÑA R QUE R | JOSE ANTONIO GARCIA CASTEJON | SANTA CRUZ |
21195 | PEÑA VEO VEO | PEDRO SALVAD RUANO MENDEZ | AGUILAS |
21196 | PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS | JUAN ANTONIO ESCUDERO NICOLAS | CASILLAS |
21197 | PEÑA ADRIMAR | MARIA ISABEL MARIN LOPEZ | ALGAIDA |
21198 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | PEDRO CUADRADO MARTINEZ | ALCANTARILLA |
21199 | PEÑA CENCERRO | MANUEL GARCIA SAORIN | CIEZA |
21200 | PEÑA PUENTE MAZAR | MIGUEL ANGEL HITA MELGAREJO | CEUTI |
21201 | PEÑA PLASTICO DURO | JUAN DE DIOS MARIN MARTINEZ | ALCANTARILLA |
21202 | PEÑA LOS INIESTAS | FRANCISCO INIESTA SEGURA | MURCIA |
21203 | PEÑA LOS HERREROS | ALFONSO PARRA RUBIO | ALGUAZAS |
21204 | PEÑA FAMILIA LAX | ANTONIO LAX TORNEL | MURCIA |
21205 | PEÑA MACHUPICHU | PEDRO LUCAS MAIQUEZ | ALBERCA |
21206 | PEÑA LOS ARTISTAS | SALVADOR CANO BALLESTER | PUENTE TOCINOS |
21207 | PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY | ANTONIO HURTADO ORTIZ | CASILLAS |
21208 | PEÑA LOS PERIODISTAS | ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | MORATALLA |
21209 | PEÑA HMNOS PLATILLEROS | CESAR TOMAS MARIN | TORREAGUERA |
21210 | PEÑA LOS ALMILLAS | JOSE PUJANTE NAVARRO | ALJUCER |
21211 | PEÑA FAMILIA VILLALBA | JOSE VILLALBA ROJAS | CIEZA |
21212 | PEÑA EL MARTILLO | ANTONIO VILLAR BAÑOS | RAMOS |
21213 | PEÑA PACO EL LARGO | JUAN MOLINA PARDO | LLANO DE BRUJAS |
21214 | PEÑA LOS SERRANOS | JUAN SERRANO SERRANO | ALBERCA |
21215 | PEÑA FCRM | DIEGO HELLIN SANCHEZ | MOLINA SEGURA |
21216 | PEÑA MECAMOL | FRANCISCO J. FERNANDEZ GARCIA | MOLINA SEGURA |
21217 | PEÑA EL REGUERON | PEDRO MESEGUER SANCHEZ | BENIAJAN |
21218 | PEÑA MORO Y FERNANDO | FRANCISCO MUÑOZ MARTINEZ | ALCANTARILLA |
21219 | PEÑA LOS LOPEZ | JOSE LOPEZ GONZALEZ | JUMILLA |
21220 | PEÑA LEY SECA | JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS | SAN JAVIER |
21221 | PEÑA W-R-C Y FORRAJES | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | CABEZO TORRES |
21222 | PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | PATIÑO |
21223 | PEÑA LA MENTE Y DAVID VIVANCOS | PEDRO JOSE MOMPEAN ORTUÑO | ORIHUELA |
21224 | PEÑA PEPE RUBIO Y BARTO GONZALEZ | BARTOLOME GONZALEZ GONZALEZ | JAVALI NUEVO |
21225 | PEÑA LOS GUTY | GONZALO RUBIO LECEGUI | |
21226 | PEÑA INVICTUS | JUAN ANTONIO MONTEAGUDO CANOVAS | NONDUERMAS |
21227 | PEÑA JOAQUIN Y PACO | JOAQUIN GARCIA CASTEJON | CASILLAS |
21228 | PEÑA CREMAROSA Y PEPE | JOSE GARCIA BALLESTA | JAVALI VIEJO |
21229 | PEÑA EL TRIO | JOSE INIESTA MONTOYA | MURCIA |
21373 | PEÑA ENIGMA | JOSE MUÑOZ PELEGRIN | LLANO DE BRUJAS |
21230 | PEÑA MORTIFERO | PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ | MOLINA SEGURA |
21231 | PEÑA LA RUMBA | PEDRO RUBIO PEREZ | CARTAGENA |
21232 | PEÑA LOS PIPAS | ENRIQUE IMBERNON ORENES | ALCAZARES LOS |
21233 | PEÑA J.J.R.N. | RAMON CARO NAVARRO | CARAVACA CRUZ |
21234 | PEÑA LOS CARRILLOS | ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ | ABARAN |
21235 | PEÑA DIOXI | PEDRO GARCIA VICEA | ALQUERIAS |
21383 | PEÑA EL TORETE | CARMEN AYLLON VICENTE | SANTOMERA |
21236 | PEÑA LOS ROSAS | PEDRO JOSE LARROSA VIGUERAS | COBATILLAS |
21237 | PEÑA LOS PULPOS | ELADIO NICOLAS PARDO | ESPARRAGAL |
21238 | PEÑA TUKI TUKI | MIGUEL ANGEL FRANCO MARTINEZ | LLANO DE BRUJAS |
21239 | PEÑA EL TOSTONES Y ABILIO | MARIANO BELTRAN MONREAL | RIBERA MOLINA |
21240 | PEÑA NO LO SE | JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS | TOTANA |
21241 | PEÑA LEGEND BLACK | JESUS MARTINEZ SALMERON | CIEZA |
21242 | PEÑA BUSCARRUINAS | GREGORIO PEREZ GONZALEZ | ALJORRA |
21243 | PEÑA CON EL LLEGO EL ESCANDALO | JOSE EMILIO ALARCON VELASCO | ALJUCER |
21244 | PEÑA 1ªDIVISION Y PIKELES | RUBEN MEROÑO PALLARES | ALQUERIAS |
21245 | PEÑA MESATRANS | ANDRES MESA DOMENECH | POZO ESTRECHO |
21246 | PEÑA LEON | MANUEL LEON RIOS | CIEZA |
21247 | PEÑA EL DESASTRE | MANUEL BALLESTA NOGUERA | GUADALUPE |
21248 | PEÑA LAS 3 PPP | PABLO ANTONI COSMEN TORRANO | ABARAN |
21249 | PEÑA LOS ROJILLOS | DIEGO MATAS MARTINEZ | ALJUCER |
21250 | PEÑA EL PARIENTE | ANTONIO LOPEZ MENGUAL | ARCHENA |
21251 | PEÑA 20 DE OCTUBRE | ANTONIO JOSE FUENTES GARCIA | |
21252 | PEÑA LOS PIKIS Y EL ABUELO | VICTOR CODES MUÑOZ | SANTOMERA |
21253 | PEÑA MOSAICO | ROBERTO SALES PEREZ | |
21254 | PEÑA LLAMALO SUERTE/FABIO Y AINARA | JULIAN MARIN CAMPOY | ARCHENA |
21255 | PEÑA RONDIS S.L. | CRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ | OTROS |
21256 | PEÑA 7 HIGUERAS | RUBEN MARTINEZ LOPEZ | S.PEDRO PINATAR |
21257 | PEÑA VIVA LA VIDA | SALVADOR JIMENO ABELLAN | BENIEL |
21258 | PEÑA EL TOMATE | DIEGO SANCHEZ MARIN | RINCON DE SECA |
21259 | PEÑA LOS PATAS LARGAS | FRANCISCO LOPEZ RIQUELME | MURCIA |
21260 | PEÑA 3 EN 1 | ANTONIO ALEMAN PICON | MURCIA |
21261 | PEÑA LOS CAMPEROS | JOSE ZAPATA AYALA | CAMPOS DEL RIO |
21291 | PEÑA JPM | ANTONIO MENCHON HERNANDEZ | ALGAR |
21262 | PEÑA PACO Y FILI | FRANCISCO CANO LOPEZ | MOLINA SEGURA |
21263 | PEÑA NO ME HAS ENTENDIDO | ANGEL GARCIA GARCIA | LLANO DE BRUJAS |
21264 | PEÑA EL PODER | JULIAN MUÑOZ GONZALEZ | SANTA CRUZ |
21265 | PEÑA AYALA HERMANOS | JOSE TOMAS AYALA PALAZON | VILLANUEVA SEG. |
21266 | PEÑA LA PUA | JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA | ZENETA |
21267 | PEÑA LOS LIRIOS | OSCAR NOGUERA MARTINEZ | ALHAMA MURCIA |
21268 | PEÑA ESTILO PROPIO | SERGIO MENCHON JIMENEZ | ALGAR |
21269 | PEÑA VALENCIA LATE | VICTORIO TURPIN GARCIA | RICOTE |
21270 | PEÑA MI JUANDO | JUAN DOMINGO TERUEL MESEGUER | MOLINA SEGURA |
21271 | PEÑA CORNETAS | ALFONSO CARBONELL PALAZON | ABARAN |
21272 | PEÑA AMANECER | JOAQUIN COSTA RUBIO | MAZARRON |
21273 | PEÑA BALTA-LOS ZAGALES | BALTASAR MIG MURCIA SANCHEZ | TOTANA |
21328 | PEÑA TORMENTA | ANGEL ORTEGA CARRETERO | ARCHENA |
21274 | PEÑA CRISTO RESUCITADO | JOSE ANTONIO SANCHEZ MONTESINO | TORREAGUERA |
21275 | PEÑA INVICTUS Y SIMON | SIMON HERNANDEZ CANTERO | RINCON DE SECA |
21276 | PEÑA LA VERACRUZ Y JULIO ALBACETE | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
21389 | PEÑA EL CAMPO | PASCUAL GAMBIN GARRE | ALQUERIAS |
21277 | PEÑA LA VERACRUZ Y CREMAROSA | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
21278 | PEÑA LA VERACRUZ Y ENTRESIERRAS | ANDRES CREMADES RODRIGUEZ | LLANO DE MOLINA |
21279 | PEÑA MIRANDA Y VALERIA | MIRANDA CARCEL MIÑANO | RAMOS |
21280 | PEÑA LA AMISTAD | JUAN JESUS MELERO PARRAGA | MURCIA |
21281 | PEÑA ODECO | JOSE ORTIZ MARTINZ | FUENTE ALAMO |
21282 | PEÑA LOS MARCHENAS | JOSE RAUL MUÑOZ BAUTISTA | ESPINARDO |
21283 | PEÑA HERMANOS COLINES | JUAN VILLEGAS SANCHEZ | MONTEAGUDO |
21284 | PEÑA HNOS. POLI | JAVIER MOLINA MARTINEZ | BLANCA |
21285 | PEÑA HASTA QUE DURE DURA | SALVADOR MORA ESPUCHE | PUENTE TOCINOS |
21286 | PEÑA ODISEA | CARLOS MANU SIMON LOPEZ | ORIHUELA |
21287 | PEÑA MAMAERAS | RICARDO LOPEZ LUCAS | MORATALLA |
